Rajtlisták, eredmények
SZOMBAT
| Rank | BIB | LastName | FirstName | Team | Country | Time | Gap | Lap | IRM |
| U11 férfi | |||||||||
| 1 | 19 | BUDAHÁZY | Márton | Bexs | HUN | 00:21:05 | |||
| 2 | 20 | KÁLDI | Zalán | Greenzone ZKSE | HUN | -1 | LAP | ||
| 3 | 21 | BAJI | Merse | CROSSKOVÁCSI Sport és Környezetvédő Egyesület | HUN | -1 | LAP | ||
| 4 | 22 | JAKAB | Marcell | DSI Cycling Team | HUN | -2 | LAP | ||
| m | U13 férfi | ||||||||
| 1 | 2 | ÖTVÖS | Lénárd | DSI Cycling Team | HUN | 00:19:30 | |||
| 2 | 1 | MÁDY | Áron | DVTK Cycling Team | HUN | 00:19:52 | 00:00:22 | ||
| 3 | 14 | OROSS | Benett | MTB Sopron SMAFC | HUN | 00:21:07 | 00:01:37 | ||
| 4 | 7 | SZIGYÁRTÓ | Ákos | Peak Performance | ROU | 00:21:26 | 00:01:56 | ||
| 5 | 5 | GOMBÁR | Péter | Kis-Galya KSE | HUN | 00:21:59 | 00:02:30 | ||
| 6 | 9 | MIRKÓCZKI | Áron | Hírős ESC | HUN | 00:22:19 | 00:02:49 | ||
| 7 | 10 | MIRKÓCZKI | Máté | Hírős ESC | HUN | 00:22:44 | 00:03:14 | ||
| 8 | 11 | BUCSI | Máté | Cube Csömör | HUN | 00:22:55 | 00:03:26 | ||
| 9 | 8 | SZIGYÁRTÓ | Apor | Peak Performance | ROU | -1 | LAP | ||
| 10 | 18 | ORBÁN | Márk | MTB Sopron SMAFC | HUN | -1 | LAP | ||
| 11 | 13 | SIPOS | Nesztor Dante | Cube-Csömör | HUN | -1 | LAP | ||
| 12 | 6 | MADÁR | Viktor Máté | Hírös ESC | HUN | -1 | LAP | ||
| 13 | 3 | SZŐNYI | Zalán | Kis-Galya KSE | HUN | -1 | LAP | ||
| 14 | 12 | STORCZ-NAGY | Vince | BexS Team | HUN | -1 | LAP | ||
| 15 | 4 | ANDRÁS | Kornél Krisztián | Bexs | HUN | -1 | LAP | ||
| 16 | 15 | SZOLNOKI | Dániel | Kis-Galya KSE | HUN | -1 | LAP | ||
| 17 | 16 | BODNÁR | Balázs | DVTK Cycling Team | HUN | -1 | LAP | ||
| 18 | 17 | CSATTOS | Máté | DVTK Cycling Team | HUN | -2 | LAP | ||
| U15 férfi | |||||||||
| 1 | 67 | ANDRÁS | Péter Patrik | Bexs | HUN | 00:42:19 | |||
| 2 | 60 | TÖLTL | Kevin Ferenc | MTB Sopron SMAFC | HUN | 00:45:26 | 00:03:07 | ||
| 3 | 73 | JAGERČÍK | Jakub | ŠK Železiarne Podbrezová a.s. | SVK | 00:45:34 | 00:03:16 | ||
| 4 | 56 | SIPOS | Borisz Ali | Cube-Csömör | HUN | 00:46:08 | 00:03:49 | ||
| 5 | 59 | PÁSZTOR | Károly | DSI Cycling Team | HUN | 00:47:26 | 00:05:07 | ||
| 6 | 65 | BURGERMEISTER | Bence | Cube-Csömör | HUN | 00:47:38 | 00:05:19 | ||
| 7 | 63 | BOGNER | Lőrinc | Kőbánya Cycling Team | HUN | 00:48:39 | 00:06:20 | ||
| 8 | 71 | HEGEDÜS-JÁRMEZEI | Pál | DSI Cycling Team | HUN | -1 | LAP | ||
| 9 | 61 | SZABÓ | Zoltán Illés | DSI Cycling Team | HUN | -1 | LAP | ||
| 10 | 62 | HAJDÚ | Patrik | DSI Cycling Team | HUN | -1 | LAP | ||
| 11 | 69 | ÖTVÖS | Nimród | DSI Cycling Team | HUN | -1 | LAP | ||
| 12 | 58 | NAGY-VALENT | Marcell | Kis-Galya KSE | HUN | -1 | LAP | ||
| 13 | 76 | SMOLKA | Simon | PROefekt KOSICE | SVK | -1 | LAP | ||
| 14 | 74 | JAKAB | Benett | DSI Cycling Team | HUN | -1 | LAP | ||
| 15 | 64 | GOLDA | Miklós Gábor | Kőbánya Cycling Team | HUN | -1 | LAP | ||
| 16 | 75 | MARK | Eisele | ACS NEXT SPORTS | ROU | -1 | LAP | ||
| 17 | 66 | IVANYENKO | Ádám | Fehérbike Kerékpáros Sportegyesület | HUN | -1 | LAP | ||
| 57 | SZABADI | Kolos | Bexs Team | HUN | DNF | ||||
| 68 | BÖKÖNYI | Huba Árpád | MTB Sopron SMAFC | HUN | DNS | ||||
| 70 | FLUS | Bogdan Cristian | Living Bike Faresin Team | ROU | DNS | ||||
| 72 | HORTI | Tamás | FTC-MVM kerékpár | HUN | DNS | ||||
| 88 | JULA | Eduard | MyAcademy Adventures Temesvár | ROU | DNS | ||||
| U17 férfi | |||||||||
| 1 | 37 | KOVÁCS | Béla | DSI Cycling Team | HUN | 00:39:14 | |||
| 2 | 48 | BARTHA | Milán | APedalForward | ROU | 00:39:44 | 00:00:29 | ||
| 3 | 55 | PANČÍK | Jakub | ŠK Železiarne Podbrezová a.s. | SVK | 00:40:31 | 00:01:17 | ||
| 4 | 45 | SZILASI | Dániel | Starbikes-Vistabuild | HUN | 00:40:41 | 00:01:26 | ||
| 5 | 38 | BRUCHNER | Máté | GreenZone-ZKSE | HUN | 00:40:52 | 00:01:38 | ||
| 6 | 31 | LACZKÓ | Olivér | Bexs Team | HUN | 00:41:55 | 00:02:40 | ||
| 7 | 39 | BOKÁN | Samu | Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület | HUN | 00:42:29 | 00:03:15 | ||
| 8 | 30 | BOKÁN | Simon | Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület | HUN | 00:42:42 | 00:03:28 | ||
| 9 | 47 | ALUPEI | Patrick Nechifor | ACS A PEDAl FORWARD | ROU | 00:42:58 | 00:03:44 | ||
| 10 | 32 | FAZEKAS | Levente | BEXS | HUN | 00:43:00 | 00:03:45 | ||
| 11 | 33 | LÓNYAI | Balázs | Kis-Galya KSE | HUN | 00:43:22 | 00:04:07 | ||
| 12 | 40 | STEINER | Bence | BEXS Team | HUN | 00:43:52 | 00:04:37 | ||
| 13 | 52 | TUDOR | Filip | Olimpia Bucharest | ROU | 00:44:54 | 00:05:40 | ||
| 14 | 51 | FAZEKAS | Kolos | Bexs Team | HUN | 00:45:29 | 00:06:15 | ||
| 15 | 41 | MOLNÁR | Gergő | DSI Cycling Team | HUN | 00:46:10 | 00:06:55 | ||
| 16 | 46 | SPECZIÁR | Olivér | Kőbánya Cycling Team | HUN | 00:47:15 | 00:08:00 | ||
| 17 | 49 | BATCAU | Damian | APedalForward | ROU | 00:47:38 | 00:08:23 | ||
| 18 | 34 | LEÁNYVÁRI | Benjámin | Cube-Csömör | HUN | 00:48:27 | 00:09:12 | ||
| 19 | 44 | STOLCZENBERGER | Zalán | Kis-Galya KSE | HUN | 00:48:28 | 00:09:14 | ||
| 20 | 42 | URBÁN | Vilmos | Cube-Csömör | HUN | 00:48:50 | 00:09:35 | ||
| 21 | 50 | DOMBI | Csanád Péter | Kőbánya Cycling Team | HUN | -1 | LAP | ||
| 22 | 53 | HEGEDŰS | Bendegúz | DVTK Cycling Team | HUN | -1 | LAP | ||
| 23 | 43 | GYETKÓ | Péter | DVTK Cycling Team | HUN | -2 | LAP | ||
| 54 | HRAMCSÁK | Milán | DSI Cycling Team | HUN | DNF | ||||
| 29 | BURGERMEISTER | Oliver | Cube-Csömör | HUN | DNS | ||||
| 35 | SZIGYARTO | Roland | A Pedal Forward | ROU | DNS | ||||
| 36 | SZIGYÁRTÓ | Zalán | Peak Performance | ROU | DNS | ||||
| Master 1 férfi | |||||||||
| 1 | 104 | SOÓS | Tamás | Kőbánya cycling team | HUN | 00:51:48 | |||
| 2 | 107 | FÖLDI | Bence | DVTK Cycling Team | HUN | 00:54:21 | 00:02:33 | ||
| 3 | 106 | COLIBAN | Andrei | Carcover Racing Team | ROU | 00:57:12 | 00:05:25 | ||
| 4 | 105 | HACSI | Ákos | team3K | HUN | 00:57:59 | 00:06:11 | ||
| Master 2 férfi | |||||||||
| 1 | 108 | SZABÓ | Endre | Hirös ESC | HUN | 00:51:34 | |||
| 2 | 109 | DOMBAUER | Péter Dr. | BikeX | HUN | 00:55:10 | 00:03:37 | ||
| 3 | 110 | VARGA | István | Szingo SE | HUN | 00:55:31 | 00:03:57 | ||
| 4 | 113 | PETER | Zoltan | Acs Veloctias | ROU | 00:56:34 | 00:05:00 | ||
| 5 | 112 | HORVÁTH | Máté | HOTE SE | HUN | 01:01:14 | 00:09:41 | ||
| 6 | 111 | SZMOLKA | Ferenc | Team3K | HUN | -1 | LAP | ||
| Master 3 férfi | |||||||||
| 1 | 96 | BOGDAN | Czarnota | PHO3NIX CYCLING TEAM | POL | 00:42:35 | |||
| 2 | 97 | ŁODEJ | Janusz | Grupa Kolarska Viktoria Rybnik | POL | 00:43:08 | 00:00:33 | ||
| 3 | 94 | KOVÁCS | István | Ózdi kerékpáros egyesület | HUN | 00:45:06 | 00:02:31 | ||
| 4 | 93 | SZILÁGYI | Szabolcs | MASH Racing Team | HUN | 00:46:07 | 00:03:31 | ||
| 5 | 100 | SPECZIÁR | Viktor | Kőbánya Cycling Team | HUN | 00:48:40 | 00:06:05 | ||
| 6 | 99 | KOCSIS | Roman | Klub nadšencov amatérskej cyklistiky Ružomberok | SVK | 00:49:13 | 00:06:37 | ||
| 7 | 92 | KIS | József | Merida Maraton Team Cst | HUN | 00:49:28 | 00:06:53 | ||
| 8 | 98 | KIS | Szabolcs | Mátra Biker SC | HUN | 00:52:27 | 00:09:51 | ||
| Master 4 férfi | |||||||||
| 1 | 101 | HAJAGOS | István | Hírös ESC | HUN | 0 | LAP | ||
| 2 | 95 | GELENCSÉR | Ferenc | BEXS team | HUN | 0 | LAP | ||
| Hobby | |||||||||
| 1 | 102 | GÉCZI | Gergő | DSI Cycling Team | HUN | 00:46:51 | |||
| 2 | 103 | MIRKÓCZKI | Péter | Hírős ESC | HUN | -1 | LAP | ||
| U11 női | |||||||||
| 1 | 26 | NAGY | Míra | Bexs Team | HUN | 0 | LAP | ||
| 2 | 28 | STORCZ-NAGY | Luca | BexS Team | HUN | -1 | LAP | ||
| 3 | 27 | ORBÁN | Dóra | MTB Sopron SMAFC | HUN | -1 | LAP | ||
| U13 női | |||||||||
| 1 | 24 | VÁMOS | Janka | DVTK Cycling Team | HUN | 0 | LAP | ||
| 2 | 25 | MADÁR | Liza | Hírös ESC | HUN | 0 | LAP | ||
| U15 női | |||||||||
| 1 | 86 | FAUR | Diana Maia | Living Bike Faresin Team | ROU | 00:47:52 | |||
| 2 | 84 | BERAXOVÁ | Alica | ŠK Železiarne Podbrezová a.s. | SVK | -1 | LAP | ||
| 3 | 83 | STORCZ-NAGY | Réka | BexS Team | HUN | -1 | LAP | ||
| 4 | 81 | NAGY | Tünde Lilla | MTB Sopron SMAFC | HUN | -1 | LAP | ||
| 5 | 91 | PCOLOVA | Patrícia | PROefekt KOSICE | SVK | -1 | LAP | ||
| 6 | 82 | FELEDY | Eszter | Kis-Galya KSE | HUN | -1 | LAP | ||
| 7 | 87 | DOMITEROVÁ | Sarah | PROefekt KOSICE | SVK | -1 | LAP | ||
| 8 | 89 | IZSAI | Lívia | DSI | HUN | -2 | LAP | ||
| 9 | 85 | BODNÁR | Réka | DVTK Cycling Team | HUN | -2 | LAP | ||
| 90 | LACZKÓ | Luca | DSI Cycling Team | HUN | DNS | ||||
| U17 mői | |||||||||
| 1 | 77 | STOJANOVSKA | Dalija | Kőbánya Cycling Team | HUN | 0 | LAP | ||
| 2 | 79 | ORBÁN | Rebeka | MTB Sopron SMAFC | HUN | 0 | LAP | ||
| 3 | 80 | TAKÁCS | Zsófia | Peak Performance | ROU | 0 | LAP | ||
| 78 | HEGEDŰS | Heléna | Cube-Csömör | HUN | DNS |
VASÁRNAP
| Rank | BIB | LastName | FirstName | Team | Country | Time | Gap | Lap | IRM |
| U15 fiú | |||||||||
| 1 | 67 | ANDRÁS | Péter Patrik | Bexs | HUN | 00:42:54 | |||
| 2 | 57 | SZABADI | Kolos | Bexs Team | HUN | 00:44:37 | 00:01:43 | ||
| 3 | 60 | TÖLTL | Kevin Ferenc | MTB Sopron Sportegyesület | HUN | 00:45:11 | 00:02:16 | ||
| 4 | 73 | JAGERČÍK | Jakub | ŠK Železiarne Podbrezová a.s. | SVK | 00:45:25 | 00:02:31 | ||
| 5 | 75 | MARK | Eisele | ACS NEXT SPORTS | ROU | 00:46:24 | 00:03:30 | ||
| 6 | 71 | HEGEDÜS-JÁRMEZEI | Pál | DSI Cycling Team | HUN | 00:46:55 | 00:04:00 | ||
| 7 | 62 | HAJDÚ | Patrik | DSI Cycling Team | HUN | 00:48:16 | 00:05:21 | ||
| 8 | 2 | ÖTVÖS | Lénárd | DSI Cycling Team | HUN | 00:48:24 | 00:05:30 | ||
| 9 | 61 | SZABÓ | Zoltán Illés | DSI Cycling Team | HUN | -1 | LAP | ||
| 10 | 59 | PÁSZTOR | Károly | DSI Cycling Team | HUN | -1 | LAP | ||
| 11 | 114 | BRUYNSEELS | Matt | Ck Dukla Bratislava | SVK | -1 | LAP | ||
| 12 | 69 | ÖTVÖS | Nimród | DSI Cycling Team | HUN | -1 | LAP | ||
| 13 | 76 | SMOLKA | Simon | PROefekt Kosice | SVK | -1 | LAP | ||
| 74 | JAKAB | Benett | DSI Cycling Team | HUN | DNF | ||||
| 88 | JULA | Eduard | MyAcademy Adventures Temesvár | ROU | DNS | ||||
| 70 | FLUS | Bogdan Cristian | Living Bike Faresin Team | ROU | DNS | ||||
| 56 | SIPOS | Borisz Ali | Cube-Csömör | HUN | DNS | ||||
| 65 | BURGERMESITER | Bence | Cube-Csömör | HUN | DNS | ||||
| 68 | BÖKÖNYI | Huba Árpád | MTB Sopron Sportegyesület | HUN | DNS | ||||
| U17 fiú | |||||||||
| 1 | 37 | KOVÁCS | Béla | DSI Cycling Team | HUN | 00:38:52 | |||
| 2 | 55 | PANČÍK | Jakub | ŠK Železiarne Podbrezová a.s. | SVK | 00:39:07 | 00:00:15 | ||
| 3 | 48 | BARTHA | Milán | APedalForward | ROU | 00:39:52 | 00:01:00 | ||
| 4 | 38 | BRUCHNER | Máté | GreenZone-ZKSE | HUN | 00:40:37 | 00:01:44 | ||
| 5 | 31 | LACZKÓ | Olivér | BEXS | HUN | 00:41:05 | 00:02:13 | ||
| 6 | 40 | STEINER | Bence | BEXS Team | HUN | 00:41:14 | 00:02:22 | ||
| 7 | 32 | FAZEKAS | Levente | BEXS | HUN | 00:41:20 | 00:02:28 | ||
| 8 | 30 | BOKÁN | Simon | Kanizsa 14 Kerékpáros Klub | HUN | 00:42:08 | 00:03:15 | ||
| 9 | 43 | GYETKÓ | Péter | DVTK Cycling Team | HUN | 00:42:34 | 00:03:42 | ||
| 10 | 115 | CATANA | Lorenzo Stefan | CSM MEDIAS | ROU | 00:42:49 | 00:03:56 | ||
| 11 | 39 | BOKÁN | Samu | Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület | HUN | 00:43:00 | 00:04:07 | ||
| 12 | 47 | ALUPEI | Patrick Nechifor | ACS A PEDAL FORWARD | ROU | 00:43:44 | 00:04:52 | ||
| 13 | 52 | TUDOR | Filip | Olimpia Bucharest | ROU | 00:44:21 | 00:05:28 | ||
| 14 | 116 | ĎURAN | Dominik | Športovy Klub Topoľčianky | SVK | 00:44:48 | 00:05:55 | ||
| 15 | 34 | LEÁNYVÁRI | Benjámin | Cube-Csömör | HUN | 00:44:52 | 00:06:00 | ||
| 16 | 51 | FAZEKAS | Kolos | Bexs Team | HUN | 00:46:05 | 00:07:13 | ||
| 17 | 49 | BATCAU | Damian | APedalForward | ROU | 00:46:32 | 00:07:40 | ||
| 18 | 41 | MOLNÁR | Gergő | DSI Cycling Team | HUN | 00:46:33 | 00:07:41 | ||
| 19 | 54 | HRAMCSÁK | Milán | DSI Cycling Team | HUN | 00:46:42 | 00:07:49 | ||
| 20 | 42 | URBÁN | Vilmos | Cube-Csömör | HUN | -1 | LAP | ||
| 21 | 53 | HEGEDŰS | Bendegúz | DVTK Cycling Team | HUN | -1 | LAP | ||
| 117 | FAZEKAS | Jácint | Galgamácsa | HUN | DNS | ||||
| 118 | KONTA | Kornél | Gerecse mtb Team | HUN | DNS | ||||
| 119 | MÁRMAROSI | Marcell | Szekszárdi Sportközpont | HUN | DNS | ||||
| 29 | BURGERMESITER | Olivér | Cube-Csömör | HUN | DNS | ||||
| 35 | SZIGYARTO | Roland | A Pedal Forward | ROU | DNS | ||||
| 36 | SZIGYARTO | Zalan | Peak Performance | ROU | DNS | ||||
| 45 | SZILASI | Dániel | Starbikes-Vistabuild | HUN | DNS | ||||
| U19 fiú | |||||||||
| 1 | 138 | MELICHERČÍK | Jerguš | ŠK Železiarne Podbrezová a.s. | SVK | 00:37:59 | |||
| 2 | 137 | GDULA | Krzysztof | PHO3NIX CYCLING TEAM | POL | 00:38:29 | 00:00:31 | ||
| 3 | 139 | BERENCSI | Benedek | MBH Bank cycling team | HUN | 00:39:17 | 00:01:18 | ||
| 4 | 140 | STANO | Martin | Športovy Klub Topoľčianky | SVK | 00:39:26 | 00:01:28 | ||
| 5 | 141 | PODGORNIK | Milán | DVTK Cycling Team | HUN | 00:39:37 | 00:01:39 | ||
| 6 | 142 | GYETKÓ | Dániel | DVTK Cycling Team | HUN | 00:39:43 | 00:01:44 | ||
| 7 | 155 | MOZDEN | Richard | CyS – Akadémia Petra Sagana | SVK | 00:40:45 | 00:02:47 | ||
| 8 | 154 | KRUMPAL | Oliver | Športovy Klub Topoľčianky | SVK | 00:40:57 | 00:02:58 | ||
| 9 | 145 | SZALAY | Boldizsár Béla | Cube-Csömör | HUN | 00:41:56 | 00:03:57 | ||
| 10 | 153 | FERNER | Oliver | Športovy Klub Topoľčianky | SVK | 00:42:21 | 00:04:23 | ||
| 11 | 143 | JÁNOSI | Ákos | Cube-Csömör | HUN | 00:43:32 | 00:05:33 | ||
| 12 | 151 | MOTORAN | David-Fabian | ACS Olimpic Zarnesti | ROU | 00:43:33 | 00:05:35 | ||
| 13 | 146 | JUHÁSZ | Áron | DVTK Cycling Team | HUN | 00:43:47 | 00:05:49 | ||
| 14 | 149 | KEMÉNY | Gergő | Cube-Csömör | HUN | 00:44:13 | 00:06:14 | ||
| 15 | 150 | VÉGSŐ | Bence | Cube-Csömör | HUN | 00:44:17 | 00:06:19 | ||
| 16 | 144 | MINDSZENTI | Áron Gábor | Cube-Csömör | HUN | 00:46:51 | 00:08:52 | ||
| 17 | 148 | VERESS | Áron László | MASH Racing Team | HUN | 00:48:03 | 00:10:05 | ||
| 18 | 147 | LEÁNYVÁRI | Áron | Cube-Csömör | HUN | -1 | LAP | ||
| 152 | KIRNER | Felix | RadsportUNION St. Pölten | AUT | DNS | ||||
| Elit férfi | |||||||||
| 1 | 160 | TAKÁCS | Zsombor | MBH BANK BALLAN CSB | HUN | 00:59:17 | |||
| 2 | 163 | ŚWIDER | Brajan | JBG-2 TEAM | POL | 01:01:32 | 00:02:15 | ||
| 3 | 167 | ŠOLTÉS | Peter | CK CykloGlajza BB | SVK | 01:02:19 | 00:03:01 | ||
| 4 | 166 | KRATOCHVÍL | Václav | Cyklostar PIRELLI | CZE | 01:03:14 | 00:03:57 | ||
| 5 | 168 | JETTE | Cameron | Individual | CAN | 01:03:54 | 00:04:37 | ||
| 6 | 172 | ŁODEJ | Leon | Grupa Kolarska Viktoria Rybnik | POL | 01:04:28 | 00:05:10 | ||
| 7 | 161 | MALNASI | Jozsef Attila | CSM Unirea Alba Iulia&Biciclim | ROU | 01:04:49 | 00:05:32 | ||
| 8 | 169 | SZÉKELY | Benedek | NYÉLEN SQUAD RACING TEAM | HUN | 01:07:17 | 00:07:59 | ||
| 9 | 164 | STAN | George Cristian | ACS Living Bike | ROU | -1 | LAP | ||
| 10 | 165 | BRUYNSEELS | Dries | Bruvo Dukla Bratislava | SVK | -1 | LAP | ||
| 11 | 170 | GUDELLA | Ádám | Bike Zone Gödöllő | HUN | -1 | LAP | ||
| 171 | SOCHAN | Dominik | CK CykloGlajza BB | SVK | DNS | ||||
| 162 | KISS | Benedek | Karcag Cycling ÉPKAR Team | HUN | DNS | ||||
| U15 lány | |||||||||
| 1 | 86 | FAUR | Diana Maia | Living Bike Faresin Team | ROU | 00:47:39 | |||
| 2 | 81 | NAGY | Tünde Lilla | MTB Sopron Sportegyesület | HUN | -1 | LAP | ||
| 3 | 83 | STORCZ-NAGY | Réka | BexS Team | HUN | -1 | LAP | ||
| 4 | 87 | DOMITEROVÁ | Sarah | PROefekt Kosice | SVK | -1 | LAP | ||
| 5 | 91 | PCOLOVÁ | Patrícia | PROefekt Kosice | SVK | -1 | LAP | ||
| 6 | 85 | BODNÁR | Réka | DVTK Cycling Team | HUN | -1 | LAP | ||
| 7 | 89 | IZSAI | Lívia | DSI | HUN | -2 | LAP | ||
| 84 | BERAXOVÁ | Alica | ŠK Železiarne Podbrezová a.s. | SVK | DNF | ||||
| 90 | LACZKÓ | Luca | DSI Cycling Team | HUN | DNS | ||||
| U17 lány | |||||||||
| 1 | 77 | STOJANOVSKA | Dalija | Kőbánya Cycling Team | HUN | 0 | LAP | ||
| 2 | 80 | TAKÁCS | Zsófia | Peak Performance | ROU | 0 | LAP | ||
| 78 | HEGEDŰS | Heléna | Cube-Csömör | HUN | DNS | ||||
| U19 lány | |||||||||
| 1 | 132 | BINDACZ | Emilia | Grupa Kolarska Viktoria Rybnik | POL | 00:37:32 | |||
| 2 | 131 | KORONA | Lena | Grupa Kolarska Viktoria Rybnik | POL | 00:38:10 | 00:00:37 | ||
| 3 | 136 | MÁRMAROSI | Alexa | Szekszárdi Sportközpont | HUN | 00:39:04 | 00:01:31 | ||
| 4 | 133 | PORUBSKÁ | Silvia | Športovy Klub Topoľčianky | SVK | 00:41:30 | 00:03:58 | ||
| 5 | 135 | URBÁN | Janka | Cube-Csömör | HUN | 00:42:17 | 00:04:44 | ||
| 6 | 134 | BERAXOVÁ | Ema | ŠK Železiarne Podbrezová a.s. | SVK | 00:43:52 | 00:06:20 | ||
| 7 | 130 | ANDORKÓ | Andrea | Hote cycling team | HUN | 00:50:15 | 00:12:43 | ||
| Elit nő | |||||||||
| 1 | 156 | KRZYSTAŁA | Zuzanna | PHO3NIX CYCLING TEAM | POL | 00:43:31 | |||
| 2 | 157 | BRUCHNER | Regina | Vesc Cycing Team | HUN | 00:44:32 | 00:01:01 | ||
| 3 | 158 | GLAJZOVÁ | Erika | CK CykloGlajza BB | SVK | 00:50:41 | 00:07:10 | ||
| 4 | 159 | KISS | Viktória Letícia | FTC Kerékpár | HUN | -1 | LAP | ||
