2022vas25szepEgész napV. Kanizsa KupaNagykanizsa - Csónakázó-tóSzakágMTBKategóriaMKSZ Magyar Kupa,UCI C2

Helyszín

Nagykanizsa - Csónakázó-tó

Navigáció

Rajtlisták, eredmények

Pl. Bib Surname, name Club Nat Time Gap Laps
U9 MEN (10)
1 1901 HONTI Ágoston Viktor Delta MTB Sopron HUN 8:49 4
2 1908 PÁLI Botond SEVEN HILLS MTB SC HUN 8:56 + 0:07 4
3 1902 STORCZ-NAGY Vince Superior Racing Team HUN 10:36 + 1:47 4
4 1904 ORBÁN Márk Delta MTB Sopron HUN 10:43 + 1:54 4
5 1906 NEMES Zsigmond Lőrinc Zöld Irány Egyesület HUN 11:57 + 3:08 4
6 1907 ANDRÁS Kornél Krisztián Superior MTB Team HUN 12:59 + 4:10 4
7 1903 SZAKÁCS Bertalan Zöld Irány Egyesület HUN 8:53 + 1 lap 3
8 1909 SIPOS Dáriusz Deli Cube-Csömör HUN 9:11 + 1 lap 3
9 1905 HEGYI Marcell Acélvakond Cycling Team HUN 9:41 + 1 lap 3
10 1910 SIPOS Nesztor Dante Cube-Csömör HUN 9:42 + 1 lap 3
U9 WOMEN (2)
1 1951 HORVÁTH Anna Zöld Irány Egyesület HUN 11:56 4
2 1953 JÓNY Millie Sophie Superior MTB Team HUN 13:07 + 1:11 4
U11 MEN (9)
1 1101 HONTI Tamás Attila Delta MTB Sopron HUN 19:18 2
2 1102 BÖKÖNYI Huba Árpád Delta MTB Sopron HUN 19:35 + 0:17 2
3 1103 ANDRÁS Péter Patrik Superior MTB Team HUN 19:40 + 0:22 2
4 1105 SIPOS Borisz Ali Cube-Csömör HUN 22:27 + 3:09 2
5 1110 TÖLTL Kevin BMX Sopron HUN 24:01 + 4:43 2
6 1109 JÓNY István Maximilian Superior Racing Team HUN 24:46 + 5:28 2
7 1108 ILNYTSKYY Yurii Veloklub Leader UKR 27:01 + 7:43 2
8 1107 BÉKEFI Ábel Zöld Irány Egyesület HUN 29:27 + 10:09 2
DNF 1104 BERENCSI Mátyás Speed-Way Team HUN Withdrawal 0
U11 WOMEN (3)
1 1201 STORCZ-NAGY Réka Superior Racing Team HUN 25:05 2
2 1203 HULIY Yaroslava Veloklub Leader UKR 26:02 + 0:57 2
3 1202 PÉTERFFY Róza Luca Zöld Irány Egyesület HUN 27:10 + 2:05 2
U13 MEN (18)
1 1320 MOLNÁR Ágoston Delta MTB Sopron HUN 28:23 3
2 1316 BÁNFAI Olivér Superior Racing Team HUN 28:33 + 0:10 3
3 1302 ILLÉS Bence Delta MTB Sopron HUN 29:24 + 1:01 3
4 1301 LOVÁSZ Máté Delta MTB Sopron HUN 30:42 + 2:19 3
5 1304 HÁMORI Koppány Delta MTB Sopron HUN 30:49 + 2:26 3
6 1303 BRUCHNER Máté Zöld Irány Egyesület HUN 31:50 + 3:27 3
7 1305 CSUKA Zsombor Delta MTB Sopron HUN 31:54 + 3:31 3
8 1306 FAZEKAS Ádám Crosskovácsi HUN 32:49 + 4:26 3
9 1309 STEINER Bence György Superior Racing Team HUN 32:52 + 4:29 3
10 1310 BARÓCI Pál Delta MTB Sopron HUN 32:58 + 4:35 3
11 1312 HORVÁTH Miklós Superior Racing Team HUN 33:06 + 4:43 3
12 1308 URBÁN Vilmos Cube-Csömör HUN 33:09 + 4:46 3
13 1317 KARTASHOV Serhii Veloklub Leader UKR 33:34 + 5:11 3
14 1307 VARGA Csanád VKE-NELSON Pepperl+Fuchs Team HUN 33:35 + 5:12 3
15 1311 PELIKÁN Bendegúz Crosskovácsi HUN 36:19 + 7:56 3
16 1313 ERDEI Ádám Limitless Team – XCO HUN 38:41 + 10:18 3
17 1315 DEMETER Vencel Cube-Csömör HUN 32:23 + 1 lap 2
DNF 1321 SZILASI Dániel Superior Racing Team HUN Withdrawal 2
U13 WOMEN (3)
1 1401 HEGEDŰS Heléna Cube-Csömör HUN 21:27 2
2 1403 STOJANOVSKA Dalija Kőbánya Cycling Team MKD 25:38 + 4:11 2
3 1402 KÁRPÁTI Mira Kőbánya Cycling Team HUN 28:15 + 6:48 2
U15 MEN (20)
1 1516 BERENCSI Benedek Superior Racing Team HUN 35:38 3
2 1501 TÓTH Márk Martin Crosskovácsi HUN 37:34 + 1:56 3
3 1502 VOLYKA Ádám Superior Racing Team HUN 38:32 + 2:54 3
4 1509 JÁNOSI Ákos Cube-Csömör HUN 41:03 + 5:25 3
5 1505 LEÁNYVÁRI Áron DVTK Cycling Team HUN 41:04 + 5:26 3
6 1506 SZALAY Boldizsár Cube-Csömör HUN 41:14 + 5:36 3
7 1508 TURMANN Benjámin Tamási Bringasport HUN 41:46 + 6:08 3
8 1510 OLCSVÁRI Botond ROAD Greiner Bio-One Hungary KSE HUN 42:13 + 6:35 3
9 1512 FORGÁCS Patrik Zöld Irány Egyesület HUN 43:41 + 8:03 3
10 1518 FENYVESI Csaba Delta MTB Sopron HUN 45:05 + 9:27 3
11 1504 NAGY Lél Bátor Delta MTB Sopron HUN 45:11 + 9:33 3
12 1515 PÁLOS Bence Zöld Irány Egyesület HUN 47:37 + 11:59 3
13 1514 VÉGSŐ Bence Cube-Csömör HUN 48:12 + 12:34 3
14 1517 CYMANEK Lévi Crosskovácsi HUN 48:45 + 13:07 3
15 1521 SZAJVOLT Bendegúz Delta MTB Sopron HUN 49:02 + 13:24 3
16 1513 NEMES Ferdinánd Tibor Zöld Irány Egyesület HUN 49:50 + 14:12 3
17 1522 VONA Márton Gábor Cube-Csömör HUN 50:19 + 14:41 3
18 1520 SHCHADEI Ihor Veloklub Leader UKR 51:15 + 15:37 3
19 1503 HIDEG András Zalán Tamási Bringasport HUN 53:30 + 17:52 3
DNF 1511 SIMON Márk Cube-Csömör HUN Withdrawal 1
U15 WOMEN (4)
1 1601 SZÜCS Borbála Zöld Irány Egyesület HUN 30:02 2
2 1602 BOKROS Kincső VKE-NELSON Pepperl+Fuchs Team HUN 31:24 + 1:22 2
3 1606 URBÁN Janka Cube-Csömör HUN 33:58 + 3:56 2
DNF 1604 TÓTH Sára Cube-Csömör HUN Withdrawal 0
U17 MEN (17)
1 1721 TAKÁCS Zsombor Tamás Superior Racing Team HUN 44:34 4
2 1707 PAKOT András Gusztáv Kőbánya Cycling Team HUN 44:45 + 0:11 4
3 1715 GERGELY Koppány Máté Cube-Csömör HUN 49:16 + 4:42 4
4 1702 VOCK András Cube-Csömör HUN 49:50 + 5:16 4
5 1717 MAGYAR Balázs Crosskovácsi HUN 51:13 + 6:39 4
6 1727 GASSNER Jonas Kürnberg Radler Racing Team AUT 51:50 + 7:16 4
7 1713 DOROGI Alex Martin Kőbánya Cycling Team HUN 52:43 + 8:09 4
8 1704 PETRÓ Szabolcs Cube-Csömör HUN 53:13 + 8:39 4
9 1706 KARDOS Csongor Cube-Csömör HUN 54:42 + 10:08 4
10 1720 SUTÁK Péter Crosskovácsi HUN 54:54 + 10:20 4
11 1719 RÉVÉSZ Ádám VKE-NELSON Pepperl+Fuchs Team HUN 55:47 + 11:13 4
12 1716 KISS István Bike Zone Gödöllő HUN 56:53 + 12:19 4
13 1709 KÁRPÁTI KLEIN Péter VKE-NELSON Pepperl+Fuchs Team HUN 57:16 + 12:42 4
14 1708 RÓZSA Dániel DVTK Cycling Team HUN 57:28 + 12:54 4
15 1712 APALI-SZABÓ Benedek Tamási Bringasport HUN 44:57 + 1 lap 3
16 1705 MACK Boldizsár Kőbánya Cycling Team HUN 45:55 + 1 lap 3
DNF 1711 FÜLÖP Levente Crosskovácsi HUN Withdrawal 0
U17 WOMEN (2)
1 1801 BRUCHNER Regina Zöld Irány Egyesület HUN 41:53 3
2 1802 BUNGYIS Panna Cube-Csömör HUN 45:00 + 3:07 3
ELITE MEN (11)
1 35 WAVAK Bartlomiej Polish Ciclyng Federation Team POL 1:29:47 8
2 1 PALUMBY Zsombor SVS Pro Team HUN 1:30:46 + 0:59 8
3 30 PRŮDEK Matěj Multicraft MTB Team CZE 1:33:24 + 3:37 8
4 2 NAGLIC Rok Calcit Bike Team SLO 1:34:03 + 4:16 8
5 5 SZATMÁRY András Cube-Csömör HUN 1:37:14 + 7:27 8
6 4 BORSOS Benedek SVS Pro Team HUN 1:38:12 + 8:25 8
7 10 GASSNER Dominik Kürnberg Radler Racing Team AUT 1:39:00 + 9:13 8
8 3 SYLVESTER Balázs Tibor Cube-Csömör HUN 1:30:57 + 1 lap 7
9 9 GLÖCKNER Maxime RSV 54 Venusberg GER 1:31:45 + 1 lap 7
10 7 VOCK Mátyás Cube-Csömör HUN 1:32:37 + 1 lap 7
11 8 CSÁKAI Bence Huba PCCC HUN 1:36:48 + 1 lap 7
ELITE WOMEN (4)
1 501 BUZSÁKI Virág Strűby-Bixs Team HUN 1:36:35 7
2 503 SCHMIDEL Regina Cube-Csömör HUN 1:41:37 + 5:02 7
3 502 BOKROS Csenge Anna Limitless Team – XCO HUN 1:42:51 + 6:16 7
4 504 NAGLIC Marusa Calcit Bike Team SLO 1:38:21 + 1 lap 6
U19 MEN (10)
1 902 TAKÁCS-VALENT Márk Cube-Csömör HUN 1:11:41 6
2 901 MINDSZENTI Ákos Cube-Csömör HUN 1:14:17 + 2:36 6
3 905 KÁRPÁTI Bálint Kőbánya Cycling Team HUN 1:15:27 + 3:46 6
4 909 TÓTH Márkó Cube-Csömör HUN 1:16:34 + 4:53 6
5 908 POLLNER Balázs László Kőbánya Cycling Team HUN 1:16:43 + 5:02 6
6 904 ENDRÉDI Máté Zöld Irány Egyesület HUN 1:17:02 + 5:21 6
7 910 ZONYGA David Bike Pro Racing CZK 1:21:47 + 10:06 6
8 907 KERÉNYI Alfréd Crosskovácsi HUN 1:17:38 + 1 lap 5
9 906 BALOGH Dávid Delta MTB Sopron HUN 1:19:22 + 1 lap 5
DNF 903 TATÁR Márton Superior Racing Team HUN Withdrawal 1
U19 WOMEN (3)
1 801 GREMAN Szonja Cube-Csömör HUN 1:13:13 5
2 804 LEÁNYVÁRI Sára Cube-Csömör HUN 1:22:26 + 9:13 5
3 803 TÓTH-ALMÁSI Borbála Four ES International Project HUN 1:28:36 + 15:23 5
MASTER 1 MEN (1)
1 101 SZERZŐ Péter FRO Racing HUN 1:06:20 4
MASTER 2 MEN (6)
1 207 CZENKI Tamás Zöld Irány Egyesület HUN 57:46 4
2 205 BALUKA Balázs Trek SE HUN 58:21 + 0:35 4
3 203 DERVALICS Gábor Zöld Irány Egyesület HUN 59:55 + 2:09 4
4 201 KŐSZEGI Krisztián Trek SE HUN 1:01:25 + 3:39 4
5 204 GUBANCSIK Péter Zöld Irány Egyesület HUN 58:32 + 1 lap 3
Withdrawals (1)
DNF 202 HORVÁTH Szabolcs Zöld Irány Egyesület HUN Withdrawal 1
MASTER 3 MEN (3)
1 303 VOCK Balázs Bakony Racing Team KSE HUN 43:10 3
2 302 HIDAS Gergely PCCC HUN 51:54 + 8:44 3
3 301 KARDOS Tibor Fittbike SE HUN 54:05 + 10:55 3
Non-starters (17)
DNS 6 HORVÁTH Áron Mihály Limitless Team – XCO HUN
DNS 505 HORVÁTH Adél WSA greenteam HUN
DNS 802 ZSIDAI Lilla Cube-Csömör HUN
DNS 805 KRANJEC ZAGAR Hana Rajd Ljubljana SLO
DNS 1106 CSEPREGI Milán ROAD Greiner Bio-One Hungary KSE HUN
DNS 1314 RABATIN Barnabás Crosskovácsi HUN
DNS 1318 KONTA Kornél Superior MTB Team HUN
DNS 1319 MISETA Levente Superior Racing Team HUN
DNS 1507 SIMON Viktor Kőbánya Cycling Team HUN
DNS 1603 ÁDÁM Gabriella Sarolta Zöld Irány Egyesület HUN
DNS 1605 KÁLMÁN Luca Zöld Irány Egyesület HUN
DNS 1607 KISS Nikoletta Bettina Bike Zone Gödöllő HUN
DNS 1701 VAS Barnabás Cube-Csömör HUN
DNS 1703 IVÁN Borisz Márk Superior Racing Team HUN
DNS 1714 ERŐS Áron Superior Racing Team HUN
DNS 1718 REIN-KERESZTES Zente Kőbánya Cycling Team HUN
DNS 1722 ZSEMBERY Boldizsár Superior Racing Team HUN
'Fel a tetejéhez' gomb