Helyszín
Hódmezővásárhely - Hódtói Skate Park
Hódmezővásárhely Németh László u.18.
Rajtlisták, eredmények
Park Junior | |
1 | Vadász Marcell |
2 | Varró Áron |
3 | Kluka Milton |
4 | Barna Márk |
5 | Somodi Zsombor |
Park Amatőr | |
1 | Bohács Tamás |
2 | Hegedűs Rajmund |
3 | Juhász Ákos |
4 | Papp Dominik |
5 | Bábel János |
6 | Kacsari Szebasztián |
7 | Krucsai Kristóf |
8 | Varró Áron |
9 | Balog Zoárd |
10 | Gazdik Soma |
11 | Rébeli-Szabó János |
12 | Tamás Nimród |
13 | Tóth Krisztofer |
14 | Kaizer Péter |
15 | Szűcs Kevin |
16 | Pálhidai Milán |
Park Pro | |
1 | Ficsór Kornél |
2 | Duránszkai Dániel |
3 | Náhlik Péter |
4 | Ábel Donát |
5 | Homolya Ádám |
6 | Juhász Ákos |
Flatland Senior | |
1 | Kaposvári Martin |
2 | Bozsó Csaba |
3 | Orosz Csaba |
4 | Bordács Attila |
4 | Császár Balázs |
4 | Markóth Szabolcs |
4 | Koncsecskó Tamás |
4 | Mezei Dávid |