Rajtlisták, eredmények
| Helyezés | Rajtszám | Név | Klub | Nem | Táv | Kategória | Rajt | Idő |
| U13 | ||||||||
| 1 | 255 | Balaskó Ádám Milán | SZENYOR KSZ SE | Férfi | Rövidtáv | U13 | 2 | 01:01:28.266 |
| 2 | 224 | Kőrösi Gábor | Trek S.E. | Férfi | Rövidtáv | U13 | 2 | 01:06:52.707 |
| 3 | 52 | Bognár Balázs | BUI SZSE | Férfi | Rövidtáv | U13 | 2 | 01:06:53.713 |
| 4 | 194 | Simon Viktor | Kőbánya Cycling Team | Férfi | Rövidtáv | U13 | 2 | 01:18:03.881 |
| 5 | 140 | Bakos Kristóf | Bakony Bike K.E. | Férfi | Rövidtáv | U13 | 2 | 01:20:08.376 |
| 159 | Zsembery Boldizsár | SUPERIOR MTB TEAM | Férfi | Rövidtáv | U13 | 2 | ||
| WU15 | ||||||||
| 1 | 172 | Pohner Gréta | BUI SZSE | Nő | Rövidtáv | WU15 | 2 | 01:18:17.891 |
| U15 | ||||||||
| 1 | 155 | Radics Milán | Szeleshát Birtok Kecskeméti ES | Férfi | Rövidtáv | U15 | 2 | 00:55:07.052 |
| 2 | 230 | Feldhoffer Bálint | FILLA SI | Férfi | Rövidtáv | U15 | 2 | 00:56:40.546 |
| 3 | 195 | Majoros Dávid | Kőbánya Cycling Team | Férfi | Rövidtáv | U15 | 2 | 01:01:06.003 |
| 4 | 199 | Varga Kristóf | Kőbánya Cycling Team | Férfi | Rövidtáv | U15 | 2 | 01:01:06.531 |
| 5 | 190 | Ferenczi Bálint | FOOTOUR SE | Férfi | Rövidtáv | U15 | 2 | 01:01:08.505 |
| 6 | 196 | Pakot András Gusztáv | Kőbánya Cycling Team | Férfi | Rövidtáv | U15 | 2 | 01:06:45.968 |
| 7 | 173 | Szoboszlai Péter Zsombor | Trek S.E. | Férfi | Rövidtáv | U15 | 2 | 01:06:46.713 |
| 8 | 219 | Juhász Attila | KVP | Férfi | Rövidtáv | U15 | 2 | 01:06:56.207 |
| 91 | Biró Levente | BUI SZSE | Férfi | Rövidtáv | U15 | 2 | ||
| 197 | Kárpáti Bálint | Kőbánya Cycling Team | Férfi | Rövidtáv | U15 | 2 | ||
| WU17 | ||||||||
| 1 | 43 | Németh Bettina Tímea | TEAM SunVelo SE | Nő | Rövidtáv | WU17 | 2 | 01:04:48.732 |
| U17 | ||||||||
| 1 | 87 | Szijártó Zétény | Kontent-DKSI | Férfi | Rövidtáv | U17 | 2 | 00:51:43.113 |
| 2 | 134 | Drijver Bertold | UTE-Merida | Férfi | Rövidtáv | U17 | 2 | 00:55:06.298 |
| 3 | 126 | Lepold Zoltán | Green Riders | Férfi | Rövidtáv | U17 | 2 | 00:55:07.052 |
| 4 | 80 | Tóth-Kurucz Áron | Férfi | Rövidtáv | U17 | 2 | 00:55:08.308 | |
| 5 | 226 | Pusztai Dominik | UTE-Merida | Férfi | Rövidtáv | U17 | 2 | 01:01:26.254 |
| 6 | 49 | Molnár Levente | Férfi | Rövidtáv | U17 | 2 | 01:01:27.507 | |
| 7 | 220 | Miklós Ádám | Férfi | Rövidtáv | U17 | 2 | 01:01:27.997 | |
| 8 | 210 | Gál János | Brigetio KSE | Férfi | Rövidtáv | U17 | 2 | 01:04:48.234 |
| WSenior | ||||||||
| 1 | 92 | Budai Katalin | BTS SE | Nő | Rövidtáv | WSenior | 2 | 01:01:33.759 |
| 2 | 58 | Fodor-Fejes Adrian Adél | Egri Triatlon Klub | Nő | Rövidtáv | WSenior | 2 | 01:09:11.201 |
| 3 | 12 | Tehelová Zuzana | Brigetio KSE | Nő | Rövidtáv | WSenior | 2 | 01:10:34.433 |
| 4 | 55 | Werstroh Mónika | Nő | Rövidtáv | WSenior | 2 | 01:21:36.599 | |
| 5 | 39 | Burján Ernőné | Nő | Rövidtáv | WSenior | 2 | 01:23:10.348 | |
| 6 | 23 | Fiedler Dóra | Nő | Rövidtáv | WSenior | 2 | 01:37:26.988 | |
| 7 | 273 | Hoffman Ildikó | Nő | Rövidtáv | WSenior | 2 | 01:38:55.482 | |
| Senior2 | ||||||||
| 1 | 41 | Labancz István | Férfi | Rövidtáv | Senior2 | 2 | 00:56:36.296 | |
| 2 | 86 | Benedek István | VKE-NELSON | Férfi | Rövidtáv | Senior2 | 2 | 00:56:36.545 |
| 3 | 242 | Hajagos István | SZELESHÁTBIRTOK KECSKEMÉTI ES | Férfi | Rövidtáv | Senior2 | 2 | 00:56:38.535 |
| 4 | 149 | Huszár László | SAC KARBONA | Férfi | Rövidtáv | Senior2 | 2 | 00:56:39.536 |
| 5 | 246 | Papp Zoltán | SAC KARBONA | Férfi | Rövidtáv | Senior2 | 2 | 00:56:39.790 |
| 6 | 11 | Csintalan Miklós | Brigetio KSE | Férfi | Rövidtáv | Senior2 | 2 | 01:01:32.497 |
| 7 | 141 | Berkes Lajos | Bakony Bike K.E. | Férfi | Rövidtáv | Senior2 | 2 | 01:06:51.465 |
| 8 | 78 | Horváth Imre | STUBERS BIKE TEAM | Férfi | Rövidtáv | Senior2 | 2 | 01:06:58.968 |
| 9 | 97 | Steierlein Péter | Pavé Cycling Academy | Férfi | Rövidtáv | Senior2 | 2 | 01:06:59.469 |
| 10 | 63 | Benkő István | STUBERS BIKE TEAM | Férfi | Rövidtáv | Senior2 | 2 | 01:09:11.201 |
| 11 | 18 | Török Gábor | Férfi | Rövidtáv | Senior2 | 2 | 01:10:35.443 | |
| 12 | 8 | Molnár Lajos | Férfi | Rövidtáv | Senior2 | 2 | 01:10:35.934 | |
| 13 | 42 | Héring Sándor | Férfi | Rövidtáv | Senior2 | 2 | 01:25:08.826 | |
| 14 | 101 | Szekeres László | Férfi | Rövidtáv | Senior2 | 2 | 01:28:15.798 | |
| 15 | 72 | Szőke Barnabás | Férfi | Rövidtáv | Senior2 | 2 | 01:31:24.038 | |
| 16 | 239 | Szedlacsek Zsolt | Férfi | Rövidtáv | Senior2 | 2 | 03:04:46.089 | |
| 29 | Leányvári József | Brigetio KSE | Férfi | Rövidtáv | Senior2 | 2 | ||
| 146 | Németh Zoltán Károly | Brigetio KSE | Férfi | Rövidtáv | Senior2 | 2 | ||
| Senior3 | ||||||||
| 1 | 26 | Gál István | Kerékpársport2000 SE | Férfi | Rövidtáv | Senior3 | 2 | 00:56:40.546 |
| 2 | 82 | Csaplár Árpád | C.K. PIKO-BIKE | Férfi | Rövidtáv | Senior3 | 2 | 01:09:08.944 |
| 184 | Platzner László | Férfi | Rövidtáv | Senior3 | 2 | |||
| Hosszútáv | ||||||||
| Senior1 | ||||||||
| DSQ | 118 | Balogh Lajos | Sólyom Team SE | Férfi | Hosszútáv | Senior1 | 1 | 02:05:13.206 |
| 2 | 74 | Kauker Attila | Balatonfüred | Férfi | Hosszútáv | Senior1 | 1 | 02:05:13.453 |
| 3 | 139 | Bakos András | Bakony Bike K.E. | Férfi | Hosszútáv | Senior1 | 1 | 02:05:13.961 |
| 4 | 264 | Török László | Férfi | Hosszútáv | Senior1 | 1 | 02:13:19.359 | |
| 5 | 233 | Hegymegi István | DKSI | Férfi | Hosszútáv | Senior1 | 1 | 02:13:19.656 |
| 6 | 182 | Tirszin János | NutriXXion | Férfi | Hosszútáv | Senior1 | 1 | 02:13:23.397 |
| 7 | 268 | Sebestyén László | Férfi | Hosszútáv | Senior1 | 1 | 02:17:14.370 | |
| 8 | 45 | Egyedi Zoltán | Tamási BringaSport | Férfi | Hosszútáv | Senior1 | 1 | 02:18:36.854 |
| 9 | 154 | Nagy Attila | Szingo SE | Férfi | Hosszútáv | Senior1 | 1 | 02:18:41.869 |
| 10 | 174 | Dr. Balsai Tamás | velocitta | Férfi | Hosszútáv | Senior1 | 1 | 02:22:27.575 |
| 11 | 93 | Tullner László | STUBERS BIKE TEAM | Férfi | Hosszútáv | Senior1 | 1 | 02:29:36.525 |
| 12 | 51 | Dusa Gábor | Férfi | Hosszútáv | Senior1 | 1 | 02:29:37.515 | |
| 13 | 262 | Molcsan Lubomir | Férfi | Hosszútáv | Senior1 | 1 | 02:29:41.033 | |
| 14 | 142 | Gall Anthony | Bakony Bike K.E. | Férfi | Hosszútáv | Senior1 | 1 | 02:29:54.771 |
| 15 | 37 | Csizmadia Zoltán | Férfi | Hosszútáv | Senior1 | 1 | 02:31:12.515 | |
| 16 | 128 | Szabó Péter | Green Riders | Férfi | Hosszútáv | Senior1 | 1 | 02:34:24.483 |
| 17 | 54 | Nagy Attila | Sólyom Team SE | Férfi | Hosszútáv | Senior1 | 1 | 02:36:09.748 |
| 18 | 38 | Delbó József | Brigetio KSE | Férfi | Hosszútáv | Senior1 | 1 | 02:36:14.969 |
| 19 | 57 | Fodor Sándor | Férfi | Hosszútáv | Senior1 | 1 | 02:36:16.470 | |
| 20 | 223 | Kovács Kamill | C.K. PIKO-BIKE | Férfi | Hosszútáv | Senior1 | 1 | 02:36:27.721 |
| 21 | 44 | Muhari Csaba | Alba Országúti Kerékpárosok | Férfi | Hosszútáv | Senior1 | 1 | 02:36:40.720 |
| 22 | 248 | Mach József | Trion | Férfi | Hosszútáv | Senior1 | 1 | 02:43:32.181 |
| 23 | 165 | Ostoróczki Ferenc | Férfi | Hosszútáv | Senior1 | 1 | 02:47:42.131 | |
| 24 | 24 | Szondi György | Férfi | Hosszútáv | Senior1 | 1 | 02:49:07.875 | |
| 25 | 185 | Csiba Roland | Férfi | Hosszútáv | Senior1 | 1 | 02:53:53.844 | |
| 26 | 35 | Pirityi István | Férfi | Hosszútáv | Senior1 | 1 | 02:59:56.312 | |
| 27 | 265 | Dudás Zoltán Csaba | Férfi | Hosszútáv | Senior1 | 1 | 03:04:28.757 | |
| 28 | 247 | Csikós Attila | Trion | Férfi | Hosszútáv | Senior1 | 1 | 03:05:32.761 |
| 29 | 175 | Berkes Zoltán | Férfi | Hosszútáv | Senior1 | 1 | 03:05:42.254 | |
| 30 | 203 | Kollár Ferenc | Férfi | Hosszútáv | Senior1 | 1 | 03:18:06.922 | |
| 31 | 229 | Tóth Attila | Piramis SE | Férfi | Hosszútáv | Senior1 | 1 | 03:23:28.617 |
| 32 | 272 | Varga László | Férfi | Hosszútáv | Senior1 | 1 | 03:23:29.121 | |
| 33 | 67 | Solymosi István | Polythlon ETK | Férfi | Hosszútáv | Senior1 | 1 | 03:39:49.502 |
| 34 | 90 | Molnár Mihály | Férfi | Hosszútáv | Senior1 | 1 | 05:12:10.294 | |
| 71 | Koczák János | Férfi | Hosszútáv | Senior1 | 1 | |||
| 66 | Vass László | Férfi | Hosszútáv | Senior1 | 1 | |||
| 103 | Gelencsér Ferenc | SUPERIOR MTB TEAM | Férfi | Hosszútáv | Senior1 | 1 | ||
| 237 | Edvi Szabolcs | Férfi | Hosszútáv | Senior1 | 1 | |||
| WMaster | ||||||||
| 1 | 208 | Ábel Melinda | BTS SE | Nő | Hosszútáv | WMaster | 1 | 02:29:38.519 |
| 2 | 112 | Káliné Székely Viktória | Nő | Hosszútáv | WMaster | 1 | 02:47:23.645 | |
| 3 | 186 | Csiba Ildikó | C.K. PIKO-BIKE | Nő | Hosszútáv | WMaster | 1 | 02:50:56.112 |
| 4 | 89 | Conti Viktória | Nő | Hosszútáv | WMaster | 1 | 05:12:08.918 | |
| Master | ||||||||
| 1 | 79 | Petró Károly | ASE Kerékpár | Férfi | Hosszútáv | Master | 1 | 02:05:11.458 |
| 2 | 106 | Antal Attila | MERIDA CST Road Team | Férfi | Hosszútáv | Master | 1 | 02:05:13.669 |
| 3 | 151 | Gregó Zoltán | Epronex – Bss Oil Team | Férfi | Hosszútáv | Master | 1 | 02:05:13.669 |
| 4 | 244 | Majzik Achilles | SZELESHÁTBIRTOK KECSKEMÉTI ES | Férfi | Hosszútáv | Master | 1 | 02:05:14.954 |
| 5 | 275 | Kalocsa Krisztián | Férfi | Hosszútáv | Master | 1 | 02:05:15.461 | |
| 6 | 235 | Csikós-Nagy Zsolt | Férfi | Hosszútáv | Master | 1 | 02:05:20.451 | |
| 7 | 99 | Várallyai László | Bakony Racing Team | Férfi | Hosszútáv | Master | 1 | 02:05:22.460 |
| 8 | 108 | Lipka Balázs | TuttoBici Hungarofondo | Férfi | Hosszútáv | Master | 1 | 02:05:22.460 |
| 9 | 260 | Jesnú Braneslav | Férfi | Hosszútáv | Master | 1 | 02:05:27.699 | |
| 10 | 263 | Pintér Attila | Férfi | Hosszútáv | Master | 1 | 02:05:34.708 | |
| 11 | 256 | Máté Tamás | epronex – Bike Hungary | Férfi | Hosszútáv | Master | 1 | 02:13:14.138 |
| 12 | 180 | Dr Haller Akos | NutriXXion | Férfi | Hosszútáv | Master | 1 | 02:13:15.390 |
| 13 | 269 | Stodulka Péter | Férfi | Hosszútáv | Master | 1 | 02:13:17.893 | |
| 14 | 130 | Vock Balázs | Bakony Racing Team | Férfi | Hosszútáv | Master | 1 | 02:13:18.636 |
| 15 | 168 | Nagy Márk | Férfi | Hosszútáv | Master | 1 | 02:13:18.893 | |
| 16 | 147 | Kondor Gábor | Focus Team Sopron | Férfi | Hosszútáv | Master | 1 | 02:13:19.125 |
| 17 | 96 | Nagy N. László | FaTe Team | Férfi | Hosszútáv | Master | 1 | 02:13:19.656 |
| 18 | 20 | Pogonyi Tibor | Férfi | Hosszútáv | Master | 1 | 02:13:19.844 | |
| 19 | 32 | dr. Kormosói Laszlo | Duna-Mix Cycling Team | Férfi | Hosszútáv | Master | 1 | 02:13:20.071 |
| 20 | 213 | Nógrádi Balázs | Férfi | Hosszútáv | Master | 1 | 02:17:13.614 | |
| 21 | 153 | Nagy Tibor | Férfi | Hosszútáv | Master | 1 | 02:17:13.866 | |
| 22 | 116 | Albert Gergely | Sólyom Team SE | Férfi | Hosszútáv | Master | 1 | 02:17:14.620 |
| 23 | 120 | Pap Sándor | Focus Team Hungary | Férfi | Hosszútáv | Master | 1 | 02:17:14.620 |
| 24 | 158 | Pintér Zsolt | Férfi | Hosszútáv | Master | 1 | 02:17:14.871 | |
| 25 | 189 | Ferenczi Ábel | FOOTOUR SE | Férfi | Hosszútáv | Master | 1 | 02:18:40.104 |
| 26 | 258 | Szalánczky Csaba | Epronex – Bike Hungary | Férfi | Hosszútáv | Master | 1 | 02:18:41.610 |
| 27 | 124 | Kézsmárki Tamás | Green Riders | Férfi | Hosszútáv | Master | 1 | 02:18:41.869 |
| 28 | 98 | Fekete Zsolt | Bakony Racing Team | Férfi | Hosszútáv | Master | 1 | 02:18:42.372 |
| 29 | 121 | Fejes Mihály | Green Riders | Férfi | Hosszútáv | Master | 1 | 02:18:42.619 |
| 30 | 227 | Szücs Ferenc | Tovafutok | Férfi | Hosszútáv | Master | 1 | 02:18:45.352 |
| 31 | 243 | Gáspár Levente | Férfi | Hosszútáv | Master | 1 | 02:18:53.107 | |
| 32 | 64 | Virág László | Férfi | Hosszútáv | Master | 1 | 02:18:53.350 | |
| 33 | 138 | Soltész Csaba | Férfi | Hosszútáv | Master | 1 | 02:18:55.354 | |
| 34 | 209 | Boda Zoltán | Férfi | Hosszútáv | Master | 1 | 02:18:59.107 | |
| 35 | 177 | Bálint Norbert | Férfi | Hosszútáv | Master | 1 | 02:19:07.097 | |
| 36 | 251 | Megyes András | FTC TRIATLON | Férfi | Hosszútáv | Master | 1 | 02:22:28.320 |
| 37 | 276 | Csepi László | Férfi | Hosszútáv | Master | 1 | 02:22:29.828 | |
| 38 | 171 | Marosvölgyi Csaba | Bakony Racing Team | Férfi | Hosszútáv | Master | 1 | 02:24:50.568 |
| 39 | 245 | Bánlaki Zsolt | Férfi | Hosszútáv | Master | 1 | 02:25:33.552 | |
| 40 | 270 | Bognár Balázs | Férfi | Hosszútáv | Master | 1 | 02:25:46.054 | |
| 41 | 127 | Lepold Zoltán | Green Riders | Férfi | Hosszútáv | Master | 1 | 02:29:25.273 |
| 42 | 218 | Lévai Lóránt | Sólyom Team SE | Férfi | Hosszútáv | Master | 1 | 02:29:34.026 |
| 43 | 119 | Kmetykó Gábor | Férfi | Hosszútáv | Master | 1 | 02:29:41.233 | |
| 44 | 240 | Koltai Tamás | BRINGA BARÁTOK | Férfi | Hosszútáv | Master | 1 | 02:29:41.233 |
| 45 | 53 | Kovács Lajos | TEAM SunVelo SE | Férfi | Hosszútáv | Master | 1 | 02:29:42.768 |
| 46 | 267 | Heceg Zoltán | Férfi | Hosszútáv | Master | 1 | 02:29:43.013 | |
| 47 | 178 | Kiss Miklós | Férfi | Hosszútáv | Master | 1 | 02:29:49.276 | |
| 48 | 4 | Kozák József | Road Riders | Férfi | Hosszútáv | Master | 1 | 02:29:50.025 |
| 49 | 133 | Oláh Ferenc | Férfi | Hosszútáv | Master | 1 | 02:29:50.025 | |
| 50 | 162 | Földesi Gábor | Crosskovácsi SKE | Férfi | Hosszútáv | Master | 1 | 02:30:02.024 |
| 51 | 75 | Iván Attila | Férfi | Hosszútáv | Master | 1 | 02:30:03.519 | |
| 52 | 156 | Domnánits József | Bakony Racing Team | Férfi | Hosszútáv | Master | 1 | 02:30:31.009 |
| 53 | 176 | Czigány Balázs | Superior Team Sopron | Férfi | Hosszútáv | Master | 1 | 02:35:53.718 |
| 54 | 143 | Horváth Zoltán | Bakony Bike K.E. | Férfi | Hosszútáv | Master | 1 | 02:36:12.968 |
| 55 | 111 | Káli Sándor | Férfi | Hosszútáv | Master | 1 | 02:36:15.729 | |
| 56 | 137 | Heidenhoffer Gottfried | Knorr-Bremse Kerékpáros Klub | Férfi | Hosszútáv | Master | 1 | 02:36:22.217 |
| 57 | 241 | Szépe Péter | Férfi | Hosszútáv | Master | 1 | 02:40:00.193 | |
| 58 | 68 | Kósa Csaba | Blue Scorpions – Bendzsó Team | Férfi | Hosszútáv | Master | 1 | 02:42:38.422 |
| 59 | 166 | Bittman István | Férfi | Hosszútáv | Master | 1 | 02:48:18.130 | |
| 60 | 62 | Szomolai István | Férfi | Hosszútáv | Master | 1 | 02:48:43.879 | |
| 61 | 109 | Krátky Imre | Férfi | Hosszútáv | Master | 1 | 02:49:56.379 | |
| 62 | 60 | Bobek András | BF | Férfi | Hosszútáv | Master | 1 | 02:51:41.608 |
| 63 | 114 | Rábaközi István | Férfi | Hosszútáv | Master | 1 | 02:53:41.588 | |
| 64 | 61 | Kocsis Tibor | individuál Specialized | Férfi | Hosszútáv | Master | 1 | 02:59:43.046 |
| 65 | 48 | Hankó Zoltán | Körös-toroki Oxigénfalók – KTOF | Férfi | Hosszútáv | Master | 1 | 03:11:22.000 |
| 66 | 105 | Kiss Attila | Férfi | Hosszútáv | Master | 1 | 03:13:27.203 | |
| 67 | 100 | Hamvas Péter | Férfi | Hosszútáv | Master | 1 | 03:14:41.936 | |
| 68 | 277 | Szabó Máté | Férfi | Hosszútáv | Master | 1 | 03:14:42.445 | |
| 69 | 167 | Szirmai Péter | Férfi | Hosszútáv | Master | 1 | 03:39:34.254 | |
| 70 | 76 | Varga István | Péceli TE Cseuz Ördögei | Férfi | Hosszútáv | Master | 1 | 03:39:48.496 |
| 14 | Szűcs Zsolt | HASE | Férfi | Hosszútáv | Master | 1 | ||
| 69 | Czikornyay Péter | Férfi | Hosszútáv | Master | 1 | |||
| 152 | Balla Zsolt | Férfi | Hosszútáv | Master | 1 | |||
| 161 | Galkó József | Férfi | Hosszútáv | Master | 1 | |||
| 170 | Müllner Zoltán | Férfi | Hosszútáv | Master | 1 | |||
| 181 | Kandzsarov Péter | Férfi | Hosszútáv | Master | 1 | |||
| WU19 | ||||||||
| 1 | 206 | Bali Sára | Salgótarjáni HKE | Nő | Hosszútáv | WU19 | 1 | 02:29:38.779 |
| U19 | ||||||||
| 1 | 125 | Lepold Sámuel | Green Riders | Férfi | Hosszútáv | U19 | 1 | 02:05:13.450 |
| 2 | 145 | Schumann Máté | Lotus Cycling Team | Férfi | Hosszútáv | U19 | 1 | 02:05:13.452 |
| 3 | 274 | Fábián Levente | Férfi | Hosszútáv | U19 | 1 | 02:05:14.712 | |
| 4 | 81 | Bagarus Bence | Lotus Cycling Team | Férfi | Hosszútáv | U19 | 1 | 02:05:21.704 |
| 5 | 132 | Gerely Attila | Crosskovácsi SKE | Férfi | Hosszútáv | U19 | 1 | 02:13:20.647 |
| 6 | 225 | Porter Patrik | TATA NKA RACING TEAM | Férfi | Hosszútáv | U19 | 1 | 02:18:39.848 |
| 7 | 252 | Rabócsányi Ádám | Férfi | Hosszútáv | U19 | 1 | 02:18:43.859 | |
| 8 | 202 | Vörös Ádám | FTC | Férfi | Hosszútáv | U19 | 1 | 02:29:27.278 |
| 9 | 163 | Földesi András | Crosskovácsi SKE | Férfi | Hosszútáv | U19 | 1 | 02:48:07.631 |
| 10 | 205 | Szabó Benedek | Férfi | Hosszútáv | U19 | 1 | 03:17:45.412 | |
| WElit | ||||||||
| 1 | 169 | Balogh Barbara | Nő | Hosszútáv | WElit | 1 | 02:13:22.389 | |
| 2 | 191 | Temela Eszter | Fehérvár Cycling Team | Nő | Hosszútáv | WElit | 1 | 02:17:29.105 |
| 3 | 84 | Horváth Adél | Lotus Cycling Team | Nő | Hosszútáv | WElit | 1 | 02:18:45.352 |
| 4 | 30 | Ökrösné Mészáros Alexandra | Brigetio KSE | Nő | Hosszútáv | WElit | 1 | 02:25:45.304 |
| 5 | 34 | Nónay Fanni | MRCC | Nő | Hosszútáv | WElit | 1 | 02:29:42.036 |
| 6 | 27 | Fail Boglárka | Brigetio KSE | Nő | Hosszútáv | WElit | 1 | 02:29:42.268 |
| 7 | 19 | Seres Judit | Nő | Hosszútáv | WElit | 1 | 02:47:21.137 | |
| 8 | 33 | Horváth Gréta | ASE Kerékpár | Nő | Hosszútáv | WElit | 1 | 02:49:08.385 |
| 9 | 95 | Obermayer Rita | Nő | Hosszútáv | WElit | 1 | 03:18:05.415 | |
| Elit1 | ||||||||
| 1 | 83 | Berecz Bence | Lotus Cycling Team | Férfi | Hosszútáv | Elit1 | 1 | 02:05:12.950 |
| 2 | 85 | Sándor Tamás | Lotus Cycling Team | Férfi | Hosszútáv | Elit1 | 1 | 02:05:13.213 |
| 3 | 7 | Grunda Dávid | Férfi | Hosszútáv | Elit1 | 1 | 02:05:13.821 | |
| 4 | 148 | Bodzán Károly | ZENGő SE | Férfi | Hosszútáv | Elit1 | 1 | 02:05:14.712 |
| 5 | 215 | Szigl Ernest | OSMOS Cycling | Férfi | Hosszútáv | Elit1 | 1 | 02:05:16.462 |
| 6 | 2 | Madarász Áron | Brigetio KSE | Férfi | Hosszútáv | Elit1 | 1 | 02:05:16.706 |
| 7 | 129 | Szabó Ákos | Trinitas Sport Club | Férfi | Hosszútáv | Elit1 | 1 | 02:05:20.708 |
| 8 | 131 | Vock Mátyás | Bakony Racing Team | Férfi | Hosszútáv | Elit1 | 1 | 02:05:20.708 |
| 9 | 25 | Cserháti Péter | Bakony Racing Team | Férfi | Hosszútáv | Elit1 | 1 | 02:05:23.950 |
| 10 | 201 | Imre Zsolt | FTC | Férfi | Hosszútáv | Elit1 | 1 | 02:05:33.698 |
| 11 | 207 | Kovács Dávid | Salgótarjáni HKE | Férfi | Hosszútáv | Elit1 | 1 | 02:05:47.453 |
| 12 | 192 | Golasz Krisztian | Brigetio KSE | Férfi | Hosszútáv | Elit1 | 1 | 02:13:17.642 |
| 13 | 21 | Héregi Péter | Brigetio KSE | Férfi | Hosszútáv | Elit1 | 1 | 02:13:21.398 |
| 14 | 94 | Kovács György | Epronex | Férfi | Hosszútáv | Elit1 | 1 | 02:18:37.107 |
| 15 | 217 | Karácsony Tamás | Trinitas Sport Club | Férfi | Hosszútáv | Elit1 | 1 | 02:22:17.570 |
| 16 | 253 | Jánoki Ádám | Brigetio KSE | Férfi | Hosszútáv | Elit1 | 1 | 02:25:22.300 |
| 17 | 104 | Fajcsák Balázs | TFSE | Férfi | Hosszútáv | Elit1 | 1 | 02:25:29.307 |
| 18 | 31 | Skuba Ákos | Brigetio KSE | Férfi | Hosszútáv | Elit1 | 1 | 02:29:35.520 |
| 19 | 110 | Esztergályos Patrik | Férfi | Hosszútáv | Elit1 | 1 | 02:29:41.773 | |
| 20 | 231 | Kulcsár Szabó Péter | Férfi | Hosszútáv | Elit1 | 1 | 02:36:09.981 | |
| 21 | 271 | Jenei Gábor | Férfi | Hosszútáv | Elit1 | 1 | 02:43:34.174 | |
| 22 | 259 | Németh András | Bakony Racing Team | Férfi | Hosszútáv | Elit1 | 1 | 02:48:18.889 |
| 23 | 204 | Szabó Bálint | Férfi | Hosszútáv | Elit1 | 1 | 03:17:39.419 | |
| 24 | 160 | Péntek Ádám | CIB | Férfi | Hosszútáv | Elit1 | 1 | 03:28:54.078 |
| 25 | 211 | Solymosi Balázs | Polythlon ETK | Férfi | Hosszútáv | Elit1 | 1 | 05:05:06.686 |
| 77 | Farkas Balázs | Férfi | Hosszútáv | Elit1 | 1 | |||
| 150 | Tóth Szabolcs | Férfi | Hosszútáv | Elit1 | 1 | |||
| 198 | Urbán Jakab | Kőbánya Cycling Team | Férfi | Hosszútáv | Elit1 | 1 | ||
| 212 | Zambo Csaba | Férfi | Hosszútáv | Elit1 | 1 | |||
| Elit2 | ||||||||
| 1 | 214 | Nagy Tomáš | OSMOS Cycling | Férfi | Hosszútáv | Elit2 | 1 | 02:04:31.701 |
| 2 | 117 | Bokor Attila | Sólyom Team SE | Férfi | Hosszútáv | Elit2 | 1 | 02:05:13.669 |
| 3 | 236 | Mészáros Szabolcs | Férfi | Hosszútáv | Elit2 | 1 | 02:05:19.954 | |
| 4 | 123 | Kádár Csaba | Green Riders | Férfi | Hosszútáv | Elit2 | 1 | 02:13:16.893 |
| 5 | 179 | Horváth Tamás | Bakony Racing Team | Férfi | Hosszútáv | Elit2 | 1 | 02:13:18.651 |
| 6 | 257 | Matók József | Nutrixxion | Férfi | Hosszútáv | Elit2 | 1 | 02:13:23.895 |
| 7 | 28 | Dékány Tamás | Brigetio KSE | Férfi | Hosszútáv | Elit2 | 1 | 02:13:25.397 |
| 8 | 73 | Sajtos Dániel | Férfi | Hosszútáv | Elit2 | 1 | 02:13:51.391 | |
| 9 | 228 | Huszti Gábor | Férfi | Hosszútáv | Elit2 | 1 | 02:18:39.848 | |
| 10 | 250 | Szalai László | KEM SE | Férfi | Hosszútáv | Elit2 | 1 | 02:18:43.609 |
| 11 | 88 | Jurás Imre | Férfi | Hosszútáv | Elit2 | 1 | 02:18:47.112 | |
| 12 | 164 | Bugledits Mihály | Superior Team Sopron | Férfi | Hosszútáv | Elit2 | 1 | 02:22:17.570 |
| 13 | 47 | Hatvani Róbert | Sólyom Team SE | Férfi | Hosszútáv | Elit2 | 1 | 02:22:25.830 |
| 14 | 157 | Csőkör Zoltán | CIB | Férfi | Hosszútáv | Elit2 | 1 | 02:24:54.554 |
| 15 | 254 | Marek Kostrna | Férfi | Hosszútáv | Elit2 | 1 | 02:25:40.053 | |
| 16 | 234 | Pimos Gergely | GYT SE | Férfi | Hosszútáv | Elit2 | 1 | 02:29:12.522 |
| 17 | 22 | Sándor Csaba | Férfi | Hosszútáv | Elit2 | 1 | 02:29:39.248 | |
| 18 | 261 | Zsidek Gejza | Férfi | Hosszútáv | Elit2 | 1 | 02:29:39.248 | |
| 19 | 59 | Rózsa Péter | Previfitt – MediConcept SE | Férfi | Hosszútáv | Elit2 | 1 | 02:29:40.024 |
| 20 | 188 | Sikos Károly Álmos | Férfi | Hosszútáv | Elit2 | 1 | 02:29:40.774 | |
| 21 | 238 | Polák Stefan | Országúti Cirkálok | Férfi | Hosszútáv | Elit2 | 1 | 02:29:45.268 |
| 22 | 3 | Csóka Dávid | Road Riders | Férfi | Hosszútáv | Elit2 | 1 | 02:29:55.038 |
