2026szo11áprEgész napÚjbuda-Kamaraerdő XCOBudapest - Kamaraerdei Ifjúsági ParkSzakágMTBKategória
Rajtlisták, eredmények
| Hely | Rajtszám | Név | Ország | Csapat | Kör | Idő |
| U9 | ||||||
| 1. | 904 | Miszler Zétény | HUN | Gerecse MTB Team | 3 | 00:08:09 |
| 2. | 906 | Kardos Bertalan | HUN | Zalaegerszegi Kétkerék Sportegyesület | 3 | 00:08:35 |
| 3. | 902 | Baji Ábel | HUN | CROSSKOVÁCSI Sport és Környezetvédő Egyesület | 3 | 00:08:54 |
| 4. | 900 | Nagy Alexander | HUN | Bikexpert Specialized Team | 3 | 00:09:54 |
| 5. | 901 | Storcz-Nagy Dénes | HUN | Bikexpert Specialized Team | 3 | 00:10:31 |
| U11 | ||||||
| 1. | 126 | Budaházy Márton | HUN | Bikexpert Specialized Team | 2 | 00:16:53 |
| 2. | 127 | Várhidi Vince | HUN | Bikexpert Specialized Team | 2 | 00:17:38 |
| 3. | 130 | Jagodits Kornél | HUN | MTB Sopron SMAFC | 2 | 00:19:06 |
| 4. | 129 | Kaldi Zalán | HUN | Greenzone-ZKSE | 2 | 00:19:07 |
| 5. | 128 | Baji Merse | HUN | CROSSKOVÁCSI Sport és Környezetvédő Egyesület | 2 | 00:20:51 |
| 6. | 131 | Hajas Nimród Zalán | HUN | Zalaegerszegi Kétkerék Sportegyesület | 2 | 00:21:56 |
| WU11 | ||||||
| 1. | 121 | Storcz-Nagy Luca | HUN | Bikexpert Specialized Team | 2 | 00:20:59 |
| 2. | 120 | Nagy Míra | HUN | Bikexpert Specialized Team | 2 | 00:22:10 |
| 3. | 122 | Ferencz-Benedek Borbála | HUN | Bikexpert Specialized Team | 2 | 00:22:58 |
| 4. | 125 | Kanta-Csejtei Lili | HUN | Zalaegerszegi Kétkerék Sportegyesület | 2 | 00:23:15 |
| 5. | 124 | Orbán Dóra | HUN | MTB Sopron SMAFC | 2 | 00:27:49 |
| 6. | 123 | Rébay Emma Júlia | HUN | MTB Sopron SMAFC | 2 | 00:29:05 |
| WU13 | ||||||
| 1. | 350 | Hegedűs Helga | HUN | Cube-Csömör | 2 | 00:20:24 |
| 2. | 352 | Madár Liza | HUN | Hírös ESC | 2 | 00:23:19 |
| 3. | 351 | Havas Izabella | HUN | FTC-MVM Kerékpár | 1 | 00:20:27 |
| U13 | ||||||
| 1. | 374 | Szigyártó Ákos | HUN | Peck Performance | 3 | 00:23:54 |
| 2. | 355 | Honti-Kerekes Ágoston Viktor | HUN | Bikexpert Specialized Team | 3 | 00:24:30 |
| 3. | 370 | Gombár Péter | HUN | Kis-Galya KSE | 3 | 00:25:17 |
| 4. | 364 | Mády Áron | HUN | DVTK Cycling Team | 3 | 00:25:31 |
| 5. | 353 | Hivessy Márk | HUN | Bikexpert Specialized Team | 3 | 00:25:44 |
| 6. | 371 | Oross Benett | HUN | MTB Sopron SMAFC | 3 | 00:25:46 |
| 7. | 367 | Mirkóczki Máté | HUN | Hírös ESC | 3 | 00:26:48 |
| 8. | 373 | Szigyártó Apor | HUN | Peck Performance | 3 | 00:27:02 |
| 9. | 358 | Bucsi Máté | HUN | Cube-Csömör | 3 | 00:27:17 |
| 10. | 368 | Mirkóczki Áron | HUN | Hírös ESC | 3 | 00:27:58 |
| 11. | 372 | Orbán Márk | HUN | MTB Sopron SMAFC | 3 | 00:28:15 |
| 12. | 361 | Ötvös Lénárd | HUN | DKSI | 3 | 00:28:21 |
| 13. | 360 | Szeiler Olivér | HUN | DKSI | 3 | 00:29:12 |
| 14. | 375 | Tordai Gellért Gellért | HUN | – | 3 | 00:29:33 |
| 15. | 369 | Borbás Máté | HUN | Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület | 3 | 00:30:02 |
| 16. | 357 | Kőhalmi Fülöp | HUN | Bikexpert Specialized Team | 3 | 00:30:06 |
| 17. | 365 | Kovács Máté | HUN | Greenzone-ZKSE | 3 | 00:30:15 |
| 18. | 359 | Tóth Bertalan | HUN | Cube-Csömör | 3 | 00:31:51 |
| 19. | 366 | Madár Viktor Máté | HUN | Hírös ESC | 3 | 00:34:40 |
| 20. | 356 | Andás Kornél Krisztián | HUN | Bikexpert Specialized Team | 3 | 00:34:44 |
| 21. | 363 | Csattos Máté | HUN | DVTK Cycling Team | 2 | 00:24:51 |
| 22. | 376 | Sifter Dániel | HUN | Zalaegerszegi Kétkerék Sportegyesület | 2 | 00:25:46 |
| 23. | 362 | Bodnár Balázs | HUN | DVTK Cycling Team | 2 | 00:27:22 |
| DNF | 354 | Storcz-Nagy Vince | HUN | Bikexpert Specialized Team | 1 | DNF |
| WU15 | ||||||
| 1. | 500 | Storcz-Nagy Réka | HUN | Bikexpert Specialized Team | 2 | 00:31:15 |
| 2. | 506 | Nagy Tünde Lilla | HUN | SMAFC | 2 | 00:31:38 |
| 3. | 505 | Rébay Borka Rozi | HUN | SMAFC | 2 | 00:33:02 |
| 4. | 503 | Babics Zita | HUN | Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület | 2 | 00:35:58 |
| 5. | 504 | Feledy Eszter | HUN | Kis-Galya KSE | 2 | 00:39:45 |
| 6. | 502 | Timár Janka | HUN | Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület | 2 | 00:42:50 |
| 7. | 501 | Bodnár Réka | HUN | DVTK Cycling Team | 2 | 00:44:48 |
| U15 | ||||||
| 1. | 509 | András Péter Patrik | HUN | Bikexpert Specialized Team | 3 | 00:36:52 |
| 2. | 508 | Honti-Kerekes Tamás Attila | HUN | Bikexpert Specialized Team | 3 | 00:38:06 |
| 3. | 519 | Töltl Kevin Ferenc | HUN | SMAFC | 3 | 00:38:18 |
| 4. | 510 | Szabadi Kolos | HUN | Bikexpert Specialized Team | 3 | 00:39:39 |
| 5. | 518 | Nagy-Valent Marcell | HUN | Kis-Galya KSE | 3 | 00:44:29 |
| 6. | 507 | Szabó Lajos Levente | HUN | Bikexpert Specialized Team | 3 | 00:49:03 |
| 7. | 511 | Burgermeister Bence | HUN | Cube-Csömör | 3 | 00:50:11 |
| 8. | 515 | Pásztor Károly | HUN | DSI Cycling Team | 3 | 00:50:19 |
| 9. | 517 | Szalai-Kobza Milán | HUN | DVTK Cycling Team | 3 | 00:55:37 |
| 10. | 516 | Hajdú Patrik | HUN | DSI Cycling Team | 3 | 00:57:04 |
| 11. | 521 | Kanta-Csejtei Bence | HUN | Zalaegerszegi Kétkerék Sportegyesület | 2 | 00:37:43 |
| 12. | 522 | Békefi Ábel | HUN | Zalaegerszegi Kétkerék Sportegyesület | 2 | 00:37:47 |
| 13. | 513 | Ötvös Nimród | HUN | DKSI | 2 | 00:38:21 |
| 14. | 512 | Szabó Zoltán Illés | HUN | DKSI | 2 | 00:38:25 |
| 15. | 520 | Tari Milán | HUN | TREK SE | 2 | 00:40:49 |
| 16. | 523 | Stojadinov Dusán | HUN | Zalaegerszegi Kétkerék Sportegyesület | 2 | 00:48:57 |
| DNF | 514 | Jakab Benett | HUN | DKSI | 1 | DNF |
| WU17 | ||||||
| 1. | 724 | Stojanovska Dalija | HUN | – | 3 | 00:54:49 |
| 2. | 701 | Orbán Rebeka | HUN | SMAFC | 3 | 01:01:36 |
| U17 | ||||||
| 1. | 718 | Lónyai Balázs | HUN | Kis-Galya KSE | 5 | 01:00:57 |
| 2. | 704 | Laczko Olivér Péter | HUN | Bikexpert Specialized Team | 5 | 01:01:38 |
| 3. | 705 | Steiner Bence | HUN | Bikexpert Specialized Team | 5 | 01:02:43 |
| 4. | 713 | Bruchner Máté | HUN | Greenzone-ZKSE | 5 | 01:03:15 |
| 5. | 710 | Kovacs Bela | HUN | DSI Cycling Team | 5 | 01:03:48 |
| 6. | 715 | Bokán Simon | HUN | Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület | 5 | 01:04:58 |
| 7. | 702 | Bartha Milan | HUN | A Pedal Forward | 5 | 01:05:59 |
| 8. | 711 | Péter Gyetkó | HUN | DVTK Cycling Team | 5 | 01:08:05 |
| 9. | 716 | Bokán Samu | HUN | Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület | 5 | 01:08:48 |
| 10. | 709 | Leányvári Benjámin | HUN | Cube-Csömör | 5 | 01:11:27 |
| 11. | 720 | Rébay Zsombor Álmos | HUN | SMAFC | 5 | 01:11:27 |
| 12. | 719 | Szigyártó Zalán | HUN | Peck Performance | 5 | 01:13:30 |
| 13. | 707 | Bakos Dominik | HUN | Cube-Csömör | 4 | 01:02:28 |
| 14. | 723 | Kovács Nimród | HUN | Merida Maraton Cst | 4 | 01:02:28 |
| 15. | 708 | Urban Vilmos | HUN | Cube-Csömör | 4 | 01:02:45 |
| 16. | 717 | Császár Bendegúz | HUN | Kis-Galya KSE | 4 | 01:04:05 |
| 17. | 721 | Németh Mátyás | HUN | Zalaegerszegi kétkerék sport egyesület | 4 | 01:05:33 |
| 18. | 714 | Nyiri Bence | HUN | Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület | 4 | 01:12:24 |
| DNF | 703 | Szigyarto Roland | HUN | A Pedal Forward | 4 | DNF |
| DNF | 706 | Fazekas Levente | HUN | Bikexpert Specialized Team | 4 | DNF |
| Master3 | ||||||
| 1. | 301 | András Kovács | HUN | Merida Maraton Cst | 3 | 00:44:28 |
| 2. | 300 | Szilágyi Szabolcs | HUN | MASH Racing Team | 3 | 00:46:30 |
| 3. | 302 | Hidas Gergely | HUN | PCCC | 3 | 00:55:19 |
| Master2 | ||||||
| 1. | 207 | Búr Zsolt | HUN | Vialand Racing Team | 5 | 01:02:19 |
| 2. | 200 | Szigyarto Laszlo | HUN | A Pedal Forward | 5 | 01:14:12 |
| 3. | 206 | Baluka Balázs | HUN | Trek SE | 5 | 01:14:20 |
| 4. | 202 | Dervalics Gábor | HUN | Greenzone-ZKSE | 5 | 01:14:54 |
| 5. | 201 | Horváth Szabolcs | HUN | Greenzone-ZKSE | 5 | 01:17:25 |
| 6. | 203 | Gubancsik Péter | HUN | Greenzone-ZKSE | 4 | 01:07:35 |
| 7. | 204 | Endre Szabo | HUN | Hirös ESC | 3 | 00:42:48 |
| 8. | 205 | Kanyó Gábor | HUN | HOTE Cycling Team | 3 | 01:10:19 |
| Master1 | ||||||
| 1. | 101 | Németh Ákos | HUN | Greenzone-ZKSE | 5 | 01:09:01 |
| 2. | 100 | Soós Tamás | HUN | Bike Zone Gödöllő | 5 | 01:12:18 |
| WU19 | ||||||
| 1. | 191 | Urbán Janka | HUN | Cube-Csömör | 4 | 01:07:52 |
| 2. | 190 | Zilahy Boróka | HUN | Bikexpert Specialized Team | 4 | 01:14:54 |
| U19 | ||||||
| 1. | 197 | Podgornik Milán Zsolt | HUN | DVTK Cycling Team | 6 | 01:15:26 |
| 2. | 195 | Gyetkó Dániel | HUN | DVTK Cycling Team | 6 | 01:15:33 |
| 3. | 194 | Jánosi Ákos | HUN | Cube-Csömör | 6 | 01:18:18 |
| 4. | 193 | Szalay Boldi | HUN | Cube-Csömör | 6 | 01:22:35 |
| 5. | 192 | Branyiczki-Czirják Zsombor | HUN | CROSSKOVÁCSI Sport és Környezetvédő Egyesület | 6 | 01:29:13 |
| 6. | 198 | Juhász Áron | HUN | DVTK Cycling Team | 6 | 01:30:25 |
| 7. | 722 | Németh Mátyás | HUN | Zalaegerszegi Kétkerék Sportegyesület | 5 | 01:17:20 |
| 8. | 196 | Tassi Bence | HUN | DVTK Cycling Team | 5 | 01:30:10 |
| Elit | ||||||
| 1. | 4 | Molnar Ede Karoly | ROM | Romanian National Team | 7 | 01:22:58 |
| 2. | 5 | Parti András | HUN | Team Partinergy | 7 | 01:25:48 |
| 3. | 3 | Szakács Máté | ROM | Romanian National Team | 7 | 01:30:13 |
| 4. | 2 | Rózsa Dániel | HUN | DVTK Cycling Team | 7 | 01:34:14 |
| DNF | 1 | Kiss István | HUN | Bike Zone Gödöllő | 3 | DNF |
| WElit | ||||||
| 1. | 6 | ORAVECZ Lora | HUN | PCCC | 5 | 01:32:27 |

