Rajtlisták, eredmények
Helyezés: | Név: | Rajtszám: | 1.pálya | 2.pálya | 3.pálya | 4.pálya | 5.pálya | Össz | 1.pálya | 2.pálya | 3.pálya | 4.pálya | 5.pálya | Össz | Összes pont: | Idő: |
Poussin kategória (FEHÉR) | ||||||||||||||||
2 | Lehotay-Kövy Lukács | 26 | 0 | 20 | 10 | 10 | 0 | 40 | 0 | 20 | 10 | 10 | 0 | 40 | 80 | 10:01 |
1 | Demeter Mihály | 7 | 50 | 60 | 30 | 30 | 10 | 180 | 30 | 50 | 10 | 30 | 20 | 140 | 320 | 9:47 |
Poussin + kategória (FEHÉR) | ||||||||||||||||
1 | Szabó Domonkos | 16 | 40 | 60 | 30 | 50 | 10 | 190 | 20 | 60 | 20 | 50 | 30 | 180 | 370 | 10:15 |
2 | Bencsik Bende | 5 | 50 | 50 | 10 | 60 | 10 | 180 | 50 | 40 | 10 | 50 | 30 | 180 | 360 | 10:11 |
3 | Fintor György | 4 | 40 | 50 | 10 | 40 | 30 | 170 | 30 | 40 | 30 | 50 | 30 | 180 | 350 | 10:14 |
5 | dr. Demeter Balázs | 21 | 40 | 30 | 10 | 30 | 20 | 130 | 30 | 40 | 10 | 10 | 20 | 110 | 240 | 10:03 |
7 | Varga Zsombor | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 80 | 100 | 10:27 |
4 | Imre Zsombor | 9 | 30 | 40 | 20 | 20 | 0 | 110 | 20 | 50 | 10 | 40 | 20 | 140 | 250 | 10:17 |
6 | Szabó-Tolnay Simon | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 30 | 20 | 0 | 30 | 20 | 100 | 120 | 10:29 |
8 | Felföldi Tamás | 38 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 40 | 60 | 10:08 |
Benjamin kategória (KÉK) | ||||||||||||||||
1 | Horváth Leó | 22 | 20 | 60 | 40 | 50 | 60 | 230 | 0 | 60 | 40 | 60 | 60 | 220 | 450 | 12:06 |
3 | Bencsik Bende | 5 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 60 | 0 | 40 | 20 | 30 | 10 | 100 | 160 | 11:59 |
2 | Demeter Lóránt | 6 | 0 | 60 | 20 | 50 | 60 | 190 | 40 | 50 | 60 | 50 | 60 | 260 | 450 | 11:53 |
Benjamin + kategória (KÉK) | ||||||||||||||||
1 | Bartha Domonkos | 27 | 60 | 50 | 40 | 50 | 50 | 250 | 50 | 40 | 40 | 50 | 60 | 240 | 490 | 11:54 |
4 | Szabó Domonkos | 16 | 10 | 50 | 10 | 10 | 0 | 80 | 20 | 50 | 30 | 30 | 0 | 130 | 210 | 11:58 |
5 | Fintor György | 4 | 10 | 40 | 10 | 40 | 10 | 110 | 20 | 30 | 0 | 10 | 10 | 70 | 180 | 12:00 |
6 | Kisari Marcell | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 0 | 70 | 10 | 30 | 10 | 40 | 20 | 110 | 180 | 12:02 |
2 | Pazgyera Denisz | 80 | 40 | 50 | 10 | 20 | 60 | 180 | 40 | 50 | 60 | 10 | 50 | 210 | 390 | 11:48 |
3 | Dobos László | 35 | 50 | 0 | 20 | 10 | 40 | 120 | 30 | 20 | 20 | 50 | 50 | 170 | 290 | 11:54 |
Minime kategória (ZÖLD) | ||||||||||||||||
2 | Turóczi Lőrinc | 20 | 0 | 40 | 10 | 20 | 20 | 90 | 20 | 40 | 0 | 20 | 0 | 80 | 170 | 14:08 |
4 | Bráner Bence | 28 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 30 | 60 | 14:03 |
1 | Tarkövi Dominik | 18 | 30 | 30 | 50 | 10 | 0 | 120 | 20 | 30 | 50 | 20 | 0 | 120 | 240 | 14:09 |
3 | Bartha Domonkos | 27 | 10 | 30 | 10 | 0 | 0 | 50 | 10 | 30 | 0 | 10 | 0 | 50 | 100 | 14:08 |
Minime + kategória ( ZÖLD) | ||||||||||||||||
2 | Vágvölgyi Balázs | 15 | 20 | 30 | 20 | 10 | 0 | 80 | 50 | 50 | 20 | 20 | 0 | 140 | 220 | 14:22 |
Pocsai Richárd | 11 | 40 | 20 | 20 | 30 | 0 | 110 | 50 | 40 | 20 | 10 | 10 | 130 | 240 | 14:26 | |
4 | Garai József | 44 | 10 | 20 | 20 | 10 | 0 | 60 | 20 | 20 | 10 | 10 | 30 | 90 | 150 | 14:27 |
1 | Papp Zalán | 19 | 0 | 30 | 40 | 10 | 20 | 100 | 40 | 50 | 30 | 20 | 20 | 160 | 260 | 14:21 |
3 | Fally Gábor | 14 | 0 | 20 | 10 | 20 | 0 | 50 | 40 | 20 | 40 | 10 | 0 | 110 | 160 | 14:23 |
6 | Felföldi Áron | 12 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 20 | 50 | 14:17 |
5 | Demmiány Márton | 65 | 0 | 20 | 20 | 10 | 0 | 50 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 30 | 80 | 14:00 |
Cadet kategória (FEKETE) | ||||||||||||||||
6 | Sass Zoltán | 25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 20 | 14:07 |
3 | Imre Kristóf | 68 | 30 | 50 | 20 | 30 | 20 | 150 | 30 | 50 | 40 | 40 | 30 | 190 | 340 | 14:23 |
2 | Balog Levente | 23 | 40 | 40 | 0 | 40 | 60 | 180 | 40 | 40 | 40 | 20 | 60 | 200 | 380 | 14:24 |
5 | Fark Zsombor | 66 | 0 | 10 | 0 | 20 | 20 | 50 | 0 | 20 | 0 | 10 | 10 | 40 | 90 | 14:24 |
1 | Fark Zalán | 77 | 60 | 60 | 20 | 50 | 50 | 240 | 60 | 60 | 40 | 60 | 40 | 260 | 500 | 14:09 |
4 | Klepács Barna | 13 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 30 | 30 | 10 | 0 | 10 | 10 | 60 | 90 | 13:57 |
Cadet + kategória (FEKETE) | ||||||||||||||||
3 | Sári Zsolt | 24 | 30 | 40 | 20 | 10 | 0 | 100 | 40 | 10 | 20 | 50 | 10 | 130 | 230 | 14:19 |
1 | Majoros János | 55 | 40 | 40 | 10 | 40 | 10 | 140 | 50 | 40 | 0 | 30 | 30 | 150 | 290 | 14:26 |
4 | Horgos Máté | 8 | 20 | 30 | 0 | 10 | 30 | 90 | 10 | 40 | 0 | 10 | 10 | 70 | 160 | 14:10 |
2 | Simon Attila | 64 | 30 | 40 | 20 | 10 | 10 | 110 | 40 | 40 | 0 | 20 | 30 | 130 | 240 | |
Elit kategória (SÁRGA) | ||||||||||||||||
Q4 | Ónodi István | 10 | 50 | 60 | 10 | 10 | 10 | 140 | 50 | 0 | 50 | 40 | 50 | 190 | 330 | 16:37 |
5 | Csereklye Ábrahám | 32 | 30 | 0 | 50 | 30 | 10 | 120 | 10 | 20 | 40 | 30 | 10 | 110 | 230 | 16:44 |
Q1 | Kovács Péter | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 30 | 260 | 60 | 60 | 50 | 60 | 60 | 290 | 550 | 16:37 |
Q3 | Leskó József | 30 | 40 | 40 | 50 | 30 | 40 | 200 | 40 | 30 | 20 | 10 | 50 | 150 | 350 | 16:45 |
7 | Balog Levente | 23 | 10 | 10 | 0 | 10 | 50 | 80 | 10 | 20 | 10 | 10 | 50 | 100 | 180 | 16:23 |
Q2 | Fark Zalán | 77 | 40 | 60 | 30 | 50 | 40 | 220 | 50 | 60 | 10 | 10 | 20 | 150 | 370 | 16:13 |
6 | Majoros János | 55 | 30 | 30 | 20 | 10 | 20 | 110 | 10 | 60 | 10 | 20 | 10 | 110 | 220 | 16:33 |
ELIT FINAL | ||||||||||||||||
3 | Ónódi István | 10 | 10 | 20 | 30 | 30 | 0 | 90 | ||||||||
1 | Kovács Péter | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 60 | 290 | ||||||||
2 | Leskó József | 30 | 30 | 30 | 40 | 20 | 0 | 120 | ||||||||
4 | Fark Zalán | 77 | 30 | 10 | 40 | |||||||||||
Open kategória (LILA) | ||||||||||||||||
2 | Cseh Milán | 50 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 240 | 60 | 40 | 40 | 50 | 60 | 250 | 490 | 9:43 |
1 | Hegymegi Tamás | 73 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 300 | 60 | 60 | 50 | 50 | 60 | 280 | 580 | 10:04 |
3 | Sári Nolen | 17 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 300 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 300 | 600 | 9:41 |
Versenyinformáció
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A verseny neve: Trial-Sport Magyar Kupa Orosháza A verseny helye: 5900 Orosháza, Szabadság tér A verseny ideje: 2023. július 08. RENDEZŐ Püspökladányi Atléták
Versenyinformáció
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
A verseny neve: Trial-Sport Magyar Kupa Orosháza
A verseny helye: 5900 Orosháza, Szabadság tér
A verseny ideje: 2023. július 08.
RENDEZŐ
Püspökladányi Atléták és Kerékpárosok Klubja Egyesület
4150 Püspökladány Honvéd utca 3-5 2lh. 2/6
Szakmai szervezők:
Pocsai Richárd
Tel: +36 30 258 7172
A rendezvény látogatása ingyenes!
ELŐNEVEZÉS MENETE (2023. július 04.-ig)
Nevezési díj: 8.000 Ft
- Töltsd ki az alábbi űrlapot:
https://docs.google.com/forms/d/1KLpteBdMk2QzBYUYe9O9q_YQziqxkz4hH9n-2ICbX_A/edit?hl=hu
- A nevezési díjat a helyszínen készpénzben tudjátok rendezni. Csak az jogosult az előnevezéssel járó kedvezményre, aki 2023. július 04. 23:59-ig kitölti az űrlapot.
PROGRAM:
8:00-: Nevezés, rajtszámok átvétele
9:00 START: Open // „Best of Orosháza” // Poussin // Poussin+ kategória
10:50 FINISH: Open // „Best of Orosháza” // Poussin // Poussin+ kategóriák
10:55 START: Benjamin // Benjamin+ kategória
12:45 FINISH: Benjamin // Benjamin+ kategória
12:50 START: Minime // Minime+ // Cadet // Cadet+ kategória
14:40 FINISH: Minime // Minime+ // Cadet // Cadet+ kategória
14:40- 15:00 EREDMÉNYHIRDETÉS, Polgármesteri köszöntő
15:00 – 15:30: Versenybírók ebédszünete, technikai szünet
15:30 START: Elit kategória selejtező
16:50 FINISH: Elit kategória selejtező
17:10 STRAT: Elit FINAL
18:10 FINISH: Elit FINAL
18:15 EREDMÉNYHIRDETÉS
KATEGÓRIÁK:
UCI Kategóriák
Poussin (2013-2014 születésűek) – Fehér
Benjamin (2011-2012 születésűek) – Kék
Minime (2009-2010 születésűek) – Zöld
Cadet (2007-2008 születésűek) – Fekete
Elite (Felnőtt kategória) – Sárga
Nem UCI Kategóriák
Open – Lila
„Best of Orosháza” – Lila
Poussin + (2012, vagy korábbi születésűek) – Fehér
Benjamin + (2010, vagy korábbi születésűek) – Kék
Minime + (2008, vagy korábbi születésűek) – Zöld
Cadet + (2006, vagy korábbi születésűek) – Fekete
A „ + „ kategóriákba azok a versenyzők nevezhetnek, akik életkoruk alapján nem sorolhatóak be a megadott UCI kategóriák korcsoportjába.
A „Best of Orosháza” egy speciális külön kategória azoknak az ügyességi kerékpározást kedvelő fiataloknak, akik szeretnék kipróbálni magukat egy triál versenyen. Az Open és a „Best of Orosháza” kategória indulói azonos szekciókat teljesítenek. Ebben a két kategóriában megengedett az utcai mountain bike, valamint bmx és egyéb gyermekkerékpárok (futóbicikli) használata is.
PÁLYAINFORMÁCIÓ
Körök száma: 2 darab (az Elit FINAL4 egy körös)
Szekciók száma: 5 darab
-Szekciók elemei: Farönk, raklap, kábeldob, gerenda
-Eső esetén a verseny MEG LESZ TARTVA.
VERSENYIGAZGATÓ
Pocsai Richárd
Tel: +36 30 258 7172
VERSENYSZERVEZŐ
Pocsai Richárd
Tel: +36 30 258 7172
VERSENYELLENŐR
Pocsai Richárd
Tel: +36 30 258 7172
EGÉSZSÉGÜGYI FELÜLEGYELET
– Az egészségügyi biztosítást az Alföld Ambulance Kft. végzi. A verseny napján 9:00-18:10 között biztosított az egészségügyi esetkocsi szolgáltatás.
-A versenyzők számára illemhely a verseny helyszínén található vendéglátó egységek mosdójában lesz biztosítva.
DÍJAZÁS
Minden kategóriában az érvényes versenyzői licenszel rendelkező 1-3. helyezett érem és egyéb tárgynyereményekben részesül.
SZABÁLYOK
-A versenyen az MKSZ szabályai érvényesek.
-Egyéb szabályok: a versenyen minden résztvevő saját felelősségére vesz részt, az esetleges balesetekből származó anyagi károkért és sérülésekért a Rendező nem vonható felelősségre. Fejvédő használata kötelező!
NEVEZÉS
-Megkülönböztetünk korcsoportos és úgynevezett szabadon nevezhető kategóriákat. Az UCI kategóriák korcsoport alapú besorolásúak, így a fent jelölt születési idő határozza meg a kategóriát. Amennyiben a pálya nehéznek bizonyul az adott korcsoportban, lehetőség nyílik alacsonyabb nehézségi szintű pályákon versenyezni. Erre nyitnak lehetőséget az OPEN és a „+” jelzéssel ellátott kategóriák.
-Versenylicence: a versenyen kötelező a hivatalos versenyzői engedély megléte
-A nevezéshez 18 éves korig szülői beleegyezés szükséges
–Előnevezés: Kizárólag 2023. 07.04-ig lehet leadni..
-Helyszíni nevezés: A helyszíni nevezés mindenki számára nyitott, a nevezési díj ez esetben 15.000 Ft
Mindenkit szeretettel vár a Trial-Sport Klub csapata!