Rajtlisták, eredmények
NÉV | KAT. | 1. kör | 2. kör | 3. kör | IDŐ | Össz: | ||||||||||||
1 | Kozma Gergő (7) | Kadét | 8 | 3 | 2 | 10:54 | 13 | |||||||||||
2 | Barta Nikoletta (13) | Kadét | 5 | 7 | 1 | 11:27 | 13 | |||||||||||
3 | Michal János (9) | Kadét | 10 | 5 | 8 | 11:37 | 23 | |||||||||||
NÉV | KAT. | 1. kör | 2. kör | 3. kör | IDŐ | Össz: | ||||||||||||
4 | Szényei Norbert (29) | Kezdő | 18 | 8 | 6 | 11:02 | 32 | |||||||||||
5 | Nagy András (6) | Kezdő | 19 | 21 | 21 | 11:18 | 61 | |||||||||||
NÉV | KAT. | 1. kör | 2. kör | 3. kör | IDŐ | Össz: | ||||||||||||
1 | Pusztai Sándor (26) | Senior hobby | 0 | 0 | 0 | 11:04 | 0 | |||||||||||
2 | Czettele Péter (4) | Senior hobby | 0 | 0 | 2 | 11:06 | 2 | |||||||||||
3 | Kovács Attila (12) | Senior hobby | 5 | 1 | 0 | 11:43 | 6 | |||||||||||
4 | Kormos Dániel (19) | Senior hobby | 7 | 2 | 6 | 11:17 | 15 | |||||||||||
5 | Bakk Tibor (3) | Senior hobby | 10 | 7 | 3 | 11:05 | 20 | |||||||||||
6 | Kovács Gábor (10) | Senior hobby | 17 | 2 | 1 | 11:20 | 20 | |||||||||||
7 | Kovács Gergely (15) | Senior hobby | 17 | 11 | 10 | 11:43 | 38 | |||||||||||
8 | Varga József (8) | Senior hobby | 21 | 10 | 20 | 11:31 | 51 | |||||||||||
NÉV | KAT. | 1. kör | 2. kör | 3. kör | IDŐ | Össz: | ||||||||||||
1 | Horgos Máté (16) | Senior Pro | 2 | 5 | 1 | 13:17 | 8 | |||||||||||
2 | Mátyási Tamás (25) | Senior PRo | 10 | 2 | 2 | 13:22 | 14 | |||||||||||
3 | Gólya Máté (17) | Senior Pro | 4 | 4 | 8 | 13:28 | 16 | |||||||||||
4 | Czibere Gyula (30) | Senior Pro | 8 | 3 | 6 | 13:38 | 17 | |||||||||||
5 | Máté Tamás (24) | Senior Pro | 17 | 0 | 0 | 13:41 | 17 | |||||||||||
6 | Körmendi László (14) | Senior Pro | 19 | 3 | 10 | 13:24 | 32 | |||||||||||
7 | Bakó Richárd (21) | Senior Pro | 10 | 19 | 3 | 13:41 | 32 | |||||||||||
8 | Szabó Ádám (20) | Senior pro | 13 | 7 | 12 | 13:58 | 32 | |||||||||||
9 | Rálász Gergő (2) | Senior Pro | 21 | 10 | 4 | 13:48 | 35 | |||||||||||
10 | Soós Martin (23) | Senior Pro | 13 | 15 | 12 | 13:40 | 40 | |||||||||||
11 | Horváth Patrik (5) | Senior Pro | 20 | 11 | 16 | 13:47 | 47 | |||||||||||
12 | Pusztai Sándor (26) | Senior Pro | 21 | 20 | 17 | 13:23 | 58 | |||||||||||
13 | Kovács Gábor (10) | Senior Pro | 22 | 23 | 20 | 13:45 | 65 | |||||||||||
NÉV | KAT. | 1. kör | 2. kör | 3. kör | IDŐ | Össz: | ||||||||||||
1 | Kovács Péter (18) | Junior | 5 | 0 | 3 | 13:06 | 8 | |||||||||||
NÉV | KAT. | 1. kör | 2. kör | Össz: | IDŐ | Döntőbe jutási sorrend | ||||||||||||
Végh András (1) | Elit | 0 | 1 | 1 | 15:37 | 1. | ||||||||||||
Erdélyi Ádám (31) | Elit | 3 | 0 | 3 | 15:58 | 3. | ||||||||||||
Horgos Attila (27) | Elit | 13 | 20 | 33 | 15:43 | 9. | ||||||||||||
Szabó Péter (22) | Elit | 7 | 1 | 8 | 16:09 | 6. | ||||||||||||
Misik Tamás (28) | Elit | 5 | 2 | 7 | 16:00 | 5. | ||||||||||||
Gugyella István (38) | Elit | 25 | 25 | 50 | 15:53 | 11. | ||||||||||||
Csereklye Ábrahám (42) | Elit | 11 | 7 | 18 | 15:45 | 8. | ||||||||||||
Leskó József (41) | Elit | 5 | 0 | 5 | 15:53 | 4. | ||||||||||||
Fekete Viktor (44) | Elit | 7 | 5 | 12 | 15:50 | 7. | ||||||||||||
Majoros János (43) | Elit | 21 | 17 | 38 | 15:56 | 10. | ||||||||||||
Kovács Péter (18) | Elit | 2 | 0 | 2 | 15:32 | 2. | ||||||||||||
NÉV | KAT. | 1. kör | Helyezés | |||||||||||||||
Végh András(1) | Elit döntő | 8 | 1. | |||||||||||||||
Erdélyi Ádám(31) | Elit döntő | 8 | 2. | |||||||||||||||
Leskó József(41) | Elit döntő | 8 | 3. | |||||||||||||||
Kovács Péter(18) | Elit döntő | 13 | 4. | |||||||||||||||
Versenyinformáció
Ezúton szeretnénk minden kedves triálost és érdeklődőt meghívni a Trial Show Magyar Kupára, melyet Győrben a Dunakapu téren rendezünk meg. NEVEZÉS az elit és junior kategórián kívül minden versenyző saját
Versenyinformáció
Ezúton szeretnénk minden kedves triálost és érdeklődőt meghívni a Trial Show Magyar Kupára, melyet Győrben a Dunakapu téren rendezünk meg.
NEVEZÉS
- az elit és junior kategórián kívül minden versenyző saját maga döntheti el, hogy tudásának megfelelően mely kategóriába nevez
- versenylicence: a versenyen való részvétel mindenki számára nyitott. Kizárólag a licence-el rendelkezők kaphatnak pontokat a Magyar Kupán elért eredmény után, mellyel felkerülhetnek az összetett rangsor listára.
- helyszíni nevezés a verseny napján 9-15 óráig a helyszínen
- a nevezéshez 18 éves korig szülői beleegyezés szükséges
- nevezési díj: 3500 Ft
PROGRAM
Nevezés 9:00-tól
9:30 START – Kadét / Kezdő / Senior hobby
11:30 FINISH – Kadét / Kezdő / Senior hobby
3 kör
11:30 START – Senior Pro / Junior
14:00 FINISH – Senior Pro / Junior
3 kör
14:30 START – Elit
16:30 FINISH – Elit
2 kör
17:00 START Super Elit
18:00 FINISH Super Elit
1 kör – 4 versenyző
18:15 Eredményhirdetés
KATEGÓRIÁK
- Kadét
- Kezdő
- Senior Hobby
- Senior Pro
- Junior
- Elit
VERSENYSZÁMOK
20” és 26” együttesen vesznek részt a versenyen, és együttesen kerülnek értékelésre.
PÁLYAINFORMÁCIÓ
- minden kategóriának: 5 szekció, 3 kör
- kivéve: ELITE: 2 kör + döntő
- szekció limitidő: 2 perc
- szekciók elemei: kábeldob, raklap, beton, és tégla elemek
- eső esetén a verseny MEG LESZ TARTVA.
VERSENYIGAZGATÓ
- Végh András
- +36 20 514 62 72
- info@trialshow.hu
Mindenkit szeretettel vár a Trial Show Hungary csapata!