Rajtlisták, eredmények
Helyezés | Név |
Junior kategória | |
1. | Molnár Nóémi |
2. | Melicher Balázs |
3. | Szűcs Kevin |
4. | Fazekas Nyitrai Ákos |
5. | Branyiczky Bendegúz |
6. | Dittel Marcell |
Amatőr kategória | |
1. | Fegyveres Máté |
2. | Homolya Ádám |
3. | Mihalovics Bálint |
4. | Varró Áron |
5. | Farkas Szilárd |
6. | Virovecz Márk |
7. | Vadász Marcell |
8. | Méhes Márk |
9. | Ambrusz Kristof |
10. | Orosz Bence |
Profi kategória | |
1. | Ujváry Zoltán |
2. | Szepesi Tibor |
3. | Toma Martin |
4. | Hornyák Dávid |
5. | Bábel János |
6. | Novák András |
7. | Klopcsik Balázs |
8. | Zöld Gergő |