Rajtlisták, eredmények
| Selejtező: | |||||||||||
| Heat 1. | 1. kör: | 2. kör: | Átlag: | Pontok: | Selejtező végeredmény: | ||||||
| Bírók: | Bírók: | Bírók: | |||||||||
| Versenyző neve: | Rajki: | Sipos: | Sófalvi: | Rajki: | Sipos: | Sófalvi: | Rajki: | Sipos: | Sófalvi: | ||
| Cservenák Csepel | 64 | 65 | 63 | 78 | 73 | 79 | 70 | 69 | 71 | 70,0 | 2. |
| Szilágyi Szabi | 50 | 58 | 54 | 56 | 50 | 59 | 53 | 54 | 56,5 | 54,5 | 4. |
| Szabó Dávid | 35 | 30 | 31 | 32 | 20 | 30 | 33,5 | 25 | 30,5 | 29,7 | 10. |
| Czeller Kristóf | 35 | 35 | 42 | 20 | 10 | 21 | 27,5 | 17,5 | 31,5 | 25,5 | 11. |
| Heat 2. | 1. kör: | 2. kör: | Átlag: | Pontok: | |||||||
| Bírók: | Bírók: | Bírók: | |||||||||
| Versenyző neve: | Rajki: | Sipos: | Sófalvi: | Rajki: | Sipos: | Sófalvi: | Rajki: | Sipos: | Sófalvi: | ||
| Krausz Kristóf | 80 | 82 | 85 | 85 | 84 | 87 | 82,5 | 83 | 86 | 83,8 | 1. |
| Zsida László | 48 | 50 | 49 | 40 | 42 | 48 | 44 | 46 | 47 | 45,7 | 6. |
| Kempf Patrik | 60 | 68 | 61 | 62 | 72 | 64 | 61 | 70 | 62,5 | 64,5 | 3. |
| Heat 3. | 1. kör: | 2. kör: | Átlag: | Pontok: | |||||||
| Bírók: | Bírók: | Bírók: | |||||||||
| Versenyző neve: | Rajki: | Sipos: | Sófalvi: | Rajki: | Sipos: | Sófalvi: | Rajki: | Sipos: | Sófalvi: | ||
| Rózsa Máté | 46 | 40 | 42 | 48 | 44 | 43 | 47 | 42 | 42,5 | 43,8 | 7. |
| Fegyveres Máté | 38 | 35 | 35 | 32 | 25 | 29 | 35 | 30 | 32 | 32,3 | 9. |
| Deutsch Tamás | 52 | 45 | 59 | 48 | 35 | 51 | 50 | 40 | 55 | 48,3 | 5. |
| Gazdik Soma | 45 | 38 | 47 | 36 | 40 | 41 | 40,5 | 39 | 44 | 41,2 | 8. |
| Selejtező Végeredmény: | ||
| Helyezés: | Név: | Pontszám: |
| 1. | Krausz Kristóf | 83,8 |
| 2. | Cservenák Csepel | 70,0 |
| 3. | Kempf Patrik | 64,5 |
| 4. | Szilágyi Szabi | 54,5 |
| 5. | Deutsch Tamás | 48,3 |
| 6. | Zsida László | 45,7 |
| 7. | Rózsa Máté | 43,8 |
| 8. | Gazdik Soma | 41,2 |
| 9. | Fegyveres Máté | 32,3 |
| 10. | Szabó Dávid | 29,7 |
| 11. | Czeller Kristóf | 25,5 |
| Döntő: | |||||||||||
| Döntő Heat 1. | 1. kör: | 2. kör: | Jobbik kör: | Pontok: | Döntő végeredmény: | ||||||
| Bírók: | Bírók: | Bírók: | |||||||||
| Versenyző neve: | Rajki: | Sipos: | Sófalvi: | Rajki: | Sipos: | Sófalvi: | Rajki: | Sipos: | Sófalvi: | ||
| Fegyveres Máté | 50 | 50 | 50 | 43 | 30 | 44 | 50 | 50 | 50 | 50,0 | 6. |
| Gazdik Soma | 42 | 48 | 45 | 30 | 40 | 35 | 42 | 48 | 45 | 45,0 | 8. |
| Rózsa Máté | 35 | 40 | 38 | 58 | 55 | 57 | 58 | 55 | 57 | 56,7 | 5. |
| Zsida László | 30 | 40 | 33 | 45 | 49 | 48 | 45 | 49 | 48 | 47,3 | 7. |
| Döntő Heat 2. | 1. kör: | 2. kör: | Jobbik kör: | Pontok: | |||||||
| Bírók: | Bírók: | Bírók: | |||||||||
| Versenyző neve: | Rajki: | Sipos: | Sófalvi: | Rajki: | Sipos: | Sófalvi: | Rajki: | Sipos: | Sófalvi: | ||
| Deutsch Tamás | 20 | 10 | 20 | 55 | 52 | 65 | 55 | 52 | 65 | 57,3 | 4. |
| Szilágyi Szabi | 60 | 56 | 63 | 63 | 60 | 69 | 63 | 60 | 69 | 64,0 | 3. |
| Kempf Patrik | 56 | 51 | 69 | 64 | 58 | 75 | 64 | 58 | 75 | 65,7 | 2. |
| Krausz Kristóf | 88 | 80 | 85 | 0 | 5 | 5 | 88 | 80 | 85 | 84,3 | 1. |
| Cservenák Csepel | 84 | 75 | 80 | 10 | 13 | 10 | 84 | 75 | 80 | 79,7 | – |
| Döntő Végeredmény: | ||
| Helyezés: | Név: | Pontszám: |
| 1. | Krausz Kristóf | 84,3 |
| 2. | Kempf Patrik | 65,7 |
| 3. | Szilágyi Szabi | 64,0 |
| 4. | Deutsch Tamás | 57,3 |
| 5. | Rózsa Máté | 56,7 |
| 6. | Fegyveres Máté | 50,0 |
| 7. | Zsida László | 47,3 |
| 8. | Gazdik Soma | 45,0 |
