2019sat23mar10:00Rákóczi KupaFelkészülési és kvalifikációs verseny Romhány - II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola SzakágTerem

Location

Romhány - II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

2654 Romhány, Köztársaság tér 1.

Get Directions

How do you plan to get there?

Rajtlisták, eredmények

Név Egyesület Korcsoport Induló pontsz. Pontveszteség Elért pontsz. Helyezés
1. Mészáros Flóra SKC Kolarovo 1-es iskolás lány U9 12,60 4,87 7,73 1.
2. Levko Jurij Nagybereg 1-es iskolás fiú U9 21,20 1,02 20,18 1.
3. Jávori-Molnár Boldizsár RMTKSE 1-es iskolás fiú U9 20,00 1,34 18,66 2.
4. Laboncz Lőrinc RMTKSE 1-es iskolás fiú U9 20,00 9,31 10,69 3.
5. Furi Balázs SKC Kolarovo 1-es iskolás fiú U9 12,60 5,76 6,84 4.
6. Laboncz Anna RMTKSE 1-es iskolás lány U11 26,10 3,15 22,95 1.
7. Szabó Zsóka RMTKSE 1-es iskolás lány U11 22,80 2,94 19,86 2.
8. Székely Dolli Flóra TAC 1-es iskolás lány U11 18,30 3,81 14,49 3.
9. Szabó Rozi Hanna SKC Kolarovo 1-es iskolás lány U11 17,90 4,44 13,46 4.
10. Lukács Edua SKC Kolarovo 1-es iskolás lány U11 16,70 4,95 11,75 5.
11. Nagy Júlia Mária Tardosi Hegylakók 1-es iskolás lány U11 16,20 7,15 9,05 6.
12. Simon Vivien RMTKSE 1-es iskolás lány U11 10,10 2,60 7,50 7.
13. Boskó Bene RMTKSE 1-es iskolás fiú U11 32,20 0,86 31,34 1.
14. Beck Zsombor Bokodi SE 1-es iskolás fiú U11 27,60 1,56 26,04 2.
15. Jaloveczki Máté RMTKSE 1-es iskolás fiú U11 25,30 1,33 23,97 3.
16. Csomor Gergő RMTKSE 1-es iskolás fiú U11 22,60 0,71 21,89 4.
17. Hugyecz Zekő RMTKSE 1-es iskolás fiú U11 22,40 1,95 20,45 5.
18. Filep Bence Nagybereg 1-es iskolás fiú U11 25,00 4,91 20,09 6.
19. Dubiv Roman Nagybereg 1-es iskolás fiú U11 21,40 2,40 19,00 7.
20. Mészáros Kármen Tardosi Hegylakók 1-es iskolás lány U13 37,70 4,84 32,86 1.
21. Rábai Dorka TAC 1-es iskolás lány U13 37,60 13,48 24,12 2.
22. Püspöki Orsolya Nagybereg 1-es iskolás lány U13 21,70 2,23 19,47 3.
23. Pőhr Anita Bokodi SE 1-es iskolás lány U13 24,10 4,70 19,40 4.
24. Leikertová Nikoletta SKC Kolarovo 1-es iskolás lány U13 23,70 4,35 19,35 5.
25. Czirják Dóra Tardosi Hegylakók 1-es iskolás lány U13 25,50 6,62 18,88 6.
26. Sárközi Anna Bokodi SE 1-es iskolás lány U13 24,10 5,94 18,16 7.
27. Osszi Réka SKC Kolarovo 1-es iskolás lány U13 17,50 3,58 13,92 8.
28. Szabó Dorina RMTKSE 1-es iskolás lány U13 15,80 4,61 11,19 9.
29. Mészáros Panna Tímea Tardosi Hegylakók 1-es iskolás lány U13 24,60 13,97 10,63 10.
30. Kiss Dorina Tardosi Hegylakók 1-es iskolás lány U13 22,40 12,37 10,03 11.
31. Juhász Niki SKC Kolarovo 1-es iskolás lány U13 23,50 13,52 9,98 12.
32. Blaskó Dóra SKC Kolarovo 1-es iskolás lány U13 29,20 28,59 0,61 13.
33. Csóti Tamás Bokodi SE 1-es iskolás fiú U13 40,10 6,93 33,17 1.
34. Hugyecz Zalán RMTKSE 1-es iskolás fiú U13 28,30 5,44 22,86 2.
35. Bodnár Sztaniszláv Nagybereg 1-es iskolás fiú U13 23,00 2,25 20,75 3.
36. Hlacsok Petra RMTKSE 1-es iskolás lány U15 41,60 7,24 34,36 1.
37. Príbelszki Kitti RMTKSE 1-es iskolás lány U15 35,60 5,42 30,18 2.
38. Szépe Natália SKC Kolarovo 1-es iskolás lány U15 32,60 9,19 23,41 3.
39. Mátyás Viktória RMTKSE 1-es iskolás lány U15 30,70 8,67 22,03 4.
40. Marosi Áron Bokodi SE 1-es iskolás fiú U15 41,10 8,44 32,66 1.
41. Plesa Krisztofer Nagybereg 1-es iskolás fiú U15 34,50 9,38 25,12 2.
42. Zsibrita Natália SKC Kolarovo 1-es junior lány U19 86,40 20,26 66,14 1.
43. Sági Alexandra RMTKSE 1-es junior lány U19 77,50 11,49 66,01 2.
44. Zán-Fábián Panna Klára Nagybereg 1-es junior lány U19 84,40 33,93 50,47 3.
45. Fördős Nikolett SKC Kolarovo 1-es junior lány U19 68,70 19,34 49,36 4.
46. Rakócza Dóra SKC Kolarovo 1-es junior lány U19 70,60 25,95 44,65 5.
47. Somlyai Dorina RMTKSE 1-es junior lány U19 69,50 32,77 36,73 6.
48. Viszkocsil Vanessza Alexandra Tardosi Hegylakók 1-es junior lány U19 40,80 11,90 28,90 7.
49. Stvorecz Botond RMTKSE 1-es junior fiú U19 53,70 9,39 44,31 1.
50. Hajduk Olivér RMTKSE 1-es junior fiú U19 34,10 7,18 26,92 2.
51. Blaskó-Szépe SKC Kolarovo 2-es iskolás lány U15 22,30 23,51 0,00 1.
52. Csóti Tamás-Marosi Áron Bokodi SE 2-es iskolás fiú U15 26,20 18,66 7,54 1.
53. Csóti-Pőhr-Sárközi-Marosi Bokodi SE 4-es iskolás fiú U15 37,10 13,86 23,24 1.
54. Kulich Eszter-Rákócza Dóra SKC Kolarovo 2-es junior lány 63,60 9,62 53,98 1.
55. Zibrita Natália-Fördős Nikolett SKC Kolarovo 2-es junior lány 63,60 16,77 46,83 2.
56. Ollé Edina-Decsi Anna SKC Kolarovo 2-es junior lány 47,40 25,16 22,24 3.
57. Hajduk Olivér-Stvorecz Botond RMTKSE 2-es junior fiú 27,90 11,79 16,11 1.
58. Mihalics-Domin-Kulich-Domin SKC Kolarovo 4-es junior lány 200,60 43,60 157,00 1.
59. Szeder-Ollé-Decsi-Nagy SKC Kolarovo 4-es junior lány 71,70 31,78 39,92 2.
60. Hugyecz Zsófia RMTKSE 1-es női 105,60 25,76 79,84 1.
61. Varga Csaba RMTKSE 1-es férfi 168,80 9,17 159,63 1.
62. Schön Martin Bokodi SE 1-es férfi 171,80 62,95 108,85 2.
63. Bozsó Bence RMTKSE 1-es férfi 91,80 21,90 69,90 3.

Event Details

A verseny célja: versenyzési lehetőség biztosítása a sportolók számára, a sportág népszerűsítése, kvalifikációs verseny.

Versenyszámok: művészkerékpár

  • iskolás – D, C, B, A: fiúlány 1-es, 2-es, 4-es.
  • junior – fiúlány 1-es, 2-es, 4-es.
  • felnőtt – férfinői 1-es, 2-es, 4-es.

Díjazás: abszolút sorrend, kategóriánként 1-3. helyezett

Nevezési díj: NINCS

Nevezési határidő: 2019.03.09. – név, születési dátum, kategória, induló, pontszám

Versenylapok beérkezésének határideje: 2019.03.16.

Nevezés, versenylapok, kérdések:  devenyi92@gmail.com, +36302047768

'Fel a tetejéhez' gomb