2018vas30szep00:00vas23:59Pilis Kupa Hegyi Időfutam II. fordulóEsztergom - RCA Rögbi StadionSzakágOrszágút

Helyszín

Esztergom - RCA Rögbi Stadion

2500 Esztergom, Nagy Duna stny. 3.

Navigáció

Rajtlisták, eredmények

Korcsoportos lista: U13
1 578 Szabó Mihály U13 Esztergom Triatlon 0:47:53.00 0:00:00 22,55
2 579 Szilágyi Botond U13 Esztergom Triatlon 0:48:52.00 0:00:59 22,01
3 543 Gangl Bence U13 Szenyor KSE 0:49:43.00 0:01:50 21,72
4 580 Zámbó Benedek U13 Esztergom Triatlon 0:51:23.00 0:03:30 21,02
5 569 Balaskó Ádám U13 Szenyor KSE 0:51:52.00 0:03:59 20,82
6 577 Horváth Ábel U13 Esztergom Triatlon 0:51:53.00 0:04:00 20,82
7 510 Bíró Levente U13 BUI SZSE 0:52:09.00 0:04:16 20,71
8 570 Bognár Balázs U13 BUISZSE 0:52:28.00 0:04:35 20,58
9 539 Szabó Balázs Gergely U13 BUI SZSE 0:55:36.00 0:07:43 19,42
10 574 Földesi Csaba Miklós U13 Crosskovácsi SKE 0:55:52.00 0:07:59 19,33
11 590 Fritz Márton U13 BUI SZSE 0:58:44.00 0:10:51 18,39
12 555 Kálmámchey Bulcsú U13 0:59:59.00 0:12:06 18,01
13 566 Szabo Zsolt U13 BUISZSE 1:02:04.00 0:14:11 17,40
Korcsoportos lista: U15
1 559 Fiala Péter U15 EKKE TEAM 0:38:54.00 0:00:00 27,76
2 502 Tóth Kurucz Áron U15 EKKE TEAM 0:40:05.00 0:01:11 26,94
3 575 Monostori Noel U15 BringAjka KSE 0:42:58.00 0:04:04 25,14
4 546 Farkas Máté U15 Szenyor SZKSE 0:44:43.00 0:05:49 24,15
5 536 Gulyás Szilveszter U15 0:46:29.00 0:07:35 23,23
6 535 Kovács Ábel U15 0:53:18.00 0:14:24 20,26
Korcsoportos lista: U17
1 381 Jakub Vlcak U17 Cyklo Klub Nitra 0:36:02.00 0:00:00 29,97
2 552 Bagarus Bence U17 Zeng? SE 0:38:15.00 0:02:13 28,24
3 519 Lepold Zoltán Antal U17 Green Riders 0:40:18.00 0:04:16 26,80
4 558 Drijver Bertold U17 UTE Merida 0:43:15.00 0:07:13 24,97
5 571 Szabados Szabolcs U17 Esztergom Triatlon 0:43:57.00 0:07:55 24,57
6 581 Bandi Attila U17 Esztergom Triatlon 0:44:09.00 0:08:07 24,46
7 583 Kovács Jani U17 Esztergom Triatlon 0:44:50.00 0:08:48 24,09
Korcsoportos lista: U19
1 108 Lepold Sámuel U19 Szigetszentmiklósi T 0:34:45.00 0:00:00 31,08
2 34 Monostorí Samu Bendeg úz       U19 BringAjka KSE 0:35:46.00 0:01:01 30,20
3 371 Baranyai  Artúr U19 0:36:58.00 0:02:13 29,22
4 293 Lakatos Patrik U19 BringAjka KSE 0:37:13.00 0:02:28 29,02
5 372 Schumann Máté U19 Zeng? SE 0:38:32.00 0:03:47 28,03
6 165 Héregi Péter Ifj. U19 Brigetio KSE 0:40:23.00 0:05:38 26,74
7 384 Martini Bence U19 0:41:49.00 0:07:04 25,83
Korcsoportos lista: El.1
1 324 Szabó Bálint Solt El.1 0:31:07.00 0:00:00 34,71
2 336 Nagy Tomás El.1 Brigetio KSE 0:31:37.00 0:00:30 34,16
3 14 Kuba Ronald El.1 OKR Cycles 0:31:52.00 0:00:45 33,89
4 287 Gérnyi Balázs El.1 Superior MTB Team 0:33:35.00 0:02:28 32,16
5 124 Simon Tamás El.1 Szerpentin K.E. 0:34:29.00 0:03:22 31,32
6 83 Miranda Gastón Felipe El.1 MRCC 0:34:51.00 0:03:44 30,99
7 79 Kovács Dávid El.1 Salgótarjáni HKE 0:35:54.00 0:04:47 30,08
8 299 Kopácsi Attila El.1 0:36:39.00 0:05:32 29,47
9 98 Albert László Ádám El.1 Bss-oil 0:36:42.00 0:05:35 29,43
10 134 Nagy Ákos El.1 EKKE 0:36:47.00 0:05:40 29,36
11 357 Hegyi Emil Péter El.1 Szigetszentmiklósi T 0:38:15.00 0:07:08 28,24
12 126 Lipkovics Bence El.1 Szerpentin K.E. 0:38:47.00 0:07:40 27,85
13 305 Ambrus Mihály El.1 0:48:15.00 0:17:08 22,38
14 347 Deák Dániel El.1 0:50:36.00 0:19:29 21,34
Korcsoportos lista: El.2
1 1 Makács Gábor El.2 Szerpentin K.E. 0:32:25.00 0:00:00 33,32
2 159 Mészáros Zoltán El.2 Bakony Bike K.E. 0:33:30.00 0:01:05 32,24
3 17 Petró Károly El.2 ASE Kerékpár 0:33:45.00 0:01:20 32,00
4 113 Bokor Attila El.2 Sólyom Team SE 0:34:38.00 0:02:13 31,18
5 66 Varga Szabolcs El.2 SAXUM KSC 0:34:47.00 0:02:22 31,05
6 358 Fridrich Gergely El.2 0:35:25.00 0:03:00 30,49
7 380 Szász Attila El.2 0:36:45.00 0:04:20 29,39
8 152 Medvid Vjacseszlav El.2 0:37:04.00 0:04:39 29,14
9 9 Mészáros Szabolcs El.2 Kecskeméti Els? Sor 0:37:58.00 0:05:33 28,45
10 377 Zavicsa Ádám El.2 0:38:20.00 0:05:55 28,17
11 85 Bradák Péter El.2 0:39:06.00 0:06:41 27,62
12 323 Pogonyi Tibor El.2 Bringa Barátok 0:39:08.00 0:06:43 27,60
13 40 Ráksi Mihály El.2 Sólyom Team SE 0:39:11.00 0:06:46 27,56
14 13 Sarankó Gergely El.2 0:40:18.00 0:07:53 26,80
15 311 Bánhidy Attila El.2 0:40:31.00 0:08:06 26,66
16 35 Hatvani Róbert El.2 Sólyom Team SE 0:41:20.00 0:08:55 26,13
17 318 Balaskó Milán El.2 Szenyor SZKSE 0:41:26.00 0:09:01 26,07
18 3 Banicz Balázs El.2 0:41:58.00 0:09:33 25,73
19 296 Szrencsik János El.2 Delta Speed Wheel SE 0:42:29.00 0:10:04 25,42
20 33 Hricz András El.2 Sólyom Team SE 0:43:09.00 0:10:44 25,03
21 7 Bujtár Róbert El.2 0:43:12.00 0:10:47 25,00
22 130 Rózsa Péter El.2 MediConcept – Previf 0:43:24.00 0:10:59 24,88
23 282 Török Bálint El.2 0:44:28.00 0:12:03 24,29
24 8 Cseke Zoltán El.2 0:46:18.00 0:13:53 23,33
25 341 Conteras Carlos El.2 MER-SE 0:47:29.00 0:15:04 22,74
26 353 Tóth Zoltán El.2 0:48:57.00 0:16:32 22,06
Korcsoportos lista: Mast
1 26 Rákóczi Viktor Mast Szingo Se 0:32:30.00 0:00:00 33,23
2 283 Nagy Bulcsú Mast Szerpentin K.E. 0:33:22.00 0:00:52 32,37
3 367 Macsek Zoltán Mast Sólyom Team SE 0:33:46.00 0:01:16 31,98
4 370 Nagy Zoltán Mast 0:34:06.00 0:01:36 31,67
5 248 Molnár Tamás Mast ASE Kerékpár 0:34:16.00 0:01:46 31,52
6 37 Antal Attila Mast MERIDA CST Road Team 0:34:36.00 0:02:06 31,21
7 46 Albert Gergely Mast MS 0:36:42.00 0:04:12 29,43
8 132 Fodor Tamás Mast Gyömr? Városi Sport 0:37:15.00 0:04:45 28,99
9 86 Fagyas Zsolt Dr. Mast Green Riders 0:37:36.00 0:05:06 28,72
10 243 Szaniszló Attila Mast Magtl Bike 0:37:55.00 0:05:25 28,48
11 335 Zilahy Tibor Mast FaTe Team 0:38:38.00 0:06:08 27,96
12 285 Horváth Ákos Mast Sólyom Team SE 0:38:40.00 0:06:10 27,93
13 10 Kormosói László Dr. Mast 0:38:40.00 0:06:10 27,93
13 56 Taligás Tamás Mast Delta Speed Wheel SE 0:38:42.00 0:06:12 27,91
14 93 Fejes Mihály Mast Green Riders 0:38:47.00 0:06:17 27,85
15 379 Mikóczi Géza Mast 0:39:31.00 0:07:01 27,33
16 375 Takács Péter Mast Mazsola KSE 0:39:33.00 0:07:03 27,31
17 349 Frics Gyula Mast SHKE 0:40:06.00 0:07:36 26,93
18 61 Soltész Csaba Mast 0:40:09.00 0:07:39 26,90
19 303 Wunderlich Tamás Mast 480 Fit Boys Cycling 0:40:35.00 0:08:05 26,61
20 278 Gajer László Mast Mindenkibajnok 0:40:35.00 0:08:05 26,61
20 119 Mihály Tamás Mast ASE Kerékpár 0:40:37.00 0:08:07 26,59
21 103 Balikó László Mast Szerpentin K.E. 0:40:42.00 0:08:12 26,54
22 350 Földesi Gábor Mast Crosskovácsi SKE 0:41:00.00 0:08:30 26,34
23 206 Nagy Tibor Mast 0:41:04.00 0:08:34 26,30
24 346 Vecsernyés Tibor Mast 0:41:12.00 0:08:42 26,21
25 374 Stanislav Vlcák Mast Cyklo Klub Nitra 0:41:25.00 0:08:55 26,08
26 120 Solti Ferenc Mast 0:41:31.00 0:09:01 26,01
27 383 Noé Balázs Mast Meditech SC 0:41:37.00 0:09:07 25,95
28 184 Gergely Szabolcs Mast 0:41:46.00 0:09:16 25,86
29 118 Iván Attila Mast 0:41:48.00 0:09:18 25,84
30 48 Petes Miklós Mast Mátra Biker SC 0:41:50.00 0:09:20 25,82
31 355 Krisák István Mast BringAjka KSE 0:41:57.00 0:09:27 25,74
32 273 Katona Csaba Mast 0:42:19.00 0:09:49 25,52
33 300 Megyes András Mast 0:42:33.00 0:10:03 25,38
34 328 Magyar János Mast 0:42:47.00 0:10:17 25,24
35 343 Endrédi Erhard Mast Aqua Form 0:42:50.00 0:10:20 25,21
36 116 Kósa Csaba Mast Blue Scorpions-Bendz 0:43:09.00 0:10:39 25,01
37 317 Vida Zsolt Mast Bakony Bike K.E. 0:43:14.00 0:10:44 24,98
38 354 Szerdahelyi Balázs Mast 0:43:16.00 0:10:46 24,96
39 87 Fagyas László Mast Green Riders 0:43:17.00 0:10:47 24,95
40 131 Bognár Balázs Mast Superior MTB Team 0:43:20.00 0:10:50 24,92
41 123 Csuhai Sándor Mast SAXUM KSC 0:43:21.00 0:10:51 24,91
42 157 Horváth Zoltán Csaba Mast Bakony Bike K.E. 0:43:53.00 0:11:23 24,61
43 110 Szalánczy Csaba Mast Bss-oil 0:44:12.00 0:11:42 24,43
44 325 Racskó Attila Mast 0:44:35.00 0:12:05 24,22
45 378 Udvari Tamás Mast 0:44:38.00 0:12:08 24,20
46 169 Vojcsik Viktor Mast Gyömr? Városi Sport 0:45:44.00 0:13:14 23,62
47 666 Hazai Tibor Mast EKKE 0:46:00.00 0:13:30 23,48
48 373 Leinwander Gábor Mast 0:47:12.00 0:14:42 22,88
49 260 Nagy Attila Mast Sólyom Team SE 0:48:17.00 0:15:47 22,37
50 195 Kiss Attila Mast 0:48:38.00 0:16:08 22,21
51 221 Sándor János Mast 0:48:42.00 0:16:12 22,18
52 276 Bognár Zsolt Mast 0:50:38.00 0:18:08 21,33
53 312 Kocsis Tibor Mast 0:54:00.00 0:21:30 20,00
54 356 Kalmár Attila Mast 0:57:08.00 0:24:38 18,90
55 340 Kiss-Rigó László Mast EKKE 1:03:04.00 0:30:34 17,12
Korcsoportos lista: Se.1
1 36 Balogh Lajos Se.1 Sólyom Team SE 0:33:26.00 0:00:00 32,30
2 156 Bakos András Se.1 Bakony Bike K.E. 0:35:32.00 0:02:06 30,39
3 297 Török  László Se.1 Magic Bike 0:37:17.00 0:03:51 28,97
4 326 Nagy Tibor Se.1 Pápai Bisiklis 0:37:42.00 0:04:16 28,65
5 272 Pichner József Se.1 Vke Nelson Pepperl+F 0:38:04.00 0:04:38 28,37
6 102 Babos Tibor Se.1 Szerpentin K.E. 0:38:44.00 0:05:18 27,88
7 338 Hajdu Jen? Se.1 FTC 0:39:39.00 0:06:13 27,24
8 72 Balsai Tamás Dr. Se.1 Velocittá 0:40:13.00 0:06:47 26,85
9 60 Csizmadia Zoltán Se.1 0:41:21.00 0:07:55 26,12
10 158 Gall Anthony Se.1 Bakony Bike K.E. 0:42:27.00 0:09:01 25,44
11 45 Dusa Gábor Se.1 0:42:54.00 0:09:28 25,17
12 308 Héregi Péter Se.1 Brigetio KSE 0:44:40.00 0:11:14 24,18
13 32 Gelencsér Ferenc Se.1 Superior MTB Team 0:44:42.00 0:11:16 24,16
14 352 Szilágyi Sándor Se.1 BVSC-Zugló 0:45:51.00 0:12:25 23,56
15 327 Budai Sándor Se.1 Gyömr? Városi Sport 0:46:46.00 0:13:20 23,09
16 290 John Tuki Se.1 0:46:48.00 0:13:22 23,08
17 306 Ostoroczki Ferenc Se.1 0:47:30.00 0:14:04 22,74
18 50 Pirityi István Se.1 0:47:31.00 0:14:05 22,73
19 366 Szabó Péter Se.1 Green Riders 0:47:51.00 0:14:25 22,57
20 42 Tóth Péter Se.1 Sólyom Team SE 0:47:57.00 0:14:31 22,52
21 27 Takács László Se.1 Szenyor Kerékpáros S 0:49:16.00 0:15:50 21,92
22 362 Orbán Balázs Se.1 Esztergom Triatlon 0:50:11.00 0:16:45 21,52
23 314 Berkes Lajos Se.1 Bakony Bike K.E. 0:51:14.00 0:17:48 21,08
24 361 Bartal János Se.1 Esztergom Triatlon 0:51:48.00 0:18:22 20,85
25 368 Erdei  Zoltán Se.1 1:02:21.00 0:28:55 17,32
Korcsoportosoportos lista: Se.2
1 504 Labancz István Se.2 0:41:00.00 0:00:00 26,34
2 522 Adorján András Se.2 0:41:22.00 0:00:22 26,11
3 509 Papp Zoltán Se.2 Salgótarjáni AC 0:42:56.00 0:01:56 25,16
4 572 Bauer Attila Se.2 ZENG? SE 0:43:54.00 0:02:54 24,60
5 557 Rakovics Vilmos Se.2 0:48:20.00 0:07:20 22,34
6 511 Sztruhár József Se.2 Mátra Biker SC 0:50:35.00 0:09:35 21,35
7 501 Benk? István Se.2 STUBER-S BIKE TEAM 0:50:38.00 0:09:38 21,33
8 540 Horváth Imre Se.2 STUBER-S BIKE TEAM 0:56:14.00 0:15:14 19,21
Korcsoportos lista: Se.3
1 515 Holló Ferenc Se.3 0:49:56.00 0:00:00 21,63
2 505 Andristyák József Se.3 Blue Scorpions-Bendz 0:50:13.00 0:00:17 21,51
3 516 Tóth László Dr. Se.3 1:04:06.00 0:14:10 16,85
4 506 Kuti Géza Se.3 Dr. Bátorfi-Agria Kt 1:23:01.00 0:33:05 13,01
Korcsoportos lista: WU15
1 561 Fedor Maja WU15 Tempo-Aqua Se 0:46:58.00 0:00:00 23,00
2 550 Németh  Bettina Tímea WU15 0:53:02.00 0:06:04 20,36
3 541 Kövesdi Dorina WU15 480 Fit Boys Cycling 0:54:06.00 0:07:08 19,96
4 585 Bartal Zsófia WU15 Esztergom Triatlon 0:55:58.00 0:09:00 19,30
5 587 Fenyves Lili WU15 Esztergom Triatlon 0:56:26.00 0:09:28 19,14
6 556 Kálmánchey Lili WU15 0:56:37.00 0:09:39 19,08
7 586 Borbély Luca WU15 Esztergom Triatlon 0:57:20.00 0:10:22 18,84
8 538 Szabó Gréta Adél WU15 BUI SZSE 1:03:56.00 0:16:58 16,89
9 537 Pohner Gréta WU15 BUI SZSE 1:05:30.00 0:18:32 16,49
Korcsoportos lista: WU17
1 512 Bali Sára WU17 Salgótarjáni HKE 0:44:03.00 0:00:00 24,52
Korcsoportos lista: WU19
1 176 Hideg Nóra WU19 Szingo Se 0:40:34.00 0:00:00 26,62
Korcsoportos lista: W El
1 289 Horváth Adél W El Dr. Bátorfi-Agria Kt 0:38:59.00 0:00:00 27,70
2 244 Horváth Gréta W El ASE Kerékpár 0:39:36.00 0:00:37 27,27
3 51 Marton Orsolya W El Biondo Bike Club 0:39:40.00 0:00:41 27,23
4 264 Novothny Dorottya W El 0:41:52.00 0:02:53 25,80
5 364 Pozsonyi Ági W El Esztergom Triatlon 0:42:51.00 0:03:52 25,20
6 292 Kovács Kinga W El 0:43:56.00 0:04:57 24,58
7 89 Ábel Melinda W El Biondo Bike Club 0:45:03.00 0:06:04 23,97
8 365 Tör?csik Etus W El Esztergom Triatlon 0:46:35.00 0:07:36 23,18
9 363 Orbán Anna W El Esztergom Triatlon 0:49:42.00 0:10:43 21,73
10 320 Seres Judit W El Bringa Barátok 0:52:08.00 0:13:09 20,72
Korcsoportos lista: W Ms
1 247 Varga Tímea W Ms ASE Kerékpár 0:39:04.00 0:00:00 27,65
2 38 Benczés Krisztina W Ms Dr. Bátorfi-Agria Kt 0:42:36.00 0:03:32 25,35
3 194 Bordás Eszter W Ms Nutrixxion 0:43:36.00 0:04:32 24,77
4 6 Ducza Valéria W Ms TREK SE 0:45:07.00 0:06:03 23,94
5 345 Botka Barbara W Ms 0:46:20.00 0:07:16 23,31
6 111 Budai Katalin W Ms Biondo Bike Club 0:47:01.00 0:07:57 22,97
7 268 Havacs Krisztina W Ms Sólyom Team SE 0:48:58.00 0:09:54 22,06
Korcsoportos lista: W Se
1 514 Dobos Ildikó W Se Mátra Biker SC 0:58:35.00 0:00:00 18,44
2 520 Gergely Ildikó W Se 1:08:08.00 0:09:33 15,85
Idő nélküliek :
0 562 Iván Attila Ifj. U13 0:00:00
0 573 Dózsa Zétény U15 Szuperior MTB team 0:00:00
0 527 Molnár Levente U15 0:00:00
0 582 Er?s Kornél U17 Esztergom Triatlon 0:00:00
0 584 Miszlai Milán U17 Esztergom Triatlon 0:00:00
0 359 Szabó Nándor Zsolt U19 0:00:00
0 279 Illés László El.1 EKKE TEAM 0:00:00
0 344 Kulcsár Szabó Peter El.1 0:00:00
0 316 Hajagos Tamás El.2 0:00:00
0 369 Toth Tamás El.2 0:00:00
0 351 Somogyi Gergely El.2 G-Team 0:00:00
0 288 Nagy Péter Mast Salgótarjáni HKE 0:00:00
0 360 Kovács Gábor Mast Esztergom Triatlon 0:00:00
0 342 Dózsa György Se.1 Szuperior MTB team 0:00:00
0 12 Ecsedi Péter Se.1 ASE Kerékpár 0:00:00
0 576 Ollé  László Se.2 0:00:00
0 588 Miszlai Mira WU15 Esztergom Triatlon 0:00:00
0 589 Szabó Izabella Anna WU17 0:00:00
0 265 Szabó Adrienn W El 0:00:00
0 275 Sátek Orsolya W El Speed-Way Team 0:00:00

Versenyinformáció

2018. 11. futam

TÁVOK: rövidtáv és hosszútáv: 14 km

JELLEG: időfutam

'Fel a tetejéhez' gomb