2021vas13júnEgész napPedálsimogatóBükkszentkereszti FalukupaBükkszentkereszt - FocipályaSzakágMTB
Helyszín
Bükkszentkereszt - Focipálya
Rajtlisták, eredmények
| Rank | BIB | LastName | FirstName | Team |
| Ovis lány | ||||
| 1 | 694 | Csorba | Hermina | Bükkszentkereszt |
| 2 | 719 | Geller | Eszter | Bükkszentkereszt |
| 3 | 721 | Solymosi | Sára Borbála | Bükkszentkereszt |
| 4 | 917 | Gyöngyósi | Liliána | Bükkszentkereszt |
| Ovis fiú | ||||
| 1 | 517 | Feledy | Zoltán | Bükkszentkereszt |
| 2 | 510 | Tóth | Bálint | Bükkszentkereszt |
| 3 | 518 | Zoltay | Bendegúz | Bükkszentkereszt |
| 4 | 521 | Szolnoki | Dániel | Bükkszentkereszt |
| 5 | 522 | Polenyák | Konor | Bükkszentkereszt |
| 6 | 537 | Szabó | Zsombor | Bükkszentkereszt |
| 7 | 515 | Iványi | Márton | Bükkszentkereszt |
| 8 | 538 | Halász | Ákos | Bükkszentkereszt |
| DNF | 526 | Győri | Zalán | Bükkszentkereszt |
| DNF | 540 | Tamás | Péter | Bükkszentkereszt |
| DNF | 543 | Szabó | Zekő | Bükkszentkereszt |
| 1.-2. osztály lány | ||||
| 1 | 818 | Solymosi | Annavali | Kis-Galya KSE |
| 2 | 821 | Bauer | Violet Emery | Kis-Galya KSE |
| 3 | 819 | Huszti | Anna | Kis-Galya KSE |
| 4 | 358 | Lasánszki | Lilian | Kis-Galya KSE |
| 5 | 817 | Orosz | Alz | Kis-Galya KSE |
| 6 | 526 | Zórád | Anna | Kis-Galya KSE |
| DNF | 820 | Ángyán | Csenge | Kis-Galya KSE |
| 1.-2. osztály fiú | ||||
| 1 | 590 | Nagy-Valent | Marcell | Kis-Galya KSE |
| 2 | 592 | Répási | Dorián | Kis-Galya KSE |
| 3 | 587 | Telekes | Bálint | Kis-Galya KSE |
| 4 | 582 | Ladányi | Ákos | Kis-Galya KSE |
| 5 | 585 | Borsodi | Dániel | Kis-Galya KSE |
| 6 | 591 | Lehóczki | Levente | Kis-Galya KSE |
| 7 | 593 | Halász | Kristóf | Kis-Galya KSE |
| 3.-4. osztály lány | ||||
| 1 | 1257 | Rákosi | Maya Emma | DKSI |
| 2 | 1166 | Lasánszki | Sára | Kis-Galya KSE |
| 3 | 1546 | Trám | Noémi | Kis-Galya KSE |
| 4 | 1294 | Tajdi | Gréta | DKSI |
| 3.-4. osztály fiú | ||||
| 1 | 731 | Geller | Gergő | Kis-Galya KSE |
| 2 | 751 | Kozma | Attila | DKSI |
| 3 | 750 | Gyetkó | Péter | DKSI |
| 4 | 648 | Sziklai | Boldizsár | Kis-Galya KSE |
| 5 | 746 | Zachár | Gáspár | Kis-Galya KSE |
| 6 | 598 | Császár | Bendegz | Kis-Galya KSE |
| 7 | 599 | Mezei | Benedek | Kis-Galya KSE |
| 8 | 749 | Simon | Ágoston | DVTK |
| 9 | 752 | Szutor | Imre | DKSI |
| 5.-6. osztály lány | ||||
| 1 | 420 | Urbanovics | Hanna | Kis-Galya KSE |
| 2 | 425 | Szepesi | Csenge | Kis-Galya KSE |
| 3 | 424 | Szolnoki | Nóra | Kis-Galya KSE |
| 4 | 492 | Zachár | Janka Sára | Kis-Galya KSE |
| 5.-6. osztály fiú | ||||
| 1 | 426 | Gyetkó | Dániel | DKSI |
| 2 | 428 | Podgornik | Milán | DKSI |
| 3 | 422 | Csorba | Milán | Kis-Galya KSE |
| 4 | 427 | Lovas | Zoltán | DKSI |
| 5 | 429 | Vizi | Gáspár | DKSI |
| 6 | 425 | Simon | András | DVTK |
| 7 | 424 | Tolnai | Levente | Kis-Galya KSE |
| 8 | 423 | Galuska | Márk | Kis-Galya KSE |
| 9 | 431 | Vigh | Vendel | DVTK |
| 10 | 433 | Andorkó | Levente | DVTK |
| 7.-8. osztály lány | ||||
| 1 | 1546 | Tóth | Emese | Kis-Galya KSE |
| 2 | 1257 | Galuska | Zsófia | Kis-Galya KSE |
| 3 | 1793 | Tolnai | Kincső | Kis-Galya KSE |
| 7.-8. osztály fiú | ||||
| 1 | 1124 | Fodor | Kende | DKSI |
| 2 | 1123 | Zachár | Bendegúúz | Kis-Galya KSE |
| 3 | 1150 | Soós | Olivér | DKSI |
| 4 | 1148 | Szabó | Bence | DKSI |
| 5 | 1130 | Ifj. Kovács | Zoltán | DKSI |
| 5 | 1149 | Serestyén | Ákor | DKSI |
| 7 | 1318 | Sipos | Zsolt | Miskolc |
| U11-U13 fiú | ||||
| 1 | 791 | Jr. Kovács | Béla | DKSI |
| 2 | 792 | Feledy | Bence | Kis-Galya KSE |
| 3 | 790 | Stolczenberger | Zalán | Kis-Galya KSE |
| 4 | 794 | Leányvári | Benámin | DVTK |
| 5 | 793 | Lónyai | Balázs | Kis-Galya KSE |
| U15-U119 férfi | ||||
| 1 | 795 | Magyar | Botond | Kis-Galya KSE |
| 2 | 798 | Lónyai | Levente | Kis-Galya KSE |
| 3 | 797 | Magyar | Bendegúz | Kis-Galya KSE |
| 4 | 799 | Leányvári | Áron | DVTK |
| U17 nő | ||||
| 1 | 796 | Tóth | Réka | Kis-Galya KSE |
| Fater Futam | ||||
| 1 | 449 | Kovács | Béla | DKSI |
| 2 | 434 | Feledy | Péter | Bükkszentkereszt |
| 3 | 460 | Szabó | Zoltán | Miskolc |
| 4 | 458 | Sipos | Zsolt | Miskolc |
| 5 | 459 | Lónyai | István | Bükkszentkereszt |
| 6 | 595 | Leányvári | Gábor | Miskolc |
| 7 | 435 | Stolczenberger | Roland | Bükkszentkereszt |
| 8 | 436 | Solymosi | Konrád | Bükkszentkereszt |
| 9 | 450 | Urbanovics | Nándor | Bükkszentkereszt |
| 10 | 594 | Csorba | Krisztián | Bükkszentkereszt |
| 11 | 453 | Geller | Tibor | Bükkszentkereszt |
| 12 | 454 | Zoltay | László | Bükkszentkereszt |
| 13 | 451 | Galuska | György | Bükkszentkereszt |
| 14 | 457 | Telekes | Balázs | Bükkszentkereszt |
| 15 | 823 | Répási | Roland | Debrecen |
