2026sat20junAll DayPannon Pump Track KupaZamárdi ÉlményversenyZamárdi pumpapálya SzakágMTB
Rajtlisták, eredmények
| ROLLER | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Csapat | F1 | F2 | Legjobb idő | Kül. elsőhöz | |||
| 1. | 1025 | Bese Bendegúz | – | 0:23.913 | 0:24.222 | 0:23.913 | – | |||
| 2. | 1002 | Csapó-Jakabos Zétény | – | 0:25.643 | 0:24.332 | 0:24.332 | +0.419 | |||
| 3. | 1012 | Ita Benedek | PSN Zrt. Sportiskola | 0:28.167 | 0:24.428 | 0:24.428 | +0.515 | |||
| 4. | 1024 | Szücs Norbert | – | 0:26.546 | 0:26.050 | 0:26.050 | +2.137 | |||
| 5. | 1028 | Kovács Simon | – | 0:29.655 | 0:29.409 | 0:29.409 | +5.496 | |||
| 6. | 1027 | Molnár Nolen | – | 0:31.430 | 0:33.283 | 0:31.430 | +7.517 | |||
| 7. | 1023 | Molnár Mór Zolnay | – | 0:43.333 | 0:41.491 | 0:41.491 | +17.578 | |||
| 8. | 1026 | Nagy Áron | – | DNS | DNS | DNS | DNS | |||
| GÖRDESZKA 1 | ||||||||||
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Csapat | F1 | F2 | Legjobb idő | Kül. elsőhöz | |||
| 1. | 1101 | Horváth Áron | – | 0:26.151 | 0:26.651 | 0:26.151 | – | |||
| GÖRDESZKA 3 | ||||||||||
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Csapat | F1 | F2 | Legjobb idő | Kül. elsőhöz | |||
| 1. | 1301 | Hábermann Gábor | – | 0:26.919 | 0:26.719 | 0:26.719 | – | |||
| 2. | 1303 | Mádi László | – | 0:29.142 | 0:29.163 | 0:29.142 | +2.423 | |||
| 3. | 1304 | Groszmann Zoltán | – | 0:30.256 | 0:29.178 | 0:29.178 | +2.459 | |||
| U5 | ||||||||||
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Csapat | F1 | F2 | Legjobb idő | Kül. elsőhöz | |||
| 1. | 1408 | Molnár- Zolnay Leó | – | 0:55.243 | 1:01.617 | 0:55.243 | – | |||
| U7 | ||||||||||
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Csapat | F1 | F2 | Legjobb idő | Kül. elsőhöz | |||
| 1. | 1513 | Szuromi Kolos | – | 0:30.957 | 0:30.288 | 0:30.288 | – | |||
| 2. | 1508 | Lengyel Kisó Dorottya | – | 0:32.338 | 0:31.047 | 0:31.047 | +0.759 | |||
| 3. | 1511 | Czinczás Benedek | – | 0:31.241 | 0:31.585 | 0:31.241 | +0.953 | |||
| 4. | 1510 | Molnár Nolen | – | 0:36.002 | 0:31.824 | 0:31.824 | +1.536 | |||
| 5. | 1512 | Salamon Mirkó | – | 0:33.472 | 0:34.122 | 0:33.472 | +3.184 | |||
| 6. | 1514 | Marton Olívia | – | 0:39.112 | 0:38.483 | 0:38.483 | +8.195 | |||
| U9 | ||||||||||
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Csapat | F1 | F2 | Legjobb idő | Kül. elsőhöz | |||
| 1. | 1617 | Scherer Dávid | BMX Sopron SE | 0:20.976 | 0:20.810 | 0:20.810 | – | |||
| 2. | 1613 | Simon Kolos | Veszprémi Spartacus SE | 0:23.017 | 0:23.075 | 0:23.017 | +2.207 | |||
| 3. | 1603 | Kis Benedek | AKE COLAS BMX Racing Team Hódmezővásárhely | 0:23.477 | 0:23.151 | 0:23.151 | +2.341 | |||
| 4. | 1614 | Soós Zente | Újbuda Mountain Bike és Szabadidő SE | 0:24.016 | 0:24.587 | 0:24.016 | +3.206 | |||
| 5. | 1610 | Marton Olivér | AKE COLAS BMX Racing Team Hódmezővásárhely | 0:26.877 | 0:25.904 | 0:25.904 | +5.094 | |||
| 6. | 1612 | Szücs Norbert | – | 0:26.152 | 0:26.016 | 0:26.016 | +5.206 | |||
| 7. | 1618 | Dömötör – Hajdu Patrik | – | 0:28.261 | 0:28.100 | 0:28.100 | +7.290 | |||
| 8. | 1619 | Kovács Simon | – | 0:29.004 | 0:29.700 | 0:29.004 | +8.194 | |||
| 9. | 1615 | Torjai Bernát Zsigmond | – | 0:29.063 | 0:29.717 | 0:29.063 | +8.253 | |||
| 10. | 1616 | Bokor Màtè | – | 0:29.481 | 0:29.294 | 0:29.294 | +8.484 | |||
| U11 | ||||||||||
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Csapat | F1 | F2 | Legjobb idő | Kül. elsőhöz | |||
| 1. | 1710 | Hatvani Zente | AKE COLAS BMX Racing Team Hódmezővásárhely | 0:22.507 | 0:22.833 | 0:22.507 | – | |||
| 2. | 1708 | Takács Barnabás | – | 0:22.957 | 0:22.620 | 0:22.620 | +0.113 | |||
| 3. | 1714 | Mádi Olivér | – | 0:26.194 | 0:26.132 | 0:26.132 | +3.625 | |||
| 4. | 1713 | Kovács Károly | – | 0:26.857 | 0:27.029 | 0:26.857 | +4.350 | |||
| 5. | 1707 | Becsei Eszter | Merida Maraton Team CST | 0:28.938 | 0:28.432 | 0:28.432 | +5.925 | |||
| 6. | 1712 | Kovács Mihály | – | 0:30.291 | 0:30.164 | 0:30.164 | +7.657 | |||
| U13 FIÚ | ||||||||||
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Csapat | SF1 | SF2 | Döntő | Legutóbbi idő | Kül. elsőhöz | Továbbjutás | |
| 1. | 1812 | Kovács Dávid Levente | – | 0:21.017 | 0:21.042 | 0:20.990 | 0:20.990 | +1.376 | Döntő | |
| 2. | 1806 | Hering Máté | Szekszárdi Sportközpont Közhasznú NKft | 0:19.417 | DNS | 0:19.614 | 0:19.614 | – | DNS | |
| 3. | 1802 | Becsei Sándor | Merida Maraton Team CST | 0:21.535 | DNS | 0:21.417 | 0:21.417 | +1.803 | DNS | |
| 4. | 1813 | Szabo Rudolf Zsolt Rudolf | – | 0:25.652 | 0:25.248 | – | 0:25.248 | +4.206 | Kiesett | |
| 5. | 1814 | Veres Bertold Kristóf | – | DNF | DNS | – | DNS | DNS | DNF | |
| U15 FIÚ | ||||||||||
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Csapat | SF1 | SF2 | SF3 | Döntő | Legutóbbi idő | Kül. elsőhöz | Továbbjutás |
| 1. | 1901 | Vörös Ármin | – | 0:20.793 | 0:20.319 | 0:20.890 | 0:20.508 | 0:20.508 | +0.871 | Döntő |
| 2. | 1907 | Sas Nimród | – | 0:20.732 | 0:20.592 | 0:21.144 | 0:20.678 | 0:20.678 | +1.041 | Döntő |
| 3. | 1909 | Gócza Kevin | – | 0:19.801 | DNS | 0:19.526 | 0:19.637 | 0:19.637 | – | DNS |
| 4. | 1908 | Szabo Barnabas | – | 0:23.377 | 0:22.695 | 0:23.045 | – | 0:23.045 | +3.519 | Kiesett |
| 5. | 1910 | Számel Fülöp | – | 0:22.815 | 0:22.790 | – | – | 0:22.790 | +2.471 | Továbbjutott 3. f. |
| 6. | 1912 | Selmeci Simon | – | 0:24.968 | 0:26.323 | – | – | 0:26.323 | +6.004 | Kiesett |
| 7. | 1911 | Trost Ábel | – | 0:27.471 | DNF | – | – | DNF | DNF | Kiesett |
| U19 FIÚ | ||||||||||
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Csapat | SF1 | SF2 | Döntő | Legutóbbi idő | Kül. elsőhöz | Továbbjutás | |
| 1. | 2118 | Jáhn András | – | 0:19.090 | 0:18.805 | 0:18.913 | 0:18.913 | – | Döntő | |
| 2. | 2114 | Molnár Ferenc | Etyek SE | 0:19.194 | 0:19.257 | 0:19.013 | 0:19.013 | +0.100 | Döntő | |
| 3. | 2119 | Firtosvári Dániel | – | 0:19.734 | 0:19.876 | – | 0:19.876 | +1.071 | Kiesett | |
| 4. | 2101 | Csapó-Jakabos Zétény | – | 0:21.628 | 0:21.217 | – | 0:21.217 | +2.412 | Kiesett | |
| FELNŐTT NŐI | ||||||||||
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Csapat | F1 | F2 | Legjobb idő | Kül. elsőhöz | |||
| 1. | 2201 | Becsei Sándorné Dürgő Beáta | Merida Maraton Team CST | 0:27.192 | DNS | 0:27.192 | – | |||
| SENIOR FÉRFI | ||||||||||
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Csapat | SF1 | SF2 | Döntő | Legutóbbi idő | Kül. elsőhöz | Továbbjutás | |
| 1. | 2301 | Becsei Sándor | Merida Maraton Team CST | 0:19.035 | 0:19.017 | 0:18.922 | 0:18.922 | +0.213 | Döntő | |
| 2. | 2306 | Lenthár Gábor | – | 0:18.143 | DNS | 0:18.709 | 0:18.709 | – | DNS | |
| 3. | 2307 | Végh Tamás | – | 0:20.952 | DNS | – | DNS | DNS | Kiesett | |
| 4. | 2308 | Czinczás Dávid | – | 0:27.477 | DNS | – | DNS | DNS | Kiesett | |
| FELNŐTT FÉRFI | ||||||||||
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Csapat | SF1 | SF2 | SF3 | Döntő | Legutóbbi idő | Kül. elsőhöz | Továbbjutás |
| 1. | 2413 | Borbély Benedek Ferenc | Veszprémi Spartacus SE | 0:18.053 | 0:17.868 | 0:17.830 | 0:18.064 | 0:18.064 | – | Döntő |
| 2. | 2414 | Riegel Róbert | – | 0:19.442 | 0:19.118 | 0:18.930 | 0:18.791 | 0:18.791 | +0.727 | Döntő |
| 3. | 2412 | Gróf Ádám | – | 0:20.224 | 0:19.542 | 0:19.368 | 0:19.342 | 0:19.342 | +1.278 | Kiesett |
| 4. | 2411 | Völgyi Péter | – | 0:19.807 | 0:19.667 | 0:19.530 | – | 0:19.530 | +1.700 | Kiesett |
| 5. | 2410 | Hábermann Gábor | – | 0:19.918 | 0:19.456 | 0:19.640 | – | 0:19.640 | +1.810 | Döntő |
| 6. | 2416 | Vargha Balázs Márió | – | 0:20.414 | 0:19.961 | – | – | 0:19.961 | +2.093 | Kiesett |
| 7. | 2415 | Firtosvári Gábor | – | 0:21.418 | 0:21.043 | – | – | 0:21.043 | +3.175 | Kiesett |
| 8. | 2417 | Koczka Sándor | – | 0:21.888 | 0:21.071 | – | – | 0:21.071 | +3.203 | Kiesett |
| 9. | 2418 | Csizmadia Oliver | – | 0:24.764 | 0:22.158 | – | – | 0:22.158 | +4.290 | Kiesett |
Forrás:
RaceHub – Pannon Pump Track Kupasorozat 2026 – Élményverseny – Zamárdi
