Rajtlisták, eredmények
| Rank | BIB | LastName | FirstName | Team | Country | Gender | Time | Gap |
| ROLLER | ||||||||
| 1 | 1008 | KUTASI | FRUZSINA | GravitX | HU | F | 0:24.046 | |
| 2 | 1018 | MISKOLCZI | VINCE GERGŐ | HU | M | 0:26.176 | 0:02.130 | |
| 3 | 1015 | DREGHICU | AURÉL TITUSZ | HU | M | 0:27.616 | 0:03.570 | |
| 4 | 1020 | KINDORNAI | GÁBOR KRISZTIÁN | HU | M | 0:28.381 | ||
| 5 | 1019 | MOLNÁR | OLIVER | HU | M | 0:29.705 | 0:05.659 | |
| 6 | 1006 | BÁRDOS | ZALÁN | HU | M | 0:30.876 | 0:06.830 | |
| 7 | 1014 | BECSEI | ESZTER | Merida Maraton Team CST | HU | F | 0:34.468 | 0:10.422 |
| GÖRDESZKA 1 | ||||||||
| 1 | 1101 | HORVÁTH | ÁRON | HU | M | 0:29.094 | ||
| GÖRDESZKA 3 | ||||||||
| 1 | 1302 | PAULOVITS | GÁBOR | HU | M | 0:29.428 | ||
| U5 | ||||||||
| 1 | 1402 | FALTÁNYI | SZILÁRD | HU | M | 0:49.851 | ||
| 2 | 1406 | HARGITAI | AURÉL PÉTER | HU | M | 1:05.665 | 0:15.814 | |
| U7 | ||||||||
| 1 | 1505 | JÓZSA | MILÁN | Crazy Evils SE | HU | M | 0:31.737 | |
| 2 | 1503 | BÁRDOS | BENCE | HU | M | 0:37.630 | ||
| 3 | 1506 | HARGITAI | BERCEL JÁNOS | HU | M | 0:41.533 | 0:09.796 | |
| 4 | 1501 | HARGITAI | LINDA | HU | F | 0:42.579 | 0:10.842 | |
| U9 | ||||||||
| 1 | 1608 | VALLIER | ARON | GravitX | HU | M | 0:24.140 | |
| 2 | 1603 | KIS | BENEDEK | AKE COLAS BMX Racing Team Hódmezővásárhely | HU | M | 0:24.926 | |
| 3 | 1609 | FELDHOFFER | DÉNES | BEXS Team | HU | M | 0:26.386 | 0:01.460 |
| 4 | 1604 | HATVANI | RÓBERT DOMINIK | BEXS Team | HU | M | 0:26.758 | 0:01.832 |
| 5 | 1602 | DÉR | BÁLINT | HU | M | 0:28.250 | 0:03.324 | |
| 6 | 1606 | LENGYEL | FERENC MÁTYÁS | BEXS Team | HU | M | 0:28.851 | 0:03.925 |
| U11 | ||||||||
| 1 | 1703 | FALUSI | BENCE | Szekszárdi Sportközpont Közhasznú NKft | HU | M | 0:21.519 | |
| 2 | 1704 | BOUZORAA | ALEXANDER ADAM | BEXS Team | HU | M | 0:22.837 | 0:01.318 |
| 3 | 1701 | BILINSZKY | ADELINA | Crazy Evils SE | HU | F | 0:22.980 | 0:01.461 |
| 4 | 1702 | BÁRDOS | ZALÁN | HU | M | 0:26.623 | 0:05.104 | |
| 5 | 1707 | BECSEI | ESZTER | Merida Maraton Team CST | HU | F | 0:30.937 | 0:09.418 |
| 6 | 1708 | DREGHICU | AURÉL TITUSZ | HU | ||||
| U13 FIÚ | ||||||||
| 1 | 1808 | KOVÁCS | REGŐ ÁBEL | Etyek SE | HU | M | 0:20.028 | |
| 2 | 1806 | HERING | MÁTÉ | Szekszárdi Sportközpont Közhasznú NKft | HU | M | 0:20.743 | |
| 3 | 1809 | BALÁZS | VENDEL | HU | M | 0:21.855 | ||
| 4 | 1802 | BECSEI | SÁNDOR | Merida Maraton Team CST | HU | M | 0:22.926 | |
| U15 FIÚ | ||||||||
| 1 | 1903 | NAGY | BALÁZS | GravitX | HU | M | 0:20.389 | |
| U17 LÁNY | ||||||||
| 1 | 2005 | FRINDT | LEJLA | AKE Colas BMX Racing Team | HU | F | 0:19.500 | |
| 2 | 2004 | INGA | BYRSKA | KS AQUILA WADOWICE | PL | F | 0:20.691 | |
| 3 | 2001 | KUTASI | FRUZSINA | GravitX | HU | F | 0:21.030 | |
| 4 | 2003 | SIMON | BORBÁLA ANNA | GravitX | HU | F | 0:21.123 | |
| U19 FIÚ | ||||||||
| 1 | 2109 | DREGHICIU | GÁBOR CSONGOR | Etyek SE | HU | M | 0:19.547 | |
| 2 | 2110 | FORTÁGH-CSOMOR | KOLOS | Etyek SE | HU | M | 0:19.626 | |
| 3 | 2114 | MOLNÁR | FERENC | Etyek SE | HU | M | 0:19.613 | |
| 4 | 2112 | HUNDZSA | REGŐ | Etyek SE | HU | M | 0:20.019 | |
| 5 | 2113 | PANKOTAY | PATRIK | Etyek SE | HU | M | 0:20.059 | |
| 6 | 2111 | GREDICS | LÁSZLÓ DOMINIK | Etyek SE | HU | M | 0:23.185 | |
| SENIOR FÉRFI | ||||||||
| 1 | 2304 | KISS | GYULA | Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület | HU | M | 0:18.581 | |
| 2 | 2301 | BECSEI | SÁNDOR | Merida Maraton Team CST | HU | M | 0:19.760 | |
| 3 | 2303 | SOMOGYI | GYÖRGY | GravitX | HU | M | 0:20.940 | |
| 4 | 2302 | KOVÁCS | VIKTOR | Etyek SE | HU | M | 0:21.984 | |
| FELNŐTT FÉRFI | ||||||||
| 1 | 2405 | KÉRI | NORBERT | Limit Racing Team | HU | M | 0:18.750 | |
| 2 | 2404 | KÁLMÁN | JÁNOS | Szekszárdi Sportközpont | HU | M | 0:19.090 | |
| 3 | 2403 | SÉRA | LÁSZLÓ | HU | M | 0:19.937 | ||
| 4 | 2406 | PELBÁRT | PÉTER | HU | M | 0:20.132 | ||
| 5 | 2407 | MORVAY | ZSIGMOND FÜLÖP | HU | M | 0:20.993 | ||
