Rajtlisták, eredmények
| Hely | Rsz | Név | Klub | Eredmény |
| Felnőtt férfi | ||||
| 1 | 2211 | Antal Márk | GravitX | 00:21.608 |
| 2 | 2208 | Kálmán János | DÖKE | 00:21.685 |
| 3 | 2204 | Csontos Máté | Fanatix Mountainbike Club Szekszárd | 00:21.955 |
| 4 | 2206 | Kéri Norbert | Limit Racing Team | 00:21.982 |
| 5 | 2207 | Kopasz Milán | 00:23.305 | |
| 6 | 2203 | Auth Péter | 00:23.543 | |
| 7 | 2209 | Séra László | 00:23.559 | |
| 8 | 2205 | Bónert Balázs | 00:23.595 | |
| 9 | 2202 | Szlávik Ákos | 00:24.641 | |
| 10 | 2210 | Vörös László | Rendeki BMX-CROSS SE | 00:27.294 |
| 11 | 2201 | Flanek Norbert | 00:29.372 | |
| Felnőtt női | ||||
| 1 | 2003 | Bónertné Szabó Patrícia | DÖKE | 00:27.848 |
| 2 | 2001 | Becsei Sándorné Dürgő Beáta | 00:33.522 | |
| 3 | 2002 | Őszné Torma Krisztina | 00:34.768 | |
| GÖRDESZKA 1 | ||||
| 1 | 3004 | Venczel Samu | 00:14.056 | |
| 2 | 3003 | Szedlák Vince | 00:16.239 | |
| 3 | 3002 | Ormándi Zoltán | 00:17.080 | |
| 4 | 3001 | Tóth-Kilvády Huba | 00:18.665 | |
| 5 | 3005 | Roszik Simon | 00:18.880 | |
| GÖRDESZKA 2 | ||||
| 1 | 3104 | Olaszy Olivér | 00:14.517 | |
| 2 | 3102 | Szücs Péter | 00:14.665 | |
| 3 | 3105 | Rozgonyi Zsombor | 00:15.549 | |
| 4 | 3103 | Kárpáti Marcell | 00:17.006 | |
| 5 | 3101 | Petrov Soma Ferenc | 00:17.935 | |
| GÖRDESZKA 3 | ||||
| 1 | 3206 | Kaposi Dávid | 00:14.438 | |
| 2 | 3202 | Sinkó József | 00:14.638 | |
| 3 | 3201 | Pfeiffer László | 00:15.201 | |
| 4 | 3203 | Silling Márton | 00:16.093 | |
| 5 | 3205 | Herbert Péter | 00:16.809 | |
| 6 | 3204 | Szedlák Csaba | 00:17.697 | |
| ROLLER | ||||
| 1 | 1003 | Kutasi Fruzsina | 00:14.765 | |
| 2 | 1004 | Gyüre Dániel Olivér | 00:15.287 | |
| 3 | 1007 | Fazekas Benjamin | 00:16.316 | |
| 4 | 1005 | Szabó Ádám | 00:17.801 | |
| 5 | 1002 | Zukál Norina | 00:18.222 | |
| 6 | 1006 | Bartók Dániel | GravitX | 00:18.254 |
| 7 | 1001 | Ormándi Zoltán | 00:18.369 | |
| Senior férfi | ||||
| 1 | 2101 | Kiss Gyula | Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület | 00:22.140 |
| 2 | 2102 | Becsei Sándor | 00:23.017 | |
| 3 | 2105 | Ősz Tibor Zoltán | VUA BMX | 00:24.674 |
| 4 | 2107 | Végh Tamás | 00:25.291 | |
| 5 | 2106 | Somogyi György | GravitX | 00:25.659 |
| 6 | 2104 | Kovács Viktor | 00:27.577 | |
| 7 | 2103 | Zukál Ferenc | 00:31.679 | |
| U11 | ||||
| 1 | 1502 | Kováčová Adela | Cyklotrial Team Veľké Zálužie (SK) | 00:12.845 |
| 2 | 1504 | Hering Ádám | Gencsapáti KSE | 00:12.910 |
| 3 | 1507 | Falusi Bence | Fanatix Mountainbike Club Szekszárd | 00:12.991 |
| 4 | 1505 | Tóth Márk Tibor | Újbuda Mountain Bike és Szabadidő SE | 00:13.079 |
| 5 | 1508 | Péntek Bendegúz | 00:14.224 | |
| 6 | 1506 | Firán Marcell | BMX Freestyle SE | 00:14.361 |
| 7 | 1501 | Petró Ákos | Superior Racing Team | 00:14.793 |
| 8 | 1503 | Becsei Eszter | 00:19.333 | |
| U13 fiú | ||||
| 1 | 1605 | Moroz David | Henky Riders | 00:23.922 |
| 2 | 1608 | Sabján Péter | 00:24.403 | |
| 3 | 1604 | Kovács Ábel Regő | GravitX | 00:24.832 |
| 4 | 1606 | Király Bálint | Veszprémi Spartacus SE | 00:25.275 |
| 5 | 1607 | Nagy Balázs | Mátra Biker Sport Club | 00:25.386 |
| 6 | 1602 | Hering Máté | Gencsapáti KSE | 00:25.653 |
| 7 | 1609 | Balázs Vendel | GravitX | 00:26.396 |
| 8 | 1601 | ifj. Becsei Sándor | 00:27.589 | |
| 9 | 1610 | Stefani Dániel | 00:27.811 | |
| 10 | 1603 | Péntek Botond | 00:27.825 | |
| U15 fiú | ||||
| 1 | 1710 | Bakodi Álmos | Fanatix Mountainbike Club Szekszárd | 00:22.831 |
| 2 | 1701 | Bujdosó Kende | BikeXpert Specialized Team | 00:23.760 |
| 3 | 1709 | Pankotay Patrik | Etyek SE | 00:24.107 |
| 4 | 1711 | Tóth Zsombor | 00:24.542 | |
| 5 | 1707 | Horváth Botond | 00:26.676 | |
| 6 | 1708 | Turcsik Balázs | 00:27.141 | |
| 7 | 1706 | Ita Benedek | PSN Zrt. Sportiskola | 00:27.302 |
| 8 | 1702 | Zlatoš Adam | Cyklotrial Team Veľké Zálužie (SK) | 00:27.560 |
| 9 | 1705 | Apatoczky Gábor | 00:27.732 | |
| 10 | 1704 | Takács Dominik | 00:29.240 | |
| 11 | 1703 | Seress Róbert | 00:30.627 | |
| U17 lány | ||||
| 1 | 1802 | Frindt Lejla | AKE COLAS BMX Racing Team Hódmezővásárhely | 00:23.044 |
| 2 | 1804 | Ivanics Borka Bella | 00:25.644 | |
| 3 | 1803 | Simon Anna Borbála | GravitX | 00:26.314 |
| 4 | 1801 | Kutasi Fruzsina | 00:27.217 | |
| U19 fiú | ||||
| 1 | 1911 | Borbély Ferenc Benedek | Veszprémi Spartacus SE | 00:21.672 |
| 2 | 1912 | Fenyvesi Csaba | MTB Sopron – SMAFC | 00:21.673 |
| 3 | 1919 | Balázs Örs | Crosskovácsi | 00:21.913 |
| 4 | 1917 | Szalay Bendegúz | Rendeki BMX-CROSS SE | 00:21.981 |
| 5 | 1908 | Fortágh-Csomor Kolos | Etyek SE | 00:22.560 |
| 6 | 1910 | Dreghiciu Csongor Gábor | Etyek SE | 00:22.599 |
| 7 | 1906 | Balogh Róbert | 00:23.032 | |
| 8 | 1903 | Meszing Miklós Richárd | 00:23.423 | |
| 9 | 1916 | Dudás Levente | 00:23.528 | |
| 10 | 1918 | Franyó Levente | GravitX | 00:24.111 |
| 11 | 1909 | Hundzsa Regő | Etyek SE | 00:24.204 |
| 12 | 1914 | Molnár Levente | 00:24.320 | |
| 13 | 1902 | Kovács András Tibor | 00:24.465 | |
| 14 | 1905 | Koseczki Ábel Dorián | 00:24.628 | |
| 15 | 1904 | Apatoczky Attila | 00:24.655 | |
| 16 | 1913 | Molnár Ferenc | 00:25.104 | |
| 17 | 1915 | Czinanó Dávid | 00:25.283 | |
| 18 | 1907 | Darók Dorián | 00:25.998 | |
| 19 | 1920 | Bódis László Patrik | 00:26.068 | |
| 20 | 1901 | Egri Péter | 00:28.441 | |
| U5 | ||||
| 1 | 1202 | Bartók Lili Mazsi | 00:30.058 | |
| 2 | 1201 | Németh Erik Nolan | 00:34.599 | |
| U7 | ||||
| 1 | 1302 | Falusi Zétény Bendegúz | Gencsapáti KSE | 00:15.366 |
| 2 | 1306 | Orovecz Áron | Rendeki BMX-CROSS SE | 00:17.118 |
| 3 | 1304 | Balla Soma | 00:18.623 | |
| 4 | 1301 | Szalai Lóránt | Rendeki BMX-CROSS SE | 00:19.624 |
| 5 | 1305 | Körösladányi Bence | 00:19.911 | |
| 6 | 1303 | Józsa Milán | 00:23.369 | |
| U9 | ||||
| 1 | 1403 | Szetei Teo | Henky Riders | 00:13.772 |
| 2 | 1406 | Vörös Olivér | Rendeki BMX-CROSS SE | 00:13.954 |
| 3 | 1402 | Scherer Dávid | GravitX | 00:14.196 |
| 4 | 1408 | Bartók Dániel | GravitX | 00:14.863 |
| 5 | 1409 | Vallier Aron Robert | GravitX | 00:14.987 |
| 6 | 1404 | Simon Kolos Tibor | Veszprémi Spartacus SE | 00:15.669 |
| 7 | 1401 | Bukovácz Dávid | 00:15.820 | |
| 8 | 1407 | Siklósi Ágoston József | 00:18.445 | |
| 9 | 1405 | Lajos Mihály | GravitX | 00:25.244 |
