Rajtlisták, eredmények
| Rank | BIB | LastName | FirstName | Team | Gender | Time | Gap |
| ROLLER | |||||||
| 1 | 1043 | KÁDÁR-KARSAI | BOTOND | M | 0:16.075 | ||
| 2 | 9010 | VILMOS | KŐVÀGÓ | M | 0:16.444 | 0:00.369 | |
| 3 | 1008 | KUTASI | FRUZSINA | GravitX | F | 0:16.465 | 0:00.390 |
| 4 | 1074 | KOVÁCS | REGŐ ÁBEL | Etyek SE | M | 0:16.473 | 0:00.398 |
| 5 | 1012 | ITA | BENEDEK | PSN Zrt. Sportiskola | M | 0:17.255 | 0:01.180 |
| 6 | 1002 | CSAPÓ-JAKABOS | ZÉTÉNY | M | 0:18.016 | 0:01.941 | |
| 7 | 1016 | NÁDAS | TÓBIÁS | M | 0:18.295 | 0:02.220 | |
| 8 | 9008 | PORPÁCZY | ZSOMBOR | M | 0:18.320 | 0:02.245 | |
| 9 | 1013 | BECSEI | SÁNDOR | Merida Maraton Team CST | M | 0:18.323 | 0:02.248 |
| 10 | 1015 | DREGHICU | AURÉL TITUSZ | M | 0:18.366 | 0:02.291 | |
| 11 | 1055 | TÖRÖK | LUKÁCS | M | 0:18.592 | 0:02.517 | |
| 12 | 9011 | SZÓRÁDI | DOMINIK | M | 0:18.746 | 0:02.671 | |
| 13 | 1014 | BECSEI | ESZTER | Merida Maraton Team CST | F | 0:22.052 | 0:05.977 |
| 14 | 9020 | KÁZSMÉR | NORBERT ÁDÁM | M | 0:22.827 | 0:06.752 | |
| 15 | 9005 | TÓTH-OSVALD | ZÈTÈNY | M | 0:23.342 | 0:07.267 | |
| 16 | 9019 | JAKAB | PATRIK DÁNIEL | M | 0:24.493 | 0:08.418 | |
| 17 | 9021 | CSONKA | BENETT ZSOLT | M | 0:26.561 | 0:10.486 | |
| 18 | 1075 | CSER | ANDRAS DÁNIEL | M | 0:27.121 | 0:11.046 | |
| GÖRDESZKA 1 | |||||||
| 1 | 1103 | FIAM | SÁMUEL | M | 0:22.484 | ||
| GÖRDESZKA 3 | |||||||
| 1 | 1301 | HÁBERMANN | GÁBOR | M | 0:19.529 | ||
| 2 | 9009 | BEZZEGH | DÉNES | M | 0:19.931 | 0:00.402 | |
| U5 | |||||||
| 1 | 1416 | MÉSZÁROS | KILIÁN | M | 0:25.013 | ||
| 2 | 1402 | FALTÁNYI | SZILÁRD | M | 0:25.336 | 0:00.323 | |
| 3 | 1409 | BÜKKFEJES | ÁDÁM | M | 0:25.407 | 0:00.394 | |
| 4 | 1407 | NAGY | MIRON | M | 0:26.303 | 0:01.290 | |
| 5 | 9004 | TÓTH-OSVALD | LÉNA | F | 0:27.676 | 0:02.663 | |
| 6 | 1404 | HÁBERMANN | BALÁZS | M | 0:30.584 | 0:05.571 | |
| 7 | 1410 | KIS | ZÉTÉNY | AKE Colas BMX Racing Team | M | 0:30.642 | 0:05.629 |
| 8 | 1417 | SZŰCS | NÁNDOR | M | 0:31.653 | 0:06.640 | |
| 9 | 1413 | FALUSI | BORÓKA ZSELYKE | F | 0:32.065 | 0:07.052 | |
| 10 | 1418 | MALETZ | STELA | F | 0:32.433 | 0:07.420 | |
| 11 | 9014 | SZABÓ | RICHÁRD | M | 0:35.428 | 0:10.415 | |
| U7 | |||||||
| 1 | 1530 | MÉSZÁROS | ÁDÁM | M | 0:21.021 | ||
| 2 | 1505 | JÓZSA | MILÁN | Crazy Evils SE | M | 0:21.025 | 0:00.004 |
| 3 | 1513 | SZUROMI | KOLOS | BEXS Team | M | 0:22.097 | 0:01.076 |
| 4 | 9006 | TÓTH-OSVALD | ZÈTÈNY | M | 0:22.178 | 0:01.157 | |
| 5 | 9007 | REINER | NOEL | M | 0:22.254 | 0:01.233 | |
| 6 | 1508 | LENGYEL | KISÓ DOROTTYA | BEXS Team | F | 0:22.439 | 0:01.418 |
| 7 | 1516 | KARAGITY | OLIVÉR | M | 0:22.470 | 0:01.449 | |
| 8 | 1515 | FÁSY | BÁLINT | M | 0:22.528 | 0:01.507 | |
| 9 | 1531 | BARICZ | OLIVER | M | 0:23.766 | 0:02.745 | |
| 10 | 1502 | MÉSZÁROS | MAXIM OLIVÉR | M | 0:23.902 | 0:02.881 | |
| 11 | 9016 | FEKETE | NINA | F | 0:25.348 | 0:04.327 | |
| 12 | 1522 | MÁRKUS | ZALÁN | M | 0:25.543 | 0:04.522 | |
| 13 | 1514 | MARTON | OLÍVIA | F | 0:25.839 | 0:04.818 | |
| 14 | 1509 | HATVANI | TÍMEA ELENA | F | 0:25.901 | 0:04.880 | |
| 15 | 1501 | HARGITAI | LINDA | F | 0:25.988 | 0:04.967 | |
| 16 | 1532 | TUPCSA | BENDEGÚZ | M | 0:26.426 | 0:05.405 | |
| 17 | 9013 | MIHAJLIV | MÁTYÁS | M | 0:27.048 | 0:06.027 | |
| U9 | |||||||
| 1 | 1614 | SOÓS | ZENTE | BEXS Team | M | 0:16.959 | |
| 2 | 1623 | FALUSI | BENDEGÚZ ZÉTÉNY | Gencsapáti KSE | M | 0:17.172 | 0:00.213 |
| 3 | 1609 | FELDHOFFER | DÉNES | BEXS Team | M | 0:17.236 | 0:00.277 |
| 4 | 1603 | KIS | BENEDEK | AKE COLAS BMX Racing Team Hódmezővásárhely | M | 0:17.361 | 0:00.402 |
| 5 | 1632 | MAJOR | GERGELY | M | 0:18.414 | 0:01.455 | |
| 6 | 1604 | HATVANI | RÓBERT DOMINIK | BEXS Team | M | 0:18.529 | 0:01.570 |
| 7 | 1610 | MARTON | OLIVÉR | AKE COLAS BMX Racing Team Hódmezővásárhely | M | 0:18.764 | 0:01.805 |
| 8 | 9001 | BICZÓ | ÁRMIN | BEXS Team | M | 0:19.478 | 0:02.519 |
| 9 | 1606 | LENGYEL | FERENC MÁTYÁS | BEXS Team | M | 0:19.923 | 0:02.964 |
| 10 | 1631 | MÉSZÁROS | NIKOLETT | F | 0:20.670 | 0:03.711 | |
| 11 | 9012 | MIHAJLIV | ALBERT | M | 0:20.871 | 0:03.912 | |
| 12 | 9015 | FEKETE | OLIVÉR | M | 0:21.407 | 0:04.448 | |
| 13 | 9003 | DÉCSI | ZSOMBOR | M | 0:22.121 | 0:05.162 | |
| U11 | |||||||
| 1 | 1703 | FALUSI | BENCE | Szekszárdi Sportközpont Közhasznú NKft | M | 0:15.732 | |
| 2 | 1704 | BOUZORAA | ALEXANDER ADAM | BEXS Team | M | 0:16.233 | 0:00.501 |
| 3 | 1710 | HATVANI | ZENTE | AKE COLAS BMX Racing Team Hódmezővásárhely | M | 0:16.306 | 0:00.574 |
| 4 | 1724 | MALETZ | MARKO | SK | M | 0:16.599 | 0:00.867 |
| 5 | 1709 | LUKÁCSA | EMESE ZILLE | AKE Colas BMX Racing Team | F | 0:16.943 | 0:01.211 |
| 6 | 9017 | BODORICS | VINCE | M | 0:19.537 | 0:03.805 | |
| 7 | 1723 | NEMES | NÁNDOR | M | 0:20.168 | 0:04.436 | |
| 8 | 1707 | BECSEI | ESZTER | Merida Maraton Team CST | F | 0:21.290 | 0:05.558 |
| U13 FIÚ | |||||||
| 1 | 1808 | KOVÁCS | REGŐ ÁBEL | Etyek SE | M | 0:13.965 | |
| 2 | 1806 | HERING | MÁTÉ | Szekszárdi Sportközpont Közhasznú NKft | M | 0:14.202 | 0:00.237 |
| 3 | 1802 | BECSEI | SÁNDOR | Merida Maraton Team CST | M | 0:16.138 | 0:02.173 |
| 4 | 1816 | PÉNTEK | BENDEGÚZ | Városgazda Utánpótlás Akadémia BMX | M | 0:16.739 | 0:02.774 |
| 5 | 1826 | DRÁVAI | TAMÁS PETRIK | M | 0:17.158 | 0:03.193 | |
| 6 | 1822 | JÓRÁSZ | ÁGOSTON | M | 0:17.320 | 0:03.355 | |
| 7 | 9018 | CSÁSZÁR | MARCELL | M | 0:17.763 | 0:03.798 | |
| 8 | 9002 | SOMOGYI | ATTILA NOEL | M | 0:17.862 | 0:03.897 | |
| 9 | 1829 | NIEBERL | BENETT | M | 0:21.458 | 0:07.493 | |
| U15 FIÚ | |||||||
| 1 | 1904 | SABJÁN | PÉTER | DROP IN | M | 0:14.037 | |
| 2 | 1903 | NAGY | BALÁZS | GravitX | M | 0:14.436 | 0:00.399 |
| 3 | 1901 | VÖRÖS | ÁRMIN | M | 0:15.226 | 0:01.189 | |
| 4 | 1914 | PÉNTEK | BOTOND | Városgazda Utánpótlás Akadémia BMX | M | 0:16.095 | 0:02.058 |
| 5 | 1924 | KMETH | NORBERT | M | 0:17.158 | 0:03.121 | |
| U17 LÁNY | |||||||
| 1 | 2005 | FRINDT | LEJLA | AKE Colas BMX Racing Team | F | 0:14.355 | |
| 2 | 2003 | SIMON | BORBÁLA ANNA | GravitX | F | 0:15.384 | 0:01.029 |
| 3 | 2001 | KUTASI | FRUZSINA | GravitX | F | 0:15.612 | 0:01.257 |
| U19 FIÚ | |||||||
| 1 | 2109 | DREGHICIU | GÁBOR CSONGOR | Etyek SE | M | 0:13.775 | |
| 2 | 2114 | MOLNÁR | FERENC | Etyek SE | M | 0:13.781 | 0:00.006 |
| 3 | 2113 | PANKOTAY | PATRIK | Etyek SE | M | 0:13.840 | 0:00.065 |
| 4 | 2110 | FORTÁGH-CSOMOR | KOLOS | Etyek SE | M | 0:13.887 | 0:00.112 |
| 5 | 2136 | KALMÁR | GÁBOR LEONARDÓ | M | 0:14.293 | 0:00.518 | |
| 6 | 2112 | HUNDZSA | REGŐ | Etyek SE | M | 0:14.548 | 0:00.773 |
| 7 | 2134 | SZALMA-BAKSI | ÁBEL | M | 0:14.917 | 0:01.142 | |
| 8 | 2135 | VOJVODIC | DAVOR | M | 0:15.520 | 0:01.745 | |
| 9 | 2117 | BREZNAI | BOTOND | Etyek SE | M | 0:15.568 | 0:01.793 |
| 10 | 2123 | NAGY | BERTALAN | M | 0:15.809 | 0:02.034 | |
| 11 | 2101 | CSAPÓ-JAKABOS | ZÉTÉNY | M | 0:15.846 | 0:02.071 | |
| 12 | 2102 | ITA | BENEDEK | PSN Zrt. Sportiskola | M | 0:15.894 | 0:02.119 |
| 13 | 2104 | NÉMETH | CSANÁD | M | 0:15.908 | 0:02.133 | |
| FELNŐTT NŐI | |||||||
| 1 | 2203 | FARKAS | BORBÁLA | F | 0:17.429 | ||
| 2 | 2201 | BECSEI | SÁNDORNÉ DÜRGŐ BEÁTA | Merida Maraton Team CST | F | 0:19.730 | 0:02.301 |
| SENIOR FÉRFI | |||||||
| 1 | 2304 | KISS | GYULA | Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület | M | 0:13.016 | |
| 2 | 2301 | BECSEI | SÁNDOR | Merida Maraton Team CST | M | 0:13.592 | 0:00.576 |
| 3 | 2312 | HALÁSZ | LÁSZLÓ | M | 0:14.298 | 0:01.282 | |
| 4 | 2303 | SOMOGYI | GYÖRGY | GravitX | M | 0:14.906 | 0:01.890 |
| 5 | 2302 | KOVÁCS | VIKTOR | Etyek SE | M | 0:15.233 | 0:02.217 |
| 6 | 2311 | FALUSI | TAMÁS | M | 0:15.937 | 0:02.921 | |
| 7 | 2314 | HERING | ZOLTÁN | M | 0:17.226 | 0:04.210 | |
| FELNŐTT FÉRFI | |||||||
| 1 | 2413 | BORBÉLY | BENEDEK FERENC | Veszprémi Spartacus SE | M | 0:12.959 | |
| 2 | 2405 | KÉRI | NORBERT | Limit Racing Team | M | 0:13.010 | 0:00.051 |
| 3 | 2404 | KÁLMÁN | JÁNOS | Szekszárdi Sportközpont | M | 0:13.197 | 0:00.238 |
| 4 | 2402 | ANTAL | MÁRK | GravitX | M | 0:13.269 | 0:00.310 |
| 5 | 2414 | RIEGEL | RÓBERT | M | 0:13.746 | 0:00.787 | |
| 6 | 2407 | MORVAY | ZSIGMOND FÜLÖP | M | 0:14.651 | 0:01.692 | |
| 7 | 2427 | FÜLÖP | GÉZA | M | 0:15.315 | 0:02.356 | |
| 8 | 2426 | SOMOGYI | DÁNIEL | M | 0:15.469 | 0:02.510 | |
