Rajtlisták, eredmények
Pannon Pump Track Kupasorozat 2026 – VIII. forduló – Budapest XVII. kerület
2026.10.17.
| Rank | BIB | LastName | FirstName | Team | Country | Gender | Time | Gap | IRM | Run1 | Run2 | HUNID | UCIID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROLLER | |||||||||||||
| 1 | 1043 | KÁDÁR-KARSAI | BOTOND | HU | M | 0:20.789 | 0:20.789 | 0:20.909 | |||||
| 2 | 1071 | MÓGOR | ÁRMIN | HU | M | 0:21.512 | 0:00.723 | 0:21.688 | 0:21.512 | ||||
| 3 | 1008 | KUTASI | FRUZSINA | GravitX | HU | F | 0:21.858 | 0:01.069 | 0:21.879 | 0:21.858 | H26 2 AR05868 | 10163673538 | |
| 4 | 1066 | PARÁSZKA | SZILÁRD BENCE | HU | M | 0:22.478 | 0:01.689 | 0:22.786 | 0:22.478 | ||||
| 5 | 1072 | SOMOGYI | NOEL ATTILA | HU | M | 0:22.594 | 0:01.805 | 0:22.594 | 0:22.726 | ||||
| 6 | 1067 | PÁVAI | ATTILA LEONÁRD | HU | M | 0:22.927 | 0:02.138 | 0:23.096 | 0:22.927 | ||||
| 7 | 1012 | ITA | BENEDEK | PSN Zrt. Sportiskola | HU | M | 0:23.261 | 0:02.472 | 0:23.751 | 0:23.261 | H26 1 AR05789 | 10162280374 | |
| 8 | 1013 | BECSEI | SÁNDOR | Merida Maraton Team CST | HU | M | 0:23.477 | 0:02.688 | 0:23.741 | 0:23.477 | H261AR04503 | 10131364555 | |
| 9 | 1002 | CSAPÓ-JAKABOS | ZÉTÉNY | HU | M | 0:23.698 | 0:02.909 | 0:23.914 | 0:23.698 | ||||
| 10 | 1048 | TÓTH-TAKÁCS | BENCE | HU | M | 0:23.951 | 0:03.162 | 0:24.025 | 0:23.951 | ||||
| 11 | 1015 | DREGHICU | AURÉL TITUSZ | HU | M | 0:23.975 | 0:03.186 | 0:23.975 | 0:24.033 | ||||
| 12 | 1016 | NÁDAS | TÓBIÁS | HU | M | 0:24.100 | 0:03.311 | 0:24.302 | 0:24.100 | ||||
| 13 | 1069 | SZABÓ | MIHÁLY ÁDÁM | HU | M | 0:24.324 | 0:03.535 | 0:24.458 | 0:24.324 | ||||
| 14 | 1068 | LÁDA | MARCELL | HU | M | 0:25.133 | 0:04.344 | 0:25.166 | 0:25.133 | ||||
| 15 | 1073 | KÁDÁR-KARSAI | SZONJA | HU | F | 0:27.910 | 0:07.121 | 0:27.988 | 0:27.910 | ||||
| 16 | 1070 | BERÉNYI | BARNABÁS | HU | M | 0:29.134 | 0:08.345 | 0:29.919 | 0:29.134 | ||||
| 17 | 1014 | BECSEI | ESZTER | Merida Maraton Team CST | HU | F | 0:29.587 | 0:08.798 | 0:29.587 | 0:30.065 | H26 2 AR05802 | 10162962408 | |
| 18 | 1003 | LEPSICS | MEDÁRD | HU | M | 0:29.728 | 0:08.939 | 0:29.882 | 0:29.728 | ||||
| 19 | 1004 | LEPSICS | MÁRTON | HU | M | 0:30.961 | 0:10.172 | 0:30.961 | 0:31.811 | ||||
| 20 | 1030 | SALI | MÁRTON | HU | M | 0:33.131 | 0:12.342 | 0:45.145 | 0:33.131 | ||||
| GÖRDESZKA 1 | |||||||||||||
| 1 | 1103 | FIAM | SÁMUEL | HU | M | 0:33.989 | 0:45.375 | 0:33.989 | |||||
| GÖRDESZKA 3 | |||||||||||||
| 1 | 1301 | HÁBERMANN | GÁBOR | HU | M | 0:25.713 | 0:26.181 | 0:25.713 | |||||
| U5 | |||||||||||||
| 1 | 1416 | MÉSZÁROS | KILIÁN | HU | M | 0:32.808 | 0:32.808 | 0:32.827 | |||||
| 2 | 1409 | BÜKKFEJES | ÁDÁM | HU | M | 0:32.822 | 0:00.014 | 0:33.768 | 0:32.822 | ||||
| 3 | 1407 | NAGY | MIRON | HU | M | 0:34.599 | 0:01.791 | 0:37.347 | 0:34.599 | ||||
| 4 | 1402 | FALTÁNYI | SZILÁRD | HU | M | 0:35.201 | 0:02.393 | 0:35.229 | 0:35.201 | ||||
| 5 | 1404 | HÁBERMANN | BALÁZS | HU | M | 0:41.199 | 0:08.391 | 0:42.813 | 0:41.199 | ||||
| 6 | 1410 | KIS | ZÉTÉNY | AKE Colas BMX Racing Team | HU | M | 0:41.897 | 0:09.089 | 0:41.897 | 0:42.922 | |||
| 7 | 1417 | SZŰCS | NÁNDOR | HU | M | 0:42.217 | 0:09.409 | 0:45.376 | 0:42.217 | ||||
| 8 | 1408 | MOLNÁR- | ZOLNAY LEÓ | HU | M | DNS | DNS | DNS | |||||
| U7 | |||||||||||||
| 1 | 1530 | MÉSZÁROS | ÁDÁM | HU | M | 0:26.823 | 0:27.851 | 0:26.823 | |||||
| 2 | 1505 | JÓZSA | MILÁN | Crazy Evils SE | HU | M | 0:28.147 | 0:01.324 | 0:28.281 | 0:28.147 | H26 2 AR05886 | 10164079322 | |
| 3 | 1513 | SZUROMI | KOLOS | BEXS Team | HU | M | 0:30.038 | 0:03.215 | 0:30.038 | 0:31.015 | H26 1 CR06123 | 10167620832 | |
| 4 | 1529 | PANTZ | ERIK | HU | M | 0:30.453 | 0:03.630 | 0:30.453 | 0:56.620 | ||||
| 5 | 1508 | LENGYEL | KISÓ DOROTTYA | Újbuda Mountain Bike és Szabadidő SE | HU | F | 0:30.484 | 0:03.661 | 0:31.863 | 0:30.484 | H26 1 AR06148 | 10168333881 | |
| 6 | 1514 | MARTON | OLÍVIA | HU | F | 0:32.420 | 0:05.597 | 0:32.420 | 0:32.822 | ||||
| 7 | 1523 | DÉNES | DOMA MERLIN | HU | M | 0:33.290 | 0:06.467 | 0:34.208 | 0:33.290 | ||||
| 8 | 1502 | MÉSZÁROS | MAXIM OLIVÉR | HU | M | 0:33.509 | 0:06.686 | 0:33.524 | 0:33.509 | ||||
| 9 | 1522 | MÁRKUS | ZALÁN | HU | M | 0:34.551 | 0:07.728 | 0:34.551 | 0:34.888 | ||||
| 10 | 1501 | HARGITAI | LINDA | HU | F | 0:34.587 | 0:07.764 | 0:56.428 | 0:34.587 | ||||
| 11 | 1528 | KONCSEK-JAKKEL | ÖRS | HU | M | 0:34.804 | 0:07.981 | 0:34.804 | 0:35.042 | ||||
| U9 | |||||||||||||
| 1 | 1608 | VALLIER | ARON | GravitX | HU | M | 0:22.109 | 0:22.109 | 0:22.267 | H261ARO5252 | 10151376867 | ||
| 2 | 1614 | SOÓS | ZENTE | BEXS Team | HU | M | 0:22.236 | 0:00.127 | 0:22.280 | 0:22.236 | H26 1 CR06159 | 10168524649 | |
| 3 | 1603 | KIS | BENEDEK | AKE COLAS BMX Racing Team Hódmezővásárhely | HU | M | 0:22.478 | 0:00.369 | 0:22.492 | 0:22.478 | H26 1 AR06357 | 10173748202 | |
| 4 | 1609 | FELDHOFFER | DÉNES | BEXS Team | HU | M | 0:22.959 | 0:00.850 | 0:23.238 | 0:22.959 | H26 1 CR 05290 | 10151741427 | |
| 5 | 1604 | HATVANI | RÓBERT DOMINIK | BEXS Team | HU | M | 0:23.927 | 0:01.818 | 0:24.225 | 0:23.927 | H26 1 CR06027 | 10166007703 | |
| 6 | 1632 | MAJOR | GERGELY | HU | M | 0:24.935 | 0:02.826 | 0:24.935 | 0:25.277 | ||||
| 7 | 1610 | MARTON | OLIVÉR | AKE COLAS BMX Racing Team Hódmezővásárhely | HU | M | 0:25.182 | 0:03.073 | 0:25.213 | 0:25.182 | H26 1 AR06472 | 10175705881 | |
| 8 | 1629 | JAN | KOZIEL | KS AQUILA WADOWICE | PL | M | 0:25.967 | 0:03.858 | 0:25.967 | 0:26.539 | 1000003810 | 10154499257 | |
| 9 | 1606 | LENGYEL | FERENC MÁTYÁS | BEXS Team | HU | M | 0:26.048 | 0:03.939 | 0:26.048 | 0:26.818 | H26 2 AR05705 | 10160981281 | |
| 10 | 1631 | MÉSZÁROS | NIKOLETT | HU | F | 0:27.197 | 0:05.088 | 0:27.775 | 0:27.197 | ||||
| 11 | 1630 | CSORBA | MÁTÉ | HU | M | 0:29.610 | 0:07.501 | 0:29.610 | 0:30.397 | ||||
| 12 | 1620 | SALI | MÁRTON | HU | M | 0:29.653 | 0:07.544 | 0:29.653 | 0:30.736 | ||||
| U11 | |||||||||||||
| 1 | 1703 | FALUSI | BENCE | Szekszárdi Sportközpont Közhasznú NKft | HU | M | 0:20.476 | 0:20.589 | 0:20.476 | H26 2 AR05283 | 10151904913 | ||
| 2 | 1704 | BOUZORAA | ALEXANDER ADAM | BEXS Team | HU | M | 0:21.757 | 0:01.281 | 0:21.757 | 0:21.838 | H26 1 AR05715 | 10160982291 | |
| 3 | 1710 | HATVANI | ZENTE | AKE COLAS BMX Racing Team Hódmezővásárhely | HU | M | 0:22.063 | 0:01.587 | 0:22.063 | 0:22.474 | H262AR06371 | 10174079013 | |
| 4 | 1709 | LUKÁCSA | EMESE ZILLE | AKE Colas BMX Racing Team | HU | F | 0:22.578 | 0:02.102 | 0:22.578 | 0:22.972 | H26 1 AR06471 | 10175705780 | |
| 5 | 1708 | TAKÁCS | BARNABÁS | HU | M | 0:22.839 | 0:02.363 | 0:23.882 | 0:22.839 | ||||
| 6 | 1707 | BECSEI | ESZTER | Merida Maraton Team CST | HU | F | 0:27.241 | 0:06.765 | 0:27.751 | 0:27.241 | H26 2 AR05802 | 10162962408 | |
| 7 | 1719 | LEPSICS | MEDÁRD | HU | M | 0:27.284 | 0:06.808 | 0:27.284 | 0:27.580 | ||||
| U13 FIÚ | |||||||||||||
| 1 | 1806 | HERING | MÁTÉ | Szekszárdi Sportközpont Közhasznú NKft | HU | M | 0:18.251 | 0:18.251 | 0:18.506 | H26 2 AR05754 | 10162023831 | ||
| 2 | 1808 | KOVÁCS | REGŐ ÁBEL | Etyek SE | HU | M | 0:18.900 | 0:00.649 | 0:18.962 | 0:18.900 | H262AR05545 | 10155371045 | |
| 3 | 1802 | BECSEI | SÁNDOR | Merida Maraton Team CST | HU | M | 0:21.167 | 0:02.916 | 0:21.167 | 0:21.173 | H261AR04503 | 10131364555 | |
| 4 | 1828 | TÓTH-TAKÁCS | BENCE | HU | M | 0:22.351 | 0:04.100 | 0:22.351 | 0:22.414 | ||||
| 5 | 1826 | DRÁVAI | TAMÁS PETRIK | HU | M | 0:22.914 | 0:04.663 | 0:22.914 | 0:23.284 | ||||
| 6 | 1827 | HAÁSZ | GÁBOR BALÁZS | HU | M | 0:23.565 | 0:05.314 | 0:23.565 | 0:23.587 | ||||
| 7 | 1801 | LEPSICS | MÁRTON | HU | M | 0:24.339 | 0:06.088 | 0:24.339 | 0:24.376 | ||||
| U15 FIÚ | |||||||||||||
| 1 | 1903 | NAGY | BALÁZS | GravitX | HU | M | 0:18.690 | 0:18.791 | 0:18.690 | H26 1 AR05037 | 10144697914 | ||
| 2 | 1901 | VÖRÖS | ÁRMIN | HU | M | 0:20.356 | 0:01.666 | 0:20.387 | 0:20.356 | ||||
| 3 | 1923 | MAJOROS | VENCEL | HU | M | 0:20.463 | 0:01.773 | 0:20.543 | 0:20.463 | ||||
| 4 | 1917 | DUCZA | ATTILA PÉTER | HU | M | 0:23.011 | 0:04.321 | 0:23.239 | 0:23.011 | ||||
| U17 LÁNY | |||||||||||||
| 1 | 2005 | FRINDT | LEJLA | AKE Colas BMX Racing Team | HU | F | 0:18.290 | 0:18.290 | 0:18.729 | H26 12 AR05019 | 10144620213 | ||
| 2 | 2002 | KOVÁČOVÁ | ADELA | Cyklotrial Team Veľké Zálužie (SK) | SK | F | 0:19.205 | 0:00.915 | 0:19.205 | 0:19.235 | 12576 | 10119796192 | |
| 3 | 2004 | INGA | BYRSKA | KS AQUILA WADOWICE | PL | F | 0:19.333 | 0:01.043 | 0:19.333 | 0:19.369 | 1000002216 | 10142165406 | |
| 4 | 2001 | KUTASI | FRUZSINA | GravitX | HU | F | 0:19.995 | 0:01.705 | 0:19.995 | 0:20.590 | H26 2 AR05868 | 10163673538 | |
| 5 | 2006 | WERONIKA | URBA | KS AQUILA WADOWICE | PL | F | 0:20.091 | 0:01.801 | 0:20.091 | 0:20.499 | 1000001838 | 10171635218 | |
| 6 | 2003 | SIMON | BORBÁLA ANNA | GravitX | HU | F | 0:20.305 | 0:02.015 | 0:20.481 | 0:20.305 | H26 2 AR05020 | 10144620314 | |
| 7 | 2007 | LILIANA | GAZDA | KS AQUILA WADOWICE | PL | F | 0:22.259 | 0:03.969 | 0:55.670 | 0:22.259 | 10174803781 | MAL/26/03941 | |
| 8 | 2008 | HAVAS | IZABELLA | FTC-MVM Kerékpár | HU | F | 0:26.039 | 0:07.749 | 0:26.039 | 0:26.511 | H26 3 AR05341 | 10152263611 | |
| U19 FIÚ | |||||||||||||
| 1 | 2109 | DREGHICIU | GÁBOR CSONGOR | Etyek SE | HU | M | 0:18.311 | 0:18.575 | 0:18.311 | H26 1 AR05223 | 10151204489 | ||
| 2 | 2132 | SOCHA | PATRYK | KS AQUILA WADOWICE | PL | M | 0:18.566 | 0:00.255 | 0:18.566 | 0:18.847 | 1000003226 | 10146011050 | |
| 3 | 2113 | PANKOTAY | PATRIK | Etyek SE | HU | M | 0:18.700 | 0:00.389 | 0:18.844 | 0:18.700 | H26 2 AR05054 | 10144785416 | |
| 4 | 2110 | FORTÁGH-CSOMOR | KOLOS | Etyek SE | HU | M | 0:18.729 | 0:00.418 | 0:19.160 | 0:18.729 | HR261AR05229 | 10151204388 | |
| 5 | 2112 | HUNDZSA | REGŐ | Etyek SE | HU | M | 0:19.110 | 0:00.799 | 0:19.743 | 0:19.110 | H26 1 AR05677 | 10162024538 | |
| 6 | 2114 | MOLNÁR | FERENC | Etyek SE | HU | M | 0:19.614 | 0:01.303 | 0:19.740 | 0:19.614 | H26 1 AR05333 | 10152022727 | |
| 7 | 2134 | SZALMA-BAKSI | ÁBEL | HU | M | 0:19.800 | 0:01.489 | 0:19.861 | 0:19.800 | ||||
| 8 | 2128 | MONOS | BENCE | HU | M | 0:19.938 | 0:01.627 | 0:20.689 | 0:19.938 | ||||
| 9 | 2117 | BREZNAI | BOTOND | Etyek SE | HU | M | 0:20.151 | 0:01.840 | 0:20.427 | 0:20.151 | H26 1 AR05785 | 10162279970 | |
| 10 | 2133 | FEHÉR | NORBERT | HU | M | 0:20.635 | 0:02.324 | 0:26.441 | 0:20.635 | ||||
| 11 | 2102 | ITA | BENEDEK | PSN Zrt. Sportiskola | HU | M | 0:21.267 | 0:02.956 | 0:22.238 | 0:21.267 | H26 1 AR05789 | 10162280374 | |
| 12 | 2101 | CSAPÓ-JAKABOS | ZÉTÉNY | HU | M | 0:21.272 | 0:02.961 | 0:22.887 | 0:21.272 | ||||
| 13 | 2123 | NAGY | BERTALAN | HU | M | 0:22.033 | 0:03.722 | 0:22.704 | 0:22.033 | ||||
| 14 | 2111 | GREDICS | LÁSZLÓ DOMINIK | Etyek SE | HU | M | 0:22.491 | 0:04.180 | 0:22.491 | 0:22.703 | H26 1 AR06279 | 10173223792 | |
| FELNŐTT NŐI | |||||||||||||
| 1 | 2201 | BECSEI | SÁNDORNÉ DÜRGŐ BEÁTA | Merida Maraton Team CST | HU | F | 0:26.981 | 0:27.118 | 0:26.981 | H26 1 AR05829 | 10162962004 | ||
| SENIOR FÉRFI | |||||||||||||
| 1 | 2301 | BECSEI | SÁNDOR | Merida Maraton Team CST | HU | M | 0:18.607 | 0:18.607 | 0:18.857 | H261AR01361 | 10059275266 | ||
| 2 | 2312 | HALÁSZ | LÁSZLÓ | HU | M | 0:19.187 | 0:00.580 | 0:19.312 | 0:19.187 | ||||
| 3 | 2304 | KISS | GYULA | Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület | HU | M | 0:20.668 | 0:02.061 | 0:20.964 | 0:20.668 | 10144518260 | H26 1 AR05014 | |
| 4 | 2302 | KOVÁCS | VIKTOR | Etyek SE | HU | M | 0:21.734 | 0:03.127 | 0:22.199 | 0:21.734 | H261AR06285 | 10173053135 | |
| FELNŐTT FÉRFI | |||||||||||||
| 1 | 2402 | ANTAL | MÁRK | GravitX | HU | M | 0:17.997 | 0:18.147 | 0:17.997 | H26 2 AR05015 | 10144797439 | ||
| 2 | 2404 | KÁLMÁN | JÁNOS | Szekszárdi Sportközpont | HU | M | 0:18.324 | 0:00.327 | 0:18.541 | 0:18.324 | H261AR05024 | 10006023680 | |
| 3 | 2414 | RIEGEL | RÓBERT | HU | M | 0:18.799 | 0:00.802 | 0:18.799 | 0:18.921 | ||||
| 4 | 2410 | HÁBERMANN | GÁBOR | HU | M | 0:19.749 | 0:01.752 | 0:19.749 | 0:20.788 | ||||
| 5 | 2407 | MORVAY | ZSIGMOND FÜLÖP | HU | M | 0:20.327 | 0:02.330 | 0:20.679 | 0:20.327 | ||||
