Rajtlisták, eredmények
Időfutam | ||||
Helyezés | Rajtszám | Név | Iskola | Idő |
fiú A U11 | ||||
1 | 24 | Bakos Patrik | Mórahalmi Móra Ferenc Általános Iskola | 07:16.9 |
2 | 30 | Hegyi Marcell | Móri Petőfi Sándor Általános Iskola | 07:25.8 |
3 | 34 | Nagy Botond | IKLADI TASNÁDI LAJOS NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA | 07:33.9 |
4 | 36 | Storcz-Nagy Vince | TF Gyakorló Sportiskolai Általános Iskola és Gimnázium | 07:48.6 |
5 | 25 | Bucsi Máté | Gödöllői Damjanich János Általános Iskola | 07:59.5 |
6 | 27 | Galli Ádám Péter | Fabriczius József Általános Iskola | 07:59.7 |
7 | 31 | Kazimity Ferenc | Szent László Általános Művelődési Központ | 08:03.7 |
8 | 33 | Krutek Soma Máté | Siklósi Táncsics Mihály Gimnázium- Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 08:07.6 |
9 | 32 | Király Géza Máté | Miskolci Kazinczy Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | 08:11.2 |
10 | 28 | Gerda Kristóf | Lilla Téri Általános Iskola | 08:26.7 |
11 | 23 | Bakó Barnabás | Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola | 08:28.5 |
12 | 37 | Tóth-Lombosi Áron | Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola | 08:29.0 |
13 | 35 | Riczkó Bence Máté | Budapest XVII. Kerületi Kossuth Lajos Általános Iskola | 08:44.0 |
fiú A U13 | ||||
1 | 65 | András Péter Patrik | Százhalombattai Arany János Általános Iskola és Gimnázium | 09:46.5 |
2 | 67 | Csetneky Vilmos | Szegedi Petőfi Sándor Általános Iskola | 10:04.1 |
3 | 74 | Mády Áron | Jókai Mór Református Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola- Alapfokú Művészeti Iskola és | 10:20.2 |
4 | 71 | Hegedüs-Jármezei Pál | Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája | 10:24.2 |
5 | 73 | Légrádi Zoárd | Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola | 10:49.0 |
6 | 72 | Honti Ágoston Viktor | Perintparti Szó-Fogadó Szombathelyi Waldorf Általános Iskola- Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola | 10:50.8 |
7 | 77 | T. Szabó Richárd | Karolina Óvoda- Általános Iskola- Gimnázium- Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium | 11:03.6 |
8 | 69 | Gombár Péter | Görömbölyi Általános Iskola | 11:04.7 |
9 | 76 | Szőnyi Zalán Hunor | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | 11:21.5 |
10 | 75 | Mármarosi Adrián | Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola | 11:32.3 |
11 | 68 | Feledy Zoltán | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | 11:35.2 |
12 | 70 | Hackler Iván | Pécsi Jurisics Utcai Általános Iskola | 12:22.1 |
13 | 64 | András Kornél Krisztián | Diósdi Eötvös József Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 13:35.8 |
fiú A U15 | ||||
1 | 130 | Kovács Béla | Napraforgó Waldorf Általános Iskola- Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola | 08:55.3 |
2 | 137 | Steiner Bence György | Budaörsi 1. Számú Általános Iskola | 09:02.9 |
3 | 116 | Burgermeister Bence | Nagymarosi Kittenberger Kálmán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 09:09.1 |
4 | 115 | Bokán Samu | Hevesi Sándor Általános Iskola | 09:14.7 |
5 | 120 | Csuka Zsombor | Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium és Kollégium | 09:21.2 |
6 | 118 | Cziráki Roland Dominik | Székesfehérvári István Király Általános Iskola | 09:23.2 |
7 | 119 | Császár Bendegúz | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | 09:27.7 |
8 | 117 | Burján Tamás | Martfűi József Attila Általános Iskola | 09:34.6 |
9 | 125 | Horváth Barnabás Tibor | Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium | 09:34.7 |
10 | 140 | Szabó Zétény Péter | Veresegyházi Katolikus Gimnázium | 09:36.1 |
11 | 144 | Tóth-Biró Benedek | Szent Imre Gimnázium- Általános Iskola és Óvoda | 09:42.5 |
12 | 124 | Hegyháti Ákos | Bajai Eötvös József Általános Iskola | 09:46.9 |
13 | 114 | Balázs Bence Péter | Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziuma | 09:47.4 |
14 | 138 | Stolczenberger Zalán | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | 09:50.6 |
15 | 139 | Szabadi Kolos | Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium | 09:51.6 |
16 | 143 | Tóth Krisztián Áron | ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium | 09:51.9 |
17 | 127 | Horváth Miklós | Farkasréti Általános Iskola | 09:55.2 |
18 | 135 | Rádi Noel | Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola | 10:00.6 |
19 | 121 | Ferencz- Benedek Soma | ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium | 10:12.8 |
20 | 126 | Horváth Magor Bulcsú | Nyitott Világ Fejlesztő Iskola | 10:18.1 |
21 | 93 | Tóth Oszkár | Debreceni Gönczy Pál Általános Iskola | 10:20.1 |
22 | 134 | Nagy-Valent Marcell | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | 10:20.4 |
23 | 131 | Malahovszki Miksa | Jászberényi Nagyboldogasszony Katolikus Óvoda- Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium | 10:23.4 |
24 | 132 | Mármarosi Mánuel | Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola | 10:25.2 |
25 | 136 | Rapai Zoltán | Simándy József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 10:32.3 |
26 | 142 | Szegedi Benedek | Neumann János Gimnázium- Technikum és Kollégium | 10:36.6 |
27 | 141 | Szabó Zoltán Illés | Talentum Baptista Általános Iskola | 10:38.4 |
28 | 123 | Hegedűs Bendegúz | Diósgyőri Szent Ferenc Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda | 10:39.0 |
29 | 128 | Kondráth Máté | Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola | 10:44.8 |
30 | 122 | Greskovics Balázs Ádám | Kesjár Csaba Általános Iskola | 10:55.0 |
31 | 129 | Kontra Kristóf László | Szent Balázs Katolikus Általános Iskola és Óvoda | 11:18.7 |
32 | 133 | Nagy Gergő | Debreceni Hunyadi János Általános Iskola | 12:05.4 |
fiú A U17 | ||||
1 | 195 | Burgermeister Olivér | Váci SZC Boronkay György Műszaki Technikum és Gimnázium | 12:46.1 |
2 | 216 | Lovász Máté | Soproni SZC Vas- és Villamosipari Szakképző Iskolája és Gimnáziuma Ferenczy János Utca 60. Alatti Te | 13:18.2 |
3 | 191 | Balogh Sándor | Szegedi Kis István Református Gimnázium- Technikum- Általános Iskola- Óvoda és Kollégium | 13:21.3 |
4 | 205 | Galicz Benedek | Szent László Általános Művelődési Központ | 13:25.1 |
5 | 203 | Ferenczi Andor | Szent Margit Gimnázium és Általános Iskola | 13:28.3 |
6 | 211 | Korondi Balázs | TF Gyakorló Sportiskolai Általános Iskola és Gimnázium | 13:30.7 |
7 | 194 | Bokán Simon | Hevesi Sándor Általános Iskola | 13:33.8 |
8 | 204 | Fortuna György | Kempelen Farkas Gimnázium | 13:35.5 |
9 | 222 | Pelikán Bendegúz | Pasaréti Szabó Lőrinc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium | 13:38.8 |
10 | 221 | Molnár Ágoston | Szent Orsolya Római Katolikus Gimnázium- Általános Iskola és Óvoda-Bölcsőde | 13:38.8 |
11 | 236 | Varga Zsigmond | Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium | 13:39.0 |
12 | 208 | Illés Bence | Soproni Gárdonyi Géza Általános Iskola | 13:55.0 |
13 | 215 | Lónyai Balázs | Miskolci SZC Bláthy Ottó Villamosipari Technikum | 13:55.2 |
14 | 214 | Lázár Viktor Antal | Szegedi Tudományegyetem | 14:12.1 |
15 | 235 | Varga Balázs | Debreceni SZC Mechwart András Gépipari és Informatikai Technikum | 14:13.3 |
16 | 230 | Tomka Ézer | Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola | 14:23.9 |
17 | 227 | Szabó Gergő | Mosonszolnoki Általános Iskola | 14:30.4 |
18 | 233 | Tulok-Darida Simon | Tolna Vármegyei SZC Bezerédj István Technikum | 14:39.5 |
19 | 192 | Bán Botond | Hőgyészi Hegyhát Általános Iskola- Gimnázium és Kollégium | 14:40.9 |
20 | 226 | Sörös Ábel | Szent László Általános Művelődési Központ | 14:59.9 |
21 | 218 | Mármarosi Marcell | Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola | 15:12.8 |
22 | 220 | Mindszenti Áron Gábor | Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium- Kollégium és Óvoda | 15:16.7 |
23 | 198 | Fazekas Ádám | Budenz József Általános Iskola és Gimnázium | 15:17.1 |
24 | 228 | Szabó-Dékány Benett | Bajai III. Béla Gimnázium | 15:19.2 |
25 | 200 | Fehér Dániel | Miskolci Herman Ottó Gimnázium | 15:19.7 |
26 | 212 | Krasznói Barna | Szent Margit Gimnázium | 15:23.1 |
27 | 199 | Fazekas Levente | Galgamácsai Fekete István Általános Iskola | 15:32.0 |
28 | 231 | Tóth Ádám Hunor | Péterfy Sándor Evangélikus Gimnázium- Általános Iskola- Óvoda- Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégiu | 15:32.5 |
29 | 219 | Mihályi Bence | Nyíregyházi Apáczai Csere János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 15:38.0 |
30 | 224 | Rébay Zsombor Álmos | Soproni Széchenyi István Gimnázium | 15:38.4 |
31 | 217 | Marádi Gergő | Medgyessy Ferenc Gimnázium- Művészeti Szakgimnázium és Technikum | 15:38.5 |
32 | 210 | Keresztes-Kiss Hunor | Székesfehérvári Kodály Zoltán Általános Iskola- Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola | 15:59.4 |
33 | 207 | Horváth Benedek Péter | Szegedi SZC Déri Miksa Műszaki Technikum | 15:59.7 |
34 | 223 | Podmaniczki Benedek | Gödöllői Református Líceum Gimnázium | 16:00.0 |
35 | 225 | Somogyi Balázs | Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma- Technikuma- Szakképző Iskolája- Általános Iskolája- Óvodája- | 16:12.2 |
36 | 197 | Erős Barnabás | Európa 2000 Gimnázium | 16:31.4 |
37 | 190 | Bakó Attila Bence | Szolnoki SZC Pálfy – Vízügyi Technikum | 16:34.2 |
38 | 234 | Urbán Olivér | Bercsényi Miklós Általános Iskola | 16:35.7 |
39 | 196 | Cser Dániel | Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium | 16:38.2 |
40 | 193 | Beregszászi Balázs | Sylvester János Református Gimnázium és Technikum | 16:45.6 |
41 | 229 | Tassi Bence Tamás | Miskolci SZC Mezőkövesdi Szent László Gimnázium és Közgazdasági Technikum | 16:59.6 |
42 | 213 | Láda Botond Zsolt | Pécsi Janus Pannonius Gimnázium | 17:38.7 |
43 | 202 | Feledy Bence | Miskolci SZC Bláthy Ottó Villamosipari Technikum | 17:45.9 |
44 | 201 | Fehér Lóránt Máté | Szegedi Janikovszky Éva Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 18:03.4 |
fiú A U19 | ||||
1 | 291 | Soós Olivér | Medgyessy Ferenc Gimnázium- Művészeti Szakgimnázium és Technikum | 12:45.9 |
2 | 285 | Kőrösi Gábor | Budapesti Komplex SZC Ybl Miklós Építőipari Technikum és Szakképző Iskola | 12:55.0 |
3 | 280 | Horváth Mihály | Gödöllői Református Líceum Gimnázium | 12:59.1 |
4 | 294 | Virág Marcell | Tiszafüredi Kossuth Lajos Gimnázium és Általános Iskola | 13:02.9 |
5 | 279 | Horváth Máté | Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium | 13:21.7 |
6 | 277 | Földesi Csaba Miklós | Piarista Gimnázium | 13:54.7 |
7 | 282 | Kálmán Dániel Ákos | Zalaegerszegi SZC Ganz Ábrahám Technikum | 14:00.0 |
8 | 295 | Vizi Gáspár | Debreceni SZC Bethlen Gábor Közgazdasági Technikum és Kollégium | 14:07.2 |
9 | 274 | Bók Olivér László | Bocskai István Református Oktatási Központ – Óvoda- Általános Iskola- Gimnázium- Technikum- Szakgimn | 14:07.7 |
10 | 283 | Kardos János | Lehel Vezér Gimnázium | 14:27.5 |
11 | 290 | Rogozsán Bánk | Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium | 14:45.6 |
12 | 275 | Csizmazia Áron | Győri SZC Bercsényi Miklós Közlekedési és Sportiskolai Technikum | 14:57.3 |
13 | 293 | Tóth Kevin | Baranya Vármegyei SZC Komlói Technikum- Szakképző Iskola és Kollégium – Telephely | 15:05.5 |
14 | 281 | Kalauz Levente | Egri Főegyházmegye | 15:18.1 |
15 | 276 | Csura Szilveszter | Nyíregyházi SZC Széchenyi István Technikum és Kollégium | 15:32.0 |
16 | 286 | Kurunczi Zoltán Gábor | ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium | 15:37.5 |
17 | 278 | György-Porst Zente Pilis | Kispesti Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium | 15:54.8 |
18 | 273 | Balázs Márk | Szolnoki SZC Pálfy – Vízügyi Technikum | 15:56.4 |
19 | 292 | Szekér Szabolcs | Sylvester János Református Gimnázium és Technikum | 16:06.5 |
20 | 287 | Márkus András | Budapest VI. Kerületi Szinyei Merse Pál Gimnázium | 16:39.4 |
21 | 288 | Nagy Marcell | Gödöllői Török Ignác Gimnázium | 18:56.5 |
fiú A U23 | ||||
1 | 304 | Havasi Zoltán | Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium | 12:42.9 |
2 | 303 | Csáki Szabolcs | Tóth Árpád Gimnázium | 13:22.9 |
3 | 305 | Hoffmann Krisztián | Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium | 16:27.2 |
fiú B U11 | ||||
1 | 10 | Istlstekker Benett Tibor | Szekszárdi Garay János Általános Iskola | 07:31.9 |
2 | 6 | Bauer Benjamin Péter | Kozármislenyi Janikovszky Éva Általános Iskola | 07:44.3 |
3 | 14 | Szolnoki Dániel | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | 07:54.2 |
4 | 7 | Bauge Mirkó Márton | Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola | 08:26.4 |
5 | 15 | Tőrös Gergely | Laborc Általános Iskola | 08:39.1 |
6 | 13 | Kovács Zétény Csenger | Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda | 09:04.4 |
7 | 8 | Berki János | Csapókerti Általános Iskola | 10:57.8 |
fiú B U13 | ||||
1 | 47 | Brinkács Kristóf | Würtz Ádám Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 11:14.0 |
2 | 49 | Giricz Joel | Csongrád és Térsége Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 11:42.8 |
3 | 56 | Zoltay Bendegúz | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | 12:20.4 |
4 | 51 | Kiss Krisztián | Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola | 12:34.0 |
5 | 53 | Schmidt András Toma | Kimlei Nemzetiségi Általános Iskola | 12:39.8 |
6 | 52 | Pozsonyi Boldizsár | Barcsi Deák Ferenc Sportiskolai Általános Iskola | 12:59.7 |
7 | 54 | Szabó Zsombor | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | 13:18.1 |
8 | 48 | Fricz Kolos | Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola | 13:45.7 |
9 | 46 | Beke Nándor | Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Bencés Általános Iskola | 13:55.7 |
fiú B U15 | ||||
1 | 85 | Giricz Benjámin | Csongrádi Batsányi János Gimnázium és Kollégium | 10:05.6 |
2 | 84 | Dörmer Máté | Koch Valéria Gimnázium- Általános Iskola- Óvoda és Kollégium | 10:17.1 |
3 | 90 | Svéger Olivér | Barcsi Deák Ferenc Sportiskolai Általános Iskola | 10:26.8 |
4 | 88 | Sörös Bálint | Szent László Általános Művelődési Központ | 10:42.2 |
5 | 87 | Paksi Botond Martin | Pákozdi Nemeskócsag Általános Iskola | 11:02.4 |
6 | 89 | Svéger Dominik | Barcsi Deák Ferenc Sportiskolai Általános Iskola | 11:15.1 |
7 | 86 | Györfi Botond | Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | 11:17.6 |
8 | 91 | Szugfil Ádám | Koch Valéria Gimnázium- Általános Iskola- Óvoda és Kollégium | 11:35.0 |
9 | 92 | Tamás Dániel | Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | 12:45.8 |
10 | 83 | Bozsik Áron | Gyöngyösi Arany János Általános Iskola | 13:00.3 |
fiú B U17 | ||||
1 | 172 | Sipeki Gábor | Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium- Kollégium és Óvoda | 14:34.3 |
2 | 168 | Ollári Milán | Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium | 14:43.9 |
3 | 170 | Radvánszky Bertalan | Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma | 14:48.6 |
4 | 171 | Sas Gábor | Egri Főegyházmegye | 15:10.2 |
5 | 162 | Giricz Gábriel | Kiskunhalasi SZC Kiskunfélegyházi Kossuth Lajos Technikum- Szakképző Iskola és Kollégium | 15:24.2 |
6 | 160 | Bucsai Krisztián | Gyulai Római Katolikus Gimnázium- Általános Iskola- Óvoda és Kollégium | 16:25.6 |
7 | 161 | Fazekas Zsombor | Vári Emil Általános Iskola | 16:42.0 |
8 | 169 | Pataky Vilmos | Miskolci SZC Bláthy Ottó Villamosipari Technikum | 17:36.8 |
9 | 164 | Járdán Milán | Egri Dobó István Gimnázium | 20:03.0 |
fiú B U19 | ||||
1 | 251 | Gyenge Csaba | Békéscsabai SZC Nemes Tihamér Technikum és Kollégium | 15:19.0 |
2 | 254 | Nacsa Domán | Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium és Kollégium | 15:28.2 |
3 | 259 | Tripa Olivér Zétény | Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Gyakorló Általános Iskola- Gimnázium- Alapfokú Művészeti Iskola | 15:36.1 |
4 | 249 | Dukai Balázs | Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium és Kollégium | 15:43.5 |
5 | 252 | Kovács Zsombor | Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium és Kollégium | 15:55.5 |
6 | 253 | Kriston Mihály Áron | Tiszafüredi Kossuth Lajos Gimnázium és Általános Iskola | 16:23.6 |
7 | 250 | Fekete Dávid | Miskolci SZC Bláthy Ottó Villamosipari Technikum | 16:30.1 |
8 | 257 | Till Máté | Szolnoki SZC Baross Gábor Műszaki Technikum és Szakképző Iskola | 17:12.5 |
9 | 261 | Zakar Huba | Szentendrei Móricz Zsigmond Gimnázium | 17:29.6 |
10 | 248 | Dávid Bence | Miskolci SZC Bláthy Ottó Villamosipari Technikum | 17:42.4 |
11 | 260 | Virág Zalán | Katedra Általános Iskola- Gimnázium- Informatikai és Művészeti Technikum- Szakgimnázium és Kollégium | 17:53.6 |
12 | 246 | Barati Bence Dávid | Szolnoki SZC Baross Gábor Műszaki Technikum és Szakképző Iskola | 20:32.5 |
13 | 255 | Sipos Samu Árpád | Szolnoki SZC Baross Gábor Műszaki Technikum és Szakképző Iskola | 21:08.5 |
fiú B U23 | ||||
1 | 299 | Simon Barnabás Bence | Budapest Baptista Gimnázium-Technikum és Sportiskola | 15:58.8 |
2 | 298 | Prantner Ákos | Árpád-házi Szent Erzsébet Gimnázium- Óvoda és Általános Iskola | 16:10.3 |
3 | 297 | Giricz Balázs | Alföldi ASzC Bartha János Kertészeti Technikum és Szakképző Iskola | 16:56.4 |
lány A U11 | ||||
1 | 22 | Vámos Janka | Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola és Óvoda | 07:42.3 |
2 | 17 | Burján Tamara | Martfűi József Attila Általános Iskola | 07:54.3 |
3 | 20 | Kutács Anna Róza | Győri Móricz Zsigmond Általános Iskola | 07:59.1 |
4 | 18 | Gaál Dorina | Martfűi József Attila Általános Iskola | 08:27.6 |
5 | 21 | Szlávik Lora Jázmin | Martfűi József Attila Általános Iskola | 08:54.4 |
6 | 16 | Berta Hanna | Debreceni Árpád Vezér Általános Iskola | 09:58.8 |
lány A U13 | ||||
1 | 59 | Gaál Rebeka | Martfűi József Attila Általános Iskola | 10:30.8 |
2 | 58 | Bodnár Réka | Miskolci Könyves Kálmán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 11:04.0 |
3 | 60 | Nagy Rebeka | Martfűi József Attila Általános Iskola | 11:04.9 |
4 | 63 | Szlávik Szonja Mónika | Martfűi József Attila Általános Iskola | 11:27.5 |
5 | 57 | Berta Zoé | Debreceni Árpád Vezér Általános Iskola | 11:50.8 |
6 | 62 | Szabó Eliza Eszter | Budapest VI. Kerület Bajza Utcai Általános Iskola | 11:57.2 |
lány A U15 | ||||
1 | 96 | Babics Zita | Batthyány Lajos Gimnázium | 09:48.5 |
2 | 105 | Katona Amina | Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Gyakorló Általános Iskola- Gimnázium- Alapfokú Művészeti Iskola | 10:02.3 |
3 | 107 | Klokocs Klára | Budaörsi Herman Ottó Általános Iskola | 10:20.2 |
4 | 97 | Bakó Zsófia | Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola | 10:24.2 |
5 | 100 | Feledy Eszter | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | 10:35.9 |
6 | 113 | Virág Eszter | Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium | 10:35.9 |
7 | 110 | Rébay Borka Rozi | Hunyadi János Evangélikus Óvoda- Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 10:40.6 |
8 | 99 | Fekete-Szabó Sára | Veresegyházi Katolikus Gimnázium | 10:53.8 |
9 | 103 | Horváth Dorka | Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium | 11:11.1 |
10 | 108 | Majtényi Dalma | Nagykovácsi Általános Iskola | 11:15.7 |
11 | 109 | Mohay Lili | Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium | 11:16.4 |
12 | 104 | Izsai Lívia | Debreceni Árpád Vezér Általános Iskola | 11:23.9 |
13 | 98 | Bauge Tünde Adrina | Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola | 11:37.4 |
14 | 111 | Torday Aliz | Zuglói Waldorf Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 11:45.7 |
15 | 95 | Ágó Bori | Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola | 11:49.2 |
16 | 112 | Végh Zselyke Viktória | Egri Dobó István Gimnázium | 12:16.6 |
lány A U17 | ||||
1 | 181 | Klokocs Kata | Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium- Technikum és Szakképző Iskola | 15:02.6 |
2 | 182 | Lasánszki Sára | Szent József Óvoda- Általános Iskola- Gimnázium és Kollégium | 15:21.8 |
3 | 174 | Benedek Virág | Mátyás Király Gimnázium és Kollégium | 15:30.1 |
4 | 180 | Katona Korinna | Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium | 16:10.4 |
5 | 186 | Rein-Keresztes Réka | A Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány | 16:42.8 |
6 | 176 | Fésű Blanka | Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium | 16:44.7 |
7 | 175 | Dömsödi Dóra | Ciszterci Szent István Gimnázium | 17:33.0 |
8 | 184 | Nagy Kata Bianka | Medgyessy Ferenc Gimnázium- Művészeti Szakgimnázium és Technikum | 17:40.0 |
9 | 187 | Tarcsai Boglárka Sarolt | Piarista Gimnázium- Általános Iskola és Óvoda | 18:15.2 |
lány A U19 | ||||
1 | 262 | Tóth-Mogyorósi Zora | Medgyessy Ferenc Gimnázium- Művészeti Szakgimnázium és Technikum | 14:52.8 |
2 | 270 | Pető Ilona | Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskola és Gimnázium | 14:57.6 |
3 | 269 | Pákolicz Gréta | Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskola- Gimnázium és Óvoda | 15:14.1 |
4 | 263 | Bagi Panna | Hajnóczy József Gimnázium- Humán Szakgimnázium és Kollégium | 15:21.3 |
5 | 265 | Gál Dóra Terézia | Pannon Oktatási Központ Gimnázium- Szakgimnázium- Technikum- Szakképző Iskola és Általános Iskola | 15:58.7 |
6 | 268 | Lambert Luca | Közgazdasági Politechnikum Alternatív Gimnázium | 16:10.1 |
7 | 271 | Szép Anna | Cserepka János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Sportiskola- Általános Iskola és Gimnázium | 16:26.7 |
8 | 266 | Hegyháti Gréta | Magyarországi Német Általános Művelődési Központ | 16:33.2 |
9 | 272 | Tóth-Milei Iringó Hanga | Budapest VI. Kerületi Kölcsey Ferenc Gimnázium | 17:28.6 |
10 | 264 | Bíró Julianna Mária | Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium | 18:39.0 |
lány A U23 | ||||
1 | 301 | Tóth Réka | Tóth Árpád Gimnázium | 14:01.9 |
2 | 300 | Válek Zsófia | Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium | 17:22.7 |
lány B U11 | ||||
1 | 5 | Pólyán Panna | Várday Kata Református Általános Iskola- Gimnázium és Kollégium | 09:13.7 |
2 | 1 | Beke Dóra | Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Bencés Általános Iskola | 09:37.8 |
3 | 3 | Kondráth Léna Mária | Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola | 10:00.6 |
4 | 2 | Giricz Angéla | Csongrád és Térsége Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 10:26.3 |
5 | 4 | Kökényesi Vivien | Csapókerti Általános Iskola | 12:43.1 |
lány B U13 | ||||
1 | 41 | Heijnen Éva Hielkje | Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola | 11:47.4 |
2 | 44 | Schmiege Johanna | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | 12:10.0 |
3 | 40 | Györfi Borka | Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | 12:41.1 |
4 | 45 | Vidák Natasa | Barcsi Deák Ferenc Sportiskolai Általános Iskola | 13:09.3 |
5 | 42 | Hőgyes Anna Lotti | Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája | 15:36.3 |
lány B U15 | ||||
1 | 79 | Bozsó Szonja | Kaposvári SZC Dráva Völgye Technikum és Gimnázium | 11:14.4 |
2 | 82 | Várhelyi Viktória | Barcsi Deák Ferenc Sportiskolai Általános Iskola | 11:19.9 |
3 | 81 | Szabó-Lukács Bodza | Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola | 12:20.9 |
4 | 80 | Podmaniczki Adél | Premontrei Szent Norbert Gimnázium- Egyházzenei Szakgimnázium- Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégiu | 12:34.6 |
lány B U17 | ||||
1 | 152 | Daróczi Johanna Lili | Cserepka János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Sportiskola- Általános Iskola és Gimnázium | 17:58.6 |
2 | 151 | Csizmazia Sára | Győri SZC Hild József Építőipari Technikum | 18:17.1 |
3 | 153 | Markó Zsófia | Barcsi Széchényi Ferenc Gimnázium és Kollégium | 18:49.8 |
4 | 156 | Szabó Boglárka | Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium | 18:57.6 |
5 | 154 | Pap Arabella | Árpád-házi Szent Erzsébet Gimnázium- Óvoda és Általános Iskola | 19:07.8 |
6 | 150 | Beke Jázmin | Soproni SZC Hunyadi János Technikum | 20:14.1 |
7 | 157 | Szolnoki Nóra | Földes Ferenc Gimnázium | 20:56.4 |
lány B U19 | ||||
