Rajtlisták, eredmények
U9 | |
1. | Firán Marcell |
U11 | |
1. | Venczel Teodor |
2. | Dittel Marcell |
U13 | |
1. | Finta-Szűcs Szilveszter |
2. | Gulyás Áron |
3. | Pomázi Pongrác |
4. | Németh Raffael |
U15 | |
1. | Varró Áron |
2. | Prins Brian |
3. | Melicher Balázs |
4. | Turgyán Marcell |
5. | Fésűs Bence |
6. | Szalontay Márk |
U17 | |
1. | Oroványi Dániel |
2. | Kőrösmezei András |
3. | Vlajk Márk |
4. | Prins Krisztián |
5. | Nagyváradi Frigyes |
6. | László Levente |
Lány | |
1. | Molnár Noémi |
2. | Szabó Júlia Hanna |
3. | Landenberger Luca |
4. | Fésűs Hanna |
Best trick | |
Varró Áron |