2021pén20augEgész napvas22KiemeltOne Belt One Road - NCup Hungary JuniorsNyíregyháza - Szabadság térSzakágOrszágútKategóriaUCI 2.Ncup

Időpont

2021. augusztus 20. - 2021. augusztus 22.

Helyszín

Nyíregyháza - Szabadság tér

4400 Nyíregyháza, Szabadság tér

Rajtlisták, eredmények

Összetett eredmények

PROCYCLINGSTATS


Szakaszeredmények

Rank

BIB

Last Name

First Name

Country

Result

Prológ – 2021.08.20.
1 91 HAGENES Per Strand NOR 00:04:22
2 89 MICHOTTE Niels LUX 00:04:23
3 92 EDVARDSEN-FREDHEIM Stian NOR 00:04:26
4 109 ROMEO ABAD Ivan ESP 00:04:26
5 59 PURTSCHELLER Jakob AUT 00:04:29
6 15 FEUERHELM Luke USA 00:04:30
7 27 PAJUR Romet EST 00:04:30
8 95 BRENNSÆTER Trym NOR 00:04:31
9 25 MIHKELS Madis EST 00:04:31
10 45 GRYGOWSKI Hubert POL 00:04:31
11 98 BIBIC Dylan CAN 00:04:31
12 56 SCHRETTL Marco AUT 00:04:31
13 55 HAJEK Alexander AUT 00:04:33
14 26 RAGILO Frank Aron EST 00:04:33
15 97 WHITCHER Jamie GBR 00:04:33
16 104 KALVERSS Matiss LAT 00:04:35
17 13 SIMMONS Colby USA 00:04:35
18 14 KESSLER Cole USA 00:04:36
19 16 WRAY Blake USA 00:04:36
20 5 LYKKE Frederik DEN 00:04:36
21 22 WÜNSTEL Fabian GER 00:04:36
22 3 PEDERSEN Henrik DEN 00:04:37
23 19 SPITZER Oliver GER 00:04:37
24 99 ADOMAITIS Rokas LTU 00:04:38
25 102 KIDA Antoni POL 00:04:38
26 80 VARENYK Maksym UKR 00:04:38
27 114 ZABALA TOLEDANO Xabier ESP 00:04:39
28 2 MIKKELSEN Pelle DEN 00:04:40
29 23 MÄRKL Max GER 00:04:40
30 8 SZIJÁRTÓ Zétény HUN 00:04:40
31 90 SCHMITZ Jo LUX 00:04:41
32 4 EGHOLM Kristian DEN 00:04:41
33 93 SYLLING Ola NOR 00:04:41
34 94 LARSEN Sebastian Kirkedam NOR 00:04:42
35 48 MACIEJUK Kacper POL 00:04:42
36 32 D´HOLLANDER Luca BEL 00:04:42
37 110 AZNAR VIJUESCA Hugo ESP 00:04:42
38 67 SPORYSCH Daniel CZE 00:04:43
39 61 DONZÉ Robin SUI 00:04:43
40 7 MÉSZÁROS Bence HUN 00:04:44
41 62 HEEB Neil SUI 00:04:44
42 33 HANNES Victor BEL 00:04:44
43 20 GEBHARDT Philipp GER 00:04:44
44 29 TAMM Lauri EST 00:04:45
45 21 SCHRAG Daniel GER 00:04:45
46 63 KURMANN André SUI 00:04:45
47 31 AVONDTS Mathis BEL 00:04:45
48 105 GRUNDULIS Karlis Valters LAT 00:04:45
49 51 SOKOLÍK Lukáš SVK 00:04:45
50 113 ETXEBERRIA ANSALAS Haimar ESP 00:04:45
51 50 GROSS Adam SVK 00:04:45
52 36 VERBRUGGHE Jens BEL 00:04:46
53 57 KERSCHBAUMER Leo AUT 00:04:46
54 96 FELDMANN Karsten Larsen NOR 00:04:46
55 64 MARKWALDER Yanis-Eric SUI 00:04:46
56 107 REINFELDS Rihards LAT 00:04:46
57 79 POLUPAN Dmytro UKR 00:04:47
58 37 STOLIĆ Mihajlo SRB 00:04:47
59 112 MARTI SORIANO Pau ESP 00:04:47
60 87 GILLES Max LUX 00:04:47
61 24 HEINEMANN Leon GER 00:04:47
62 117 PODLESNIK Grega SLO 00:04:47
63 39 COGOLJEVIĆ 1108004710346 SRB 00:04:47
64 106 GUTMANIS Rauls LAT 00:04:47
65 58 HÖRANDTNER Moritz AUT 00:04:48
66 46 SZULIK Mikolaj POL 00:04:48
67 49 JURÍK Martin SVK 00:04:48
68 1 ANDERSEN Poul DEN 00:04:48
69 60 HALBMAYER Emilio AUT 00:04:48
70 34 LAMBRECHT Michiel BEL 00:04:49
71 68 CÍRKVA Vojtěch CZE 00:04:49
72 111 SANCHEZ ESTEVEZ Ruben ESP 00:04:50
73 76 ÁRVAI Kristóf HUN 00:04:51
74 11 LEPOLD Zoltán Antal HUN 00:04:51
75 71 ŠIROKÝ Štěpán CZE 00:04:51
76 17 HARDEE Christopher USA 00:04:51
77 30 AUS Aaron EST 00:04:52
78 100 RØNNING Casper NOR 00:04:52
79 84 SIMON Semen UKR 00:04:52
80 118 POBERAJ Mark SLO 00:04:52
81 65 SCHLEUNIGER Nicola SUI 00:04:52
82 47 WIECZKOWSKI Pawel POL 00:04:53
83 35 POELMANS Bob BEL 00:04:53
84 40 NADOVEZA Igor SRB 00:04:53
85 72 JELÍNEK Marek CZE 00:04:54
86 28 GRÜNBERG Henry EST 00:04:54
87 69 OBDRŽÁLEK Tomáš CZE 00:04:54
88 82 KOST Vitalii UKR 00:04:55
89 116 MAJNIK Andrej SLO 00:04:55
90 43 JUSZCZAK Lukasz POL 00:04:55
91 88 JUNG Steven LUX 00:04:55
92 38 PERČIĆ Mark SRB 00:04:55
93 70 HAVRLANT Jakub CZE 00:04:56
94 103 KOKLE Gvido LAT 00:04:57
95 6 SØNDERGAARD Oliver DEN 00:04:57
96 86 GIAMPAOLO Matteo LUX 00:04:57
97 120 TURK Aljaž SLO 00:04:57
98 115 KIRBIŠ Primož SLO 00:04:57
99 44 CHMIELEWSKI Ignacy POL 00:04:57
100 53 VLČÁK Jakub SVK 00:04:59
101 83 KORZININ Yuriy UKR 00:04:59
102 52 VRBIK Adam SVK 00:04:59
103 9 TAKÁCS-VALENT Márk HUN 00:05:00
104 12 OROSZ Bálint HUN 00:05:00
105 108 CUKURS Roberts LAT 00:05:00
106 101 NIEMI Tomas-Casimir FIN 00:05:01
107 10 FÁBIÁN Zalán HUN 00:05:01
108 74 ERDŐS Gergely HUN 00:05:02
109 119 VALENKO Lovro SLO 00:05:02
110 85 BRESER Pol LUX 00:05:02
111 77 ANDA Attila HUN 00:05:02
112 42 TURKULOV Luka SRB 00:05:03
113 75 SIDLÓ Dániel HUN 00:05:04
114 41 BOLIĆ Mihajlo SRB 00:05:07
115 81 SOLONNIKOV Bohdan UKR 00:05:09
116 54 SLIVKA Jakub SVK 00:05:19
117 78 MÓROCZ Barnabás HUN 00:05:22
118 73 MINDSZENTI Ákos HUN 00:05:26
119 66 WILLEMIN Bastien SUI 00:05:56
1A. Szakasz – 2021.08.21.
1 25 MIHKELS Madis EST 01:51:41
2 92 EDVARDSEN-FREDHEIM Stian NOR 01:51:41
3 27 PAJUR Romet EST 01:51:41
4 6 SØNDERGAARD Oliver DEN 01:51:41
5 37 STOLIĆ Mihajlo SRB 01:51:41
6 26 RAGILO Frank Aron EST 01:51:41
7 21 SCHRAG Daniel GER 01:51:41
8 96 FELDMANN Karsten Larsen NOR 01:51:41
9 31 AVONDTS Mathis BEL 01:51:41
10 47 WIECZKOWSKI Pawel POL 01:51:41
11 45 GRYGOWSKI Hubert POL 01:51:41
12 67 SPORYSCH Daniel CZE 01:51:41
13 59 PURTSCHELLER Jakob AUT 01:51:41
14 102 KIDA Antoni POL 01:51:41
15 40 NADOVEZA Igor SRB 01:51:42
16 90 SCHMITZ Jo LUX 01:51:42
17 100 RØNNING Casper NOR 01:51:42
18 113 ETXEBERRIA ANSALAS Haimar ESP 01:51:42
19 49 JURÍK Martin SVK 01:51:42
20 36 VERBRUGGHE Jens BEL 01:51:42
21 79 POLUPAN Dmytro UKR 01:51:42
22 71 ŠIROKÝ Štěpán CZE 01:51:42
23 66 WILLEMIN Bastien SUI 01:51:42
24 98 BIBIC Dylan CAN 01:51:42
25 51 SOKOLÍK Lukáš SVK 01:51:42
26 13 SIMMONS Colby USA 01:51:42
27 17 HARDEE Christopher USA 01:51:42
28 52 VRBIK Adam SVK 01:51:42
29 12 OROSZ Bálint HUN 01:51:42
30 30 AUS Aaron EST 01:51:42
31 50 GROSS Adam SVK 01:51:42
32 22 WÜNSTEL Fabian GER 01:51:42
33 57 KERSCHBAUMER Leo AUT 01:51:42
34 87 GILLES Max LUX 01:51:42
35 23 MÄRKL Max GER 01:51:42
36 112 MARTI SORIANO Pau ESP 01:51:42
37 104 KALVERSS Matiss LAT 01:51:42
38 89 MICHOTTE Niels LUX 01:51:42
39 81 SOLONNIKOV Bohdan UKR 01:51:42
40 7 MÉSZÁROS Bence HUN 01:51:42
41 8 SZIJÁRTÓ Zétény HUN 01:51:42
42 91 HAGENES Per Strand NOR 01:51:42
43 38 PERČIĆ Mark SRB 01:51:42
44 85 BRESER Pol LUX 01:51:42
45 24 HEINEMANN Leon GER 01:51:42
46 10 FÁBIÁN Zalán HUN 01:51:42
47 44 CHMIELEWSKI Ignacy POL 01:51:42
48 80 VARENYK Maksym UKR 01:51:42
49 5 LYKKE Frederik DEN 01:51:42
50 118 POBERAJ Mark SLO 01:51:43
51 82 KOST Vitalii UKR 01:51:43
52 1 ANDERSEN Poul DEN 01:51:43
53 70 HAVRLANT Jakub CZE 01:51:43
54 88 JUNG Steven LUX 01:51:43
55 48 MACIEJUK Kacper POL 01:51:43
56 120 TURK Aljaž SLO 01:51:43
57 76 ÁRVAI Kristóf HUN 01:51:43
58 114 ZABALA TOLEDANO Xabier ESP 01:51:43
59 95 BRENNSÆTER Trym NOR 01:51:43
60 16 WRAY Blake USA 01:51:43
61 55 HAJEK Alexander AUT 01:51:43
62 58 HÖRANDTNER Moritz AUT 01:51:43
63 65 SCHLEUNIGER Nicola SUI 01:51:43
64 29 TAMM Lauri EST 01:51:43
65 15 FEUERHELM Luke USA 01:51:43
66 106 GUTMANIS Rauls LAT 01:51:43
67 42 TURKULOV Luka SRB 01:51:43
68 11 LEPOLD Zoltán Antal HUN 01:51:43
69 99 ADOMAITIS Rokas LTU 01:51:44
70 109 ROMEO ABAD Ivan ESP 01:51:44
71 69 OBDRŽÁLEK Tomáš CZE 01:51:44
72 56 SCHRETTL Marco AUT 01:51:44
73 117 PODLESNIK Grega SLO 01:51:44
74 94 LARSEN Sebastian Kirkedam NOR 01:51:44
75 72 JELÍNEK Marek CZE 01:51:45
76 61 DONZÉ Robin SUI 01:51:45
77 101 NIEMI Tomas-Casimir FIN 01:51:45
78 20 GEBHARDT Philipp GER 01:51:45
79 97 WHITCHER Jamie GBR 01:51:45
80 3 PEDERSEN Henrik DEN 01:51:51
81 54 SLIVKA Jakub SVK 01:52:13
82 28 GRÜNBERG Henry EST 01:52:15
83 4 EGHOLM Kristian DEN 01:52:16
84 43 JUSZCZAK Lukasz POL 01:52:18
85 74 ERDŐS Gergely HUN 01:52:19
86 110 AZNAR VIJUESCA Hugo ESP 01:52:19
87 19 SPITZER Oliver GER 01:52:19
88 35 POELMANS Bob BEL 01:52:19
89 32 D´HOLLANDER Luca BEL 01:52:20
90 68 CÍRKVA Vojtěch CZE 01:52:20
91 60 HALBMAYER Emilio AUT 01:52:21
92 41 BOLIĆ Mihajlo SRB 01:52:21
93 53 VLČÁK Jakub SVK 01:52:22
94 103 KOKLE Gvido LAT 01:52:23
95 62 HEEB Neil SUI 01:52:23
96 39 COGOLJEVIĆ 1108004710346 SRB 01:52:44
97 105 GRUNDULIS Karlis Valters LAT 01:52:44
98 108 CUKURS Roberts LAT 01:52:44
99 93 SYLLING Ola NOR 01:52:51
100 84 SIMON Semen UKR 01:52:56
101 33 HANNES Victor BEL 01:53:02
102 115 KIRBIŠ Primož SLO 01:53:14
103 111 SANCHEZ ESTEVEZ Ruben ESP 01:53:14
104 9 TAKÁCS-VALENT Márk HUN 01:53:15
105 63 KURMANN André SUI 01:53:29
106 83 KORZININ Yuriy UKR 01:53:39
107 64 MARKWALDER Yanis-Eric SUI 01:53:39
108 86 GIAMPAOLO Matteo LUX 01:53:39
109 46 SZULIK Mikolaj POL 01:54:56
110 116 MAJNIK Andrej SLO 01:55:19
111 119 VALENKO Lovro SLO 01:55:19
112 14 KESSLER Cole USA 01:55:19
113 77 ANDA Attila HUN 01:55:49
114 2 MIKKELSEN Pelle DEN 01:56:49
115 34 LAMBRECHT Michiel BEL 01:57:40
73 MINDSZENTI Ákos HUN DNF
75 SIDLÓ Dániel HUN DNF
78 MÓROCZ Barnabás HUN DNF
107 REINFELDS Rihards LAT DNF
1B. Szakasz – 2021.08.21.
1 25 MIHKELS Madis EST 00:49:53
2 5 LYKKE Frederik DEN 00:49:53
3 27 PAJUR Romet EST 00:49:53
4 71 ŠIROKÝ Štěpán CZE 00:49:53
5 92 EDVARDSEN-FREDHEIM Stian NOR 00:49:53
6 111 SANCHEZ ESTEVEZ Ruben ESP 00:49:53
7 21 SCHRAG Daniel GER 00:49:53
8 57 KERSCHBAUMER Leo AUT 00:49:53
9 113 ETXEBERRIA ANSALAS Haimar ESP 00:49:53
10 45 GRYGOWSKI Hubert POL 00:49:53
11 37 STOLIĆ Mihajlo SRB 00:49:53
12 102 KIDA Antoni POL 00:49:53
13 96 FELDMANN Karsten Larsen NOR 00:49:53
14 89 MICHOTTE Niels LUX 00:49:53
15 8 SZIJÁRTÓ Zétény HUN 00:49:53
16 31 AVONDTS Mathis BEL 00:49:53
17 91 HAGENES Per Strand NOR 00:49:53
18 51 SOKOLÍK Lukáš SVK 00:49:53
19 112 MARTI SORIANO Pau ESP 00:49:53
20 48 MACIEJUK Kacper POL 00:49:53
21 99 ADOMAITIS Rokas LTU 00:49:53
22 6 SØNDERGAARD Oliver DEN 00:49:53
23 98 BIBIC Dylan CAN 00:49:53
24 26 RAGILO Frank Aron EST 00:49:53
25 56 SCHRETTL Marco AUT 00:49:53
26 38 PERČIĆ Mark SRB 00:49:53
27 24 HEINEMANN Leon GER 00:49:53
28 22 WÜNSTEL Fabian GER 00:49:53
29 59 PURTSCHELLER Jakob AUT 00:49:53
30 7 MÉSZÁROS Bence HUN 00:49:53
31 4 EGHOLM Kristian DEN 00:49:53
32 67 SPORYSCH Daniel CZE 00:49:53
33 94 LARSEN Sebastian Kirkedam NOR 00:49:53
34 23 MÄRKL Max GER 00:49:53
35 110 AZNAR VIJUESCA Hugo ESP 00:49:53
36 76 ÁRVAI Kristóf HUN 00:49:53
37 70 HAVRLANT Jakub CZE 00:49:53
38 87 GILLES Max LUX 00:49:53
39 47 WIECZKOWSKI Pawel POL 00:49:53
40 12 OROSZ Bálint HUN 00:49:53
41 52 VRBIK Adam SVK 00:49:53
42 95 BRENNSÆTER Trym NOR 00:49:53
43 53 VLČÁK Jakub SVK 00:49:53
44 34 LAMBRECHT Michiel BEL 00:49:53
45 40 NADOVEZA Igor SRB 00:49:53
46 58 HÖRANDTNER Moritz AUT 00:49:53
47 3 PEDERSEN Henrik DEN 00:49:53
48 61 DONZÉ Robin SUI 00:49:53
49 109 ROMEO ABAD Ivan ESP 00:49:53
50 43 JUSZCZAK Lukasz POL 00:49:53
51 39 COGOLJEVIĆ 1108004710346 SRB 00:49:53
52 69 OBDRŽÁLEK Tomáš CZE 00:49:53
53 120 TURK Aljaž SLO 00:49:53
54 79 POLUPAN Dmytro UKR 00:49:53
55 115 KIRBIŠ Primož SLO 00:49:53
56 80 VARENYK Maksym UKR 00:49:53
57 17 HARDEE Christopher USA 00:49:53
58 93 SYLLING Ola NOR 00:49:53
59 101 NIEMI Tomas-Casimir FIN 00:49:53
60 16 WRAY Blake USA 00:49:53
61 50 GROSS Adam SVK 00:49:53
62 1 ANDERSEN Poul DEN 00:49:53
63 100 RØNNING Casper NOR 00:49:53
64 85 BRESER Pol LUX 00:49:53
65 55 HAJEK Alexander AUT 00:49:53
66 44 CHMIELEWSKI Ignacy POL 00:49:53
67 66 WILLEMIN Bastien SUI 00:49:53
68 114 ZABALA TOLEDANO Xabier ESP 00:49:53
69 15 FEUERHELM Luke USA 00:49:53
70 9 TAKÁCS-VALENT Márk HUN 00:50:05
71 64 MARKWALDER Yanis-Eric SUI 00:50:05
72 20 GEBHARDT Philipp GER 00:50:05
73 29 TAMM Lauri EST 00:50:05
74 46 SZULIK Mikolaj POL 00:50:05
75 13 SIMMONS Colby USA 00:50:05
76 83 KORZININ Yuriy UKR 00:50:05
77 105 GRUNDULIS Karlis Valters LAT 00:50:05
78 2 MIKKELSEN Pelle DEN 00:50:05
79 106 GUTMANIS Rauls LAT 00:50:05
80 30 AUS Aaron EST 00:50:05
81 82 KOST Vitalii UKR 00:50:05
82 42 TURKULOV Luka SRB 00:50:05
83 32 D´HOLLANDER Luca BEL 00:50:05
84 35 POELMANS Bob BEL 00:50:05
85 90 SCHMITZ Jo LUX 00:50:05
86 117 PODLESNIK Grega SLO 00:50:05
87 11 LEPOLD Zoltán Antal HUN 00:50:05
88 104 KALVERSS Matiss LAT 00:50:05
89 14 KESSLER Cole USA 00:50:05
90 119 VALENKO Lovro SLO 00:50:05
91 81 SOLONNIKOV Bohdan UKR 00:50:05
92 72 JELÍNEK Marek CZE 00:50:05
93 97 WHITCHER Jamie GBR 00:50:05
94 19 SPITZER Oliver GER 00:50:12
95 60 HALBMAYER Emilio AUT 00:50:12
96 74 ERDŐS Gergely HUN 00:50:14
97 49 JURÍK Martin SVK 00:50:14
98 68 CÍRKVA Vojtěch CZE 00:50:14
99 41 BOLIĆ Mihajlo SRB 00:50:17
100 62 HEEB Neil SUI 00:50:17
101 33 HANNES Victor BEL 00:50:22
102 103 KOKLE Gvido LAT 00:50:26
103 63 KURMANN André SUI 00:50:32
104 77 ANDA Attila HUN 00:50:35
105 86 GIAMPAOLO Matteo LUX 00:50:37
106 108 CUKURS Roberts LAT 00:50:39
107 84 SIMON Semen UKR 00:50:43
108 116 MAJNIK Andrej SLO 00:51:02
109 28 GRÜNBERG Henry EST 00:51:06
110 54 SLIVKA Jakub SVK 00:51:06
111 36 VERBRUGGHE Jens BEL 00:51:06
112 10 FÁBIÁN Zalán HUN 00:51:08
113 65 SCHLEUNIGER Nicola SUI 00:51:14
114 118 POBERAJ Mark SLO 00:56:33
88 JUNG Steven LUX DNF
2. szakasz – 2021.08.22.
1 91 HAGENES Per Strand NOR 02:17:59
2 92 EDVARDSEN-FREDHEIM Stian NOR 02:18:05
3 31 AVONDTS Mathis BEL 02:18:07
4 6 SØNDERGAARD Oliver DEN 02:18:07
5 89 MICHOTTE Niels LUX 02:18:07
6 96 FELDMANN Karsten Larsen NOR 02:18:07
7 57 KERSCHBAUMER Leo AUT 02:18:07
8 71 ŠIROKÝ Štěpán CZE 02:18:07
9 26 RAGILO Frank Aron EST 02:18:07
10 37 STOLIĆ Mihajlo SRB 02:18:07
11 7 MÉSZÁROS Bence HUN 02:18:07
12 40 NADOVEZA Igor SRB 02:18:07
13 113 ETXEBERRIA ANSALAS Haimar ESP 02:18:07
14 8 SZIJÁRTÓ Zétény HUN 02:18:07
15 98 BIBIC Dylan CAN 02:18:07
16 25 MIHKELS Madis EST 02:18:07
17 50 GROSS Adam SVK 02:18:07
18 15 FEUERHELM Luke USA 02:18:07
19 22 WÜNSTEL Fabian GER 02:18:13
20 70 HAVRLANT Jakub CZE 02:18:13
21 47 WIECZKOWSKI Pawel POL 02:18:13
22 52 VRBIK Adam SVK 02:18:13
23 61 DONZÉ Robin SUI 02:18:13
24 55 HAJEK Alexander AUT 02:18:13
25 95 BRENNSÆTER Trym NOR 02:18:13
26 44 CHMIELEWSKI Ignacy POL 02:18:13
27 112 MARTI SORIANO Pau ESP 02:18:13
28 51 SOKOLÍK Lukáš SVK 02:18:13
29 99 ADOMAITIS Rokas LTU 02:18:13
30 1 ANDERSEN Poul DEN 02:18:17
31 115 KIRBIŠ Primož SLO 02:18:17
32 13 SIMMONS Colby USA 02:18:17
33 27 PAJUR Romet EST 02:18:17
34 43 JUSZCZAK Lukasz POL 02:18:17
35 53 VLČÁK Jakub SVK 02:18:17
36 38 PERČIĆ Mark SRB 02:18:17
37 56 SCHRETTL Marco AUT 02:18:17
38 34 LAMBRECHT Michiel BEL 02:18:17
39 90 SCHMITZ Jo LUX 02:18:17
40 16 WRAY Blake USA 02:18:17
41 14 KESSLER Cole USA 02:18:17
42 120 TURK Aljaž SLO 02:18:17
43 39 COGOLJEVIĆ 1108004710346 SRB 02:18:17
44 117 PODLESNIK Grega SLO 02:18:17
45 106 GUTMANIS Rauls LAT 02:18:17
46 64 MARKWALDER Yanis-Eric SUI 02:18:17
47 74 ERDŐS Gergely HUN 02:18:17
48 87 GILLES Max LUX 02:18:17
49 110 AZNAR VIJUESCA Hugo ESP 02:18:17
50 109 ROMEO ABAD Ivan ESP 02:18:17
51 65 SCHLEUNIGER Nicola SUI 02:18:17
52 20 GEBHARDT Philipp GER 02:18:17
53 93 SYLLING Ola NOR 02:18:17
54 100 RØNNING Casper NOR 02:18:17
55 49 JURÍK Martin SVK 02:18:17
56 62 HEEB Neil SUI 02:18:17
57 80 VARENYK Maksym UKR 02:18:17
58 68 CÍRKVA Vojtěch CZE 02:18:17
59 81 SOLONNIKOV Bohdan UKR 02:18:17
60 28 GRÜNBERG Henry EST 02:18:27
61 85 BRESER Pol LUX 02:18:29
62 67 SPORYSCH Daniel CZE 02:18:31
63 79 POLUPAN Dmytro UKR 02:18:31
64 63 KURMANN André SUI 02:18:31
65 29 TAMM Lauri EST 02:18:38
66 24 HEINEMANN Leon GER 02:18:07
67 102 KIDA Antoni POL 02:18:07
68 101 NIEMI Tomas-Casimir FIN 02:18:07
69 3 PEDERSEN Henrik DEN 02:19:03
70 42 TURKULOV Luka SRB 02:19:06
71 35 POELMANS Bob BEL 02:19:10
72 45 GRYGOWSKI Hubert POL 02:18:07
73 48 MACIEJUK Kacper POL 02:19:10
74 46 SZULIK Mikolaj POL 02:19:12
75 19 SPITZER Oliver GER 02:19:12
76 77 ANDA Attila HUN 02:19:12
77 118 POBERAJ Mark SLO 02:19:21
78 58 HÖRANDTNER Moritz AUT 02:19:21
79 41 BOLIĆ Mihajlo SRB 02:19:21
80 60 HALBMAYER Emilio AUT 02:19:26
81 83 KORZININ Yuriy UKR 02:19:30
82 4 EGHOLM Kristian DEN 02:18:07
83 116 MAJNIK Andrej SLO 02:19:50
84 11 LEPOLD Zoltán Antal HUN 02:20:00
85 105 GRUNDULIS Karlis Valters LAT 02:20:00
86 84 SIMON Semen UKR 02:20:00
87 10 FÁBIÁN Zalán HUN 02:20:03
88 66 WILLEMIN Bastien SUI 02:20:07
89 94 LARSEN Sebastian Kirkedam NOR 02:18:07
90 69 OBDRŽÁLEK Tomáš CZE 02:18:07
91 111 SANCHEZ ESTEVEZ Ruben ESP 02:18:07
92 82 KOST Vitalii UKR 02:20:35
93 72 JELÍNEK Marek CZE 02:20:52
94 54 SLIVKA Jakub SVK 02:20:52
95 30 AUS Aaron EST 02:20:52
96 103 KOKLE Gvido LAT 02:20:54
97 36 VERBRUGGHE Jens BEL 02:21:14
98 97 WHITCHER Jamie GBR 02:21:20
99 76 ÁRVAI Kristóf HUN 02:21:38
100 2 MIKKELSEN Pelle DEN 02:21:38
101 5 LYKKE Frederik DEN 02:18:07
102 32 D´HOLLANDER Luca BEL 02:22:32
103 33 HANNES Victor BEL 02:22:32
104 114 ZABALA TOLEDANO Xabier ESP 02:22:32
105 86 GIAMPAOLO Matteo LUX 02:22:36
106 59 PURTSCHELLER Jakob AUT 02:22:36
107 108 CUKURS Roberts LAT 02:23:48
108 104 KALVERSS Matiss LAT 02:23:48
9 TAKÁCS-VALENT Márk HUN DNF
12 OROSZ Bálint HUN DNF
17 HARDEE Christopher USA DNF
21 SCHRAG Daniel GER DNF
119 VALENKO Lovro SLO DNF
23 MÄRKL Max GER DNF

Versenyinformáció

Prológ

Dátum: 2021. augusztus 20.
Versenytípus: egyéni időfutam
Rajt: Nyíregyháza 12:00
Cél: Nyíregyháza kb. 14:30
Táv: 3,8 km

Tervezett áthaladási időpontok

Térkép

Útvonalvideó


1/A félszakasz

Dátum: 2021. augusztus 21.
Versenytípus: mezőnyverseny
Rajt: Vásárosnamény 10:00
Cél: Vásárosnamény kb. 12:00
Táv: 89,9 km

Tervezett áthaladási időpontok

Térkép

Útvonalvideó


1/B félszakasz

Dátum: 2021. augusztus 21.
Versenytípus: mezőnyverseny
Rajt: Ibrány 17:15
Cél: Ibrány kb. 18:20
Táv: 41,2 km

Tervezett áthaladási időpontok

Térkép

Útvonalvideó


2. szakasz

Dátum: 2021. augusztus 22.
Versenytípus: mezőnyverseny
Rajt: Nyíregyháza 11:00
Cél: Nyíregyháza kb. 13:40
Táv: 108 km

Tervezett áthaladási időpontok

Térkép

Útvonalvideó

Egészségügyi szabályok

Maszkhasználat kötelező
Testhőmérséklet ellenőrzés a bejáratnál
Kötelező távolságtartás
Szabadtéri rendezvény
További egészségügyi szabályok A világkupaverseny saját COVID-19 protokollja szerint, az UCI előzetes jóváhagyásával.
'Fel a tetejéhez' gomb