2019szo01jún09:00Nyári TornaKvalifikációs fordulóTata - Tatai ACSzakágTerem
Helyszín
Tata - Tatai AC
Rajtlisták, eredmények
ISKOLÁS KATEGÓRIA
Csapat név | Játékos 1 | Játékos 2 | Egyesület | |||||||||||||||||
Baj 1 | Koblencz Márk | – | Lippai Gábor | Baj KSE | ||||||||||||||||
Tata 1 | Hárskúti Péter | – | Gyarmati Botond | TAC | ||||||||||||||||
Tata 2 | Kálmán András | – | Nédermüller Martin | TAC | ||||||||||||||||
Tata 3 | Madarász István | – | Újvári Dániel | TAC |
Összesítő tábla | |||||||||||||||||||||
1. | 2. | 3. | Lőtt | Kapott | Pont | Helyezés | |||||||||||||||
Baj 1 | 4 | : | 5 | 10 | : | 0 | 7 | : | 3 | 21 | 8 | 6 | II | ||||||||
Tata 1 | 5 | : | 4 | 4 | : | 3 | 4 | : | 1 | 13 | 8 | 9 | I | ||||||||
Tata 2 | 7 | : | 0 | 3 | : | 4 | 3 | : | 7 | 13 | 11 | 3 | III | ||||||||
Tata 3 | 0 | : | 7 | 0 | : | 10 | 1 | : | 4 | 1 | 21 | 0 | IV | ||||||||
Eredmények | |||||||||||||||||||||
1.hely: | Tata 1 | : | Hárskúti Péter | – | Gyarmati Botond | TAC | |||||||||||||||
2.hely: | Baj 1 | : | Koblencz Márk | – | Lippai Gábor | Baj KSE | |||||||||||||||
3.hely | Tata 3 | : | Madarász István | – | Újvári Dániel | TAC | |||||||||||||||
4.hely | Tata 2 | : | Kálmán András | – | Nédermüller Martin | TAC |
JUNIOR KATEGÓRIA
Csapat név | Játékos 1 | Játékos 2 | Egyesület | |||||||||||||||||
Baj 1 | Réső Tamás | – | Bognár Dániel | Baj KSE | ||||||||||||||||
Tata 1 | Jánó Péter | – | Holló Krisztián | Tata AC | ||||||||||||||||
Baj 2 | Csontos Natália | – | Lippai Gábor | Baj KSE | ||||||||||||||||
Tata 2 | Virizlai Botond | – | Weiszdorn Attila | Tata AC |
Összesítő tábla | |||||||||||||||||||||
1. | 2. | 3. | Lőtt | Kapott | Pont | Helyezés | |||||||||||||||
Baj 1 | 5 | : | 3 | 5 | : | 0 | 6 | : | 1 | 16 | 4 | 9 | I | ||||||||
Tata 1 | 3 | : | 5 | 8 | : | 2 | 5 | : | 3 | 16 | 10 | 6 | II | ||||||||
Baj 2 | 3 | : | 4 | 2 | : | 8 | 1 | : | 6 | 6 | 18 | 0 | IV | ||||||||
Tata 2 | 4 | : | 3 | 0 | : | 5 | 3 | : | 5 | 7 | 13 | 3 | III | ||||||||
Eredmények | |||||||||||||||||||||
1.hely: | Baj 1 | : | Réső Tamás | – | Bognár Dániel | Baj KSE | |||||||||||||||
2.hely: | Tata 1 | : | Jánó Péter | – | Holló Krisztián | Tata AC | |||||||||||||||
3.hely | Tata 2 | : | Virizlai Botond | – | Weiszdorn Attila | Tata AC | |||||||||||||||
4.hely | Baj 2 | : | Csontos Natália | – | Lippai Gábor | Baj KSE |
Versenyinformáció
Kvalifikációs forduló Iskolás Junior és Felnőtt kategóriának egyaránt
Versenyinformáció
Kvalifikációs forduló Iskolás Junior és Felnőtt kategóriának egyaránt