Szervező
Rajtlisták, eredmények
Helyezés | Rajtszám | Név | Iskola | Körszám | Idő |
B U9 Fiú | |||||
1 | 101 | Stolczenberger Zalán | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | 4 | 0:11:24 |
2 | 102 | Halász Gergő | Szabadhegyi Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium | 4 | 0:11:33 |
3 | 100 | Császár Bendegúz | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | 4 | 0:12:31 |
4 | 103 | Nagy Kristóf | Würtz Ádám Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 4 | 0:13:04 |
B U9 Leány | |||||
1 | 151 | Trám Noémi | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | 4 | 0:13:15 |
2 | 150 | Feledy Eszter | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | 4 | 0:13:37 |
3 | 152 | Brinkács Réka | Würtz Ádám Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 4 | 0:14:12 |
4 | 153 | Trubacs Luca | Würtz Ádám Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 4 | 0:16:52 |
A U9 Fiú | |||||
1 | 204 | Csentericz Levente | Petőfi Sándor és Dózsa György Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | 4 | 0:10:07 |
2 | 200 | Kovács Béla | Napraforgó Waldorf Általános Iskola- Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola | 4 | 0:10:08 |
3 | 202 | Horváth Bálint | Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola – Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg | 4 | 0:10:33 |
4 | 203 | Bruchner Máté | Eötvös József és Liszt Ferenc Általános Iskola | 4 | 0:10:33 |
5 | 201 | Szabadi Kolos | Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium | 4 | 0:12:01 |
A U9 Leány | |||||
1 | 210 | Kömöz Abigél | Érdligeti Általános Iskola | 4 | 0:13:45 |
2 | 211 | Kömöz Lujza Panka | Érdligeti Általános Iskola | 4 | 0:18:05 |
B U11 Fiú | |||||
1 | 257 | Simon Zsolt | Hauck János Német Nemzetiségi Általános Iskola | 4 | 0:15:46 |
2 | 256 | Leányvári Benjámin | Miskolci Könyves Kálmán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 4 | 0:16:14 |
3 | 260 | Csillag Benedek | Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola | 4 | 0:16:14 |
4 | 254 | Feledy Bence | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | 4 | 0:16:17 |
5 | 252 | Lónyai Balázs | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | 4 | 0:16:35 |
6 | 253 | Galuska Márk | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | 4 | 0:16:48 |
7 | 255 | Csorba Milán | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | 4 | 0:16:48 |
8 | 263 | Hideg András Zalán | Würtz Ádám Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 4 | 0:17:41 |
9 | 261 | Mármarosi Marcell | Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola | 4 | 0:18:11 |
10 | 251 | Tolnai Levente Tétény | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | 4 | 0:18:15 |
11 | 262 | Fenyő Péter | Würtz Ádám Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 4 | 0:20:18 |
12 | 258 | Reynolds Matthew Lajos | Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola | 3 | 0:17:58 |
13 | 264 | Nagy Patrik | Würtz Ádám Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 3 | 0:18:29 |
DNF | 259 | Csillag Bertalan | Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola | 2 | DNF |
B U11 Leány | |||||
1 | 284 | Bálványos Rita | Gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola | 4 | 0:18:26 |
2 | 281 | Urbanovics Hanna | Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda | 4 | 0:18:56 |
3 | 286 | Simon Varga Fanni | Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola | 4 | 0:21:00 |
4 | 280 | Lasánszki Sára | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | 4 | 0:21:53 |
5 | 285 | Bukor Janka | Gyömrői Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 4 | 0:24:35 |
282 | Kiss- Kulcsár Zsuzsanna | Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola | 0 | ||
283 | Nagy Kamilla Laura | Szent László Katolikus Gimnázium- Szakgimnázium- Általános Iskola- Kollégium és Óvoda | 0 | ||
B U13 Fiú | |||||
1 | 304 | Kalmár Péter | Fertőrákosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 5 | 0:20:10 |
2 | 301 | Leányvári Áron | Miskolci Herman Ottó Gimnázium | 5 | 0:21:07 |
3 | 303 | Zsoldos Benedek | Hauck János Német Nemzetiségi Általános Iskola | 5 | 0:21:39 |
4 | 308 | Cseresznyés Csoma | Tamási Béri Balogh Ádám Katolikus Gimnázium- Kollégium- Általános Iskola és Óvoda | 5 | 0:22:33 |
5 | 305 | Szabó Dávid | Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola | 5 | 0:24:48 |
6 | 306 | Bán Zsombor Péter | Lorántffy Zsuzsanna Református Óvoda- Általános Iskola- Gimnázium és Kollégium | 5 | 0:25:22 |
7 | 300 | Kömlei Viktor | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | 4 | 0:21:10 |
8 | 307 | Pataki Ákos | Würtz Ádám Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 4 | 0:21:42 |
302 | Nagy Zoltán | Szent László Katolikus Gimnázium- Szakgimnázium- Általános Iskola- Kollégium és Óvoda | 0 | ||
B U13 Leány | |||||
1 | 352 | Tóth Emese | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | 5 | 0:22:55 |
2 | 351 | Galuska Zsófia | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | 5 | 0:23:30 |
3 | 357 | Kiss Milla Éva | Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola | 5 | 0:26:12 |
4 | 356 | Salkic Anna Dorina | Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola | 4 | 0:24:15 |
5 | 354 | Kreácsik Ilka | Csik Ferenc Általános Iskola és Gimnázium | 3 | 0:16:14 |
6 | 355 | Reynolds Anna Elizabeth | Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola | 3 | 0:22:56 |
353 | Süttő Klaudia | Gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola | 0 | ||
A U13 Fiú | |||||
1 | 407 | Kovács Áron | Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola | 4 | 0:28:40 |
2 | 410 | Kálmán Dániel Ákos | Eötvös József és Liszt Ferenc Általános Iskola | 4 | 0:28:57 |
3 | 404 | Zsembery Boldizsár Péter | Bálint Márton Általános Iskola és Középiskola | 4 | 0:32:10 |
4 | 403 | Tóth Márk Martin | Solymári Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola- Alapfokú Művészeti Iskola | 4 | 0:32:38 |
5 | 402 | Péter Nándor | Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium | 4 | 0:32:55 |
6 | 406 | Horváth Bence | Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola – Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg | 4 | 0:33:32 |
7 | 400 | Csorba Zalán | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | 4 | 0:34:02 |
8 | 408 | Olcsvári Botond | Piarista Gimnázium- Általános Iskola és Óvoda | 4 | 0:34:28 |
9 | 405 | Sike Roland András | Dunakeszi Szent István Általános Iskola | 4 | 0:35:07 |
10 | 401 | Magyar Botond | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | 4 | 0:35:18 |
11 | 412 | Könczöl Róbert | Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola | 4 | 0:37:38 |
12 | 413 | Kránitz István | Würtz Ádám Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 3 | 0:29:27 |
DNF | 411 | Turmann Benjámin | Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola | 2 | DNF |
409 | Pálca-Juhász Levente | Kaposvári Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnázium | 0 | ||
A U13 Leány | |||||
1 | 423 | Szücs Júlia | Eötvös József és Liszt Ferenc Általános Iskola | 4 | 0:34:35 |
2 | 422 | Kiss Nikoletta Bettina | Gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola | 4 | 0:37:30 |
3 | 421 | Szávai Petra | Gödöllői Petőfi Sándor Általános Iskola | 4 | 0:39:44 |
4 | 424 | Fenyő Anna | Würtz Ádám Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 3 | 0:39:56 |
5 | 420 | Csikász Panni | Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola | 3 | 0:41:17 |
6 | 425 | Nagy Csenge Dominika | Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola | 3 | 0:43:22 |
A U11 Fiú | |||||
1 | 459 | Martonics Armand | Eötvös József és Liszt Ferenc Általános Iskola | 3 | 0:25:00 |
2 | 454 | Bakó Donát | Váci Petőfi Sándor Általános Iskola | 3 | 0:25:46 |
3 | 460 | Tímár Péter | Mindszenty József Általános Iskola- Gimnázium és Kollégium | 3 | 0:26:09 |
4 | 450 | Móri Márton | Biatorbágyi Általános Iskola | 3 | 0:26:28 |
5 | 457 | Lovász Máté | Deák Téri Általános Iskola | 3 | 0:26:52 |
6 | 456 | Nagy Lél Bátor | Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola | 3 | 0:26:54 |
7 | 462 | Nagy Előd | Würtz Ádám Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 3 | 0:28:04 |
8 | 461 | Sebestyén Márton | Mindszenty József Általános Iskola- Gimnázium és Kollégium | 3 | 0:29:37 |
9 | 463 | Fehér Ábel | Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola | 3 | 0:30:26 |
10 | 455 | Drucker Péter | Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | 2 | 0:27:20 |
11 | 451 | Kömöz Sámuel | Érdligeti Általános Iskola | 2 | 0:31:43 |
452 | Bartalis Hunor | Marianum Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Gimnázium | 0 | ||
453 | Rónay Kristóf Tamás | Gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola | 0 | ||
458 | Szép Damján | Eötvös József és Liszt Ferenc Általános Iskola | 0 | ||
A U11 Leány | |||||
1 | 484 | Szücs Borbála | Eötvös József és Liszt Ferenc Általános Iskola | 3 | 0:27:57 |
2 | 486 | Ádám Gabriella Sarolta | Petőfi Sándor és Dózsa György Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | 3 | 0:28:54 |
3 | 483 | Kálmán Luca | Eötvös József és Liszt Ferenc Általános Iskola | 3 | 0:29:41 |
4 | 481 | Kárpáti Mira | Kőbányai Janikovszky Éva Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | 3 | 0:31:23 |
5 | 487 | Mármarosi Alexa Ildikó | Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola | 3 | 0:31:30 |
6 | 485 | Ádám Viktória Eszter | Petőfi Sándor és Dózsa György Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | 3 | 0:32:31 |
7 | 480 | Benedek Zsófia Luca | Gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola | 3 | 0:34:11 |
482 | Simon Varga Fanni | Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola | 0 | ||
B U15 Fiú | |||||
1 | 505 | Deme Erik | Németh László Gimnázium | 3 | 0:25:33 |
2 | 502 | Gémes Ádám | Németh László Gimnázium- Általános Iskola | 3 | 0:26:38 |
3 | 506 | Pintér Dominik | Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános és Alapfokú Művészeti Iskola | 3 | 0:28:37 |
4 | 510 | Pandúr Levente | Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola | 3 | 0:29:30 |
5 | 503 | Széles Benedek | Páduai Szent Antal Általános Iskola- Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola | 3 | 0:29:30 |
6 | 508 | Szijártó Zsigmond | Würtz Ádám Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 3 | 0:32:05 |
7 | 507 | Pintér Zsolt | Würtz Ádám Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 3 | 0:35:26 |
8 | 500 | Juhász Zoltán | Hernádnémeti Református Általános Iskola- Két Tanítási Nyelvű és Alapfokú Művészeti Iskola | 3 | 0:39:05 |
501 | Korbács Tamás | Somogyi Rezső Általános Iskola | 0 | ||
509 | Sneider Máté Kristóf | Miskolci Könyves Kálmán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 0 | ||
504 | Törő Zsombor Dániel | Gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola | 0 | ||
B U15 Leány | |||||
1 | 551 | Tóth Réka | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | 3 | 0:26:07 |
2 | 550 | Tolnai Kincső Boglárka | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | 3 | 0:32:52 |
552 | Kohlhoffer Tímea | Hauck János Német Nemzetiségi Általános Iskola | 0 | ||
553 | Rottenbücher Ramóna | Ányos Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola | 0 | ||
B U19 Fiú | |||||
1 | 641 | Osterling Ádám | Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium- Általános Iskola és Kollégium | 5 | 0:35:07 |
2 | 651 | Pillisz Ákos | Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégium | 5 | 0:39:33 |
3 | 643 | Gábriel Ádám Gyula | Budapest V. Kerületi Eötvös József Gimnázium | 5 | 0:40:32 |
4 | 646 | Koleszár Martin | Miskolci SZC Bláthy Ottó Villamosipari Szakgimnáziuma | 4 | 0:35:20 |
5 | 645 | Berndt Kristóf | Miskolci SZC Bláthy Ottó Villamosipari Szakgimnáziuma | 4 | 0:36:37 |
6 | 647 | Nagy Bence | Miskolci SZC Bláthy Ottó Villamosipari Szakgimnáziuma | 4 | 0:38:45 |
7 | 640 | Jankovics Dávid | Miskolci SZC Bláthy Ottó Villamosipari Szakgimnáziuma | 4 | 0:42:11 |
8 | 648 | Patkó Gergő | Miskolci SZC Bláthy Ottó Villamosipari Szakgimnáziuma | 4 | 0:43:05 |
642 | Darányi Máté Dominik | Premontrei Szent Norbert Gimnázium- Egyházzenei Szakgimnázium- Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégiu | 0 | ||
649 | Gémes Tamás | 0 | |||
650 | Spiegelberger Rafael | 0 | |||
B U19 Leány | |||||
1 | 660 | Bali Sára | Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium | 4 | 0:31:37 |
2 | 661 | Bukor Edina | Kőbányai Szent László Gimnázium | 3 | 0:34:34 |
B U17 Fiú | |||||
1 | 600 | Lónyai Levente | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | 4 | 0:29:07 |
2 | 602 | Szabó Ádám | Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium | 4 | 0:29:36 |
3 | 603 | Terecskei Vince | Budapest XIII. Kerületi Ady Endre Gimnázium | 4 | 0:31:59 |
4 | 610 | Porteleki Dávid | Miskolci SZC Bláthy Ottó Villamosipari Szakgimnáziuma | 4 | 0:35:27 |
5 | 607 | Molnár Levente | Tamási Béri Balogh Ádám Katolikus Gimnázium- Kollégium- Általános Iskola és Óvoda | 4 | 0:36:14 |
6 | 604 | Illés Bence | Istvánffy Miklós Általános Iskola | 4 | 0:39:59 |
7 | 605 | Gémes Levente | Lóczy Lajos Gimnázium | 3 | 0:31:28 |
8 | 609 | Bertók Zsombor Krisztofer | Miskolci SZC Bláthy Ottó Villamosipari Szakgimnáziuma | 3 | 0:31:44 |
9 | 606 | Nyilasi Csanád | Lóczy Lajos Gimnázium | 3 | 0:31:46 |
10 | 608 | Berndt Péter | Miskolci SZC Bláthy Ottó Villamosipari Szakgimnáziuma | 3 | 0:33:12 |
601 | Czár Botond Péter | Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium | 0 | ||
611 | Kandra Benjámin | 0 | |||
B U17 Leány | |||||
1 | 620 | Bukor Anita | Gyömrői II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola | 3 | 0:31:02 |
2 | 622 | Garami Alexa Eliza | Corvin Mátyás Gimnázium | 3 | 0:34:03 |
3 | 621 | Kreácsik Zorka | Óbudai Árpád Gimnázium | 3 | 0:34:17 |
623 | Rufusz Zsófia | Budapest XXII. Kerületi Budai Nagy Antal Gimnázium | 0 | ||
A U21 Fiú | |||||
1 | 700 | Székely Benedek | Szent Imre Katolikus Gimnázium- Általános Iskola- Kollégium- Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola | 4 | 1:07:10 |
A U19 Fiú | |||||
1 | 710 | Gémes Tamás | Németh László Gimnázium- Általános Iskola | 4 | 1:07:23 |
2 | 711 | Berentei Tibor | Szentendrei Móricz Zsigmond Gimnázium | 4 | 1:12:37 |
712 | Spiegelberger Rafael | Budapesti Műszaki SZC Verebély László Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája | 0 | ||
714 | Szedeli Krisztián | Szekszárdi SZC Vályi Péter Szakképző Iskolája és Kollégiuma | 0 | ||
715 | Zömbik Ádám | Győri Műszaki SZC Bercsényi Miklós Közlekedési és Sportiskolai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája | 0 | ||
A U19 Leány | |||||
1 | 721 | Kiss Kata Emma | Lóczy Lajos Gimnázium | 4 | 1:05:59 |
2 | 722 | Hebling Lili | Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium | 4 | 1:07:36 |
720 | Sági Fanni Lili | Debreceni SZC Irinyi János Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája | 0 | ||
723 | Szlovencsák Panka Viola | Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium | 0 | ||
A U17 Fiú | |||||
1 | 733 | Pataki Barnabás | Óbudai Waldorf Általános Iskola- Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola | 4 | 0:55:33 |
2 | 734 | Varga Marcell | Veszprémi SZC Öveges József Szakgimnáziuma- Szakközépiskolája és Kollégiuma | 4 | 0:56:49 |
3 | 730 | Barna Zoltán Péter | Szentendrei Móricz Zsigmond Gimnázium | 4 | 0:59:52 |
4 | 732 | Bertalan Tamás | Budapest II. Kerületi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium | 4 | 1:05:17 |
5 | 735 | Soós Gergő Gyula | Verseghy Ferenc Gimnázium | 4 | 1:10:53 |
731 | Kandra Benjámin | Budapest II. Kerületi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium | 0 | ||
A U17 Leány | |||||
1 | 743 | Trócsányi Laura | Lovassy László Gimnázium | 4 | 1:07:36 |
2 | 740 | Leányvári Sára | Földes Ferenc Gimnázium | 4 | 1:09:58 |
3 | 741 | Oravecz Lora | Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium | 3 | 1:07:41 |
742 | Krutilla Otília | Teichmann Vilmos Általános Iskola | 0 | ||
A U15 Fiú | |||||
1 | 755 | Füri Mátyás Mihály | Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola | 3 | 0:42:52 |
2 | 754 | Kárpáti Bálint | Kőbányai Janikovszky Éva Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | 3 | 0:43:21 |
3 | 756 | Monostori Noel | Ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola | 3 | 0:44:04 |
4 | 757 | Kiss Ádám György | Györgyi Dénes Általános Iskola | 3 | 0:44:39 |
5 | 750 | Magyar Bendegúz | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | 3 | 0:46:58 |
6 | 760 | Ádám Szabolcs László | Petőfi Sándor és Dózsa György Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | 3 | 0:47:58 |
7 | 758 | Tóth József | Szombathelyi Reguly Antal Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola | 3 | 0:48:32 |
8 | 761 | Szöllőssy Ádám | Kárpáti János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 3 | 0:49:02 |
9 | 752 | Kiss Vince Dániel | Gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola | 3 | 0:49:03 |
10 | 751 | Benedek Levente Gábor | Gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola | 3 | 1:03:33 |
753 | Rónay Bálint István | Gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola | 0 | ||
759 | Iván Borisz Márk | Petőfi Sándor és Dózsa György Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | 0 | ||
762 | Pandúr Levente | Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola | 0 | ||
A U15 Leány | |||||
1 | 781 | Bruchner Regina | Eötvös József és Liszt Ferenc Általános Iskola | 3 | 0:48:16 |
782 | Vitkovics Vanda | Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium | 0 |
Versenyinformáció
Mountain Bike Diákolimpia Országos Döntő Versenykiírás