Rajtlisták, eredmények
Hely | Rajtsz | Név | Klub | Kat. | 1. szakasz | 2. szakasz | 3. szakasz | 4. szakasz | 5. szakasz | Össz idő | Kül. |
1 | 139 | Szabó Endre | – | Hobbi | 03:36,53 | 04:42,24 | 03:20,90 | 02:25,87 | 05:09,23 | 19:14,77 | |
2 | 11 | Kovács László | FRO Racing | Elite férfi | 04:01,13 | 04:35,32 | 03:15,08 | 02:27,99 | 05:11,55 | 19:31,07 | 00:16,30 |
3 | 47 | Vidéki Dániel | – | Hobbi | 03:50,41 | 04:51,83 | 03:23,92 | 02:26,83 | 05:08,76 | 19:41,75 | 00:26,98 |
4 | 3 | Winkler Gábor | FRO Racing | Elite férfi | 03:56,63 | 04:47,02 | 03:23,28 | 02:28,68 | 05:13,35 | 19:48,96 | 00:34,19 |
5 | 159 | Ziskó Puby Balázs | – | Hobbi | 03:38,94 | 04:23,12 | 03:29,43 | 02:33,90 | 05:43,94 | 19:49,33 | 00:34,56 |
6 | 154 | Császár Viktor | – | Hobbi | 03:40,56 | 04:24,41 | 03:44,31 | 02:24,08 | 05:50,03 | 20:03,39 | 00:48,62 |
7 | 197 | Vikker Marcell | Crossingwaves Team | Ebike | 03:58,66 | 05:18,34 | 03:22,00 | 02:34,00 | 04:54,76 | 20:07,76 | 00:52,99 |
8 | 56 | Burkus Barnabás | – | Hobbi | 03:49,85 | 04:31,76 | 03:38,13 | 02:39,19 | 05:36,39 | 20:15,32 | 01:00,55 |
9 | 1 | Tarr Tamás | DÖKE | Elite férfi | 04:10,23 | 05:30,48 | 03:14,11 | 02:26,40 | 05:09,29 | 20:30,51 | 01:15,74 |
10 | 141 | Zemplényi Róbert | – | Hobbi | 03:53,32 | 04:50,67 | 03:34,19 | 02:25,72 | 05:47,01 | 20:30,91 | 01:16,14 |
11 | 79 | Galavits Tamas | – | Hobbi | 04:10,09 | 05:04,72 | 03:26,87 | 02:32,84 | 05:21,19 | 20:35,71 | 01:20,94 |
12 | 152 | Vörös Ferenc | – | Hobbi | 03:50,62 | 04:58,84 | 03:33,67 | 02:38,45 | 06:11,54 | 21:13,12 | 01:58,35 |
13 | 149 | Oszvalcsek Sándor | – | Hobbi | 04:02,51 | 05:05,18 | 03:45,55 | 02:52,32 | 05:40,31 | 21:25,87 | 02:11,10 |
14 | 138 | Németh Márton | – | Hobbi | 04:03,39 | 04:59,07 | 03:38,18 | 02:43,86 | 06:02,54 | 21:27,04 | 02:12,27 |
15 | 45 | Czár Botond Péter | FRO Racing | Junior férfi | 04:29,90 | 05:05,78 | 03:26,02 | 02:44,85 | 05:45,32 | 21:31,87 | 02:17,10 |
16 | 187 | Szőcs Krisztián | – | Ebike | 05:04,61 | 05:29,39 | 03:27,00 | 02:40,00 | 05:06,00 | 21:47,00 | 02:32,23 |
17 | 52 | Kopasz Milán | – | Hobbi | 03:56,47 | 05:56,62 | 03:24,04 | 02:32,10 | 06:17,91 | 22:07,14 | 02:52,37 |
18 | 64 | Füzesi Dániel | – | Junior férfi | 04:30,26 | 05:20,19 | 03:33,07 | 02:54,97 | 05:51,55 | 22:10,04 | 02:55,27 |
19 | 104 | Borbély Márk | – | Hobbi | 04:12,27 | 05:10,53 | 03:42,88 | 03:07,25 | 06:01,20 | 22:14,13 | 02:59,36 |
20 | 6 | Gál Lukács | FRO Racing | Elite férfi | 04:22,84 | 05:37,11 | 03:33,87 | 02:47,03 | 06:13,05 | 22:33,90 | 03:19,13 |
21 | 2 | Szabados Balázs | FRO Racing | Elite férfi | 04:28,23 | 06:02,45 | 03:27,70 | 02:43,03 | 05:53,32 | 22:34,73 | 03:19,96 |
22 | 170 | Bubik Tamás | – | Utánpótlás fiú | 04:03,75 | 05:36,13 | 03:52,00 | 02:44,00 | 06:26,12 | 22:42,00 | 03:27,23 |
23 | 140 | Kovács Péter | – | Hobbi | 04:16,29 | 05:42,79 | 03:43,17 | 02:41,55 | 06:20,92 | 22:44,72 | 03:29,95 |
24 | 7 | Lenthár Gábor | FRO Racing | Elite férfi | 04:18,99 | 06:13,23 | 03:32,22 | 02:44,68 | 05:59,78 | 22:48,90 | 03:34,13 |
25 | 37 | Füzesi Zoltán Mátyás | LiMiT Racing Team | Junior férfi | 04:20,82 | 06:34,11 | 03:21,93 | 02:34,79 | 06:02,07 | 22:53,72 | 03:38,95 |
26 | 76 | Mann Richárd | DÖKE | Elite férfi | 04:35,47 | 05:41,02 | 03:30,00 | 02:48,20 | 06:41,51 | 23:16,20 | 04:01,43 |
27 | 142 | Németh Áron | – | Hobbi | 04:27,31 | 05:31,02 | 04:05,62 | 02:59,79 | 06:20,67 | 23:24,41 | 04:09,64 |
28 | 18 | Czimmer Patrik | DÖKE | Elite férfi | 05:30,53 | 05:33,92 | 03:54,00 | 02:44,45 | 05:47,55 | 23:30,45 | 04:15,68 |
29 | 198 | Vikker Benedek | – | Ebike | 05:17,08 | 05:48,92 | 03:54,00 | 02:57,00 | 05:33,65 | 23:30,65 | 04:15,88 |
30 | 164 | Losonczy István | – | Utánpótlás fiú | 04:26,41 | 05:50,01 | 03:44,79 | 03:02,36 | 06:27,58 | 23:31,15 | 04:16,38 |
31 | 19 | Hütter Attila | – | Master férfi | 04:16,61 | 07:41,93 | 03:42,24 | 02:37,13 | 05:16,46 | 23:34,37 | 04:19,60 |
32 | 38 | Moldvai András | 2GP LiMit Team | Junior férfi | 05:11,40 | 05:42,63 | 03:35,50 | 03:00,90 | 06:10,97 | 23:41,40 | 04:26,63 |
33 | 27 | Papp Norbert | PSN Zrt. | Master férfi | 04:35,11 | 06:15,61 | 03:58,74 | 03:01,71 | 05:56,28 | 23:47,45 | 04:32,68 |
34 | 41 | Szántó Levente | Crossingwaves Team | Junior férfi | 04:51,28 | 06:17,12 | 03:42,88 | 03:11,24 | 05:53,60 | 23:56,12 | 04:41,35 |
35 | 23 | Megyaszai Lilla | FRO Racing | Elite női | 04:29,40 | 06:53,83 | 03:40,46 | 02:47,10 | 06:06,77 | 23:57,56 | 04:42,79 |
36 | 122 | Törőcsik Márton | – | Hobbi | 04:26,61 | 05:33,12 | 04:01,15 | 02:51,97 | 07:05,27 | 23:58,12 | 04:43,35 |
37 | 108 | Gerencsér Ambrus | – | Hobbi | 04:53,84 | 06:14,69 | 03:38,22 | 03:10,10 | 06:04,47 | 24:01,32 | 04:46,55 |
38 | 163 | Farkas Kornél | Superior Racing Team | Utánpótlás fiú | 04:28,70 | 06:02,24 | 03:47,30 | 02:44,18 | 07:01,06 | 24:03,48 | 04:48,71 |
39 | 51 | Jurecska Mátyás | – | Hobbi | 04:27,24 | 06:12,03 | 03:34,25 | 02:47,68 | 07:03,73 | 24:04,93 | 04:50,16 |
40 | 165 | Roszik Zsolt | – | Utánpótlás fiú | 04:37,56 | 06:29,32 | 04:04,61 | 02:53,02 | 06:01,12 | 24:05,63 | 04:50,86 |
41 | 169 | Jakus Krisztián | – | Utánpótlás fiú | 04:23,36 | 06:00,73 | 04:22,00 | 02:57,00 | 06:25,91 | 24:09,00 | 04:54,23 |
42 | 145 | Harsányi Zoltán | – | Hobbi | 04:25,22 | 05:42,65 | 04:18,04 | 03:34,25 | 06:22,00 | 24:22,16 | 05:07,39 |
43 | 168 | MacPherson Brandon | – | Utánpótlás fiú | 04:42,41 | 06:06,00 | 04:18,60 | 03:02,84 | 06:47,59 | 24:57,44 | 05:42,67 |
44 | 182 | Szabó Bence | DKSI Cycling Team | Ebike | 04:19,83 | 07:22,17 | 03:33,00 | 03:03,00 | 06:44,12 | 25:02,12 | 05:47,35 |
45 | 87 | Kapocsi Zalán | – | Hobbi | 05:14,60 | 06:34,33 | 04:11,91 | 02:54,25 | 06:10,07 | 25:05,16 | 05:50,39 |
46 | 30 | Vidák Sándor | – | Master férfi | 04:39,19 | 06:37,42 | 03:46,46 | 03:16,67 | 06:56,39 | 25:16,13 | 06:01,36 |
47 | 190 | Ózdi Máté | – | Ebike | 04:27,05 | 07:26,95 | 03:43,00 | 03:08,00 | 06:38,99 | 25:23,99 | 06:09,22 |
48 | 132 | Mammel Gábor | – | Hobbi | 04:10,28 | 07:46,77 | 03:56,00 | 02:56,00 | 06:59,95 | 25:49,00 | 06:34,23 |
49 | 155 | Laborc Dániel | – | Hobbi | 04:22,21 | 07:24,12 | 03:59,95 | 03:20,41 | 06:54,67 | 26:01,36 | 06:46,59 |
50 | 15 | Ostorházi Imre | Bükki Hegyisportért Egyesület | Elite férfi | 05:14,38 | 06:46,81 | 04:01,25 | 03:25,61 | 06:38,81 | 26:06,86 | 06:52,09 |
51 | 125 | Kovács Ákos | – | Hobbi | 04:37,53 | 06:37,60 | 04:17,91 | 03:31,25 | 07:05,87 | 26:10,16 | 06:55,39 |
52 | 58 | Timpauer Zsolt | – | Hobbi | 04:40,87 | 06:43,11 | 03:40,14 | 03:16,57 | 08:03,02 | 26:23,71 | 07:08,94 |
53 | 114 | Fehér Roland | – | Hobbi | 04:20,55 | 07:39,32 | 03:53,30 | 03:13,82 | 07:18,13 | 26:25,12 | 07:10,35 |
54 | 10 | Kenesei Benjámin | Cube-Csömör | Elite férfi | 04:24,41 | 07:14,79 | 04:45,98 | 03:19,00 | 06:47,80 | 26:31,98 | 07:17,21 |
55 | 118 | Szabó Árpád | – | Hobbi | 05:10,07 | 06:48,96 | 04:15,33 | 03:10,43 | 07:42,97 | 27:07,76 | 07:52,99 |
56 | 99 | Sátori Bence | – | Hobbi | 05:10,57 | 06:23,12 | 04:00,07 | 02:56,04 | 08:41,31 | 27:11,11 | 07:56,34 |
57 | 77 | Schmidt Rolf | DÖKE | Elite férfi | 04:34,71 | 05:49,00 | 03:44,50 | 03:13,82 | 09:58,29 | 27:20,32 | 08:05,55 |
58 | 156 | Szabó Domonkos | – | Hobbi | 04:57,10 | 07:11,33 | 04:10,21 | 03:15,63 | 08:00,03 | 27:34,30 | 08:19,53 |
59 | 160 | Ziskó Liza | – | Utánpótlás lány | 04:43,85 | 07:38,32 | 03:58,80 | 03:02,07 | 08:20,83 | 27:43,87 | 08:29,10 |
60 | 34 | Farkas Zsolt | Bringabanda SC | Master férfi | 05:21,47 | 08:09,09 | 03:58,52 | 03:21,41 | 07:09,44 | 27:59,93 | 08:45,16 |
61 | 54 | Bánovics Barna | – | Hobbi | 04:53,21 | 07:31,70 | 04:31,35 | 03:01,58 | 08:15,09 | 28:12,93 | 08:58,16 |
62 | 121 | Mazács Márk | – | Hobbi | 05:43,41 | 05:59,78 | 04:16,00 | 03:59,00 | 08:36,81 | 28:35,00 | 09:20,23 |
63 | 35 | Tóth-Almási Borbála | Four ES International Project | Junior női | 05:33,28 | 07:18,40 | 04:20,23 | 03:30,45 | 07:58,32 | 28:40,68 | 09:25,91 |
64 | 50 | Hódi Andras | – | Hobbi | 04:49,38 | 07:57,75 | 04:03,48 | 03:37,05 | 08:41,87 | 29:09,53 | 09:54,76 |
65 | 33 | Huszár Norbert | Salgótarjáni HKE | Master férfi | 05:11,74 | 08:51,68 | 04:54,83 | 03:56,96 | 06:54,58 | 29:49,79 | 10:35,02 |
66 | 75 | Hanisch Florian | – | Hobbi | 04:33,60 | 05:58,02 | 03:53,55 | 02:56,32 | 12:31,38 | 29:52,87 | 10:38,10 |
67 | 194 | Szerdahelyi Balázs | Superior Racing Team | Ebike | 05:42,88 | 08:24,12 | 03:59,00 | 03:57,00 | 07:53,43 | 29:56,43 | 10:41,66 |
68 | 86 | Forgó András | – | Hobbi | 05:15,32 | 10:17,22 | 04:15,00 | 03:10,00 | 07:13,46 | 30:11,00 | 10:56,23 |
69 | 81 | Fülöp Zsolt | – | Hobbi | 04:57,76 | 09:36,31 | 04:25,32 | 03:41,95 | 08:00,93 | 30:42,27 | 11:27,50 |
70 | 55 | Dávid Tóth | – | Hobbi | 05:09,92 | 07:33,08 | 04:49,75 | 04:04,61 | 09:08,00 | 30:45,36 | 11:30,59 |
71 | 192 | Mayer Csaba | – | Ebike | 05:55,48 | 09:13,52 | 04:45,00 | 03:46,00 | 07:44,70 | 31:24,70 | 12:09,93 |
72 | 103 | Pfennig Georg | – | Hobbi | 04:06,59 | 08:23,36 | 05:53,71 | 03:49,24 | 09:24,05 | 31:36,95 | 12:22,18 |
73 | 200 | Dr. Ember Ágoston | – | Ebike | 06:04,36 | 10:17,64 | 05:31,00 | 03:57,00 | 08:23,94 | 34:13,94 | 14:59,17 |
74 | 166 | Nemes Márk | – | Utánpótlás fiú | 05:35,30 | 09:14,86 | 04:47,00 | 05:39,00 | 09:09,84 | 34:26,00 | 15:11,23 |
75 | 31 | Sabján Gábor | FRO Racing | Master férfi | 05:15,49 | 08:37,01 | 04:37,80 | 03:30,43 | 12:26,50 | 34:27,23 | 15:12,46 |
76 | 21 | Schmidel Regina | Cube-Csömör | Elite női | 05:15,84 | 10:22,13 | 04:13,57 | 03:53,16 | 11:14,03 | 34:58,73 | 15:43,96 |
77 | 71 | Grébel Szabolcs | – | Hobbi | 05:31,14 | 09:06,00 | 05:17,23 | 04:01,37 | 11:51,86 | 35:47,60 | 16:32,83 |
78 | 14 | Szerző Péter | FRO Racing | Elite férfi | 07:53,57 | 10:12,33 | 05:10,09 | 04:24,88 | 08:45,10 | 36:25,97 | 17:11,20 |
79 | 110 | Szentirmai Bálint | – | Hobbi | 05:26,83 | 06:44,11 | 04:52,17 | 03:12,10 | 16:25,06 | 36:40,27 | 17:25,50 |
80 | 158 | Váradi-Orosz Kristóf | – | Hobbi | 05:46,58 | 12:20,41 | 05:35,67 | 03:42,67 | 09:40,01 | 37:05,34 | 17:50,57 |
81 | 146 | Gazsó Ákos | – | Hobbi | 04:40,41 | 08:22,89 | 03:53,00 | 02:59,05 | 19:08,70 | 39:04,05 | 19:49,28 |
82 | 135 | Kauker Márton | – | Hobbi | 04:21,31 | 05:32,77 | 03:53,01 | 03:11,89 | 24:18,92 | 41:17,90 | 22:03,13 |
83 | 25 | Balázs Beáta | Bringabanda SC | Master női | 07:22,28 | 11:10,30 | 06:21,08 | 05:40,53 | 13:15,42 | 43:49,61 | 24:34,84 |
84 | 143 | Viczai Ákos | – | Hobbi | 23:42,74 | 07:19,42 | 04:57,11 | 03:32,37 | 07:35,84 | 47:07,48 | 27:52,71 |
85 | 116 | Ádám Tamás Orosz | – | Hobbi | 08:12,30 | 12:14,63 | 06:16,96 | 04:45,91 | 16:46,07 | 48:15,87 | 29:01,10 |
86 | 161 | Biró Balázs | – | Utánpótlás fiú | 05:01,31 | 09:20,15 | 04:16,50 | 02:54,89 | 28:58,54 | 50:31,39 | 31:16,62 |
87 | 106 | Orbán Tamás | – | Hobbi | 08:56,61 | 14:38,36 | 08:16,19 | 05:33,85 | 25:08,03 | 62:33,04 | 43:18,27 |
88 | 111 | Farkas Péter | – | Hobbi | 07:50,90 | 14:11,76 | 07:21,00 | 08:22,00 | 27:40,34 | 65:26,00 | 46:11,23 |
89 | 24 | Pénzes Erzsébet | – | Hobbi | 11:19,07 | 16:33,93 | 11:27,00 | 06:28,00 | 24:24,00 | 70:12,00 | 50:57,23 |
90 | 133 | Molnar David | – | Hobbi | 05:32,37 | 08:00,02 | 35:03,00 | 03:09,00 | 07:59,61 | 119:44,00 | 40:29,23 |
91 | 97 | Biró Dominik | – | Hobbi | 10:00,00 | 10:00,00 | 57:12,00 | 05:04,00 | 13:00,00 | 155:16,00 | 16:01,23 |
68 | Méhes Tibor | – | Hobbi | 04:24,31 | 12:17,65 | 04:31,20 | 03:43,02 | 28:45,03 | Disq | ||
90 | Reymeyer Zétény | – | Hobbi | 06:03,39 | 09:09,56 | 04:48,66 | 03:25,14 | n.i. | |||
167 | Marton Lázár | – | Utánpótlás fiú | 03:54,47 | 04:35,62 | 03:29,44 | 02:38,49 | n.i. | |||
193 | Tóth Attila Zoltán | KTM Team Hungary | Ebike | 04:31,28 | 06:35,93 | 03:49,06 | n.i. | n.i. | |||
184 | Debreceni Oszkár | – | Ebike | 05:06,56 | 14:37,22 | n.i. | n.i. | 14:36,59 | |||
32 | Jakó András | FRO Racing | Master férfi | 04:10,41 | 06:22,67 | 07:08,03 | n.i. | n.i. | |||
127 | Koczka Dániel | – | Hobbi | 04:12,84 | 05:21,73 | 04:22,23 | n.i. | n.i. | |||
8 | Ferenczi Marcell Sándor | DVTK Cycling Team | Elite férfi | 03:53,43 | 04:31,67 | n.i. | n.i. | n.i. | |||
22 | Baravics Gyöngyvér | FRO Racing | Elite női | 06:59,92 | 16:30,12 | n.i. | n.i. | n.i. | |||
42 | Pörnecz Dávid | DÖKE | Junior férfi | 04:37,62 | 06:51,12 | n.i. | n.i. | n.i. | |||
43 | Nagy-Kociszewszki Máté | FRO Racing | Junior férfi | 05:01,42 | 08:09,31 | n.i. | n.i. | n.i. | |||
107 | Szics Serge | – | Hobbi | 04:18,84 | 05:05,07 | n.i. | n.i. | n.i. | |||
95 | Rippel Márk | – | Hobbi | 05:58,44 | 10:36,72 | n.i. | n.i. | n.i. | |||
92 | Geiger Kristóf | – | Hobbi | 05:14,56 | 08:30,41 | n.i. | n.i. | n.i. | |||
100 | Kartal Stankovics | – | Hobbi | 05:52,78 | 28:59,23 | n.i. | n.i. | n.i. | |||
85 | Szabó Gábor | – | Hobbi | 18:58,26 | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | |||
82 | Egyed Gábor | – | Hobbi | 04:51,30 | 08:56,47 | n.i. | n.i. | n.i. | |||
53 | Kovács Gábor | Hegesport Team | Hobbi | 07:06,94 | 24:00,20 | n.i. | n.i. | n.i. | |||
60 | Olárnyik László | – | Hobbi | 05:56,61 | 09:50,83 | n.i. | n.i. | n.i. | |||
48 | Nász Imre | – | Hobbi | 04:09,49 | 07:30,68 | n.i. | n.i. | n.i. | |||
61 | Beothe Akos | – | Hobbi | n.i. | 12:13,77 | n.i. | n.i. | n.i. | |||
72 | Zemplényi György | – | Hobbi | 07:08,03 | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | |||
67 | Molnár Tamás | – | Hobbi | 05:27,60 | 15:49,23 | n.i. | n.i. | n.i. | |||
151 | Szendi-Varga János | – | Hobbi | 10:01,47 | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | |||
128 | Szőke Johanna | – | Hobbi | 13:52,07 | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | |||
136 | Henézi Dániel | – | Hobbi | 05:30,38 | 10:02,83 | n.i. | n.i. | n.i. | |||
130 | Horváth Ferenc | – | Hobbi | 04:42,63 | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | |||
113 | Benke Attila | – | Hobbi | 08:20,87 | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | |||
119 | Szabó András | – | Hobbi | 05:41,69 | 17:10,41 | n.i. | n.i. | n.i. | |||
126 | Oláh Dávid | – | Hobbi | 07:28,96 | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | |||
105 | Kiss Bálint Péter | – | Hobbi | 06:59,38 | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | |||
98 | Hollos Balazs | – | Hobbi | 09:03,21 | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | |||
96 | Guth András | – | Hobbi | 05:32,73 | 06:46,40 | n.i. | n.i. | n.i. | |||
148 | Csorba Miklós | – | Hobbi | 08:11,38 | 20:01,41 | n.i. | n.i. | n.i. | |||
93 | Kruska Nándor | – | Hobbi | 06:43,29 | 29:14,07 | n.i. | n.i. | n.i. | |||
91 | Erdei Benjamin | – | Hobbi | 06:11,25 | 09:15,46 | n.i. | n.i. | n.i. | |||
195 | Fledrich Károly | – | Ebike | 05:34,35 | 17:33,64 | n.i. | n.i. | n.i. | |||
12 | Szatmári Kristóf | – | Elite férfi | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | |||
16 | Forintos Norbert András | Fillari Team Budaörs Kerékpáro | Elite férfi | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | |||
17 | Jelenszky Bálint | TPC SE | Elite férfi | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | |||
20 | Schmidt Gergely | FRO Racing | Elite férfi | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | |||
9 | Kollár Balázs | FRO Racing | Elite férfi | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | |||
5 | Sebestyén Krisztián | FRO Racing | Elite férfi | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | |||
4 | Kolozsvári Tibor | FRO Racing | Elite férfi | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | |||
26 | Cseh Veronika | Alpinbike Team Giant Endura | Master női | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | |||
157 | Tóth Viktor | Trek SE | Master férfi | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | |||
29 | Somoghy Tamás | FRO Racing | Master férfi | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | |||
28 | Ördög Dániel | Alpinbike Team Giant Endura | Master férfi | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | |||
46 | Sándor Zalán | Limitless Team – XCO Nagykaniz | Junior férfi | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | |||
44 | Horváth Áron Mihály | Limitless Team – XCO Nagykaniz | Junior férfi | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | |||
40 | Szőke Balázs | Limitless Team – XCO Nagykaniz | Junior férfi | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | |||
70 | Czakó Norbert | – | Hobbi | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | |||
102 | Gálos Anna | – | Hobbi | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | |||
129 | Veres Máté | – | Hobbi | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | |||
134 | Wimmer Dániel | – | Hobbi | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | |||
69 | Pálmai Gergő | – | Hobbi | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | |||
63 | Hamburger Tamás | – | Hobbi | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | |||
59 | Horváth Zsolt | ViniBike KSE | Hobbi | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | |||
144 | Székely András | – | Hobbi | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | |||
123 | Vanczák Péter | – | Hobbi | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | |||
120 | Vass Máté | – | Hobbi | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | |||
62 | Kovács Martin | – | Hobbi | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | |||
124 | Medvey Gergely | – | Hobbi | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | |||
131 | Kovács Attila | Bike Zone Gödöllő | Hobbi | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | |||
150 | Vadász Zoltán | – | Hobbi | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | |||
137 | Gomba Dániel | – | Hobbi | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | |||
57 | Bara Balázs | – | Hobbi | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | |||
147 | Maitz Balázs | – | Hobbi | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | |||
49 | Vanczák Róbert | – | Hobbi | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | |||
101 | Jakab Zoltán | – | Hobbi | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | |||
83 | Homoki Vince | – | Hobbi | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | |||
153 | Ádám Csaba | – | Hobbi | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | |||
80 | Gréczi Bálint | – | Hobbi | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | |||
88 | Keitz Máté | – | Hobbi | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | |||
89 | Kiss Gergely | Epronex – Gesu bikewear Cyclin | Hobbi | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | |||
84 | Zügn Oliver | – | Hobbi | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | |||
94 | Markovits Márton | – | Hobbi | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | |||
78 | Molnár Viktor Zsolt | – | Hobbi | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | |||
117 | Hegyi Ádám | – | Hobbi | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | |||
115 | Polszter Daniel | – | Hobbi | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | |||
65 | Dávid Zsolt | – | Hobbi | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | |||
66 | Molnár Tamás | – | Hobbi | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | |||
73 | Reisz Bence | – | Hobbi | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | |||
74 | Szabó Gábor | – | Hobbi | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | |||
112 | Reisz Soma | – | Hobbi | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | |||
109 | Héjjas Balázs | – | Hobbi | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | |||
162 | Farkas László Máté | – | Utánpótlás fiú | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | |||
199 | Szakmary Adam | – | Ebike | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | |||
186 | Györkő Tamás | – | Ebike | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | |||
201 | Ember Olivér | – | Ebike | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | |||
196 | Kovács Zsolt | – | Ebike | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | |||
185 | Tálas Márton | – | Ebike | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | |||
183 | Világi Gergely | – | Ebike | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | |||
181 | Herner Levente | – | Ebike | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | |||
191 | Kricskovics Gorán | – | Ebike | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | |||
189 | Gergő Fülöp | – | Ebike | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | |||
188 | Őri Endre | – | Ebike | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. |
Versenyinformáció
Verseny helye Versenyközpont: 7694 Hosszúhetény, Csókakő utca 2. hosszúhetényi sportpálya (focipálya) Versenyszakaszok helyszínei: Kövestető, Hármashegy, Zengő-Hosszúhetény. Verseny kategóriái Az V. #délenmindenjobb Mecsek Enduro – Országos Bajnokságon, enduro országos, magyar bajnoki címet kizárólag elite férfi,
Versenyinformáció
Verseny helye
- Versenyközpont: 7694 Hosszúhetény, Csókakő utca 2. hosszúhetényi sportpálya (focipálya)
- Versenyszakaszok helyszínei: Kövestető, Hármashegy, Zengő-Hosszúhetény.
Verseny kategóriái
Az V. #délenmindenjobb Mecsek Enduro – Országos Bajnokságon, enduro országos, magyar bajnoki címet kizárólag elite férfi, és elite női kategóriákban lehet szerezni!
Kategóriák | Életkor | Születési év | Licenc köteles |
Junior férfi | 17-21 | 2001- | igen |
Elite férfi – OB. | 22-35 | 1987-2000 | igen |
Master férfi | 36- | 1986 előtt | igen |
Junior női | 17-21 | 2001- | igen |
Elite női – OB. | 22-35 | 1987-2000 | igen |
Master női | 36- | 1986 előtt | igen |
Hobbi férfi/női | 17- | 2005- | nem |
Utánpótlás fiú/lány | 14-16 | 2006-2008 | nem |
E-bike férfi/női | 17- | 2005- | nem |
Verseny útvonala, pályája
- A verseny útvonala, minden kategória számára azonos.
- Versenyközpont (Hosszúhetényi Sportpálya): nevezések átvétele, technikai, biztonsági eligazítás helyszíne, időmérés központja, szervező és mentő egység bázisa, toalett, vízvételi hely, ingyenes parkoló, étkező sátor, ünnepélyes rajt, célbaérkezés, eredményhirdetés, díjkiosztó helye.
- Versenytáv összesen: 35km, 1400m szint, 6 versenyszakasz, 3 különböző hegyen (Kövestető, Hármashegy, Zengő)
- Versenyszakaszok eloszlása:
- Kövestető: 3 teljesítendő szakasz. A szakaszok hossza 1-1.7 km közötti, átlagos meredekségű, technikailag közepesen nehéz illetve nehéz. Kavicsos és sima erdőtalaj, gyakori gyökér és sziklakertek.
- Hármashegy: “Királyszakasz” Ezt a versenypályát a mezőny kétszer is teljesíti. A legnagyobb meredekségű szakasz! Hossza 2.5 km. Csúszós, omladékos kavicsos talajú, valamint agyagos erdei talaj keveréke, rézsűs, gyökér kertekkel tűzdelt pálya. Technikailag nehéz!
