2022pén23szepEgész napvas25MAPEI Tour de ZalakarosZalakaros - Karos KorzóSzakágOrszágút
Rajtlisták, eredmények
Helyezés | Rajtszám | Név | Idő |
Hosszútáv Férfi | |||
1 | H171 | Marina Marco | 3:31:30 |
2 | H250 | Szarka Gergely | 3:32:31 |
3 | H198 | Orosz Bálint | 3:32:31 |
4 | H221 | Püspöki Dániel | 3:32:39 |
5 | H282 | Varga Kornél | 3:32:39 |
6 | H13 | Balogh Zsombor | 3:32:46 |
7 | H319 | Gerald Grundner | 3:32:48 |
8 | H41 | Darányi Bence | 3:32:49 |
9 | H34 | Buruczki Szilárd | 3:32:49 |
10 | H99 | Hlavathy Benedek | 3:33:40 |
11 | H141 | Kovács Bercel | 3:33:41 |
12 | H298 | Forró Lajos | 3:34:41 |
13 | H297 | Sidló Dániel | 3:34:42 |
14 | H69 | Feldhoffer Bálint | 3:36:42 |
15 | H14 | Balogh András | 3:42:13 |
16 | H43 | Demszky Andras | 3:43:21 |
17 | H307 | Günther Flatscher | 3:45:00 |
18 | H320 | Bruner Christian | 3:45:24 |
19 | H329 | Szollár Zsolt | 3:45:28 |
20 | H314 | Vinnai Balázs | 3:46:37 |
21 | H218 | Pozler Tomas | 3:48:44 |
22 | H327 | Csikós-Nagy Zsolt | 3:53:06 |
23 | H235 | Sió Zoltán | 3:53:36 |
24 | H259 | Takács Péter | 3:53:36 |
25 | H323 | Egyedi Zoltán | 3:53:36 |
26 | H18 | Béla Csanád | 3:53:37 |
27 | H251 | Száva Tamás | 3:53:39 |
28 | H32 | Bugledits Mihály | 3:53:40 |
29 | H172 | Márkus Jánős | 3:53:40 |
30 | H77 | Gali Tibor | 3:53:44 |
31 | H67 | Farkas Tibor | 3:54:18 |
32 | H194 | Okányi Szabolcs | 3:54:41 |
33 | H118 | Kapás Bendegúz | 3:54:42 |
34 | H217 | Pogonyi Tibor | 3:54:43 |
35 | H317 | Szalánczy Csaba | 3:55:03 |
36 | H324 | Németh Richárd | 3:55:03 |
37 | H1 | Abraham Gergely | 3:55:39 |
38 | H132 | Koloszár Péter | 3:55:52 |
39 | H179 | Mészáros Márton | 3:56:22 |
40 | H238 | Skoff Gábor | 3:57:00 |
41 | H110 | Juhász Zsombor | 3:57:23 |
42 | H102 | Horváth László | 3:57:24 |
43 | H226 | Reinódli Ákos | 3:57:24 |
44 | H285 | Vaskó Levente | 3:57:24 |
45 | H197 | Orbán Csaba | 3:57:25 |
46 | H281 | Varga László | 3:57:26 |
47 | H85 | Gréczi Gergő | 3:59:20 |
48 | H309 | Hajnal Szabolcs | 4:00:01 |
49 | H54 | Dr. Kónya Gábor | 4:00:04 |
50 | H124 | Kispál Csaba | 4:00:04 |
51 | H271 | Tóth Csaba | 4:00:04 |
52 | H121 | Kasparek Pavel | 4:00:05 |
53 | H193 | Nyikus nőrbert | 4:00:05 |
54 | H94 | Hegedűs Ákos | 4:00:05 |
55 | H249 | Szántó Péter | 4:00:06 |
56 | H216 | Pocza Laszlo | 4:00:08 |
57 | H202 | Pálfy Máté | 4:00:46 |
58 | H333 | Bánhegyi Zsolt | 4:00:47 |
59 | H230 | Schneller Domonkos | 4:01:14 |
60 | H17 | Barta Balázs | 4:03:09 |
61 | H46 | Dervarics Tamás | 4:03:40 |
62 | H150 | Landi Zoltán | 4:03:42 |
63 | H89 | Hajabács Botond | 4:03:45 |
64 | H206 | Pásztor László | 4:04:00 |
65 | H219 | Puskás Géza | 4:08:47 |
66 | H5 | Arany Gábor | 4:08:48 |
67 | H28 | Botrágyi Attila | 4:08:48 |
68 | H70 | Finta Attila | 4:09:23 |
69 | H227 | Rideg Gábor | 4:11:34 |
70 | H115 | Káli Sándor | 4:11:34 |
71 | H26 | Borsodi David | 4:11:34 |
72 | H169 | Manyaszek Áron | 4:11:35 |
73 | H332 | Izer Ádám | 4:11:38 |
74 | H10 | Balog László | 4:11:42 |
75 | H279 | Vancsó Gábor | 4:11:43 |
76 | H101 | Holéczy Tibor | 4:11:45 |
77 | H330 | Kocsis Péter | 4:12:58 |
78 | H253 | Szelestei Péter | 4:13:30 |
79 | H40 | Dalvári Ádám | 4:14:18 |
80 | H276 | Ugróczky Tamás | 4:14:19 |
81 | H321 | Nagy Attila | 4:14:50 |
82 | H62 | Egervári Gergely | 4:16:54 |
83 | H88 | Gyúri Attila | 4:18:00 |
84 | H201 | Pálfy Péter | 4:18:42 |
85 | H159 | Lisoczki Máté | 4:19:34 |
86 | H267 | Torma Dávid | 4:20:04 |
87 | H280 | Varga Zoltán | 4:23:28 |
88 | H229 | Dusa Gábor | 4:23:53 |
89 | H260 | Tamás Zsolt | 4:23:53 |
90 | H243 | Szabó Balázs | 4:23:54 |
91 | H313 | Szedlacsek Zsolt | 4:23:56 |
92 | H39 | Csorba nőrbert | 4:23:57 |
93 | H209 | Péter Balázs | 4:24:07 |
94 | H223 | Rábaközi István | 4:24:07 |
95 | H66 | Farkas László | 4:24:09 |
96 | H308 | Varga Zsolt | 4:24:51 |
97 | H122 | Kim Dong Sub | 4:25:30 |
98 | H208 | Péntek Csaba | 4:26:34 |
99 | H303 | Kovács Norbert | 4:26:39 |
100 | H231 | Seres Attila | 4:26:55 |
101 | H195 | Oláh Ferenc | 4:26:56 |
102 | H292 | Werschitz Ottó | 4:26:57 |
103 | H152 | László Lóránd | 4:28:36 |
104 | H234 | Sinka nőrbert | 4:28:48 |
105 | H96 | Heinrich Péter | 4:31:16 |
106 | H25 | Bognár Kristóf | 4:32:08 |
107 | H24 | Bognár Dániel | 4:32:08 |
108 | H6 | Bagladi Tamás | 4:33:07 |
109 | H160 | Lisoczki Jánős | 4:33:07 |
110 | H185 | Molnar Daniel | 4:33:07 |
111 | H126 | Kiss Balázs | 4:33:08 |
112 | H47 | Domján Kálmán | 4:33:08 |
113 | H86 | Grósz Márton | 4:33:08 |
114 | H22 | Bikfalvi Dr. István | 4:33:08 |
115 | H189 | Nemeth Akos | 4:33:09 |
116 | H252 | Szécsi Barna | 4:33:09 |
117 | H310 | Lukács Dániel | 4:33:10 |
118 | H72 | Földesi Bánk | 4:33:10 |
119 | H106 | Jáger Dávid | 4:33:11 |
120 | H265 | Teur Zoran | 4:33:11 |
121 | H125 | Kiss Zoltán | 4:35:03 |
122 | H27 | Botos Olivér | 4:35:03 |
123 | H326 | Bluem Zoltán | 4:35:03 |
124 | H228 | Sajtos Dániel | 4:35:40 |
125 | H79 | Garamvölgyi Gábor | 4:36:42 |
126 | H61 | Dvoracek Martin | 4:37:01 |
127 | H170 | Marcsik Tibor | 4:38:00 |
128 | H325 | Kiss-Deli Attila | 4:38:32 |
129 | H109 | Jezsó Bence | 4:40:14 |
130 | H214 | Pichner József | 4:40:53 |
131 | H220 | PUSZTAI Csaba | 4:40:56 |
132 | H262 | Tanyó Péter | 4:41:55 |
133 | H38 | Cserta Balázs | 4:41:55 |
134 | H300 | Legri Zoltán | 4:41:58 |
135 | H178 | mesits sándor | 4:41:59 |
136 | H87 | Győrfi Béla | 4:41:59 |
137 | H153 | Lencse István Tamás | 4:43:51 |
138 | H284 | Varga Gyula | 4:44:28 |
139 | H137 | Kovács Áron | 4:44:44 |
140 | H30 | Budai Zsolt | 4:45:44 |
141 | H130 | Kocsis Gergely | 4:45:50 |
142 | H36 | Csenki Csaba | 4:46:21 |
143 | H112 | Juhos Gergely | 4:46:21 |
144 | H48 | Dr Buvár István | 4:46:31 |
145 | H318 | Jörg Taucher | 4:47:19 |
146 | H56 | Dr. Szécsi Tamás | 4:47:52 |
147 | H107 | Jáger Péter | 4:48:52 |
148 | H186 | Nagy Jánős | 4:48:58 |
149 | H76 | Gaál Attila | 4:49:20 |
150 | H164 | Lovas Csaba | 4:49:20 |
151 | H65 | Farkas Tamás | 4:49:20 |
152 | H312 | Benke László | 4:49:52 |
153 | H114 | Kaczkó Tamás Pál | 4:50:17 |
154 | H21 | Bihari Tamás | 4:50:18 |
155 | H175 | Mátyás Pál | 4:54:02 |
156 | H78 | Galló Ádám | 4:54:45 |
157 | H134 | Kovács Máté | 4:55:13 |
158 | H286 | Vigh Levente | 4:55:13 |
159 | H247 | Szalados László | 4:55:45 |
160 | H328 | Növéj Tamás | 4:59:21 |
161 | H90 | Hajdu István | 4:59:32 |
162 | H71 | Földes Antal Márton | 4:59:47 |
163 | H93 | Halasi Zoltán | 4:59:47 |
164 | H255 | Szilvási Jánős | 5:00:03 |
165 | H168 | Mangi Lajos | 5:00:50 |
166 | H123 | Kirov Albert Dániel | 5:01:22 |
167 | H45 | Déri Miklós | 5:01:27 |
168 | H149 | Lakossy Tamás | 5:01:30 |
169 | H108 | Jagetić Hrvoje | 5:02:08 |
170 | H183 | Mohamed Khalifa | 5:02:21 |
171 | H222 | Quickfall Richard | 5:02:21 |
172 | H52 | dr. Gyalog Balázs | 5:04:37 |
173 | H165 | Mach József | 5:04:37 |
174 | H263 | Tarján Zoltán | 5:04:38 |
175 | H296 | Zujenkov Ferenc | 5:04:39 |
176 | H256 | Szobota László | 5:05:42 |
177 | H304 | Fazekas Zoltán | 5:06:02 |
178 | H289 | Vodila Gergely | 5:07:39 |
179 | H155 | Léránt Balázs | 5:08:14 |
180 | H205 | Papp Ferenc | 5:08:31 |
181 | H174 | Mátrai Ádám | 5:09:08 |
182 | H293 | Zarandy Mateo | 5:09:08 |
183 | H156 | Lévai Zsolt | 5:09:52 |
184 | H240 | Špoler Zoran | 5:11:54 |
185 | H188 | Nagy Richárd | 5:14:18 |
186 | H184 | Moldvay Zoltán | 5:16:24 |
187 | H113 | Jungwirth István | 5:17:24 |
188 | H20 | Bere Gábor | 5:18:09 |
189 | H16 | Barna Bertalan | 5:18:11 |
190 | H68 | Farkas Gergő | 5:19:45 |
191 | H12 | Balogh Laszlo | 5:20:55 |
192 | H237 | Sirokmány Gábor | 5:21:44 |
193 | H64 | Fábián László | 5:21:50 |
194 | H180 | Mészáros Jánős | 5:23:21 |
195 | H196 | Oláh István | 5:23:57 |
196 | H211 | Pethő István | 5:27:41 |
197 | H291 | Ware Áron Vince | 5:28:18 |
198 | H81 | GEIGER László | 5:28:42 |
199 | H117 | Kálvin Andor | 5:30:25 |
200 | H142 | Kötél Pál | 5:30:33 |
201 | H254 | Szilágyi Virgil | 5:30:42 |
202 | H148 | Laklia Zoltán | 5:31:21 |
203 | H269 | Tóth Ákos | 5:34:14 |
204 | H55 | Dr. Riedling Ádám | 5:34:45 |
205 | H57 | Dr. Szekeres Gábor | 5:34:48 |
206 | H53 | Dr. Horváth Bálint | 5:34:48 |
207 | H50 | Dr. Czétány Péter | 5:34:48 |
208 | H248 | Szalmási Dániel | 5:36:15 |
209 | H274 | Turcsi László | 5:36:54 |
210 | H311 | Valovics Iván | 5:37:47 |
211 | H204 | Papp Zoltán | 5:39:46 |
212 | H173 | Marsay Balázs | 5:40:50 |
213 | H264 | Tasnádi László | 5:43:46 |
214 | H135 | Kovács Tamás | 5:46:59 |
215 | H199 | Pákozdi István | 5:48:32 |
216 | H2 | Ágó Zsolt | 5:48:57 |
217 | H144 | Krafcsik László | 5:49:57 |
218 | H191 | Nyéki Tamás | 5:49:57 |
219 | H277 | Urbán Jakab | 5:53:32 |
220 | H244 | Szabó Zoltán | 5:57:20 |
221 | H60 | Dunai Péter | 6:01:17 |
222 | H162 | Lizák Richárd | 6:01:17 |
223 | H154 | Lengyel Péter | 6:01:45 |
224 | H105 | Huszti József | 6:03:13 |
225 | H74 | Fröhlich Tamás | 6:05:02 |
226 | H19 | Bencsik Gábor | 6:07:33 |
227 | H306 | Dénes Mihály Géza | 6:11:46 |
228 | H11 | Balogh Tamás | 6:20:09 |
229 | H258 | Takács Péter Pál | 6:26:30 |
230 | H73 | Frenreisz Zoltán | 6:26:30 |
231 | H287 | Vikor László | 6:29:30 |
232 | H272 | Török Árpád | 6:30:49 |
233 | H331 | Horváth László | 7:40:09 |
Hosszútáv Nő | |||
1 | H295 | Zsankó Petra | 3:45:23 |
2 | H210 | Péteri Niké | 3:53:38 |
3 | H42 | de Koning Barbara Bianca | 4:00:05 |
4 | H139 | Kovács Dóra | 4:33:07 |
5 | H167 | Makrai Sára | 4:42:04 |
6 | H58 | Ducza Valéria | 5:04:52 |
7 | H224 | Ráczné S. Ágnes | 5:07:56 |
8 | H131 | Kocsis Ágnes | 5:12:37 |
9 | H163 | Losoncz Tímea | 5:19:45 |
10 | H236 | Sirok Szilvia | 5:21:02 |
11 | H143 | Kővári Luca | 5:21:48 |
12 | H261 | Tanka Dóra | 5:30:41 |
13 | H133 | Komlósi Evelin | 5:38:20 |
14 | H246 | Szabóné Szeibert Krisztina | 5:57:19 |
15 | H302 | Kiss Ágnes | 6:11:46 |
16 | H273 | Törökné Erdei Anita | 6:30:49 |
17 | H187 | Nagy Noémi | 6:43:49 |
18 | H75 | Fröhlich Georgina | 7:40:13 |
Hosszútáv -18 Férfi | |||
1 | H13 | Balogh Zsombor | 3:32:46 |
2 | H141 | Kovács Bercel | 3:33:41 |
3 | H69 | Feldhoffer Bálint | 3:36:42 |
4 | H259 | Takács Péter | 3:53:36 |
5 | H18 | Béla Csanád | 3:53:37 |
6 | H226 | Reinódli Ákos | 3:57:24 |
7 | H249 | Szántó Péter | 4:00:06 |
8 | H10 | Balog László | 4:11:42 |
9 | H86 | Grósz Márton | 4:33:08 |
Hosszútáv -18 Nő | |||
1 | H139 | Kovács Dóra | 4:33:07 |
Hosszútáv 19-39 Férfi | |||
1 | H171 | Marina Marco | 3:31:30 |
2 | H250 | Szarka Gergely | 3:32:31 |
3 | H198 | Orosz Bálint | 3:32:31 |
4 | H221 | Püspöki Dániel | 3:32:39 |
5 | H282 | Varga Kornél | 3:32:39 |
6 | H319 | Gerald Grundner | 3:32:48 |
7 | H41 | Darányi Bence | 3:32:49 |
8 | H99 | Hlavathy Benedek | 3:33:40 |
9 | H298 | Forró Lajos | 3:34:41 |
10 | H297 | Sidló Dániel | 3:34:42 |
11 | H14 | Balogh András | 3:42:13 |
12 | H43 | Demszky Andras | 3:43:21 |
13 | H307 | Günther Flatscher | 3:45:00 |
14 | H329 | Szollár Zsolt | 3:45:28 |
15 | H235 | Sió Zoltán | 3:53:36 |
16 | H32 | Bugledits Mihály | 3:53:40 |
17 | H172 | Márkus Jánős | 3:53:40 |
18 | H77 | Gali Tibor | 3:53:44 |
19 | H67 | Farkas Tibor | 3:54:18 |
20 | H118 | Kapás Bendegúz | 3:54:42 |
21 | H324 | Németh Richárd | 3:55:03 |
22 | H1 | Abraham Gergely | 3:55:39 |
23 | H132 | Koloszár Péter | 3:55:52 |
24 | H179 | Mészáros Márton | 3:56:22 |
25 | H110 | Juhász Zsombor | 3:57:23 |
26 | H285 | Vaskó Levente | 3:57:24 |
27 | H197 | Orbán Csaba | 3:57:25 |
28 | H85 | Gréczi Gergő | 3:59:20 |
29 | H309 | Hajnal Szabolcs | 4:00:01 |
30 | H202 | Pálfy Máté | 4:00:46 |
31 | H17 | Barta Balázs | 4:03:09 |
32 | H89 | Hajabács Botond | 4:03:45 |
33 | H28 | Botrágyi Attila | 4:08:48 |
34 | H26 | Borsodi David | 4:11:34 |
35 | H169 | Manyaszek Áron | 4:11:35 |
36 | H332 | Izer Ádám | 4:11:38 |
37 | H40 | Dalvári Ádám | 4:14:18 |
38 | H276 | Ugróczky Tamás | 4:14:19 |
39 | H201 | Pálfy Péter | 4:18:42 |
40 | H159 | Lisoczki Máté | 4:19:34 |
41 | H267 | Torma Dávid | 4:20:04 |
42 | H209 | Péter Balázs | 4:24:07 |
43 | H308 | Varga Zsolt | 4:24:51 |
44 | H208 | Péntek Csaba | 4:26:34 |
45 | H152 | László Lóránd | 4:28:36 |
46 | H25 | Bognár Kristóf | 4:32:08 |
47 | H24 | Bognár Dániel | 4:32:08 |
48 | H185 | Molnar Daniel | 4:33:07 |
49 | H126 | Kiss Balázs | 4:33:08 |
50 | H47 | Domján Kálmán | 4:33:08 |
51 | H189 | Nemeth Akos | 4:33:09 |
52 | H252 | Szécsi Barna | 4:33:09 |
53 | H310 | Lukács Dániel | 4:33:10 |
54 | H106 | Jáger Dávid | 4:33:11 |
55 | H27 | Botos Olivér | 4:35:03 |
56 | H228 | Sajtos Dániel | 4:35:40 |
57 | H79 | Garamvölgyi Gábor | 4:36:42 |
58 | H109 | Jezsó Bence | 4:40:14 |
59 | H262 | Tanyó Péter | 4:41:55 |
60 | H300 | Legri Zoltán | 4:41:58 |
61 | H137 | Kovács Áron | 4:44:44 |
62 | H56 | Dr. Szécsi Tamás | 4:47:52 |
63 | H107 | Jáger Péter | 4:48:52 |
64 | H76 | Gaál Attila | 4:49:20 |
65 | H164 | Lovas Csaba | 4:49:20 |
66 | H65 | Farkas Tamás | 4:49:20 |
67 | H312 | Benke László | 4:49:52 |
68 | H114 | Kaczkó Tamás Pál | 4:50:17 |
69 | H21 | Bihari Tamás | 4:50:18 |
70 | H134 | Kovács Máté | 4:55:13 |
71 | H328 | Növéj Tamás | 4:59:21 |
72 | H123 | Kirov Albert Dániel | 5:01:22 |
73 | H256 | Szobota László | 5:05:42 |
74 | H289 | Vodila Gergely | 5:07:39 |
75 | H68 | Farkas Gergő | 5:19:45 |
76 | H211 | Pethő István | 5:27:41 |
77 | H291 | Ware Áron Vince | 5:28:18 |
78 | H55 | Dr. Riedling Ádám | 5:34:45 |
79 | H57 | Dr. Szekeres Gábor | 5:34:48 |
80 | H53 | Dr. Horváth Bálint | 5:34:48 |
81 | H50 | Dr. Czétány Péter | 5:34:48 |
82 | H248 | Szalmási Dániel | 5:36:15 |
83 | H173 | Marsay Balázs | 5:40:50 |
84 | H277 | Urbán Jakab | 5:53:32 |
85 | H60 | Dunai Péter | 6:01:17 |
86 | H162 | Lizák Richárd | 6:01:17 |
87 | H154 | Lengyel Péter | 6:01:45 |
88 | H11 | Balogh Tamás | 6:20:09 |
89 | H287 | Vikor László | 6:29:30 |
90 | H272 | Török Árpád | 6:30:49 |
Hosszútáv 19-39 Nő | |||
1 | H295 | Zsankó Petra | 3:45:23 |
2 | H210 | Péteri Niké | 3:53:38 |
3 | H42 | de Koning Barbara Bianca | 4:00:05 |
4 | H167 | Makrai Sára | 4:42:04 |
5 | H131 | Kocsis Ágnes | 5:12:37 |
6 | H163 | Losoncz Tímea | 5:19:45 |
7 | H143 | Kővári Luca | 5:21:48 |
8 | H133 | Komlósi Evelin | 5:38:20 |
9 | H273 | Törökné Erdei Anita | 6:30:49 |
10 | H187 | Nagy Noémi | 6:43:49 |
Hosszútáv 40-49 Férfi | |||
1 | H34 | Buruczki Szilárd | 3:32:49 |
2 | H320 | Bruner Christian | 3:45:24 |
3 | H314 | Vinnai Balázs | 3:46:37 |
4 | H218 | Pozler Tomas | 3:48:44 |
5 | H327 | Csikós-Nagy Zsolt | 3:53:06 |
6 | H194 | Okányi Szabolcs | 3:54:41 |
7 | H217 | Pogonyi Tibor | 3:54:43 |
8 | H238 | Skoff Gábor | 3:57:00 |
9 | H102 | Horváth László | 3:57:24 |
10 | H281 | Varga László | 3:57:26 |
11 | H54 | Dr. Kónya Gábor | 4:00:04 |
12 | H271 | Tóth Csaba | 4:00:04 |
13 | H193 | Nyikus nőrbert | 4:00:05 |
14 | H94 | Hegedűs Ákos | 4:00:05 |
15 | H230 | Schneller Domonkos | 4:01:14 |
16 | H46 | Dervarics Tamás | 4:03:40 |
17 | H150 | Landi Zoltán | 4:03:42 |
18 | H206 | Pásztor László | 4:04:00 |
19 | H5 | Arany Gábor | 4:08:48 |
20 | H70 | Finta Attila | 4:09:23 |
21 | H227 | Rideg Gábor | 4:11:34 |
22 | H115 | Káli Sándor | 4:11:34 |
23 | H279 | Vancsó Gábor | 4:11:43 |
24 | H330 | Kocsis Péter | 4:12:58 |
25 | H321 | Nagy Attila | 4:14:50 |
26 | H62 | Egervári Gergely | 4:16:54 |
27 | H88 | Gyúri Attila | 4:18:00 |
28 | H280 | Varga Zoltán | 4:23:28 |
29 | H260 | Tamás Zsolt | 4:23:53 |
30 | H243 | Szabó Balázs | 4:23:54 |
31 | H39 | Csorba nőrbert | 4:23:57 |
32 | H122 | Kim Dong Sub | 4:25:30 |
33 | H303 | Kovács Norbert | 4:26:39 |
34 | H231 | Seres Attila | 4:26:55 |
35 | H195 | Oláh Ferenc | 4:26:56 |
36 | H234 | Sinka nőrbert | 4:28:48 |
37 | H96 | Heinrich Péter | 4:31:16 |
38 | H6 | Bagladi Tamás | 4:33:07 |
39 | H22 | Bikfalvi Dr. István | 4:33:08 |
40 | H72 | Földesi Bánk | 4:33:10 |
41 | H326 | Bluem Zoltán | 4:35:03 |
42 | H170 | Marcsik Tibor | 4:38:00 |
43 | H38 | Cserta Balázs | 4:41:55 |
44 | H284 | Varga Gyula | 4:44:28 |
45 | H30 | Budai Zsolt | 4:45:44 |
46 | H130 | Kocsis Gergely | 4:45:50 |
47 | H112 | Juhos Gergely | 4:46:21 |
48 | H48 | Dr Buvár István | 4:46:31 |
49 | H318 | Jörg Taucher | 4:47:19 |
50 | H186 | Nagy Jánős | 4:48:58 |
51 | H78 | Galló Ádám | 4:54:45 |
52 | H286 | Vigh Levente | 4:55:13 |
53 | H247 | Szalados László | 4:55:45 |
54 | H90 | Hajdu István | 4:59:32 |
55 | H71 | Földes Antal Márton | 4:59:47 |
56 | H93 | Halasi Zoltán | 4:59:47 |
57 | H255 | Szilvási Jánős | 5:00:03 |
58 | H149 | Lakossy Tamás | 5:01:30 |
59 | H108 | Jagetić Hrvoje | 5:02:08 |
60 | H183 | Mohamed Khalifa | 5:02:21 |
61 | H52 | dr. Gyalog Balázs | 5:04:37 |
62 | H263 | Tarján Zoltán | 5:04:38 |
63 | H155 | Léránt Balázs | 5:08:14 |
64 | H174 | Mátrai Ádám | 5:09:08 |
65 | H293 | Zarandy Mateo | 5:09:08 |
66 | H188 | Nagy Richárd | 5:14:18 |
67 | H113 | Jungwirth István | 5:17:24 |
68 | H20 | Bere Gábor | 5:18:09 |
69 | H16 | Barna Bertalan | 5:18:11 |
70 | H12 | Balogh Laszlo | 5:20:55 |
71 | H237 | Sirokmány Gábor | 5:21:44 |
72 | H196 | Oláh István | 5:23:57 |
73 | H81 | GEIGER László | 5:28:42 |
74 | H142 | Kötél Pál | 5:30:33 |
75 | H254 | Szilágyi Virgil | 5:30:42 |
76 | H274 | Turcsi László | 5:36:54 |
77 | H191 | Nyéki Tamás | 5:49:57 |
78 | H73 | Frenreisz Zoltán | 6:26:30 |
79 | H331 | Horváth László | 7:40:09 |
Hosszútáv 40-49 Nő | |||
1 | H236 | Sirok Szilvia | 5:21:02 |
2 | H261 | Tanka Dóra | 5:30:41 |
3 | H75 | Fröhlich Georgina | 7:40:13 |
Hosszútáv 50-59 Férfi | |||
1 | H323 | Egyedi Zoltán | 3:53:36 |
2 | H251 | Száva Tamás | 3:53:39 |
3 | H317 | Szalánczy Csaba | 3:55:03 |
4 | H124 | Kispál Csaba | 4:00:04 |
5 | H216 | Pocza Laszlo | 4:00:08 |
6 | H333 | Bánhegyi Zsolt | 4:00:47 |
7 | H219 | Puskás Géza | 4:08:47 |
8 | H101 | Holéczy Tibor | 4:11:45 |
9 | H253 | Szelestei Péter | 4:13:30 |
10 | H229 | Dusa Gábor | 4:23:53 |
11 | H223 | Rábaközi István | 4:24:07 |
12 | H66 | Farkas László | 4:24:09 |
13 | H292 | Werschitz Ottó | 4:26:57 |
14 | H160 | Lisoczki Jánős | 4:33:07 |
15 | H265 | Teur Zoran | 4:33:11 |
16 | H125 | Kiss Zoltán | 4:35:03 |
17 | H61 | Dvoracek Martin | 4:37:01 |
18 | H325 | Kiss-Deli Attila | 4:38:32 |
19 | H214 | Pichner József | 4:40:53 |
20 | H220 | PUSZTAI Csaba | 4:40:56 |
21 | H178 | mesits sándor | 4:41:59 |
22 | H153 | Lencse István Tamás | 4:43:51 |
23 | H36 | Csenki Csaba | 4:46:21 |
24 | H175 | Mátyás Pál | 4:54:02 |
25 | H168 | Mangi Lajos | 5:00:50 |
26 | H222 | Quickfall Richard | 5:02:21 |
27 | H165 | Mach József | 5:04:37 |
28 | H296 | Zujenkov Ferenc | 5:04:39 |
29 | H304 | Fazekas Zoltán | 5:06:02 |
30 | H205 | Papp Ferenc | 5:08:31 |
31 | H156 | Lévai Zsolt | 5:09:52 |
32 | H240 | Špoler Zoran | 5:11:54 |
33 | H184 | Moldvay Zoltán | 5:16:24 |
34 | H64 | Fábián László | 5:21:50 |
35 | H117 | Kálvin Andor | 5:30:25 |
36 | H148 | Laklia Zoltán | 5:31:21 |
37 | H269 | Tóth Ákos | 5:34:14 |
38 | H311 | Valovics Iván | 5:37:47 |
39 | H204 | Papp Zoltán | 5:39:46 |
40 | H264 | Tasnádi László | 5:43:46 |
41 | H135 | Kovács Tamás | 5:46:59 |
42 | H199 | Pákozdi István | 5:48:32 |
43 | H2 | Ágó Zsolt | 5:48:57 |
44 | H144 | Krafcsik László | 5:49:57 |
45 | H244 | Szabó Zoltán | 5:57:20 |
46 | H105 | Huszti József | 6:03:13 |
47 | H74 | Fröhlich Tamás | 6:05:02 |
48 | H19 | Bencsik Gábor | 6:07:33 |
49 | H306 | Dénes Mihály Géza | 6:11:46 |
50 | H258 | Takács Péter Pál | 6:26:30 |
Hosszútáv 50-59 Nő | |||
1 | H58 | Ducza Valéria | 5:04:52 |
2 | H224 | Ráczné S. Ágnes | 5:07:56 |
3 | H246 | Szabóné Szeibert Krisztina | 5:57:19 |
4 | H302 | Kiss Ágnes | 6:11:46 |
Hosszútáv 60+ Férfi | |||
1 | H121 | Kasparek Pavel | 4:00:05 |
2 | H313 | Szedlacsek Zsolt | 4:23:56 |
3 | H87 | Győrfi Béla | 4:41:59 |
4 | H45 | Déri Miklós | 5:01:27 |
5 | H180 | Mészáros Jánős | 5:23:21 |
Helyezés | Rajtszám | Név | Idő |
Középtáv Férfi | |||
1 | 441 | Radics Milán | 1:32:43 |
2 | 311 | Péter-Lichtenberger Ábris | 1:32:43 |
3 | 160 | Hugauf Marcell | 1:32:43 |
4 | 492 | Takács Marcell | 1:32:54 |
5 | 153 | Horváth Mihály | 1:33:13 |
6 | 442 | Dobai Dávid | 1:33:13 |
7 | 367 | Szabó Viktor | 1:33:21 |
8 | 139 | Haller Ákos | 1:33:22 |
9 | 500 | Vaskó József | 1:33:22 |
10 | 490 | Salamon Márk | 1:33:23 |
11 | 387 | Szvatkó Péter | 1:33:23 |
12 | 43 | Bulin Balázs | 1:33:23 |
13 | 78 | Dombi Gábor | 1:33:23 |
14 | 430 | Vaska Barnabás | 1:33:23 |
15 | H095 | Hegyi Péter | 1:33:23 |
16 | 9 | Balaskó Ádám | 1:33:24 |
17 | 346 | Sarosi Endre | 1:33:24 |
18 | 497 | Gábor Milán | 1:33:24 |
19 | 76 | Dobri Gábor | 1:33:24 |
20 | 8 | Balaskó Milán | 1:33:25 |
21 | 307 | Pásztor Tibor | 1:34:07 |
22 | 483 | Kalocsa Krisztián | 1:34:07 |
23 | 249 | Marina Mario | 1:34:08 |
24 | 7 | Bakos László | 1:34:09 |
25 | 404 | Tóth L. Krisztián | 1:34:09 |
26 | 293 | Nosek Roland | 1:34:09 |
27 | 377 | Szekeres Péter | 1:34:09 |
28 | 39 | Börcsök Péter | 1:34:10 |
