Helyszín
Magyarhertelend - Művelődési Ház
7394 Magyarhertelend, Kossuth u. 51.
Rajtlisták, eredmények
| Helyezés | Rajtszám | Név | Egyesület |
| Hobbi nő | |||
| 1 | 98 | Kocsis Ágnes | Szegedi KSC |
| 99 | Tóth Tekla | Green Riders Cycling Team | |
| Hobbi férfi | |||
| 1 | 177 | Csölle Dániel | |
| 2 | 164 | Klemen Csaba | Szekszárdi Kerékpáros S.E. |
| 3 | 97 | Vida Attila | |
| 4 | 178 | Dani Botond | LoBa |
| 5 | 168 | Litauszki Tibor | Seven Hills MTB SC |
| 6 | 169 | Bártfai-Galló András | Lotus cycling team |
| 7 | 167 | Bauer Attila | ZENGŐ SE |
| 8 | 180 | Dr. Horváth Bálint | |
| 9 | 166 | Gombkötő Zsombor | Hírös esc |
| 10 | 176 | Dr. Czétány Péter | UroClin Bike Fanatics |
| 11 | 165 | Luca Dániel | Sportcompetition Arad |
| 12 | 179 | Mátis Andor | Fit-Boys Pro |
| U13 | |||
| 1 | 706 | Csetneky Vilmos | Lotus Team |
| 2 | 711 | MATEJ MAČAK | CYCLING TEAM ZADAR |
| 3 | 701 | Istlstekker Benett | Szekszárdi Sportközpont |
| WU15 | |||
| 1 | 753 | MILOSEV Szofia | ELITE Novi Sad |
| 2 | 750 | Horváth Dorka | Hírös ESC |
| U15 | |||
| 1 | 300 | Tóth-Bíró Benedek | Mozdulj Multisport Egyesület |
| 2 | 315 | Bogner Lőrinc | Kőbánya Cycling Team |
| 2 | 308 | Rádi Noel | Szekszárdi Sportközpont |
| 2 | 313 | Specziár Olivér | Kőbánya Cycling Team |
| 5 | 311 | KRSTO DOKOZA | CYCLING TEAM ZADAR |
| 6 | 322 | Lázár Olivér | Szegedi KSC |
| 7 | 317 | Tóth Krisztián Áron | KSI.SE |
| 8 | 314 | Török Ágoston Péter | Kőbánya Cycling Team |
| 9 | 323 | Sörös Bálint | Lotus Team |
| 10 | 320 | Kondráth Máté | Szegedi KSC |
| 11 | 324 | Babic Vuk | Lotus Team |
| 318 | Hegyháti Ákos | Lotus Team | |
| 325 | Pjevac Novak | Lotus Team | |
| WU17 | |||
| 1 | 800 | Benedek Virág | Mozdulj Multisport Egyesület |
| 2 | 810 | Kárpáti Mira | Kőbánya Cycling Team |
| 3 | 809 | Zachár Janka Sára | Kőbánya Cycling Team |
| 4 | 806 | Mármarosi Alexa | Szekszárdi Sportközpont |
| 5 | 801 | Dömsödi Dóra | Mozdulj Multisport Egyesület |
| 6 | 802 | Fésű Blanka | Mozdulj Multisport Egyesület |
| U17 | |||
| 1 | 242 | Šimun Kvasina | Škola biciklizma Zagreb |
| 2 | 228 | Pósta Zsombor | Szegedi KSC |
| 3 | 239 | Filip Noršić | Škola biciklizma Zagreb |
| 4 | 226 | Sörös Ábel | Lotus Team |
| 5 | 235 | ANTE BAREŠIĆ | CYCLING TEAM ZADAR |
| 6 | 222 | Hajgató Dávid | Acélvakond Cycling Team |
| 7 | 217 | Dombi Csanád Péter | Kőbánya Cycling Team |
| 8 | 241 | ŠIMUN DRAŽEVIĆ | CYCLING TEAM ZADAR |
| 9 | 229 | Köröm Szilárd | Szegedi KSC |
| 10 | 205 | Cser Dániel | Mozdulj Multisport Egyesület |
| 11 | 211 | Herke Máté | Szekszárdi Kerékpáros SE |
| 12 | 212 | Tulok-Darida Simon | Szekszárdi Sportközpont |
| 13 | 223 | Meggyesi Bence | Acélvakond Cycling Team |
| 14 | 231 | Horváth Benedek | Szegedi KSC |
| 15 | 232 | Fehér Lóránt | Szegedi KSC |
| 200 | Molnár Ágoston | MTB Sopron – SMAFC | |
| 201 | Illés Bence | MTB Sopron – SMAFC | |
| 203 | Fortuna György | Green Riders Hungary Cycling Team | |
| 204 | Varga Zsigmond | Green Riders Hungary Cycling Team | |
| 210 | Korondi Balázs | Buruczki Training System – BTS SE | |
| 213 | Mármarosi Marcell | Szekszárdi Sportközpont | |
| 214 | Bán Botond | Szekszárdi Sportközpont | |
| 216 | Fazekas Levente | BEXS Team | |
| 220 | Bajner Ágoston | KSI.SE | |
| 221 | Krasznói Barna | KSI.SE | |
| 224 | Somogyi Balázs | Lotus Team | |
| 233 | Szabó Gergő | Aspin Cycling Team | |
| 234 | Pelikán Bendegúz | Crosskovásci SKE | |
| 236 | Areli Rajković | Škola biciklizma Zagreb | |
| 238 | Ferenczi Andor | CUBE-CSÖMÖR | |
| 240 | Kátai Barnabás | Green Riders Hungary Cycling Team | |
| 243 | Tatai Csanád | PSN | |
| 244 | Galicz Benedek | Lotus Team | |
| 245 | Balogh Sándor | Buruczki Training System – BTS SE | |
| WU19 | |||
| 1 | 852 | Mudra Málna | Grouwels Watersley K + F |
| 2 | 859 | Pákolicz Gréta | Lotus Team |
| 3 | 858 | MARTA SERAPIGLIA | CYCLING TEAM ZADAR |
| 4 | 853 | Hegyháti Gréta | Lotus Team |
| 850 | Pető Ilona | Green Riders Hungary Cycling Team | |
| 856 | Tóth-Mogyorósi Zora | DSI CYCLING TEAM | |
| 857 | Lambert Luca | DSI CYCLING TEAM | |
| WElit | |||
| 1 | 906 | Tóth Réka | DSI CYCLING TEAM |
| 2 | 905 | POPOVIC SAVIC Teodora | VELO Novi Sad |
| 3 | 900 | Mohai Dóra | Szekszárdi Kerékpáros SE |
| 4 | 904 | Maja Subotic | BK Summit |
| 901 | Szögi Anfissza Grácia | KSI.SE | |
| 902 | Farkas Janka | Team Cookina ASKÖ ARBÖ Graz | |
| 903 | Németh Bettina Tímea | TEAM COOKINA ASKÖ ARBÖ GRAZ | |
| 907 | Barta Luca | Fordulat KK | |
| 908 | Szekeres Tamara | Team Cookina ASKÖ ARBÖ Graz | |
| U19 | |||
| 1 | 132 | Erdős Dániel | MBH Bank Cycling Team junior |
| 2 | 125 | Dunay Máté | Fillari Team Budaörs Kerékpáros SE |
| 3 | 104 | Csiki Marcell | Buruczki Training System – BTS SE |
| 4 | 122 | TONKO JABUKA | CYCLING TEAM ZADAR |
| 5 | 131 | Zachár Bendegúz | Kőbánya Cycling Team |
| 6 | 126 | Faragó-Flaskay Barna | Gyömrő VSK |
| 7 | 100 | Simon Tamás | Miskolci Road Cycling Club |
| 8 | 111 | Völgyi Bulcsú | Acélvakond Cycling Team |
| 9 | 102 | Rein-Keresztes Zente | Mozdulj Multisport Egyesület |
| 10 | 105 | Tóth Kevin | Mozdulj Multisport Egyesület |
| 103 | Horváth Mihály | Buruczki Training System – BTS SE | |
| 106 | Ambrus Hunor Szilárd | Green Riders Cycling Team | |
| 107 | Kurunczi Zoltán Gábor | KSI.SE | |
| 108 | Horváth Máté | KSI.SE | |
| 109 | Komáromi Kolen | KSI.SE | |
| 110 | Márkus András | KSI.SE | |
| 112 | Ambrus Krisztián | Zengő Cycling Team | |
| 113 | Milics Benjamin | Aspin Cycling Team | |
| 116 | Parrag Máté | Green Riders Hungary Cycling Team | |
| 117 | Bojan Njezic | BK BSK Banjaluka | |
| 121 | Vizi Gáspár | DSI CYCLING TEAM | |
| 123 | Trisic Vuk | Lotus Team | |
| 127 | Kálmán Dániel | Lotus Team | |
| 128 | Kőrösi Gábor | Lotus Team | |
| 129 | Kostoski Konstantin | VK Heroj | |
| 130 | Gere Roland | Buruczki Training System – BTS SE | |
| Elit | |||
| 1 | 63 | Sidló Dániel | Monzon – Incolor – GUB |
| 2 | 62 | Balogh Zsombor | MBH Bank Ballan CSB |
| 3 | 52 | Baksay Dániel | Pierre Baguette Cycling |
| 4 | 46 | Matthias Jeindl | ARBÖ MiKo PV ON Fahrrad |
| 5 | 45 | Peter Ochsenhofer | ARBÖ MiKo PV ON Fahrrad |
| 6 | 33 | Kopácsi Attila | Acélvakond Cycling Team |
| 7 | 56 | Zeley Csaba | Miskolci Road Cycling Club |
| 8 | 36 | Reinodli Ákos | Acélvakond Cycling Team |
| 9 | 34 | Sashalmi Richárd | Acélvakond Cycling Team |
| 10 | 65 | Zivko Savic | BSK Banja Luka |
| 11 | 32 | András Dávid | Acélvakond Cycling Team |
| 12 | 12 | Rossi Rene | Arbö Kärnten Sport Feld am See |
| 13 | 49 | Djordje Kupusovic | BSK Banja Luka team |
| 14 | 48 | Kulcsár Dávid | B.K. Spartak |
| 2 | Koloszár Péter | Green Riders Hungary Cycling Team | |
| 4 | Nánássy Máté | Green Riders Hungary Cycling Team | |
| 5 | Németh Gergely | Green Riders Hungary Cycling Team | |
| 7 | Popovics Gergely | Green Riders Hungary Cycling Team | |
| 8 | Szarka Gergely | Green Riders Hungary Cycling Team | |
| 11 | Kovács Bence | Green Riders Hungary Cycling Team | |
| 14 | Makranczy Dominik Kevin | Green Riders Hungary Cycling Team | |
| 17 | Marko Tomic | Invictabike | |
| 18 | Filutás Viktor | Karcag Cycling ÉPKAR Team | |
| 21 | Kárpáti Bálint | Karcag Cycling ÉPKAR Team | |
| 23 | Püspöki Dániel | Green Riders Hungary Cycling Team | |
| 24 | Nagy Bendegúz | Karcag Cycling ÉPKAR Team | |
| 26 | Túri Dániel | Karcag Cycling ÉPKAR Team | |
| 30 | Tomka János | Green Riders Hungary Cycling Team | |
| 37 | Barta Balázs | Lotus Team | |
| 47 | Emil Joergensen | ARBÖ MiKo PV ON Fahrrad | |
| 50 | Móré-Gosselin Olivier | Karcag Cycling ÉPKAR Team | |
| 53 | Istlstekker Zsolt | Epronex-Hungary Cycling Team | |
| 54 | Mindszenti Ákos | Epronex-Hungary Cycling Team | |
| 55 | Erdős Gergely | Epronex-Hungary Cycling Team | |
| 57 | Dobai Dávid | Green Riders Cycling Team | |
| 58 | Lakatos András | Green Riders Hungary Cycling Team | |
| 59 | David Polzer | Arbö Kärnten Sport Feld am See | |
| 60 | Lorenz Krumpl | Arbö Kärnten Sport Feld am See | |
| 61 | Simon Schabernig | Arbö Kärnten Sport Feld am See | |
| Master1 | |||
| 1 | 418 | Kutács Zsolt | Acélvakond Cycling Team |
| 2 | 413 | Horváth Tamás | Szegedi KSC |
| 3 | 409 | Apró Csaba | Acélvakond Cycling Team |
| 4 | 406 | Juhász Péter | Szekszárdi Kerékpáros SE |
| 5 | 410 | Baglyos Sándor | Acélvakond Cycling Team |
| 6 | 405 | Faragó Tamás | Szekszárdi Kerékpáros SE |
| 7 | 407 | Soós Gergely | Szekszárdi Kerékpáros SE |
| 401 | Cseh István | Green Riders Hungary Cycling Team | |
| 411 | Szegletes Gábor | Acélvakond Cycling Team | |
| 414 | Bozsik Bence | Szegedi KSC | |
| 417 | Trifunović Nemanja | BK Boba Valjevo | |
| 422 | Somogyi Norbert | Fit-Boys Pro | |
| Master2 | |||
| 1 | 514 | Hemmert János | Szegedi KSC |
| 2 | 518 | Furlan Alberto | Sportcompetition Arad |
| 3 | 508 | Egervári Gergely | Acélvakond Cycling Team |
| 4 | 512 | Vörös Gergely | Szekszárdi Kerékpáros SE |
| 5 | 517 | Bácskai András | Acélvakond Cycling Team |
| 6 | 515 | Matija Kvasina | Škola biciklizma Zagreb |
| 7 | 505 | Topán Máté | Szekszárdi Kerékpáros SE |
| 8 | 509 | Molnár Gábor | Zengő Cycling Team |
| 510 | Józsa Ernő | Szegedi KSC | |
| 513 | Rózsavölgyi Péter | FRO Racing | |
| 516 | Dr. Kátai Dénes Károly | Green Riders Cycling Team | |
| 519 | Moldovai Ovidiu | Sportcompetition Arad | |
| 520 | Gajer András | Green Riders Cycling Team | |
| 521 | Tóth Zoltán | K3 SE | |
| 523 | Tóth László Krisztián | Fordulat KK | |
| Master3 | |||
| 1 | 608 | Specziár Viktor | Kőbánya Cycling Team |
| 2 | 613 | Vörös Ferenc | Fitboys Pro Kerékpáros SE |
| 3 | 600 | Medve Tamás László | Fitboys Pro Se |
| 4 | 606 | Bíró Zoltán | Szekszárdi Szabadidős KE |
| 5 | 612 | Szabó Ferenc | DKSI |
| 6 | 614 | Szabó György | Zengő SE |
| 7 | 610 | Keresi Miklós | B.K.Spartak |
| 8 | 611 | Kleinpeter Hermann | Sportcompetition Arad |
| 9 | 602 | Kmetykó Gábor Péter | Szekszárdi Kerékpáros SE |
| 10 | 603 | Bognár Zsolt | Szekszárdi Kerékpáros SE |
| 609 | Erb Zsolt | Fit – Boys Pro KSE | |
| 124 km abszolút | |||
| 1 | 132 | Erdős Dániel | MBH Bank Cycling Team junior |
| 2 | 63 | Sidló Dániel | Monzon – Incolor – GUB |
| 3 | 62 | Balogh Zsombor | MBH Bank Ballan CSB |
| 4 | 52 | Baksay Dániel | Pierre Baguette Cycling |
| 5 | 46 | Matthias Jeindl | ARBÖ MiKo PV ON Fahrrad |
| 6 | 45 | Peter Ochsenhofer | ARBÖ MiKo PV ON Fahrrad |
| 7 | 125 | Dunay Máté | Fillari Team Budaörs Kerékpáros SE |
| 8 | 33 | Kopácsi Attila | Acélvakond Cycling Team |
| 9 | 418 | Kutács Zsolt | Acélvakond Cycling Team |
| 10 | 104 | Csiki Marcell | Buruczki Training System – BTS SE |
| 11 | 413 | Horváth Tamás | Szegedi KSC |
| 12 | 122 | TONKO JABUKA | CYCLING TEAM ZADAR |
| 13 | 409 | Apró Csaba | Acélvakond Cycling Team |
| 14 | 56 | Zeley Csaba | Miskolci Road Cycling Club |
| 15 | 131 | Zachár Bendegúz | Kőbánya Cycling Team |
| 16 | 36 | Reinodli Ákos | Acélvakond Cycling Team |
| 17 | 34 | Sashalmi Richárd | Acélvakond Cycling Team |
| 18 | 126 | Faragó-Flaskay Barna | Gyömrő VSK |
| 19 | 65 | Zivko Savic | BSK Banja Luka |
| 20 | 406 | Juhász Péter | Szekszárdi Kerékpáros SE |
| 21 | 100 | Simon Tamás | Miskolci Road Cycling Club |
| 22 | 111 | Völgyi Bulcsú | Acélvakond Cycling Team |
| 23 | 102 | Rein-Keresztes Zente | Mozdulj Multisport Egyesület |
| 24 | 410 | Baglyos Sándor | Acélvakond Cycling Team |
| 25 | 32 | András Dávid | Acélvakond Cycling Team |
| 26 | 12 | Rossi Rene | Arbö Kärnten Sport Feld am See |
| 27 | 405 | Faragó Tamás | Szekszárdi Kerékpáros SE |
| 28 | 49 | Djordje Kupusovic | BSK Banja Luka team |
| 29 | 48 | Kulcsár Dávid | B.K. Spartak |
| 30 | 407 | Soós Gergely | Szekszárdi Kerékpáros SE |
| 31 | 105 | Tóth Kevin | Mozdulj Multisport Egyesület |
