Rajtlisták, eredmények
HELYEZÉS | NÉV |
U7 | |
1 | Réczeg Bence |
2 | Gombos Bors |
3 | Szél István |
4 | Kopcsándi Noel |
5 | Nagy Bendegúz |
6 | Müller w. Flórán |
7 | Kovács D. Levente |
8 | Varga László |
9 | Kocsis Kata |
10 | Táp Gergő |
11 | Szél Gellért |
12 | Trinh D. Ármin |
13 | Rába Kristóf |
14 | Szabó Dénes |
15 | Fung Flórián |
16 | Balogh Krisztián |
17 | Kaiser Benjamin |
18 | Kaiser Brunó |
19 | Szél Gellért B. |
U9 | |
1 | Naszádos Saba |
2 | Reicher Flóra |
3 | Kocsis Bendegúz |
4 | Varga Bálint |
5 | Gombos Misa |
6 | Szűcs P. Zalán |
7 | Jung Barnabás |
8 | Perei János B. |
9 | Benke Bianka |
10 | Nagy Bence |
11 | Bolla Álmos |
12 | Widder Csongor |
13 | Stagl Mátyás |
14 | Voroncov Edgár M. |
15 | Kiss Dávid Csaba |
16 | Trihn Long Nam |
17 | Török Benedek |
18 | Majsa Dominik |
19 | Nagy Patrik |
U11 | |
1 | Lengyel Gellért |
2 | Vörös Zalán |
3 | Kleé Balázs |
4 | Mars Áron |
5 | Mészáros Maxim |
6 | Szabó Kristóf |
7 | Nagy Mózes |
8 | Vasas Noel |
9 | Karácsony Sámuel |
10 | Kocsis Ádám |
11 | Molnár Márk |
12 | Pánczél Miló |
U13 | |
1 | Farkas Bendegúz |
2 | Kiss Barnabás |
3 | Csuport Ádám |
4 | Kreisz Kristóf |
5 | Hajtó Olivér |
6 | György Alex |
7 | Bognár Botond |
8 | Vasáros Benedek |
9 | Herendi Zétény |
U15 | |
1 | Zsoldos Péter |
2 | Zsembery Boldizsár |
3 | Czisztler Dániel |
4 | Torma Zalán |
5 | Kleé Krisztián |
6 | Pethő Marcell |
7 | Beszerdik Bence |
8 | Morton Attila S. |
9 | Borbély Ferenc Benedek |
10 | Mátics Zétény |
WU17 | |
1 | Czisztler Hanna |
2 | Kreisz Krisztina |
U17 | |
1 | Kató Norbert |
2 | Szűcs Máté B. |
3 | Reymeyer Zétény |
17+ | |
1 | Vincze Gergely |
2 | Mészáros Krisztián |
30+ | |
1 | Becsei Sándor |
2 | Nagy Robert |
3 | Varga Dániel |
4 | Kiss Csaba |
5 | Herendi Zsolt |