2020szo12szepEgész napBMX Magyar Kupa4. fordulóGencsapáti - BMX pályaSzakágBMX RacingKategória
Rajtlisták, eredmények
| HELYEZÉS | NÉV |
| U7 | |
| 1 | Réczeg Bence |
| 2 | Gombos Bors |
| 3 | Varga László |
| 4 | Kulhay Ottó |
| 5 | Szél István |
| 6 | Gaál Zétény |
| 7 | Kocsis Kata |
| 8 | Kovács D. Levente |
| 9 | Táp Gergő |
| 10 | Leposa Szófi |
| 11 | Fung Flórián |
| 12 | Mándli Kornél |
| 13 | Enyedi Luca |
| 14 | Balogh Krisztián |
| 15 | Trinh D. Ármin |
| 16 | Kocsis Benedek |
| 17 | Kopcsándi Noel |
| 18 | Kaiser Benjamin |
| 19 | Szabó Dénes |
| 20 | Rába Kristóf |
| 21 | Kaiser Brunó |
| 22 | Szél Gellért ZS. |
| U9 | |
| 1 | Naszádos Saba |
| 2 | Kocsis Bendegúz |
| 3 | Reicher Flóra |
| 4 | Gombos Misa |
| 5 | Varga Bálint |
| 6 | Szűcs P. Zalán |
| 7 | Benke Bianka |
| 8 | Perei János |
| 9 | Kiss Dávid Csaba |
| 10 | Bolla Álmos |
| 11 | Nagy Patrik |
| 12 | Widder Csongor |
| 13 | Benczenleitner Brunó |
| 14 | Majsa Dominik |
| 15 | Voroncov E. Márton |
| 16 | Nagy Bence |
| 17 | Trihn Long Nam |
| 18 | Stagl Mátyás |
| U11 | |
| 1 | Lengyel Gellért |
| 2 | Vörös Zalán |
| 3 | Mészáros Maxim |
| 4 | Mars Áron |
| 5 | Szabó Kristóf |
| 6 | Nagy Mózes |
| 7 | Kleé Balázs |
| 8 | Karácsony Sámuel |
| 9 | Páli Csongor |
| U13 | |
| 1 | Farkas Bendegúz |
| 2 | Kiss Barnabás |
| 3 | Csuport Ádám |
| 4 | Kreisz Kristóf |
| 5 | György Alex |
| 6 | Hajtó Olivér |
| 7 | Marton Adrián |
| 8 | Bognár Botond |
| 9 | Vasáros Benedek |
| 10 | Herendi Zétény |
| 11 | Prorok Botond |
| 12 | Szűcs Márk Csanád |
| U15 | |
| 1 | Kleé Krisztián |
| 2 | Reymeyer Zétény |
| 3 | Borbély Ferenc Benedek |
| 4 | Zsoldos Péter |
| 5 | Reményi Kornél |
| 6 | Czisztler Dániel |
| 7 | Zsembery Boldizsár |
| 8 | Torma Zalán |
| 9 | Szűcs Máté |
| 10 | Morton Attila |
| 11 | Győri Csanád |
| 12 | Beszerdik Bence |
| WU17 | |
| 1 | Czisztler Hanna |
| 2 | Kreisz Krisztina |
| 3 | Udvardi Panka |
| 4 | Nagy Vivien |
| 17+ | |
| 1 | Vincze Gergely |
| 2 | Mészáros Krisztián |
| 3 | Kató Norbert |
| 4 | Horváth Bendegúz |
| 5 | Szentmihályi Kristóf |
| 30+ | |
| 1 | Becsei Sándor |
| 2 | Enyedi Ferenc |
| 3 | Varga Dániel |
| 4 | Herendi Zsolt |
| 5 | Kiss Csaba |
| 6 | Gombos Zsolt |
