Rajtlisták, eredmények
BMX Racing Alpe Adria Rd5 & Magyar Kupa 1.forduló. (Sopron, HUN) |
||||||||||||
Boys-8 / Final Result / Végeredmény | ||||||||||||
Pos | No. | Rider | Nat | Class | Moto 1 | Moto 2 | Moto 3 | Final | ||||
Club | H. | Pt (rank) | H. | Pt (rank) | H. | Pt (rank) | H. | Rank | ||||
1. | 57 | GAJIC Alexander | SLO | B-8 | 2 | 1 (1.) | 2 | 1 (2.) | 2 | 1 (1.) | A | 1. |
KD Rajd | 0:48.394 | 0:49.449 | 0:48.471 | 0:47.683 | ||||||||
2. | 739 | RÉCZEG Bence | HUN | B-8 | 2 | 2 (3.) | 1 | 2 (3.) | 2 | 2 (3.) | A | 2. |
BMX Sopron SE | 0:49.065 | 0:50.092 | 0:49.401 | 0:48.379 | ||||||||
3. | 69 | GOMBOS Bors | HUN | B-8 | 2 | 3 (5.) | 1 | 1 (1.) | 2 | 3 (5.) | A | 3. |
Gencsapáti KSE BMX | 0:49.872 | 0:49.390 | 0:49.771 | 0:49.002 | ||||||||
4. | 258 | TÁP Gergő | HUN | B-8 | 1 | 1 (2.) | 1 | 3 (5.) | 2 | 4 (7.) | A | 4. |
BMX Sopron SE | 0:50.256 | 0:50.174 | 0:51.662 | 0:49.916 | ||||||||
5. | 1 | ERHARDT David | AUT | B-8 | 1 | 2 (4.) | 1 | 4 (7.) | 1 | 4 (8.) | A | 5. |
BMX-Radsport-Vösendorf | 0:50.841 | 0:51.709 | 0:53.269 | 0:50.325 | ||||||||
6. | 51 | FRANK Tija | SLO | B-8 | 1 | 3 (6.) | 2 | 4 (8.) | 1 | 1 (2.) | A | 6. |
ŠKD BSX Racing Team Maribor | 0:51.904 | 0:52.883 | 0:51.588 | 0:51.236 | ||||||||
7. | 7 | MOSER Nico | AUT | B-8 | 2 | 4 (7.) | 2 | 3 (6.) | 2 | 5 (9.) | A | 7. |
ASKÖ Dr. Auer BMX RTS Mühlen | 0:51.771 | 0:52.259 | 0:52.011 | 0:52.204 | ||||||||
8. | 844 | TIRLA Márk | HUN | B-8 | 1 | 4 (8.) | 2 | 2 (4.) | 1 | 2 (4.) | A | 8. |
AKE BMX Racing Hódmezővh. | 0:52.887 | 0:52.063 | 0:52.220 | 0:53.350 | ||||||||
9. | 627 | KIRÁLY Bálint | HUN | B-8 | 2 | 5 (9.) | 2 | 5 (9.) | 1 | 3 (6.) | B | 9. |
Veszprémi Spartacus SE | 0:52.790 | 0:53.547 | 0:52.639 | 0:50.697 | ||||||||
10. | 47 | KISS Dusán | HUN | B-8 | 1 | 5 (10.) | 2 | 6 (11.) | 1 | 5 (10.) | B | 10. |
Rendeki BMX-Cross SE | 0:55.043 | 0:55.211 | 0:54.235 | 0:53.885 | ||||||||
11. | 6 | FANDLER Max | AUT | B-8 | 2 | 6 (11.) | 1 | 5 (10.) | 2 | 6 (11.) | B | 11. |
Sportunion BMX Baierdorf | 0:57.390 | 0:58.849 | 0:57.707 | 0:56.814 | ||||||||
12. | 168 | NEMČOVIČ Jakub | SVK | B-8 | 1 | 6 (12.) | 1 | 6 (12.) | 1 | 6 (12.) | B | 12. |
BMX Klub Rača | 0:58.252 | 1:00.577 | 0:58.226 | 0:58.046 | ||||||||
13. | 194 | KARPJAK Jakub | SVK | B-8 | 1 | 7 (13.) | 1 | 7 (13.) | 1 | 7 (13.) | B | 13. |
BMX Klub Rača | 1:02.708 | 1:03.464 | 1:05.217 | 1:01.089 | ||||||||
Boys 9-10 / Final Result / Végeredmény | ||||||||||||
Pos | No. | Rider | Nat | Class | Moto 1 | Moto 2 | Moto 3 | Final | ||||
Club | H. | Pt (rank) | H. | Pt (rank) | H. | Pt (rank) | H. | Rank | ||||
1. | 114 | NANUT Maj | SLO | B9-10 | 2 | 1 (1.) | 1 | 2 (4.) | 2 | 1 (1.) | A | 1. |
KD Rajd | 0:44.436 | 0:45.669 | 0:45.144 | 0:44.219 | ||||||||
2. | 53 | TÖLTL Kevin | HUN | B9-10 | 1 | 1 (2.) | 3 | 1 (2.) | 3 | 1 (2.) | A | 2. |
BMX Sopron SE | 0:44.440 | 0:44.950 | 0:45.538 | 0:44.309 | ||||||||
3. | 910 | KOCSIS Bendegúz | HUN | B9-10 | 3 | 1 (3.) | 2 | 1 (3.) | 2 | 2 (4.) | A | 3. |
Gencsapáti KSE BMX | 0:47.174 | 0:47.049 | 0:46.187 | 0:45.437 | ||||||||
4. | 2 | PEĆANAC Nik | SLO | B9-10 | 2 | 2 (4.) | 1 | 1 (1.) | 2 | 3 (8.) | A | 4. |
ŠKD BSX Racing Team Maribor | 0:45.249 | 0:44.892 | 0:47.514 | 0:45.446 | ||||||||
5. | 26 | HEINRIH Oto | SLO | B9-10 | 1 | 2 (5.) | 3 | 2 (5.) | 2 | 4 (11.) | A | 5. |
ŠKD BSX Racing Team Maribor | 0:46.277 | 0:46.711 | 0:47.746 | 0:46.287 | ||||||||
6. | 212 | BENKE Bianka | HUN | B9-10 | 2 | 3 (7.) | 1 | 3 (7.) | 1 | 2 (6.) | A | 6. |
BMX Sopron SE | 0:46.086 | 0:47.561 | 0:47.263 | 0:47.076 | ||||||||
7. | 20 | GOMBOS Misa | HUN | B9-10 | 1 | 3 (8.) | 2 | 4 (11.) | 3 | 2 (5.) | A | 7. |
Gencsapáti KSE BMX | 0:46.625 | 0:48.729 | 0:47.072 | 0:47.425 | ||||||||
8. | 388 | VARGA Bálint | HUN | B9-10 | 3 | 2 (6.) | 2 | 2 (6.) | 1 | 1 (3.) | A | 8. |
Gencsapáti KSE BMX | 0:47.946 | 0:47.513 | 0:46.621 | 0:47.591 | ||||||||
9. | 67 | VALENCIA Pavlič Bor Samai | SLO | B9-10 | 3 | 5 (15.) | 2 | 5 (13.) | 3 | 3 (7.) | B | 9. |
ŠKD BSX Racing Team Maribor | 1:00.427 | 0:49.531 | 0:47.456 | 0:46.878 | ||||||||
10. | 510 | KLEMEN Dečman | SLO | B9-10 | 3 | 3 (9.) | 1 | 4 (10.) | 3 | 4 (10.) | B | 10. |
KD Rajd | 0:47.988 | 0:47.909 | 0:47.508 | 0:47.072 | ||||||||
11. | 173 | SCHWARZ Filip | SVK | B9-10 | 2 | 5 (14.) | 3 | 3 (8.) | 3 | 5 (14.) | B | 11. |
BMX Klub Rača | 0:49.934 | 0:47.877 | 0:50.596 | 0:48.440 | ||||||||
12. | 212 | HORVÁTH Márk | HUN | B9-10 | 1 | 4 (10.) | 3 | 4 (12.) | 1 | 3 (9.) | B | 12. |
Gencsapáti KSE BMX | 0:48.540 | 0:49.037 | 0:47.934 | 0:49.609 | ||||||||
13. | 745 | MAJSA Dominik | HUN | B9-10 | 1 | 5 (13.) | 1 | 5 (14.) | 1 | 4 (12.) | ||
BMX Sopron SE | 0:49.686 | 0:49.635 | 0:50.231 | |||||||||
14. | 119 | JUNG Barnabas | HUN | B9-10 | 3 | 6 (18.) | 2 | 3 (9.) | 2 | 5 (13.) | ||
BMX Sopron SE | 1:08.931 | 0:47.910 | 0:48.725 | |||||||||
15. | 738 | TRINH Long Nam | HUN | B9-10 | 3 | 4 (12.) | 3 | 5 (15.) | 3 | 6 (17.) | ||
BMX Sopron SE | 0:54.457 | 0:53.460 | 0:54.602 | |||||||||
16. | 445 | ZELENYÁNSZKY Áron | HUN | B9-10 | 2 | 4 (11.) | 2 | 6 (16.) | 2 | 6 (16.) | ||
BMX Sopron SE | 0:49.301 | 0:49.862 | 0:49.569 | |||||||||
17. | 1 | CAF Tim | SLO | B9-10 | 1 | 6 (16.) | 1 | 6 (17.) | 1 | 5 (15.) | ||
ŠKD BSX Racing Team Maribor | 0:51.213 | 0:53.806 | 0:51.499 | |||||||||
18. | 48 | BOROS Bertalan | HUN | B9-10 | 2 | 6 (17.) | 3 | 6 (18.) | 1 | 6 (18.) | ||
Rendeki BMX-Cross SE | 0:55.266 | 0:56.676 | 0:55.982 | |||||||||
Boys 11-12 / Final Result / Végeredmény | ||||||||||||
Pos | No. | Rider | Nat | Class | Moto 1 | Moto 2 | Moto 3 | Final | ||||
Club | H. | Pt (rank) | H. | Pt (rank) | H. | Pt (rank) | H. | Rank | ||||
1. | 4 | HOHENGASSNER Sandro | AUT | B11-12 | 4 | 1 (1.) | 2 | 1 (1.) | 2 | 1 (1.) | A | 1. |
Sportunion BMX Baierdorf | 0:41.996 | 0:42.610 | 0:41.839 | 0:41.895 | ||||||||
2. | 514 | LENGYEL Gellért | HUN | B11-12 | 1 | 2 (6.) | 3 | 2 (5.) | 2 | 2 (5.) | A | 2. |
BMX Sopron SE | 0:45.013 | 0:44.063 | 0:43.977 | 0:43.088 | ||||||||
3. | 357 | GOSTENČNIK Tine | SLO | B11-12 | 1 | 1 (2.) | 4 | 1 (4.) | 3 | 2 (6.) | A | 3. |
ŠKD BSX Racing Team Maribor | 0:44.363 | 0:45.062 | 0:44.261 | 0:43.312 | ||||||||
4. | 14 | PEĆANAC Tim | SLO | B11-12 | 4 | 4 (13.) | 1 | 1 (2.) | 3 | 1 (2.) | A | 4. |
ŠKD BSX Racing Team Maribor | 0:44.764 | 0:43.171 | 0:43.316 | 0:44.197 | ||||||||
5. | 3 | STÖCKL Tim | AUT | B11-12 | 4 | 2 (5.) | 3 | 1 (3.) | 1 | 2 (7.) | A | 5. |
BMX-Radsport-Vösendorf | 0:43.925 | 0:43.961 | 0:44.652 | 0:45.060 | ||||||||
6. | 2 | KARTUSCH Finn | AUT | B11-12 | 3 | 1 (3.) | 1 | 2 (7.) | 3 | 5 (17.) | A | 6. |
BMX-Radsport-Vösendorf | 0:44.839 | 0:44.866 | 0:46.183 | 0:45.750 | ||||||||
7. | 184 | KLEÉ Balázs | HUN | B11-12 | 1 | 3 (11.) | 3 | 4 (14.) | 4 | 3 (12.) | A | 7. |
Gencsapáti KSE BMX | 0:46.670 | 0:46.610 | 0:46.414 | 0:46.132 | ||||||||
8. | 555 | MÉSZÁROS Maxim | HUN | B11-12 | 4 | 5 (17.) | 4 | 2 (8.) | 1 | 1 (3.) | A | 8. |
BMX Sopron SE | 0:45.867 | 0:45.805 | 0:44.311 | 0:46.799 | ||||||||
9. | 88 | REGENT Rok | SLO | B11-12 | 4 | 3 (9.) | 2 | 2 (6.) | 4 | 2 (8.) | B | 9. |
ŠKD BSX Racing Team Maribor | 0:44.260 | 0:44.345 | 0:45.755 | 0:44.773 | ||||||||
10. | 839 | PREŠERN Arne | SLO | B11-12 | 2 | 2 (8.) | 2 | 4 (13.) | 3 | 3 (9.) | B | 10. |
KD Rajd | 0:46.934 | 0:45.983 | 0:45.267 | 0:45.121 | ||||||||
11. | 778 | RÉV Olivér | HUN | B11-12 | 1 | 4 (15.) | 3 | 3 (9.) | 4 | 1 (4.) | B | 11. |
BMX Sopron SE | 0:46.671 | 0:45.021 | 0:45.098 | 0:45.859 | ||||||||
12. | 13 | FANDLER Leo | AUT | B11-12 | 3 | 3 (10.) | 4 | 4 (15.) | 1 | 3 (10.) | B | 12. |
Sportunion BMX Baierdorf | 0:45.547 | 0:47.096 | 0:45.502 | 0:46.440 | ||||||||
13. | 10 | VALENCIA Pavlič Maj Indi | SLO | B11-12 | 3 | 4 (14.) | 4 | 3 (12.) | 1 | 4 (14.) | B | 13. |
ŠKD BSX Racing Team Maribor | 0:46.530 | 0:46.045 | 0:45.562 | 0:46.966 | ||||||||
14. | 55 | VÖRÖS Zalán | HUN | B11-12 | 3 | 2 (7.) | 2 | 3 (10.) | 3 | 4 (13.) | B | 14. |
Gencsapáti KSE BMX | 0:45.397 | 0:45.030 | 0:45.300 | 0:47.817 | ||||||||
15. | 74 | MARS Áron | HUN | B11-12 | 4 | 6 (21.) | 1 | 3 (11.) | 2 | 3 (11.) | B | 15. |
Rendeki BMX-Cross SE | 0:46.868 | 0:45.883 | 0:45.613 | 0:48.553 | ||||||||
16. | 19 | KOVAČIČ Pascal | SLO | B11-12 | 2 | 1 (4.) | 1 | 4 (16.) | 2 | 4 (15.) | B | 16. |
ŠKD BSX Racing Team Maribor | 0:45.941 | 0:47.136 | 0:47.396 | 0:49.774 | ||||||||
17. | 12 | LISZAI Lujza | HUN | B11-12 | 2 | 3 (12.) | 3 | 5 (17.) | 4 | 4 (16.) | ||
Rendeki BMX-Cross SE | 0:47.166 | 0:47.000 | 0:47.864 | |||||||||
18. | 6 | ERHARDT Noah | AUT | B11-12 | 1 | 5 (20.) | 2 | 5 (18.) | 2 | 5 (19.) | ||
BMX-Radsport-Vösendorf | 0:49.156 | 0:48.020 | 0:48.641 | |||||||||
19. | 201 | STOJANOVSKA Dalija | HUN | B11-12 | 2 | 5 (18.) | 4 | 5 (20.) | 1 | 5 (20.) | ||
Kőbányai Torna Club SE | 0:48.548 | 0:48.950 | 0:48.869 | |||||||||
20. | 125 | MÁTYÁS Áron | HUN | B11-12 | 2 | 4 (16.) | 1 | 5 (19.) | 4 | 6 (22.) | ||
Gencsapáti KSE BMX | 0:48.423 | 0:48.670 | 0:51.325 | |||||||||
21. | 733 | SZINCSÁK Dávid | HUN | B11-12 | 3 | 5 (19.) | 4 | 6 (22.) | 4 | 5 (18.) | ||
BMX Sopron SE | 0:48.905 | 0:50.887 | 0:47.919 | |||||||||
22. | 175 | BUJDOSÓ Kende | HUN | B11-12 | 3 | 6 (22.) | 3 | 6 (21.) | 3 | 6 (21.) | ||
Superior Racing Team | 1:44.214 | 0:48.994 | 0:48.993 | |||||||||
Boys 13-14 / Final Result / Végeredmény | ||||||||||||
Pos | No. | Rider | Nat | Class | Moto 1 | Moto 2 | Moto 3 | Final | ||||
Club | H. | Pt (rank) | H. | Pt (rank) | H. | Pt (rank) | H. | Rank | ||||
1. | 368 | FARKAS Bendegúz | HUN | B13-14 | 1 | 1 (1.) | 1 | 1 (1.) | 1 | 1 (1.) | A | 1. |
BMX Sopron SE | 0:40.063 | 0:37.929 | 0:39.316 | 0:37.850 | ||||||||
2. | 153 | KISS Barnabás | HUN | B13-14 | 2 | 1 (2.) | 1 | 2 (3.) | 2 | 1 (2.) | A | 2. |
Gencsapáti KSE BMX | 0:41.126 | 0:39.966 | 0:40.858 | 0:39.665 | ||||||||
3. | 46 | LISZAI Zétény | HUN | B13-14 | 2 | 2 (4.) | 2 | 2 (4.) | 2 | 2 (4.) | A | 3. |
Rendeki BMX-Cross SE | 0:42.364 | 0:42.097 | 0:41.621 | 0:40.816 | ||||||||
4. | 554 | KREISZ Kristóf | HUN | B13-14 | 1 | 2 (3.) | 2 | 1 (2.) | 2 | 3 (5.) | A | 4. |
BMX Sopron SE | 0:41.743 | 0:41.275 | 0:41.834 | 0:41.249 | ||||||||
5. | 556 | CSUPORT Ádám | HUN | B13-14 | 2 | 3 (5.) | 1 | 3 (5.) | 1 | 2 (3.) | A | 5. |
BMX Sopron SE | 0:43.153 | 0:40.929 | 0:41.130 | 0:41.889 | ||||||||
6. | 277 | PACO Rui Samsa | SLO | B13-14 | 2 | 5 (9.) | 2 | 4 (7.) | 1 | 3 (6.) | A | 6. |
KD Rajd | 0:43.855 | 0:43.284 | 0:43.327 | 0:42.646 | ||||||||
7. | 502 | SZŰCS Csanád | HUN | B13-14 | 1 | 3 (6.) | 2 | 3 (6.) | 2 | 4 (7.) | A | 7. |
AKE BMX Racing Hódmezővh. | 0:43.376 | 0:42.856 | 0:43.052 | 0:43.167 | ||||||||
8. | 303 | KUHAR Jure | SLO | B13-14 | 1 | 4 (8.) | 1 | 4 (8.) | 1 | 4 (8.) | A | 8. |
KD Rajd | 0:44.975 | 0:43.804 | 0:44.166 | 0:44.190 | ||||||||
9. | 724 | HORVÁTH Sára | HUN | B13-14 | 2 | 4 (7.) | 2 | 5 (9.) | 2 | 5 (9.) | B | 9. |
BMX Sopron SE | 0:43.639 | 0:44.946 | 0:45.023 | 0:43.915 | ||||||||
10. | 127 | GYÖRGY Alex | HUN | B13-14 | 2 | 6 (11.) | 2 | 6 (11.) | 1 | 5 (10.) | B | 10. |
Veszprémi Spartacus SE | 0:47.575 | 0:47.661 | 0:47.709 | 0:46.054 | ||||||||
11. | 9 | ESSER Lukas | AUT | B13-14 | 1 | 5 (10.) | 1 | 5 (10.) | 2 | 6 (11.) | B | 11. |
ASKÖ Dr. Auer BMX RTS Mühlen | 0:48.377 | 0:47.862 | 0:47.056 | 0:48.951 | ||||||||
12. | 14 | PREŠERN Mila | SLO | B13-14 | 1 | 6 (12.) | 1 | 6 (12.) | 1 | 6 (12.) | B | 12. |
KD Rajd | 0:49.453 | 0:49.672 | 0:51.074 | 0:49.759 | ||||||||
Boys 15-16 / Final Result / Végeredmény | ||||||||||||
Pos | No. | Rider | Nat | Class | Moto 1 | Moto 2 | Moto 3 | Final | ||||
Club | H. | Pt (rank) | H. | Pt (rank) | H. | Pt (rank) | H. | Rank | ||||
1. | 155 | CZISZTLER Dániel | HUN | B15-16 | 1 | 2 (3.) | 2 | 2 (4.) | 1 | 2 (3.) | A | 1. |
BMX Sopron SE | 0:39.454 | 0:39.712 | 0:38.542 | 0:39.964 | ||||||||
2. | 511 | CZISZTLER Hanna | HUN | B15-16 | 2 | 2 (4.) | 1 | 5 (9.) | 1 | 4 (7.) | A | 2. |
BMX Sopron SE | 0:40.271 | 0:41.715 | 0:40.533 | 0:41.625 | ||||||||
3. | 44 | MÁTICS Zétény | HUN | B15-16 | 2 | 3 (6.) | 1 | 3 (6.) | 2 | 2 (4.) | A | 3. |
Rendeki BMX-Cross SE | 0:40.290 | 0:41.021 | 0:40.028 | 0:42.017 | ||||||||
4. | 567 | PETHŐ Marcell | HUN | B15-16 | 1 | 3 (5.) | 2 | 3 (5.) | 2 | 3 (6.) | A | 4. |
BMX Sopron SE | 0:39.933 | 0:40.680 | 0:40.033 | 0:42.793 | ||||||||
5. | 101 | OGANYAN Vartkes | SVK | B15-16 | 1 | 4 (8.) | 1 | 4 (7.) | 2 | 4 (8.) | A | 5. |
BMX Klub Rača | 0:41.681 | 0:41.522 | 0:41.895 | 0:42.849 | ||||||||
6. | 21 | PALČNIK Gaj | SLO | B15-16 | 1 | 1 (2.) | 1 | 1 (1.) | 1 | 1 (1.) | A | 6. |
ŠKD BSX Racing Team Maribor | 0:39.360 | 0:38.620 | 0:38.515 | 0:52.364 | ||||||||
7. | 3 | GÖSSL Nico | AUT | B15-16 | 2 | 4 (7.) | 1 | 2 (3.) | 1 | 3 (5.) | A | 7. |
BMX-Radsport-Vösendorf | 0:40.856 | 0:39.327 | 0:39.543 | 1:05.796 | ||||||||
8. | 38 | ZSOLDOS Péter | HUN | B15-16 | 2 | 1 (1.) | 2 | 1 (2.) | 2 | 1 (2.) | A | 8. |
Gencsapáti KSE BMX | 0:38.860 | 0:38.884 | 0:38.772 | REL | ||||||||
9. | 101 | FRANCIA Barnabás | HUN | B15-16 | 2 | 5 (10.) | 2 | 6 (12.) | 2 | 5 (10.) | B | 9. |
Veszprémi Spartacus SE | 0:42.796 | 0:43.997 | 0:42.630 | 0:41.096 | ||||||||
10. | 123 | KLEÉ Krisztián | HUN | B15-16 | 1 | 6 (11.) | 2 | 5 (10.) | 1 | 5 (9.) | B | 10. |
Gencsapáti KSE BMX | 0:42.622 | 0:42.600 | 0:42.253 | 0:42.036 | ||||||||
11. | 221 | BESZERDIK Bence | HUN | B15-16 | 1 | 5 (9.) | 1 | 6 (11.) | 1 | 6 (12.) | B | 11. |
Rendeki BMX-Cross SE | 0:41.770 | 0:42.871 | 0:43.210 | 0:42.154 | ||||||||
12. | 184 | FEIGE Jannik | GER | B15-16 | 2 | 6 (12.) | 2 | 4 (8.) | 2 | 6 (11.) | B | 12. |
BMX Team Kolbermoor | 0:42.922 | 0:42.222 | 0:42.793 | 0:42.264 | ||||||||
Men17+ / Final Result / Végeredmény | ||||||||||||
Pos | No. | Rider | Nat | Class | Moto 1 | Moto 2 | Moto 3 | Final | ||||
Club | H. | Pt (rank) | H. | Pt (rank) | H. | Pt (rank) | H. | Rank | ||||
1. | 972 | VINCZE Gergely | HUN | Men17+ | 1 | 1 (1.) | 1 | 4 (4.) | 1 | 1 (1.) | A | 1 (1.) |
Gencsapáti KSE BMX | 0:36.186 | 0:37.263 | 0:35.848 | 0:35.497 | ||||||||
2. | 5 | KOGLER Fabian | AUT | Men17+ | 1 | 2 (2.) | 1 | 1 (1.) | 1 | 2 (2.) | A | 2 (2.) |
ASKÖ Dr. Auer BMX RTS Mühlen | 0:37.050 | 0:35.907 | 0:36.686 | 0:36.563 | ||||||||
3. | 1 | KOGLER Andreas | AUT | Men17+ | 1 | 3 (3.) | 1 | 2 (2.) | 1 | 3 (3.) | A | 3 (3.) |
ASKÖ Dr. Auer BMX RTS Mühlen | 0:37.509 | 0:36.713 | 0:37.004 | 0:36.611 | ||||||||
4. | 3 | NICOLA Daniel | AUT | Men17+ | 1 | 4 (4.) | 1 | 3 (3.) | 1 | 4 (4.) | A | 4 (4.) |
BMX-Radsport-Vösendorf | 0:38.013 | 0:37.101 | 0:37.248 | 0:37.251 | ||||||||
5. | 4 | FRANK Tilen | SLO | Men17+ | 1 | 5 (5.) | 1 | 5 (5.) | 1 | 7 (7.) | A | 5 (5.) |
ŠKD BSX Racing Team Maribor | 0:38.136 | 0:38.237 | 0:41.756 | 0:37.783 | ||||||||
6. | 289 | SZIJÁRTÓ Szabolcs | HUN | Men17+ | 1 | 6 (6.) | 1 | 6 (6.) | 1 | 6 (6.) | A | 6 (6.) |
BMX Sopron SE | 0:40.535 | 0:39.859 | 0:40.461 | 0:39.852 | ||||||||
7. | 503 | KATÓ Norbert | HUN | Men17+ | 1 | 7 (7.) | 1 | 7 (7.) | 1 | 5 (5.) | A | 7 (7.) |
Rendeki BMX-Cross SE | 0:40.632 | 0:39.875 | 0:39.244 | 0:39.863 | ||||||||
Cruiser-29 / Final Result / Végeredmény | ||||||||||||
Pos | No. | Rider | Nat | Class | Moto 1 | Moto 2 | Moto 3 | Final | ||||
Club | H. | Pt (rank) | H. | Pt (rank) | H. | Pt (rank) | H. | Rank | ||||
1. | 2 | GEIßBÜCHLER Lukas | AUT | C-29 | 1 | 1 (1.) | 1 | 1 (1.) | 1 | 1 (1.) | A | 1 (1.) |
BMX-Radsport-Vösendorf | 0:39.720 | 0:40.135 | 0:40.143 | 0:40.510 | ||||||||
2. | 3 | KOGLER Lukas | AUT | C-29 | 1 | 2 (2.) | 1 | 2 (2.) | 1 | 2 (2.) | A | 2 (2.) |
ASKÖ Dr. Auer BMX RTS Mühlen | 0:39.856 | 0:40.428 | 0:40.468 | 0:40.891 | ||||||||
3. | 556 | CSUPORT Ádám | HUN | C-29 | 1 | 3 (3.) | 1 | 4 (4.) | 1 | 3 (3.) | A | 3 (3.) |
BMX Sopron SE | 0:43.994 | 0:44.563 | 0:43.349 | 0:42.319 | ||||||||
4. | 221 | BESZERDIK Bence | HUN | C-29 | 1 | 4 (4.) | 1 | 3 (3.) | 1 | 4 (4.) | A | 4 (4.) |
Rendeki BMX-Cross SE | 0:44.163 | 0:43.632 | 0:43.705 | 0:42.956 | ||||||||
Cruiser +30 / Final Result / Végeredmény | ||||||||||||
Pos | No. | Rider | Nat | Class | Moto 1 | Moto 2 | Moto 3 | Final | ||||
Club | H. | Pt (rank) | H. | Pt (rank) | H. | Pt (rank) | H. | Rank | ||||
1. | 13 | BALOGH Péter | HUN | C30+ | 1 | 1 (1.) | 1 | 1 (1.) | 1 | 1 (1.) | A | 1. |
Gencsapáti KSE BMX | 0:41.389 | 0:40.026 | 0:39.834 | 0:39.570 | ||||||||
2. | 507 | SZŰCS Péter | HUN | C30+ | 2 | 1 (2.) | 1 | 2 (3.) | 2 | 2 (4.) | A | 2. |
AKE BMX Racing Hódmezővh. | 0:41.909 | 0:41.535 | 0:42.219 | 0:41.305 | ||||||||
3. | 75 | PALČNIK Gregor | SLO | C30+ | 1 | 3 (6.) | 2 | 1 (2.) | 1 | 3 (5.) | A | 3. |
ŠKD BSX Racing Team Maribor | 0:43.749 | 0:42.886 | 0:41.902 | 0:41.928 | ||||||||
4. | 777 | SZABÓ Dániel | HUN | C30+ | 2 | 2 (3.) | 1 | 4 (7.) | 1 | 2 (3.) | A | 4. |
Gencsapáti KSE BMX | 0:42.586 | 0:42.293 | 0:40.795 | 0:42.929 | ||||||||
5. | 17 | GOMBOS Zsolt | HUN | C30+ | 2 | 4 (7.) | 1 | 5 (9.) | 2 | 3 (6.) | A | 5. |
Gencsapáti KSE BMX | 0:44.022 | 0:43.051 | 0:42.492 | 0:44.016 | ||||||||
6. | 888 | BERTALAN Roland | HUN | C30+ | 1 | 2 (4.) | 1 | 6 (11.) | 1 | 4 (7.) | A | 6. |
Gencsapáti KSE BMX | 0:42.882 | 0:43.197 | 0:42.094 | 0:44.261 | ||||||||
7. | 6 | KORNBERGER Johann | AUT | C30+ | 1 | 4 (8.) | 2 | 2 (4.) | 1 | 6 (11.) | A | 7. |
Sportunion BMX Baierdorf | 0:44.300 | 0:43.753 | 0:44.406 | 0:46.040 | ||||||||
8. | 11 | VALENCIA Gonzalez C. Alberto | SLO | C30+ | 2 | 3 (5.) | 1 | 3 (5.) | 2 | 1 (2.) | A | 8. |
ŠKD BSX Racing Team Maribor | 0:43.333 | 0:42.280 | 0:41.499 | 1:17.938 | ||||||||
9. | 7 | WEBERHOFER Hannes | AUT | C30+ | 2 | 5 (9.) | 2 | 4 (8.) | 1 | 5 (9.) | B | 9. |
Sportunion BMX Baierdorf | 0:44.043 | 0:45.334 | 0:43.786 | 0:44.042 | ||||||||
10. | 555 | HALÁSZ Miklós | HUN | C30+ | 1 | 5 (10.) | 1 | 7 (13.) | 2 | 4 (8.) | B | 10. |
Superior Racing Team | 0:45.297 | 0:48.483 | 0:44.644 | 0:44.592 | ||||||||
11. | 673 | SCHIFFMANN Stefan | GER | C30+ | 1 | 6 (11.) | 2 | 3 (6.) | 2 | 5 (10.) | B | 11. |
BMX Team Kolbermoor | 0:46.047 | 0:44.487 | 0:45.354 | 0:44.737 | ||||||||
12. | 394 | WEIGAND Jörg | GER | C30+ | 2 | 6 (12.) | 2 | 5 (10.) | 1 | 7 (13.) | B | 12. |
BMX Team Kolbermoor | 0:46.114 | 0:46.262 | 0:46.175 | 0:45.950 | ||||||||
13. | 571 | BUJDOSÓ Kornél | HUN | C30+ | 1 | 7 (13.) | 2 | 6 (12.) | 2 | 6 (12.) | B | 13. |
Superior Racing Team | 0:48.944 | 0:50.170 | 0:49.875 | 0:49.885 | ||||||||
AMATŐR Mini 3-6 / Final Result / Végeredmény | ||||||||||||
Pos | No. | Rider | Nat | Class | Moto 1 | Moto 2 | Moto 3 | Final | ||||
Club | H. | Pt (rank) | H. | Pt (rank) | H. | Pt (rank) | H. | Rank | ||||
1. | 773 | KAISER Bruno | HUN | Mini3-6 | 1 | 2 (3.) | 2 | 1 (2.) | 2 | 1 (1.) | A | 1. |
BMX Sopron SE | 0:56.572 | 0:56.721 | 0:55.843 | 0:56.669 | ||||||||
2. | 772 | KAISER Benjamin | HUN | Mini3-6 | 1 | 1 (1.) | 1 | 1 (1.) | 1 | 1 (2.) | A | 2. |
BMX Sopron SE | 0:56.222 | 0:56.554 | 0:57.622 | 0:57.377 | ||||||||
3. | 127 | KISS Bence | HUN | Mini3-6 | 1 | 3 (5.) | 2 | 2 (3.) | 2 | 2 (3.) | A | 3. |
BMX Sopron SE | 0:57.790 | 0:57.290 | 0:56.798 | 0:59.043 | ||||||||
4. | 403 | STEINDL Filip | HUN | Mini3-6 | 2 | 2 (4.) | 1 | 3 (5.) | 2 | 5 (9.) | A | 4. |
BMX Sopron SE | 0:58.956 | 0:58.709 | 1:02.818 | 1:00.863 | ||||||||
5. | 187 | BOBÁK Arthur | SVK | Mini3-6 | 2 | 4 (7.) | 1 | 4 (7.) | 2 | 3 (5.) | A | 5. |
