Rajtlisták, eredmények
| Helyezés | Rajtszám | Név | Pont | Egyesület | Kör | Idő |
| Hobbi nő | ||||||
| 1 | 330 | Novotny Gréta | Szekszárdi Kerékpáros S. E. | 10 | 0:17:58 | |
| Hobbi férfi | ||||||
| 1 | 350 | Klemen Csaba | 23 | Szekszárdi Kerékpáros S. E. | 10 | 0:17:23 |
| 2 | 355 | Skoff Gábor | 14 | Mozdulj Multisport SE | 10 | 0:17:22 |
| 3 | 358 | Dani Botond | 11 | LOBA Sport | 10 | 0:17:30 |
| 4 | 356 | Damsits László | 7 | Brigetio KSE | 10 | 0:17:23 |
| 5 | 352 | Elter Dávid | Szekszárdi Kerékpáros S. E. | 10 | 0:17:52 | |
| 6 | 351 | Elter Balázs | Szekszárdi Kerékpáros S. E. | 10 | 0:17:55 | |
| 7 | 359 | Somogyi Roland | Lotus Team SE | 10 | 0:17:59 | |
| 8 | 357 | Szilágyi Omer | 10 | 0:18:02 | ||
| 9 | 219 | Krutek László | Lotus Team SE | 9 | 0:17:47 | |
| WU13 | ||||||
| 1 | 102 | Józsa Hanga | 8 | Kőbánya Cycling Team | 4 | 0:07:58 |
| 2 | 103 | Nagy Luca | 7 | ASPIN Cycling Team | 4 | 0:08:11 |
| 3 | 100 | Tóth-Biró Panna | 5 | Mozdulj Multisport SE | 4 | 0:08:02 |
| 4 | 101 | Vámos Janka | 2 | DVTK Cycling Team | 4 | 0:08:17 |
| 5 | 104 | Beke Dóra | ASPIN Cycling Team | 3 | 0:08:23 | |
| U13 | ||||||
| 1 | 113 | Mády Áron | 15 | DVTK Cycling Team | 6 | 0:10:50 |
| 2 | 114 | Kajzinger Dániel | 8 | Green Riders Cycling Team | 6 | 0:11:31 |
| 3 | 120 | Bakos Patrik | 6 | Szegedi Kerékpáros Sport Club | 6 | 0:11:30 |
| 4 | 111 | Tisza Zoel Zsombor | 4 | Merida Maraton TEAM-CST | 6 | 0:11:36 |
| 5 | 119 | Schmidt Toma | ASPIN Cycling Team | 6 | 0:11:19 | |
| 6 | 110 | Tisza Zoltán Zachary | Merida Maraton TEAM-CST | 6 | 0:11:31 | |
| 7 | 118 | Riczkó Bence Máté | Kőbánya Cycling Team | 6 | 0:11:33 | |
| 8 | 123 | Istlstekker Benett | Szekszárdi Sportközpont | 6 | 0:11:47 | |
| 9 | 112 | Skoff Áron Olivér | Mozdulj Multisport SE | 6 | 0:12:32 | |
| 10 | 125 | Kazimity Ferenc | Lotus Team SE | 6 | 0:12:33 | |
| 11 | 116 | Borbás Máté | Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület | 6 | 0:13:08 | |
| 12 | 122 | T. Szabó Richárd | Szegedi Kerékpáros Sport Club | 5 | 0:10:56 | |
| 13 | 117 | Vaczulik Benjamin Zénó | Kőbánya Cycling Team | 5 | 0:10:57 | |
| 14 | 121 | Szekeres Noel | Szegedi Kerékpáros Sport Club | 5 | 0:11:13 | |
| 15 | 115 | Fegyver Barnabás | Szekszárdi Kerékpáros S. E. | 5 | 0:11:13 | |
| 16 | 124 | Románszky Brúnó | FTC-MVM Kerékpár | 5 | 0:11:22 | |
| 17 | 127 | Mármarosi Adrián | Szekszárdi Sportközpont | 5 | 0:11:32 | |
| 18 | 126 | Bauer Benjámin | Lotus Team SE | 5 | 0:12:03 | |
| WU15 | ||||||
| 1 | 201 | Babics Zita | 10 | Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület | 4 | 0:07:03 |
| 2 | 200 | Bodnár Réka | 6 | DVTK Cycling Team | 4 | 0:07:59 |
| 3 | 202 | Ifkovics Virág | 3 | Szegedi Kerékpáros Sport Club | 4 | 0:08:30 |
| 4 | 204 | Farkas Flóra | 3 | Zengő Cycling Team | 4 | 0:08:33 |
| U15 | ||||||
| 1 | 405 | Golda Miklós Gábor | 13 | Kőbánya Cycling Team | 12 | 0:20:14 |
| 2 | 419 | Szarka Máté | 10 | Cube-Csömör | 12 | 0:19:49 |
| 3 | 418 | Burgermeister Bence | 7 | Cube-Csömör | 12 | 0:20:19 |
| 4 | 406 | Cziráki Roland | 7 | Joyride | 12 | 0:19:58 |
| 5 | 400 | Horváth Magor Bulcsú | 1 | DSI Cycling Team | 12 | 0:20:20 |
| 6 | 410 | Ács André | Szegedi Kerékpáros Sport Club | 12 | 0:20:20 | |
| 7 | 402 | Handl Zalán | Mozdulj Multisport SE | 12 | 0:20:23 | |
| 8 | 401 | Tóth Oszkár | DSI Cycling Team | 12 | 0:21:02 | |
| 9 | 415 | Gáspár Dávid | Lotus Team SE | 12 | 0:21:02 | |
| 10 | 412 | Mármarosi Manuel | Szekszárdi Sportközpont | 12 | 0:21:19 | |
| 11 | 403 | Józsa Gergő | Kőbánya Cycling Team | 12 | 0:21:24 | |
| 12 | 407 | Resli Vince | Joyride | 12 | 0:21:34 | |
| 13 | 417 | Csetneky Vilmos | -19 | Lotus Team SE | 11 | 0:20:18 |
| 14 | 411 | Józsa Ernő ifj | -20 | Szegedi Kerékpáros Sport Club | 11 | 0:20:19 |
| 15 | 416 | Légrádi Zoárd | -20 | Lotus Team SE | 11 | 0:20:21 |
| DNF | 404 | Bogner Lőrinc | 5 | Kőbánya Cycling Team | 4 | DNF |
| DNF | 409 | Csomor Ádám | ASPIN Cycling Team | 12 | DNF | |
| DNF | 408 | Kondráth Máté | Joyride | 9 | DNF | |
| WU17 | ||||||
| 1 | 453 | Kárpáti Mira | 20 | Kőbánya Cycling Team | 8 | 0:14:01 |
| 2 | 451 | Fésű Blanka | 12 | Mozdulj Multisport SE | 8 | 0:14:01 |
| 3 | 454 | Ivanyenko Natália | 8 | Joyride | 8 | 0:14:16 |
| 4 | 450 | Majtényi Dalma | 3 | Crosskovácsi SKE | 8 | 0:14:30 |
| 5 | 452 | Torday Alíz | -19 | KSI SE | 7 | 0:14:18 |
| U17 | ||||||
| 1 | 504 | Bencsik Bálint | 23 | SMAFC Kerékpár Club | 21 | 0:31:24 |
| 2 | 503 | Illés Bence | 22 | SMAFC Kerékpár Club | 21 | 0:30:56 |
| 3 | 506 | Pelikán Bendegúz | 12 | Mozdulj Multisport SE | 21 | 0:30:56 |
| 4 | 526 | Fazakas Bálint | 10 | Cube-Csömör | 21 | 0:31:00 |
| 5 | 509 | Varga Zsigmond | 9 | Green Riders Cycling Team | 21 | 0:30:56 |
| 6 | 514 | Specziár Olivér | 1 | Kőbánya Cycling Team | 21 | 0:31:36 |
| 7 | 513 | Románszki Előd | Kőbánya Cycling Team | 21 | 0:31:36 | |
| 8 | 521 | Mármarosi Marcell | Szekszárdi Sportközpont | 21 | 0:31:37 | |
| 9 | 518 | Köröm Szilárd | Szegedi Kerékpáros Sport Club | 21 | 0:31:39 | |
| 10 | 508 | Koch Márton Kristóf | Green Riders Cycling Team | 21 | 0:31:40 | |
| 11 | 507 | Tóth-Biró Benedek | Mozdulj Multisport SE | 21 | 0:31:43 | |
| 12 | 512 | Dombi Csanád Péter | Kőbánya Cycling Team | 21 | 0:31:43 | |
| 13 | 520 | Lippai Áron | Szegedi Kerékpáros Sport Club | 21 | 0:31:50 | |
| 14 | 528 | Fazekas Levente | BEXS Team | 20 | 0:31:18 | |
| 15 | 523 | Podmaniczki Benedek | FTC-MVM Kerékpár | 20 | 0:31:45 | |
| 16 | 525 | Somogyi Balázs | Lotus Team SE | 20 | 0:31:46 | |
| 17 | 524 | Hegyháti Ákos | Lotus Team SE | 20 | 0:31:47 | |
| 18 | 510 | Tóth Krisztián | KSI SE | 20 | 0:31:53 | |
| 19 | 519 | Lázár Olivér | Szegedi Kerékpáros Sport Club | 19 | 0:31:38 | |
| 20 | 515 | Pataki Márk | Kőbánya Cycling Team | 19 | 0:31:40 | |
| 21 | 501 | Balázs Bence Péter | DSI Cycling Team | 19 | 0:31:52 | |
| 22 | 505 | Paksi Botond Martin | Mozdulj Multisport SE | 18 | 0:31:38 | |
| 23 | 517 | Meggyesi Bence | Ride4Life | 12 | 0:19:36 | |
| 24 | 516 | Mihályi Bence | NYKSE | 10 | 0:15:49 | |
| DNF | 511 | Kiss Barnabás | KSI SE | 16 | DNF | |
| DNF | 527 | Krasznói Barna | Cube-Csömör | 16 | DNF | |
| DNF | 522 | Szarvas Péter | Kaposvári Kerékpáros Klub SE | 9 | DNF | |
| DNF | 500 | Paár Borisz | RLM Wien | 4 | DNF | |
| WU19 | ||||||
| 1 | 557 | Pákolicz Gréta | 21 | Lotus Team SE | 10 | 0:19:34 |
| 2 | 552 | Dömsödi Dóra | 12 | Mozdulj Multisport SE | 10 | 0:19:34 |
| 3 | 551 | Horváth Hanga | 12 | Mozdulj Multisport SE | 10 | 0:19:34 |
| 4 | 550 | Lambert Luca | 10 | DSI Cycling Team | 10 | 0:19:35 |
| 5 | 556 | Róth Gréta | Lotus Team SE | 10 | 0:21:33 | |
| 6 | 553 | Tarcsai Boglárka | ASPIN Cycling Team | 9 | 0:21:12 | |
| WElit | ||||||
| 1 | 600 | Tóth Réka | 21 | DSI Cycling Team | 18 | 0:30:08 |
| 2 | 601 | Kenesey Kinga | 16 | Szegedi Kerékpáros Sport Club | 18 | 0:31:36 |
| 3 | 603 | Farkas Janka | 1 | Team Cookina ASKÖ ARBÖ Graz | 16 | 0:30:09 |
| DNF | 602 | Rózsa Patricia | 1 | Szegedi Kerékpáros Sport Club | 9 | DNF |
| WMaster | ||||||
| 1 | 320 | Kocsis Ágnes | Szegedi Kerékpáros Sport Club | 10 | 0:17:59 | |
| Master1 | ||||||
| 1 | 614 | Horváth Tamás | 23 | Szegedi Kerékpáros Sport Club | 15 | 0:22:50 |
| 2 | 612 | Popovics Gergely Milán | 17 | Green Riders Cycling Team | 15 | 0:22:51 |
| 3 | 610 | Ágoston Dániel | Szekszárdi Kerékpáros S. E. | 15 | 0:23:25 | |
| 4 | 611 | Soós Gergely | Szekszárdi Kerékpáros S. E. | 14 | 0:23:15 | |
| 5 | 613 | Bakos László | Szegedi Kerékpáros Sport Club | 14 | 0:24:06 | |
| Master2 | ||||||
| 1 | 212 | Gajer András | 8 | Green Riders Cycling Team | 15 | 0:22:52 |
| 2 | 210 | Vörös Gergely | 2 | Szekszárdi Kerékpáros S. E. | 15 | 0:22:54 |
| 3 | 218 | Baglyos Sándor | 1 | ACÉL-VAKOND Kerékpáros Sportegyesület | 15 | 0:23:53 |
| 4 | 214 | Tóth Gábor | Mátra Biker SC | 15 | 0:23:22 | |
| 5 | 215 | Józsa Ernő | Szegedi Kerékpáros Sport Club | 15 | 0:23:22 | |
| 6 | 217 | Egervári Gergely | ACÉL-VAKOND Kerékpáros Sportegyesület | 15 | 0:23:50 | |
| 7 | 213 | Somogyi Norbert | Fit-Boys Pro SE | 15 | 0:24:09 | |
| 8 | 216 | Rózsavölgyi Péter | Mecsek Enduro Crew | 14 | 0:23:07 | |
| 9 | 211 | Topán Máté | Szekszárdi Kerékpáros S. E. | 14 | 0:23:26 | |
| Master3 | ||||||
| 1 | 304 | Specziár Viktor | 3 | Kőbánya Cycling Team | 15 | 0:24:47 |
| 2 | 309 | Bácskai András | ACÉL-VAKOND Kerékpáros Sportegyesület | 15 | 0:23:46 | |
| 3 | 307 | Bíró Zoltán | Szekszárdi Szabadidős KE | 14 | 0:23:25 | |
| 4 | 303 | Havasi Zoltán | Brigetio Kerékpáros SE | 14 | 0:23:58 | |
| 5 | 302 | Steig Gábor | Szekszárdi Kerékpáros S. E. | 14 | 0:24:01 | |
| 6 | 308 | Fáncsy Norbert | Szekszárdi Szabadidős KE | 14 | 0:24:03 | |
| DNF | 305 | Hemmert János | Szegedi Kerékpáros Sport Club | 10 | 0:15:08 | |
| DNF | 301 | Kmetykó Gábor | Szekszárdi Kerékpáros S. E. | 1 | DNF | |
| U19 | ||||||
| 1 | 730 | Galicz Benedek | 35 | Lotus Team SE | 24 | 0:46:38 |
| 2 | 731 | Tóth Márk Martin | 18 | Lotus Team SE | 24 | 0:48:02 |
| 3 | 707 | Milics Benjámin | 14 | Mozdulj Multisport SE | 24 | 0:47:23 |
| 4 | 729 | Soós Olivér | 5 | Lotus Team SE | 24 | 0:47:23 |
| 5 | 718 | Fortuna György | 4 | MBH Bank Cycling Team Junior | 24 | 0:47:23 |
| 6 | 708 | Szita László | 4 | Mozdulj Multisport SE | 24 | 0:47:24 |
| 7 | 711 | Hajgató Dávid | Radclub KAC | 24 | 0:47:24 | |
| 8 | 702 | Kalauz Levente | DSI Cycling Team | 24 | 0:47:25 | |
| 9 | 717 | Ferenczi Andor | MBH Bank Cycling Team Junior | 24 | 0:47:25 | |
| 10 | 732 | Korondi Balázs | Lotus Team SE | 24 | 0:47:25 | |
| 11 | 720 | Németh Bence | MBH Bank Cycling Team Junior | 24 | 0:47:26 | |
| 12 | 716 | Forgács Patrik | -15 | MBH Bank Cycling Team Junior | 23 | 0:47:35 |
| 13 | 721 | Pósta Zsombor | -17 | MBH Bank Cycling Team Junior | 23 | 0:46:51 |
| 14 | 703 | Bók Olivér | -20 | DSI Cycling Team | 23 | 0:46:48 |
| 15 | 727 | Radvánszky Bertalan | -20 | Lotus Team SE | 23 | 0:47:31 |
| 16 | 724 | Csiki Marcell Renátó | -20 | Szekszárdi Sportközpont | 23 | 0:48:17 |
| 17 | 709 | Bajner Ágoston | -20 | KSI SE | 23 | 0:48:19 |
| 18 | 728 | Pozsonyi Vilmos | -20 | Lotus Team SE | 23 | 0:48:26 |
| 19 | 705 | Tubin Filip | -40 | BSK Banja Luka | 22 | 0:47:21 |
| 20 | 719 | Erős Dávid | -40 | MBH Bank Cycling Team Junior | 22 | 0:47:46 |
| 21 | 733 | Varga Péter | -40 | APPSolute SPORT – BTS SE | 22 | 0:49:12 |
| DNF | 700 | Herke Máté | Szekszárdi Kerékpáros S. E. | |||
| DNF | 701 | Csizmazia Áron | DSI Cycling Team | |||
| DNF | 704 | Virág Marcell | DSI Cycling Team | |||
| DNF | 706 | Keresztes-Kiss Hunor | Mozdulj Multisport SE | |||
| DNF | 710 | Csatári Attila | KSI SE | |||
| DNF | 712 | Harmath Levente | Szegedi Kerékpáros Sport Club | |||
| DNF | 713 | Horváth Benedek | Szegedi Kerékpáros Sport Club | |||
| DNF | 714 | Török Tamás | Szegedi Kerékpáros Sport Club | |||
| DNF | 715 | Berencsi Benedek | MBH Bank Cycling Team Junior | |||
| DNF | 722 | Szekér Szabolcs | MBH Bank Cycling Team Junior | |||
| DNF | 723 | Bán Botond | Szekszárdi Sportközpont | |||
| DNF | 725 | Rogács Richárd | DROP IN | |||
| DNF | 726 | Nagy Benedek | Zengő Cycling Team | |||
| DNF | 734 | Gere Roland | APPSolute SPORT – BTS SE | |||
| U23 | ||||||
| 1 | 763 | Filepkó Márton | Team United Shipping | 31 | 1:00:12 | |
| 2 | 764 | Baksay Dániel | Kőbánya Cycling Academy | 31 | 1:00:17 | |
| 3 | 765 | Dorogi Alex | Kőbánya Cycling Academy | 31 | 1:00:29 | |
| 4 | 757 | Kovács Bence | Green Riders Cycling Team | 30 | 1:00:34 | |
| DNF | 750 | Rein-Keresztes Zente | Mozdulj Multisport SE | 18 | ||
| DNF | 751 | Rapatyi Gábor | Mozdulj Multisport SE | 5 | ||
| DNF | 758 | Makranczy Dominik | Green Riders Cycling Team | 20 | ||
| DNF | 759 | Nánássy Máté | Green Riders Cycling Team | 17 | ||
| DNF | 762 | Grósz Márton | Szegedi Kerékpáros Sport Club | 20 | ||
| DNF | 766 | Gombkötő Zsombor | Zengő Cycling Team | 13 | ||
| Elit | ||||||
| 1 | 7 | Pakot András Gusztáv | 52 | Team United Shipping | 32 | 1:01:07 |
| 2 | 1 | Filutás Viktor | 8 | Szekszárdi Kerékpáros S.E. | 31 | 1:00:03 |
| 3 | 11 | Vaskó Levente | 1 | Nyélen Squad Racing Team | 31 | 1:00:03 |
| 4 | 9 | Szarka Gergely | Green Riders Cycling Team | 30 | 1:00:15 | |
| 5 | 8 | Koloszár Péter | Green Riders Cycling Team | 30 | 1:00:36 | |
| DNF | 16 | Tóth Bence | ACÉL-VAKOND Kerékpáros Sportegyesület | 16 | 0:36:14 | |
| DNF | 10 | Túri Dániel | Green Riders Cycling Team | 17 | ||
| DNF | 12 | Sidló Dániel | Nyélen Squad Racing Team | 13 | ||
| DNF | 15 | Vingl Balázs | ACÉL-VAKOND Kerékpáros Sportegyesület | 20 | ||
| DNF | 2 | Faragó Tamás | Szekszárdi Kerékpáros S.E. | 18 |
Versenyinformáció
Versenyinformáció
A verseny célja: A kritérium magyar bajnoki címek és helyezések eldöntése.
A verseny ideje és helye: 2026. szeptember 5. szombat, rajt-cél: Szekszárd, Béla király tér.
A verseny szervezője: Szekszárdi Kerékpáros S. E.
Felelős főszervező:
Steig Gábor,
+36 20 455 0817
A verseny résztvevői
Mindazon hazai és külföldi versenyzők, akik a nevezésüket határidőre leadják, és a nevezési feltételeknek megfelelnek.
Versenybíróság
A versenybíróságot az MKSZ Versenybírói Testülete jelöli ki.
Nevezés
Nevezési határidő: 2026. augusztus 31., 24.00 óra
A nevezéseket a
szekszardikse@gmail.com
e-mail címre kell megküldeni az alábbi táblázati formában.
Csapat neve: Példa SE
Telefonszáma: 0620-1234567
E-mail címe: példa@gmail.com
| # | NÉV | UCI ID | Korcsoport | Születési év |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Példa János | 11111111111 | U23 | 2006 |
| 2 | ||||
| 3 |
Nevezési díj
Az igazolt korcsoportokban nincs nevezési díj.
A Hobbi kategóriában 3 000 Ft/versenyző, ami a helyszínen fizetendő.
Versenyprogram
Rajtszámok átvétele: a Garay tér 19. szám alatti Garay Élménypincében 8.40 órától.
Technikai értekezlet: ugyanott 10.00 órakor.
Az U19 és az Elit/U23 futamok technikai értekezlete 16.00 órakor.
| Rajtidőpont | Korcsoport | Versenytáv |
|---|---|---|
| 10:40 | WU13 | 4 kis kör (2 sprint) |
| 11:00 | U13 | 6 kis kör (3 sprint) |
| 11:25 | WU15 | 4 kis kör (2 sprint) |
| 11:40 | Hobbi férfi, WMaster2 és Hobbi nő | 10 kis kör (5 sprint) |
| 12:25 | Master1, Master2 és Master3 | 15 kis kör (5 sprint) |
| 13:10 | U15 | 12 kis kör (4 sprint) |
| 13:50 | WU17 | 8 kis kör (4 sprint) |
| 14:30 | U17 | 21 kis kör (7 sprint) |
| 15:15 | WU19 | 10 kis kör (5 sprint) |
| 15:45 | WElit | 18 kis kör (6 sprint) |
| Kb. 16:15 | Szünet, átállással, eredményhirdetésekkel | |
| 17:10 | U19 | 24 nagy kör (8 sprint) |
| 18:40 | MElit és MU23 | 32 nagy kör (8 sprint) |
| 19:50 | Eredményhirdetés | |
A fenti időpontok tájékoztató jellegűek, ezért a csapatok és a versenyzők kötelesek az előzetesen megadott rajtidőpontok előtt legalább
1 órával a helyszínre érkezni és a rajtszámaikat átvenni!
Helyezések eldöntése
Minden gyorsasági hajrá első négy helyezettje 5 – 3 – 2 – 1 pontot kap.
Továbbá a körelőnyt elért versenyző +20 pontot, a körhátrányba került
-20 pontot szerez.
A verseny alatt csak egy körhátrányt engedélyez a zsűri, így a két körhátrányt szerzett versenyző kiszólításra kerül!
Győz az a versenyző, aki a futam során az adott korcsoportban a legtöbb pontot gyűjti össze.
Pontegyenlőség esetén a több hajrágyőzelem számít.
Amennyiben a pontegyenlőség ezután is fennáll, akkor az utolsó hajrá befutási sorrendje dönt.
A versenypálya
Kis kör
950 m hosszú lezárt körpálya Szekszárdon, Béla király tér Rajt/Cél helyszínnel.
Útvonal:
Béla király tér – Bezerédj u. – Széchenyi u. – Garay tér – Béla király tér.

Nagy kör
1250 m hosszú lezárt körpálya Szekszárdon, Béla király tér Rajt/Cél helyszínnel.
Útvonal:
Béla király tér – Vármegyeháza – Ügyészség – Templom megkerülve – Bezerédj u. – Széchenyi u. – Garay tér – Béla király tér.

Díjazás
A bajnokság eredményét kizárólag a magyar versenyzők helyezési sorrendje határozza meg!
A bajnokság korcsoportjainak 1–3. helyezettjei éremdíjazásban részesülnek, a győztesek bajnoki mezt kapnak.
Amelyik korcsoportban nemzetközi a futam, ott az abszolút sorrend is éremdíjazást kap.
Az Elit/U23 mezőny 1-6. helyezettje pénzdíjazásban részesül.
Versennyel kapcsolatos rendelkezések
- Igazolt versenyzők csak és kizárólag érvényes, 2026-os licenccel indulhatnak.
- A versenyzők minden esetben kötelesek betartani a versenybíróság és a szervezők utasításait.
- A versenyen csak az UCI által meghatározott kerékpárral lehet részt venni.
Utánpótlás kategóriákban, csak korcsoportos áttétel az engedélyezett, melyet a versenybíróság az egyes futamok előtt
(szükség esetén a befutót követően is) ellenőriz.Áttétel szabály:
U13/WU13 és U15/WU15 korcsoport: 6,70 méter,
U17/WU17 korcsoport: 7,65 méter. - Zárt, kemény héjú fejvédő használata a versenyen és a bemelegítés alatt is minden résztvevő számára kötelező!
- A felsorolásban nem szereplő esetekben az UCI és a MKSZ szabályzatai az irányadóak!
Egyéb rendelkezések
- A versenyen mindenki saját felelősségére indul. Az esetleges balesetekért, sérülésekért, károkért a rendezők semmiféle felelősséget nem vállalnak, kártérítésre nem kötelezhetők!
- A rendezők a verseny időtartamára orvosi felügyeletet, mentőt biztosítanak.
- A verseny egész területén fokozottan ügyeljünk a rendre és a tisztaságra!
- Kérjük azokat a versenyzőket, akik tartalék kerékpárral érkeznek, hogy ezt a chipkártyás időmérés miatt az előnevezéskor írásban jelezzék!
- A versenybíróság és a szervezők fenntartják a jogot, hogy alacsony létszámú nevezés esetén korcsoportokat vonjanak össze.
- A versennyel kapcsolatos bármilyen információ, aktualitás a szervező egyesület Facebook eseményénél elérhető lesz: Facebook-esemény
Legközelebbi kórház
Tolna Vármegyei Balassa János Kórház
7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám u. 5-7.
Tel.:+36 74 501 500
További információ
Steig Gábor
Telefon:+36 20 455 0817
TÁMOGATÓ

