2021szo11szepEgész napvas12KOMLÓS XCOSzakágMTBKategóriaMKSZ Magyar Kupa,UCI C3
Rajtlisták, eredmények
Pl. | Name | Club | Time | Gap | Laps | |
U9 MEN (10) | ||||||
1 | ANDRÁS Péter Patrik | Superior Racing Team | 7:56 | – | 2 | |
2 | JÓNY István Maximilian | Superior Racing Team | 8:14 | + 0:18 | 2 | |
3 | BÖKÖNYI Huba Árpád | Delta MTB Sopron | 8:15 | + 0:19 | 2 | |
4 | HONTI Ágoston Viktor | Delta MTB Sopron | 8:55 | + 0:59 | 2 | |
5 | JAKAB Benett | DKSI Cycling Team | 10:18 | + 2:22 | 2 | |
6 | STORCZ-NAGY Vince | Superior Racing Team | 11:21 | + 3:25 | 2 | |
7 | SIPOS Dáriusz Deli | Cube-Csömör | 12:05 | + 4:09 | 2 | |
8 | GRESKOVICS Péter | Superior Racing Team | 12:41 | + 4:45 | 2 | |
9 | ANDRÁS Kornél Krisztián | Superior Racing Team | 12:53 | + 4:57 | 2 | |
10 | SIPOS Nesztor Dante | Cube-Csömör | 13:14 | + 5:18 | 2 | |
U9 WOMEN (2) | ||||||
1 | STORCZ-NAGY Réka | Superior Racing Team | 8:55 | – | 2 | |
2 | JÓNY Millie Sophie | Superior Racing Team | 13:56 | + 5:01 | 2 | |
U11 MEN (13) | ||||||
1 | KOVÁCS Béla | DKSI Cycling Team | 19:58 | – | 3 | |
2 | HONTI Tamás Attila | Delta MTB Sopron | 20:18 | + 0:20 | 3 | |
3 | BARABÁS Olivér János | Superior Racing Team | 20:19 | + 0:21 | 3 | |
4 | BRUCHNER Máté | Greenzone – ZKSE | 21:23 | + 1:25 | 3 | |
5 | STOLCZENBERGER Zalán | Kis-Galya KSE | 21:56 | + 1:58 | 3 | |
6 | BAKOS Dominik Isua | Cube-Csömör | 23:40 | + 3:42 | 3 | |
7 | URBÁN Vilmos | Cube-Csömör | 24:20 | + 4:22 | 3 | |
8 | BURGERMEISTER Bence | Cube-Csömör | 24:54 | + 4:56 | 3 | |
9 | GYETKÓ Péter | DKSI Cycling Team | 25:30 | + 5:32 | 3 | |
10 | SIPOS Borisz Ali | Cube-Csömör | 25:45 | + 5:47 | 3 | |
11 | NAGY-VALENT Marcell | Kis-Galya KSE | 26:26 | + 6:28 | 3 | |
12 | ZACHÁR Gáspár Benedek | Kis-Galya KSE | 27:04 | + 7:06 | 3 | |
13 | GRESKOVICS Balázs Ádám | Superior Racing Team | 20:27 | + 1 lap | 2 | |
U13 MEN (22) | ||||||
1 | MOLNÁR Ágoston | Delta MTB Sopron | 25:54 | – | 4 | |
2 | SZIGYARTO Roland | NoMad Merida CST | 26:23 | + 0:29 | 4 | |
3 | LOVÁSZ Máté | Delta MTB Sopron | 26:43 | + 0:49 | 4 | |
4 | NAGY Lél Bátor | Delta MTB Sopron | 27:01 | + 1:07 | 4 | |
5 | FELEDY Bence | Kis-Galya KSE | 28:05 | + 2:11 | 4 | |
6 | ILLÉS Bence | Delta MTB Sopron | 28:34 | + 2:40 | 4 | |
7 | SZALAY Boldizsár | Cube-Csömör | 28:37 | + 2:43 | 4 | |
8 | LEÁNYVÁRI Benjámin | DVTK Cycling Team | 28:55 | + 3:01 | 4 | |
9 | LACZKÓ Olivér Péter | Superior Racing Team | 29:17 | + 3:23 | 4 | |
10 | VONA Márton Gábor | Cube-Csömör | 29:45 | + 3:51 | 4 | |
11 | BURGERMEISTER Olivér | Cube-Csömör | 30:07 | + 4:13 | 4 | |
12 | SIMON Márk | Cube-Csömör | 30:10 | + 4:16 | 4 | |
13 | MINDSZENTI Áron Gábor | DVTK Cycling Team | 30:34 | + 4:40 | 4 | |
14 | LÓNYAI Balázs | Kis-Galya KSE | 31:13 | + 5:19 | 4 | |
15 | PELIKÁN Bendegúz | Crosskovácsi | 31:29 | + 5:35 | 4 | |
16 | FAZEKAS Ádám | Crosskovácsi | 31:40 | + 5:46 | 4 | |
17 | KANYÓ Szilas | Superior Racing Team | 32:02 | + 6:08 | 4 | |
18 | VÉGSŐ Bence | Cube-Csömör | 33:46 | + 7:52 | 4 | |
19 | JÁNOSI Ákos | Cube-Csömör | 26:56 | + 1 lap | 3 | |
DNF | MISETA Levente | Superior Racing Team | Withdrawal | 2 | ||
DNF | BÁNFAI Olivér | Superior Racing Team | Withdrawal | 1 | ||
DNF | MARTONICS Armand | Greenzone – ZKSE | Withdrawal | 0 | ||
U13 WOMEN (8) | ||||||
1 | SZÜCS Borbála | Greenzone – ZKSE | 27:50 | – | 4 | |
2 | KÁLMÁN Luca | Greenzone – ZKSE | 29:58 | + 2:08 | 4 | |
3 | ÁDÁM Gabriella Sarolta | Greenzone – ZKSE | 29:59 | + 2:09 | 4 | |
4 | HEGEDŰS Heléna | Limitless Team – XCO Nagykanizsa | 30:07 | + 2:17 | 4 | |
5 | BARABÁS Elsa Réka | Superior Racing Team | 31:52 | + 4:02 | 4 | |
6 | ZACHÁR Janka Sára | Kis-Galya KSE | 33:38 | + 5:48 | 4 | |
7 | STOJANOVSKA Dalija | Kőbánya Cycling Team | 36:40 | + 8:50 | 4 | |
8 | KÁRPÁTI Mira | Kőbánya Cycling Team | 37:45 | + 9:55 | 4 | |
U17 MEN (14) | ||||||
1 | TAKÁCS Zsombor | Superior Racing Team | 48:28 | – | 3 | |
2 | FELDHOFFER Bálint | Cube-Csömör | 48:41 | + 0:13 | 3 | |
3 | VAS Barnabás | Merida Maraton Team-CST | 51:48 | + 3:20 | 3 | |
4 | KÁRPÁTI Bálint | Kőbánya Cycling Team | 52:31 | + 4:03 | 3 | |
5 | ENDRÉDI Máté | Greenzone – ZKSE | 53:16 | + 4:48 | 3 | |
6 | ÁDÁM Szabolcs László | Greenzone – ZKSE | 53:56 | + 5:28 | 3 | |
7 | KISS Vince Dániel | Bike Zone Gödöllő | 54:46 | + 6:18 | 3 | |
8 | TÓTH Márkó | Cube-Csömör | 55:24 | + 6:56 | 3 | |
9 | PETRÓ Szabolcs | Cube-Csömör | 55:52 | + 7:24 | 3 | |
10 | MAGYAR Balázs | Crosskovácsi | 56:20 | + 7:52 | 3 | |
11 | MAGYAR Bendegúz | Kis-Galya KSE | 58:49 | + 10:21 | 3 | |
12 | MACK Boldizsár | Kőbánya Cycling Team | 58:50 | + 10:22 | 3 | |
13 | MAJOROS Dávid | Kőbánya Cycling Team | 1:01:18 | + 12:50 | 3 | |
14 | RÁKOSA Bence | Greenzone – ZKSE | 1:03:39 | + 15:11 | 3 | |
U15 MEN (14) | ||||||
1 | KÁLMÁN Dániel Ákos | Greenzone – ZKSE | 36:00 | – | 2 | |
2 | ZSEMBERY Boldizsár | Superior Racing Team | 36:06 | + 0:06 | 2 | |
3 | RÉVÉSZ Ádám | VKE-NELSON Pepperl+Fuchs Team | 36:34 | + 0:34 | 2 | |
4 | DOROGI Alex Martin | Kőbánya Cycling Team | 36:54 | + 0:54 | 2 | |
5 | MAGYAR Botond | Kis-Galya KSE | 38:14 | + 2:14 | 2 | |
6 | LEÁNYVÁRI Áron | DVTK Cycling Team | 39:43 | + 3:43 | 2 | |
7 | VOLYKA Ádám | Superior Racing Team | 39:51 | + 3:51 | 2 | |
8 | GUDELLA Ádám | Bike Zone Gödöllő | 41:25 | + 5:25 | 2 | |
9 | FORGÁCS Partik | Greenzone – ZKSE | 41:47 | + 5:47 | 2 | |
10 | GYETKÓ Dániel | DKSI Cycling Team | 44:51 | + 8:51 | 2 | |
11 | GÁL Milán | Kőbánya Cycling Team | 49:04 | + 13:04 | 2 | |
12 | SIMON Viktor | Kőbánya Cycling Team | 50:31 | + 14:31 | 2 | |
13 | PODGORNIK Milán Zsolt | DKSI Cycling Team | 52:50 | + 16:50 | 2 | |
DNF | TÓTH Márk Martin | Crosskovácsi | Withdrawal | 1 | ||
U17 WOMEN (4) | ||||||
1 | BRUCHNER Regina | Greenzone – ZKSE | 40:38 | – | 2 | |
2 | TÓTH Réka | Kis-Galya KSE | 43:16 | + 2:38 | 2 | |
3 | KISS Emma Lotti | Bike Zone Gödöllő | 45:13 | + 4:35 | 2 | |
4 | BUNGYIS Panna | Cube-Csömör | 47:22 | + 6:44 | 2 | |
U15 WOMEN (4) | ||||||
1 | SZABÓ Léna | Greenzone – ZKSE | 41:53 | – | 2 | |
2 | SZÜCS Júlia | Greenzone – ZKSE | 43:52 | + 1:59 | 2 | |
3 | TÓTH Emese | Kis-Galya KSE | 47:22 | + 5:29 | 2 | |
4 | SZÁVAI Petra | Bike Zone Gödöllő | 50:10 | + 8:17 | 2 | |
ELITE MEN (8) | ||||||
1 | PARTI András | UTE | 1:37:23 | – | 6 | |
2 | PALUMBY Zsombor | SVS Pro Team | 1:38:24 | + 1:01 | 6 | |
3 | SZATMÁRY András | Cube-Csömör | 1:41:49 | + 4:26 | 6 | |
4 | GERELY Attila | Crosskovácsi | 1:43:31 | + 6:08 | 6 | |
5 | BORSOS Benedek | SVS Pro Team | 1:43:55 | + 6:32 | 6 | |
6 | SZABÓ Levente | INTERCYCLING Team | 1:51:04 | + 13:41 | 6 | |
7 | OSTERLING Ádám | MKB Cycling Team | 1:56:29 | + 19:06 | 6 | |
DNF | SYLVESTER Balázs Tibor | Cube-Csömör | Withdrawal | 4 | ||
U19 MEN (8) | ||||||
1 | TAKÁCS-VALENT Márk | Cube-Csömör | 1:25:12 | – | 5 | |
2 | MINDSZENTI Ákos | DVTK Cycling Team | 1:31:45 | + 6:33 | 5 | |
3 | CSÁKAI Bence Huba | PCCC | 1:34:45 | + 9:33 | 5 | |
4 | TATÁR Márton | Superior Racing Team | 1:36:03 | + 10:51 | 5 | |
5 | LÓNYAI Levente | Kis-Galya KSE | 1:36:32 | + 11:20 | 5 | |
6 | TERECSKEI Vince | PCCC | 1:38:49 | + 13:37 | 5 | |
7 | SÁNDOR Zalán | Limitless Team – XCO Nagykanizsa | 1:46:27 | + 21:15 | 5 | |
DNF | CSUJA Bálint | Superior Racing Team | Withdrawal | 3 | ||
ELITE WOMEN (1) | ||||||
1 | SCHMIDEL Regina | Cube-Csömör | 1:21:45 | – | 4 | |
U19 WOMEN (4) | ||||||
1 | BOKROS Csenge Anna | Limitless Team – XCO Nagykanizsa | 1:02:29 | – | 3 | |
2 | ORAVECZ Lora | PCCC | 1:07:15 | + 4:46 | 3 | |
3 | TÓTH-ALMÁSI Borbála | Four ES International Project | 1:09:29 | + 7:00 | 3 | |
4 | LEÁNYVÁRI Sára | DVTK Cycling Team | 1:10:53 | + 8:24 | 3 | |
MASTER 1 MEN (4) | ||||||
1 | BURGERMEISTER Balázs | Cube-Csömör | 1:10:47 | – | 4 | |
2 | MOLNÁR Péter | HOTE CYCLING TEAM | 1:12:23 | + 1:36 | 4 | |
3 | SALGA Ákos | Trek SE | 1:13:21 | + 2:34 | 4 | |
4 | FRÖLICH Tamás | Ózdi Kerékpáros Egyesület | 1:19:10 | + 8:23 | 4 | |
MASTER 2 MEN (12) | ||||||
1 | DERVALICS Gábor | Greenzone – ZKSE | 1:16:18 | – | 4 | |
2 | HORVÁTH Szabolcs | Greenzone – ZKSE | 1:18:17 | + 1:59 | 4 | |
3 | KOVÁCS István | Ózdi Kerékpáros Egyesület | 1:19:36 | + 3:18 | 4 | |
4 | SÁROSI Endre | ViniBike KSE | 1:19:56 | + 3:38 | 4 | |
5 | GUBANCSIK Péter | Greenzone – ZKSE | 1:20:31 | + 4:13 | 4 | |
6 | MOLNÁR György | HOTE CYCLING TEAM | 1:20:51 | + 4:33 | 4 | |
7 | BALUKA Balázs | Trek SE | 1:20:58 | + 4:40 | 4 | |
8 | CZENKI Tamás | Greenzone – ZKSE | 1:23:32 | + 7:14 | 4 | |
9 | TÓTH Attila Zoltán | KTM Team Hungary | 1:25:15 | + 8:57 | 4 | |
10 | KANYÓ Gábor | Superior Racing Team | 1:26:24 | + 10:06 | 4 | |
11 | KERÉKGYÁRTÓ Norbert | Greenzone – ZKSE | 1:16:19 | + 1 lap | 3 | |
DNF | KŐSZEGI Krisztián | Trek SE | Withdrawal | 0 | ||
MASTER 3 MEN (3) | ||||||
1 | KARDOS Tibor | Fittbike SE | 1:11:30 | – | 3 | |
2 | NÉMETH Zoltán | Cube-Csömör | 1:13:46 | + 2:16 | 3 | |
3 | TAKÁCS Gábor | Salgótarjáni HKE | 1:17:02 | + 5:32 | 3 |
Versenyinformáció
A verseny neve: KOMLÓS XCO 2021. Versenyforma: Olimpiai Cross (XCO) Magyar Kupa UCI C3 Rendező: HOTE Sportegyesület 3534 Miskolc Gagarin u. 10. A verseny fővédnöke: Veres Pál, Miskolc Megyei Jogú Város polgármestere A verseny
Versenyinformáció
A verseny neve:
KOMLÓS XCO 2021.
Versenyforma:
Olimpiai Cross (XCO) Magyar Kupa UCI C3
Rendező:
HOTE Sportegyesület 3534 Miskolc Gagarin u. 10.
A verseny fővédnöke:
Veres Pál, Miskolc Megyei Jogú Város polgármestere
A verseny helyszíne:
Komlóstető a Vasgyártól délre a Bükk-vidék hegyeinek nyúlványára kapaszkodik fel egészen a gerincig, Miskolctapolca északi pereméig. A Komlóstető a Vargaheggyel együtt a kohászok számára épített lakóhely volt. Később Miskolctapolca irányában a hétvégi telkek is megszaporodtak, majd a fejlődés következtében a hétvégi házak lakóházakká nőtték ki magukat.
SZÁLLÁS LEHETŐSÉGEK:
Kikelet Club Hotel:
Calimbra Wellness és Konferencia Hotel:
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK:
A verseny neve | Dátum | UCI/Magyar besorolás |
KOMLÓS XCO 2021. | 2021.09.12. | UCI C3 / MK |
KATEGÓRIÁK: | |
---|---|
Felnőtt férfi (elit) | 19 + évesek |
Felnőtt nő (elit) | 19+ évesek |
Master nő | 30 + évesek |
Master 1 férfi | 30 + évesek |
Master 2 férfi | 40 + évesek |
Master 3 férfi | 50 + évesek |
U19 férfi (junior) | 17-18 évesek |
U19 nő (junior) | 17-18 évesek |
U17 férfi | 15-16 évesek |
U17 nő | 15-16 évesek |
U15 fiú | 13-14 évesek |
U15 lány | 13-14 évesek |
U13 fiú | 11-12 évesek |
U13 lány | 11-12 évesek |
U11 fiú | 9-10 évesek |
U11 lány | 9-10 évesek |
U9 fiú | 8 évesek, 8 év alattiak |
U9 lány | 8 évesek, 8 év alattiak |
VERSENYPROGRAM
2021. | szeptember 11. | szombat |
13:00 – 15:00 | minden kategória | XCO pálya edzés (nincs eü. biztosítás) |
15:00 – 18:00 | minden kategória | Rajtszámátvétel |
16:00-18:00 | minden kategória | XCO hivatalos pályabejárás (rajtszám, eü biztosítás) |
2021. | szeptember 12. | vasárnap |
8:00 – 10:00 | minden kategória | Rajtszámátvétel |
8:30 | U9, U11, U13, U15, U17,Master | Csapatvezetői értekezlet |
8:30-9:30 | minden kategória | XCO hivatalos pályabejárás |
Rajt időpont | Kategória | Futam ideje |
10:00 | U9 | 0:08-0:10 |
10:00 | WU9 | 0:08-0:10 |
10:30 | U11 | 0:15-0:18 |
10:30 | WU11 | 0:15-0:18 |
11:00 | U13 | 0:20-0:27 |
11:00 | WU13 | 0:20-0:27 |
11:45 | U15 | 0:35-0:40 |
11:45 | WU15 | 0:35-0:40 |
11:45 | U17 | 0:50-1:00 |
12:00 | Eredményhirdetés | U9-U11-U13 |
12:30 | Csapatvezetői értekezlet | U19, Elite |
13:00 | Master 1 | 1:15-1:30 |
13:00 | Master 2 | 1:00-1:15 |
13:00 | Master 3 | 0:45-1:00 |
13:00 | WMaster | 1:00-1:15 |
14:30 | Elite/U23 | 1:20-1:40 |
14:30 | WElite/WU23 | 1:20-1:40 |
14:30 | U19 | 1:00-1:15 |
14:30 | WU19 | 1:00-1:15 |
16:00 | Eredményhirdetés | Verseny zárása |
PÁLYAINFORMÁCIÓ:
Hamarosan…
A körök számának végleges megerősítésére a Team Manager meetingen kerül sor a PCP által.
NEVEZÉS:
A versenyre kizárólag online lehet nevezni.
Helyszíni nevezés nincs lehetőség!
Az online nevezés a verseny hétvége előtti csütörtökön délben, 2021. 09.09.-én zárul.
Hazai licensszel rendelkező versenyzőknek: www.odinsport.eu
Külföldi licensszel rendelkező versenyzőknek: https://forms.gle/9mSm62yac992Jnh18
Nevezési díj:
Az igazolt versenyzők U9, U11, U13, U15, U17, U19 kategóriáiban a nevezési díj a Magyar Kerékpáros Szövetség támogatásának köszönhetően ingyenes!
Minden más kategóriában a nevezési díj: 6000,-Ft / 20 Euro
Fizetés utalással. A helyszínen nem lehet a nevezési díjat fizetni!
A nevezés csak akkor válik érvényessé, ha a nevezési díj a versenyrendező számlájára átutalásra került!
Fizetési határidő: 2021. szeptember 10. péntek 12:00 óra.
Bankszámála szám:
HOTE Sportegyesület: K&H 10400690-06901985-00000000
A közleményben kérjük feltünteti a versenyző(k) nevét!
Nevezési díj tartalmazza:
Chipes időmérés
Egészségügyi biztosítás
VERSENY INFORMÁCIÓK:
Hamarosan…
TÉRKÉPEK
CSAPATVEZETŐI ÉRTEKEZLET:
A verseny napján:
U9, U11, U13, U15, U17 Master kategóriák számára: 8:30
Helyszín: a versenyközpont területén
UCI Junior és Elit kategóriák számára: 12:30 Helyszín: a versenyközpont területén
A részvétel a csapatvezetők részére kötelező!
RAJT-CÉL ZÓNA:
RAJT PROCEDÚRA:
Minden versenyzőt felkérünk arra, hogy 15 perccel a rajtja előtt legyen a beszólítási terület közelében. UCI kategóriák esetében a beszólítás az aktuális UCI XCO Individual Ranking szerint történik, további kategóriák esetében pedig az aktuális Magyar Kupa összetett állása alapján.
DOPING ELLNŐRZÉS:
A versenyirodában biztosítunk helyet
ZUHANYZÓ ÉS KERÉKPÁR MOSÓ:
Öltöző, zuhanyzó a versenyirodában
Kerékpár mosó: a térképen jelölt helyen
CSAPATSÁTRAK:
Azok a csapatok, akiknek sátorhelyre lesz szükségük, kérjük, küldjenek e-mailt a hello@hotesport.hu címre 2021. szeptember 5-ig, a szükséges területtel (m x m).
FRISSÍTŐ ÉS TECHNIKAI ZÓNA:
A frissítés és technikai segítség nyújtása kizárólag a frissítő/techniai zóná(k)ban lehetséges és csak az akkreditációval rendelkező személyek számára.
A frissítő és technikai zóna pontos helyszínét a PCP (főbíró) erősíti meg a pálya átvételt követően a csapatvezetői értekezleten.
ELSŐSEGÉLY:
A vesreny biztosítását az OMSZ miskolci mentőállomása látja el. A mentő helye a térképen jelölve.
KÓRHÁZ:
Legközelebbi kórház:
PARKOLÁSI LEHETŐSÉG:
MÉDIA:
IDŐMÉRÉS:
https://www.temposport.hu/
ELSŐSEGÉLY TEL. SZÁM:
112 hívószám
PÉNZDÍJ:
Pénzdíjak és UCI pontok –az UCI szabályai szerint.
UCI C3 kategóriában pénz díjazásban részesülnek:
Helyezés | Elite M/W HUF | Junior M/W HUF |
---|---|---|
1 | 52 000 | 17 000 |
2 | 39 000 | 13 000 |
3 | 26 000 | 8 000 |
4 | 20 000 | 7 000 |
5 | 13 000 | 5 000 |
A pénzdíja következő helyen és időben kerül kifizetésre:
Pódiumra UCI kategóriában az első 5 helyezett kerül kiszólításra, további kategóriában első 3 helyezett! A pénzdíjak átadása Forintban történik, közvetlenül a díjátadó ceremónia lezajlását követően, a regiszrációnál, a versenyközpontban.
TISZTSÉGVISELŐK:
BÍRÓK:
UCI nemzetközi bíró:
Tam Csilla
Magyar főbíró:
Cséri Szilvia
további bírók:
Gulyás Péter
Kovács László
Orbán László
Poteczin Anikó
COVID protokoll:
Az aktuális magyarországi rendeleteknek/törvényeknek megfelelően
(lásd: koronavirus.gov.hu)
Szabályok:
A versenyen az UCI és az MKSZ szabályai érvényesek.
Egyéb szabályok:
– Fejvédő viselése minden pályára lépő számára (pályabejárás és a verseny ideje alatt is) kötelező! A fejvédő nem viselése azonnali kizárást von maga után.
– A pályán csak a haladási irányban lehet közlekedni, a technikai zónába (és bármilyen egyéb okból) visszafordulni tilos!
– A lekörözésre kerülő versenyzőknek elsőbbséget kell adni a leköröző versenyzőknek, a legelső alkalommal amint az lehetségessé válik.
– Frissítő/Technikai zónában csak az arra jogosultak tartózkodhatnak.
– A díjkiosztón a dobogón kerékpáros öltözetben kell megjelenni
– A díjat csak az a versenyző kapja meg, aki részt vesz a díjkiosztó ceremónián.
A versenyzők a nevezésnél aláírásukkal nyilatkoznak a következőkről:
– A verseny teljesítéséhez megfelelő fizikai állapotban vagyok, a teljesítést akadályozó betegségben nem szenvedek. – A versenyen teljes mértékben saját felelősségemre indulok, bármely a verseny előtt/alatt/után bekövetkező sérülésért, illetve anyagi kárért a rendező egyesület, a rendező- és a rendezőség által megbízott személyek/szervezetek, továbbá a verseny útvonala által érintett területek tulajdonosai, illetve kezelői semmilyen címen felelősséget nem vállalnak, illetve felelősségre nem vonhatóak.
– Lemondok minden, a versennyel bármilyen kapcsolatba hozható elszenvedett baleset vagy kár esetén az előző bekezdésben felsoroltakkal szembeni jogi eljárásról. Tudomásul veszem, hogy baleset esetén semmiféle igényt nem támaszthatok a fentebb felsoroltakkal szemben. A verseny előtt/alatt/után minden általam okozott kárért személyes és anyagi felelősséggel tartozom.
– Elfogadom, hogy a sporteseményről készült film-, és képanyagokon, valamint azok reklámcélú felhasználásában szerepelhetek, ellenszolgáltatást ezért nem kérek. – Elfogadom, hogy a nevezési adatlap pontatlan kitöltéséből, a nevezés során helytelen adatok megadásából adódó problémákért a rendezők nem vállalnak felelősséget.
A szervezők a szabályok változtatásának jogát fenntartják!
ELÉRHETŐSÉGEK:
Versenyigazgató: Kalotai Norbert
Email: hello@hotesport.hu