2024pén16augEgész napÚj dátumBringAréna UP edzőversenyII. fordulóBudapest - Kőbányai BringArénaSzakágPályaKategóriaMKSZ Akkreditált

Rajtlisták, eredmények

200 m repülő
Helyezés rajtszám Név korcsoport klub 100 m 200 m
1. 9 Jóny Millie Sophie WU9 Superior 20,92
1. 81 Vanczulik Benjámin U9 FTC 9,29 19,08
1. 28 Havas Izabella WU11 FTC 11,00 21,93
2. 25 Tóth Bertalan U11 FTC 8,61 17,37
1. 26 Szappanos Milán U13 FTC 8.31 16,6
1. 83 Bogner Lőrinc U13 Kőbánya 7,28 14,54
4. 84 Mármarosi Manuel U13 Szekszárd 9,28 18,83
3. 29 Jóny Maximilian U13 Superior 15,98
2. 81 Golda Miklós U13 Kőbánya 7,45 15,05
1. 70 Kárpáti Mira WU15 Kőbánya 7,58 15,095
1. 72 Corvin-Szabó Máté U15 Kőbánya 7,15 14,576
2. 71 Podmaniczki Benedek U15 FTC 7,49 14,88
4. 73 Specziár Olivér U15 Kőbánya 7,61 15,57
3. 74 Paár Borisz U15 KSI 15,08
4. 75 Mármarosi Marcell U15 Szekszárd 11,29 18,83
5. 76 Rádi Noel U15 Szekszárd 9,61 18,87
3. 61 Lambert Luca WU17 Superior 7,18 14,65
4. 62 Mármarosi Alexa WU17 Szekszárd 7,54 15,19
1. 60 Fátrai Dóra WU17 Kőbánya 6,33 14,12
2. 63 Rein-Keresztes Réka WU17 DSI Cycling Team 7,1 14,44
1. 64 Horváth Máté U17 KSI 6,58 13,18
3. 65 Tulok-Darida Simon U17 Szekszárd 7,03 14,21
2. 58 Rocskay Richárd U17 FTC 6,89 13,91
2. 32 Kurunczi Zoltán Gábor U19 KSI 6,72 13,55
1. 31 Kiss Viktória WU19 FTC 7,46 14,929
3. 33 Ambrus Hunor U19 Kőbánya 7,01 14,33
1. 34 Hemző Botond U19 Kőbánya 6,56 13,22
500 m álló
helyezés rajtszám Név korcsoport klub 100 m 300 m 500 m
1. 9 Jóny Millie Sophie WU9 Superior 16,05 36,4 58,39
1. 81 Vanczulik Benjámin U9 FTC 13,95 31,94 51,993
1. 28 Havas Izabella WU11 FTC 16,75 39,46 01:01,4
2. 25 Tóth Bertalan U11 FTC 13,97 32,73 51,42
1. 26 Szappanos Milán U13 FTC 12,55 29,52 46,46
1. 83 Bogner Lőrinc U13 Kőbánya 11,91 26,83 42,09
4. 84 Mármarosi Manuel U13 Szekszárd 16,28 34,87 51,98
3. 29 Jóny Maximilian U13 Superior 12,56 29,09 45,92
2. 81 Golda Miklós U13 Kőbánya 13,65 28,97 44,96
1. 70 Kárpáti Mira WU15 Kőbánya 12,71 28,04 43,94
1. 72 Corvin-Szabó Máté U15 Kőbánya 12,63 27,59 42,76
2. 71 Podmaniczki Benedek U15 FTC 12,41 28,12 44,12
3. 73 Specziár Olivér U15 Kőbánya 12,93 28,42 44,53,
4. 74 Paár Borisz U15 KSI 13,39 29,38 45,12
6. 75 Mármarosi Marcell U15 Szekszárd 15,62 34,9 52,16
5. 76 Rádi Noel U15 Szekszárd 14,76 33,56 51,33
2. 61 Lambert Luca WU17 Superior 12,46 27,93 43,65
4. 62 Mármarosi Alexa WU17 Szekszárd 14,04 29,25 44,09
1. 60 Fátrai Dóra WU17 Kőbánya 13,89 29,02 43,489
3. 63 Rein-Keresztes Réka WU17 DSI Cycling Team 13,64 29,09 43,93
1. 64 Horváth Máté U17 KSI 11,55 25,84 39,944
3. 65 Tulok-Darida Simon U17 Szekszárd 14,26 29,42 43,55
2. 58 Rocskay Richárd U17 FTC 11,23 25,38 40,43
1. 32 Kurunczi Zoltán Gábor U19 KSI 12,27 25,95 39,67
1. 31 Kiss Viktória WU19 FTC 13,16 28,82 44,45
3. 33 Ambrus Hunor U19 Kőbánya 14,55 30,13 46,34
2. 34 Hemző Botond U19 Kőbánya 13,41 26,95 40,42,
Álló 1500 m
Helyezés Rajtszám Név Korcs Klub 500m 1000m 1500m
1. 28 Havas Izabella U11 FTC 01:09,4 02:02,6 3:11,511
1. 26 Szappanos Milán U11 FTC 2:30,479
2. 25 Tóth Bertalan U11 FTC 2:39,28
Álló 2000 m
Helyezés Rajtszám Név Korcs Klub 500 m 1000 m 1500 m 2000 m
2. 26 Jóny Maximilian U13 Superior 30,65 1:42,46 2:33,48 3:21,22
1. 84 Mármarosi Manuel U13 Szekszárd 50,28 1:38,93 2:29,40 3:19,03
2. 71 Podmaniczki Benedek U15 FTC 47,86 1:34,42 2:21,77 3:05,68
3. 72 Corvin-Szabó Máté U15 Kőbánya 50,57 1:36,37 3:08,94
4 74 Paár Borisz U15 KSI 48,52 1:34,53 2:22,09 3:10,42
1. 71 Mármarosi Marcell U15 Szekszárd 46,59 1:29,37 2:13,93 2:59,32
5. 73 Rádi Noel U15 Szekszárd 51,4 1:39,94 2:29,57 3:18,28
1. 72 Kárpáti Mira WU15 Kőbánya 46,6 1:31,05 2:15,88 3:02,45
3. 61 Lambert Luca WU17 Superior 46,6 1:31,26 2?17,34 3:02,815
2. 73 Rein-Keresztes Réka WU17 DSI Cycling Team 49,7 1:33,03 2:17,78 3:01,91
1. 73 Mármarosi Alexa WU17 Szekszárd 47,13 1:29,81 2:44,32 2:59,85
2. 75 Horváth Máté U17 KSI 45,02 1:26,05 2:06,68 2:46,74
1. 76 Tulok-Darida Simon U17 Szekszárd 45,06 1:23,91 2:04,19 2:44,41
3. 61 Rocskay Richárd U17 FTC 49,28 1:23,72 2:09,52 2:56,696
1. 62 Kurunczi Zoltán Gábor U19 KSI 44,21 1:25,34 2:09,14 2:51,93
1. 60 Kiss Viktória WU19 FTC 45,85 1:30,27 2:16,40 3:02,65
2. 63 Ambrus Hunor U19 Kőbánya 49,23 1:30,34 2:11,90 2:53,46
3. 64 Hemző Botond U19 Kőbánya 43,4 1:28,88 2:12,84 2:55,822
1 km Scratch U13,WU15
Helyezés Rajtszám Név Korcs. Klub Idő
1. 83 Bogner Lőrinc U13 Kőbánya 1:29,65
4. 80 Jóny Maximilian U13 Superior
3. 85 Golda Miklós U13 Kőbánya
2. 77 Kárpáti Mira WU15 Kőbánya
Tempóverseny 10 kör U15, WU17
Helyezés Rajtszám Név Korcs. Klub Pontszám Idő
5. 71 Podmaniczki Benedek U15 FTC 2:52,66
6. 73 Specziár Olivér U15 Kőbánya
4. 74 Paár Borisz U15 KSI
3. 61 Lambert Luca WU17 Superior
1. 67 Fátrai Dóra WU17 Kőbánya 8
2. 63 Rein-Keresztes Réka WU17 DSI Cycling Team 4
2 körönként hajrá, győztes 2 pont, utolsó hajrá duplapont.
Tempóverseny 14 kör U17, U19, WU19
Helyezés Rajtszám Név Korcs. Klub Pontszám Idő
5. 66 Rocskay Richárd U17 FTC 3:45,68
2. 32 Kurunczi Zoltán Gábor U19 KSI
4. 31 Kiss Viktória WU19 FTC
3. 33 Ambrus Hunor U19 Kőbánya
6. 34 Hemző Botond U19 Kőbánya 4
1. 64 Horváth Máté U17 KSI 12
2 körönként hajrá, győztes 2 pont, utolsó hajrá duplapont.

Versenyinformáció

'Fel a tetejéhez' gomb