2026pén01májEgész napKÉSZ Group BalatonfondoBalatonfüred - Vitorlás tér SzakágOrszágút

Helyszín

Balatonfüred - Vitorlás tér

8230 Balatonfüred, Vitorlás tér

Navigáció

Mivel jössz?

Rajtlisták, eredmények

GranFondo Férfi 16-18            
Rank Bib LastName FirstName Country Time Gap IRM
1 1480 Gere Roland HUN 04:42:35 00:00:00  
2 1410 Pásztor Ábel HUN 04:49:54 00:07:19  
3 1482 Péter Varga HUN 04:56:41 00:14:06  
               
GranFondo Férfi 19-39            
Rank Bib LastName FirstName Country Time Gap IRM
1 2423 Kiss Benedek HUN 04:27:53 00:00:00  
2 2357 Nagy Tamás László HUN 04:28:05 00:00:12  
3 2004 Bozsik Bence HUN 04:28:30 00:00:37  
4 2419 Erdős Dániel HUN 04:28:31 00:00:38  
5 1946 Szarka Gergely HUN 04:28:41 00:00:48  
6 2801 Havasi Zoltán HUN 04:28:42 00:00:49  
7 2451 Baksay Dániel HUN 04:28:42 00:00:49  
8 2389 András Dávid HUN 04:28:42 00:00:49  
9 2455 Takács Marcell HUN 04:28:42 00:00:49  
10 2297 Krois Florian GER 04:28:44 00:00:51  
11 1920 Tamás Bárány HUN 04:28:44 00:00:51  
12 2398 Kopácsi Attila HUN 04:28:44 00:00:51  
13 2454 Helmle Mátyás HUN 04:31:42 00:03:49  
14 2376 Pusztai Bendegúz HUN 04:32:37 00:04:44  
15 2032 Vingl Balázs HUN 04:32:37 00:04:44  
16 2388 Reinodli Ákos HUN 04:32:37 00:04:44  
17 2285 Nyemcsok Dániel HUN 04:32:38 00:04:45  
18 2421 Balogh Zsombor HUN 04:32:40 00:04:47  
19 1912 Németh Gergely HUN 04:33:11 00:05:18  
20 2805 Orosz Gergo HUN 04:35:38 00:07:45  
21 2128 Schneeberger Simon AUT 04:36:35 00:08:42  
22 2341 Péter Tóth HUN 04:42:33 00:14:40  
23 2009 Suhajda Tamás HUN 04:42:34 00:14:41  
24 1922 Pál Dániel HUN 04:42:34 00:14:41  
25 1994 Nánássy Máté HUN 04:42:34 00:14:41  
26 2152 Kretschmer Aaron GER 04:42:35 00:14:42  
27 2379 Demszky András HUN 04:42:39 00:14:46  
28 2243 Soltész Péter HUN 04:42:42 00:14:49  
29 2254 Buzek-Kiss András HUN 04:44:31 00:16:38  
30 2046 Péter Balázs HUN 04:44:53 00:17:00  
31 2047 Tóth Márton HUN 04:44:53 00:17:00  
32 2266 Kovács Bálint HUN 04:46:51 00:18:58  
33 2384 Homor Áron HUN 04:46:58 00:19:05  
34 2043 Holló Brúnó Benedek HUN 04:49:20 00:21:27  
35 2387 Sitku Márton HUN 04:49:48 00:21:55  
36 2262 Orbán Csaba ROU 04:49:50 00:21:57  
37 1960 Fekete Dániel HUN 04:49:50 00:21:57  
38 2042 Cseh István HUN 04:49:51 00:21:58  
39 2431 Ifj. Rónaszéki István HUN 04:49:51 00:21:58  
39 1943 Gacsai Dániel HUN 04:49:51 00:21:58  
41 2416 Racz Gabor HUN 04:49:51 00:21:58  
42 2351 Trosin Moisei Trosin HUN 04:49:51 00:21:58  
43 2026 Czövek Roland HUN 04:49:52 00:21:59  
44 2027 Polivka Bálint HUN 04:49:52 00:21:59  
45 1909 Mészöly Zalán HUN 04:49:59 00:22:06  
46 2278 Wehr Alexander AUT 04:50:51 00:22:58  
47 2182 Gréczi Gergő HUN 04:50:52 00:22:59  
48 2331 Schrotti Mátyás HUN 04:50:53 00:23:00  
49 2802 Madarász-Losonczy Bálint HUN 04:51:07 00:23:14  
50 2199 Bácskai Máté HUN 04:51:35 00:23:42  
51 2380 Várnai Szabolcs HUN 04:53:09 00:25:16  
52 2408 Mayer Keán HUN 04:53:10 00:25:17  
53 1939 Hajagos Szabolcs HUN 04:55:10 00:27:17  
54 1917 Mayer Dániel HUN 04:55:54 00:28:01  
55 1901 Kosztrub Tamás HUN 04:55:55 00:28:02  
56 2238 Parcsami Rajmund HUN 04:55:56 00:28:03  
57 1923 Geiszelhardt Bence HUN 04:55:57 00:28:04  
58 1996 Huszár Gergő HUN 04:56:37 00:28:44  
59 2399 Petró Gábor HUN 04:57:39 00:29:46  
60 1914 Tury Richárd HUN 05:01:41 00:33:48  
61 1924 dr. Geiszelhardt Péter HUN 05:02:19 00:34:26  
62 1902 Szklenka Bence HUN 05:03:39 00:35:46  
63 1949 Király Bence HUN 05:04:38 00:36:45  
64 1928 Zavilla Balázs HUN 05:04:55 00:37:02  
65 2001 Dévényi Sándor Antal HUN 05:07:27 00:39:34  
66 2249 Laki Barnabas HUN 05:07:27 00:39:34  
67 2002 Király Barnabás HUN 05:07:28 00:39:35  
68 1927 Gerliczki Dávid HUN 05:07:28 00:39:35  
69 2092 Rebendics Ádám HUN 05:07:28 00:39:35  
70 2078 Corradini Enrico ROU 05:07:29 00:39:36  
71 1972 Nagy Gergely HUN 05:07:30 00:39:37  
72 1984 Szerető Márton Szabolcs HUN 05:07:33 00:39:40  
73 2396 Sommer Michael AUT 05:07:35 00:39:42  
74 1903 Kristóf Ács HUN 05:11:06 00:43:13  
75 1947 Fazekas Zoltán HUN 05:11:26 00:43:33  
76 1437 Mateusiak Piotr HUN 05:11:26 00:43:33  
77 1934 Szabó Martin HUN 05:11:32 00:43:39  
78 2425 Bakó Péter HUN 05:14:58 00:47:05  
79 2195 Szlovák Bence HUN 05:14:59 00:47:06  
80 2036 Nemeth Zsolt HUN 05:15:48 00:47:55  
81 1967 Kovács István HUN 05:17:29 00:49:36  
82 1978 Németh Imre HUN 05:20:04 00:52:11  
83 2447 Szabó Ákos HUN 05:22:04 00:54:11  
84 2175 Dr. Tari Ármin Krisztián HUN 05:22:05 00:54:12  
85 2413 Katona Norbert HUN 05:22:07 00:54:14  
86 2362 Szabó Patrik HUN 05:23:49 00:55:56  
87 2445 Jónás Csaba HUN 05:24:55 00:57:02  
88 2093 Seiwerth Márton HUN 05:26:13 00:58:20  
89 2255 Takacs Gergely HUN 05:26:16 00:58:23  
90 2024 Puskás Levente ROU 05:27:20 00:59:27  
91 2028 Dobos Imre HUN 05:28:28 01:00:35  
92 2155 Resch Attila HUN 05:28:50 01:00:57  
93 1971 Dr. Fülöp Bence HUN 05:28:51 01:00:58  
94 1938 Baranyai Ádám HUN 05:28:51 01:00:58  
95 2247 Suciu Iulian-Mihai ROU 05:28:52 01:00:59  
96 1945 Szájer Gergő HUN 05:28:53 01:01:00  
97 2071 Patányi Ádám HUN 05:28:54 01:01:01  
98 2259 Hajdu István HUN 05:29:09 01:01:16  
99 2328 Bognár Dániel HUN 05:29:11 01:01:18  
100 2371 Pesti András HUN 05:29:12 01:01:19  
101 2261 Kurtyán Árpád HUN 05:34:12 01:06:19  
102 1907 Dr. Palócz László István HUN 05:35:04 01:07:11  
103 1933 Radványi Márton HUN 05:36:46 01:08:53  
104 2011 Lakatos Erik HUN 05:37:49 01:09:56  
105 2415 Sárvári Gábor HUN 05:39:09 01:11:16  
106 2197 Rangics Benedek HUN 05:41:03 01:13:10  
107 2302 Jezsó Bence HUN 05:41:14 01:13:21  
108 1966 Nagy Zsolt HUN 05:41:29 01:13:36  
109 2192 Kiss Tamás HUN 05:42:13 01:14:20  
110 2148 Lőrincz Péter HUN 05:42:18 01:14:25  
111 2372 Žáčik Andrej SVK 05:42:28 01:14:35  
112 2311 Palfy Mate HUN 05:42:35 01:14:42  
113 2414 Terdik Dávid HUN 05:42:52 01:14:59  
114 1975 Dummel Domonkos HUN 05:43:18 01:15:25  
115 2363 Szőke Márton HUN 05:43:19 01:15:26  
116 2107 Szabó Dániel HUN 05:45:17 01:17:24  
117 2089 Babcsán Dániel HUN 05:46:12 01:18:19  
118 2150 Tóth Soma HUN 05:46:14 01:18:21  
119 1985 Rókay Dávid HUN 05:46:17 01:18:24  
120 1998 Rajtmár Ákos HUN 05:47:55 01:20:02  
121 1964 Mihályházi Péter HUN 05:48:30 01:20:37  
122 2101 Érdi Viktor HUN 05:49:14 01:21:21  
123 2367 Széll Dániel HUN 05:49:46 01:21:53  
124 1429 Kozmóczki Dániel HUN 05:50:53 01:23:00  
125 2045 Árvai Dániel HUN 05:51:10 01:23:17  
126 2428 Windisch Bence HUN 05:51:15 01:23:22  
127 1925 Bakos Péter HUN 05:54:13 01:26:20  
128 2123 Zelena Zsombor HUN 05:55:39 01:27:46  
129 2183 Pecsuk János HUN 05:56:02 01:28:09  
130 2159 Gheorghe Silviu AUT 05:59:29 01:31:36  
131 1944 Farkas Máté HUN 05:59:35 01:31:42  
132 2361 Ekinci Gökberk HUN 06:01:02 01:33:09  
133 2118 Andrejszki Tamás HUN 06:01:49 01:33:56  
134 2218 Tóth Dániel HUN 06:02:36 01:34:43  
135 2217 Délceg Máté HUN 06:02:36 01:34:43  
136 2294 Igaz András HUN 06:03:27 01:35:34  
137 2251 Bögi Ádám HUN 06:06:11 01:38:18  
138 2122 Dauner Kristóf HUN 06:06:43 01:38:50  
139 1931 Benkő Gábor HUN 06:08:38 01:40:45  
140 1926 Nagy Bálint Máté HUN 06:11:10 01:43:17  
141 1905 Illés András HUN 06:11:53 01:44:00  
142 2303 Nagy Róbert Zoltán HUN 06:12:22 01:44:29  
143 2356 Fekete Arnold Nyúl HUN 06:14:26 01:46:33  
144 2141 Tamás Barnabás HUN 06:15:45 01:47:52  
145 2064 Onozó Dávid HUN 06:16:33 01:48:40  
146 1908 Ther István HUN 06:16:56 01:49:03  
147 2336 Antal Gergely HUN 06:17:53 01:50:00  
148 2264 Juhai Ferenc HUN 06:18:39 01:50:46  
149 2397 Vörös Balázs HUN 06:19:57 01:52:04  
150 2080 Ribi András HUN 06:21:24 01:53:31  
151 2282 Wagner Martin AUT 06:21:48 01:53:55  
152 2108 Csonka Barnabás HUN 06:24:30 01:56:37  
153 2021 Balogh Bence HUN 06:24:33 01:56:40  
154 2410 Nagy József HUN 06:26:57 01:59:04  
155 2395 Haraszti Gabor HUN 06:27:49 01:59:56  
156 2275 Luber Christian GER 06:28:13 02:00:20  
157 2394 Nagy Gabor Tamas HUN 06:28:50 02:00:57  
158 2090 Gabriel Sebastian Szilagyi ROU 06:30:59 02:03:06  
159 2076 Szabo David Oliver HUN 06:30:59 02:03:06  
160 2342 Nagy Attila HUN 06:33:03 02:05:10  
161 2113 Sándor Gábor HUN 06:40:00 02:12:07  
162 2161 Gordos Árpád Mihály HUN 06:41:21 02:13:28  
163 2440 Dumitrascu Darius HUN 06:45:59 02:18:06  
164 2179 Gál Péter HUN 06:50:14 02:22:21  
165 2143 Guti Máté HUN 06:50:29 02:22:36  
166 1950 Szabó Máté Lajos HUN 06:51:30 02:23:37  
167 2067 Kesik László HUN 06:51:35 02:23:42  
168 2097 Dauner Benedek HUN 06:52:16 02:24:23  
169 2348 Kujbus Marcell HUN 06:55:07 02:27:14  
170 2295 Demcsák Balázs HUN 06:55:28 02:27:35  
171 2050 Gulyás Soma HUN 06:59:40 02:31:47  
172 2051 Gulyás Kristóf HUN 06:59:41 02:31:48  
173 2049 Gulyás Balázs HUN 06:59:41 02:31:48  
174 2462 Kása Ádám HUN 07:00:43 02:32:50  
175 2281 Francz Zoltán HUN 07:00:55 02:33:02  
176 2115 Agárdi Sándor HUN 07:01:30 02:33:37  
177 1988 Mihályi Balázs HUN 07:02:31 02:34:38  
178 2300 Zámbó Zoltán HUN 07:03:53 02:36:00  
179 2119 Rangics Domonkos HUN 07:07:57 02:40:04  
180 2256 Tamcsu David HUN 07:12:45 02:44:52  
181 2412 Gyenizse Tibor HUN 07:12:48 02:44:55  
182 2230 Rihó Máté HUN 07:13:26 02:45:33  
183 1989 Sink Edvard ROU 07:14:06 02:46:13  
184 1959 Áron Peres HUN 07:19:35 02:51:42  
185 2298 Pál Károly HUN 07:23:05 02:55:12  
186 2226 Áron Kovács HUN 07:23:06 02:55:13  
187 2157 Koska Norbert HUN 07:34:50 03:06:57  
188 1940 Molnár Imre HUN 07:34:51 03:06:58  
189 2277 Lengyel Botond HUN 07:34:53 03:07:00  
               
GranFondo Női 19-39            
Rank Bib LastName FirstName Country Time Gap IRM
1 2291 Pataki Anna HUN 05:15:51 00:00:00  
2 1973 dr. Király Bernadett HUN 06:12:22 00:56:31  
3 2349 Kujbus Júlia HUN 06:55:04 01:39:13  
               
GranFondo Férfi 40-49            
Rank Bib LastName FirstName Country Time Gap IRM
1 4045 Popovics Gergely AUT 04:32:36 00:00:00  
2 4079 Kónya Gábor HUN 04:36:13 00:03:37  
3 4394 Kutács Zsolt HUN 04:42:33 00:09:57  
4 4256 GALI TIBOR HUN 04:42:35 00:09:59  
5 4333 Horváth Tamás HUN 04:42:35 00:09:59  
6 4061 Egervári Gergely HUN 04:46:51 00:14:15  
7 4301 Geresics Gabor AUT 04:49:50 00:17:14  
8 4233 Apreutesei Daniel AUT 04:49:51 00:17:15  
9 4375 Okányi Szabolcs HUN 04:49:51 00:17:15  
10 4805 Dervarics Tamás HUN 04:49:51 00:17:15  
11 4187 Tukora B. Csaba HUN 04:50:45 00:18:09  
12 4022 Labancz Zsolt HUN 04:50:51 00:18:15  
13 4405 Nagy Gábor HUN 04:50:52 00:18:16  
14 4302 Šopoň Vladimír SVK 04:53:08 00:20:32  
15 4120 Danis Miklos HUN 04:53:10 00:20:34  
16 4026 Botrágyi Attila HUN 04:55:10 00:22:34  
17 4377 Vadócz Máté HUN 04:55:59 00:23:23  
18 4277 Dékány Géza HUN 04:56:40 00:24:04  
19 4005 Józsa Ernő HUN 04:56:40 00:24:04  
20 4389 Majthényi Bálint HUN 04:57:13 00:24:37  
21 4276 Bakó Attila HUN 05:01:56 00:29:20  
22 4124 Dr. Kátai Dénes HUN 05:03:43 00:31:07  
23 4371 Bakos Sándor HUN 05:05:58 00:33:22  
24 4166 Péter Kupás HUN 05:07:26 00:34:50  
25 4235 Krump Christoph AUT 05:10:20 00:37:44  
26 4253 László Lóránd HUN 05:11:26 00:38:50  
27 4086 Ujj-Mészáros Tamás HUN 05:11:26 00:38:50  
28 4165 Kupás Gábor HUN 05:12:25 00:39:49  
29 4245 Vödrös Gergely HUN 05:13:39 00:41:03  
30 4218 Perlaki Zsolt HUN 05:13:46 00:41:10  
31 4147 Dékány Tamás HUN 05:14:59 00:42:23  
32 4260 Nagy Attila HUN 05:15:00 00:42:24  
33 4060 Nagy Zoltán HUN 05:15:01 00:42:25  
34 4341 Szalóki Imre HUN 05:15:02 00:42:26  
35 4183 Zubornyák György HUN 05:15:50 00:43:14  
36 4228 Gábor Majoros HUN 05:19:47 00:47:11  
37 4803 Nagy Gergely HUN 05:19:47 00:47:11  
38 4402 Farkas János HUN 05:22:05 00:49:29  
39 4151 Hibácska Péter HUN 05:23:26 00:50:50  
40 4110 Takács Ádám HUN 05:23:29 00:50:53  
41 4185 Sebestyén Gábor HUN 05:27:21 00:54:45  
42 4066 Csincsák Krisztián HUN 05:28:43 00:56:07  
43 4374 Pálfy Péter HUN 05:29:01 00:56:25  
44 4100 Dr. Horváth Bálint HUN 05:29:09 00:56:33  
45 4217 Dobó Norbert HUN 05:32:52 01:00:16  
46 4178 Éles Imre HUN 05:33:26 01:00:50  
47 4137 Fehér Zoltán HUN 05:35:30 01:02:54  
48 4117 ZUNAC IVAN CRO 05:36:35 01:03:59  
49 4105 Korobeynikov Yaroslav HUN 05:36:48 01:04:12  
50 4093 Odor Daniel HUN 05:36:50 01:04:14  
51 4019 Kovacs Gabor HUN 05:37:09 01:04:33  
52 4242 Horváth László HUN 05:39:50 01:07:14  
53 4148 Bóta Gergely HUN 05:39:51 01:07:15  
54 4139 Szabó Balázs HUN 05:41:53 01:09:17  
55 4213 Juhász Gábor HUN 05:42:18 01:09:42  
56 4334 Berec Matej SVK 05:42:19 01:09:43  
57 4028 Cseh László HUN 05:42:32 01:09:56  
58 4168 Andor Gábor HUN 05:42:32 01:09:56  
59 4268 Várnai Zoltán Soma HUN 05:42:34 01:09:58  
60 4063 Farkas Tamás HUN 05:43:56 01:11:20  
61 4286 Éles András HUN 05:45:31 01:12:55  
62 4360 Cserepes Sandor HUN 05:45:33 01:12:57  
63 4021 Hukaya Simon HUN 05:46:08 01:13:32  
64 4027 Bodola Peter HUN 05:46:22 01:13:46  
65 4112 Zölei András HUN 05:46:31 01:13:55  
66 4031 Pádár András HUN 05:49:21 01:16:45  
67 4007 Mészáros András HUN 05:52:46 01:20:10  
68 4274 KRIŽNAR OŽBEJ SLO 05:53:08 01:20:32  
69 4425 Kollai Csörsz HUN 05:53:17 01:20:41  
70 4395 Brajnik Damjan SLO 05:53:48 01:21:12  
71 4030 Hrubi Márton HUN 05:54:23 01:21:47  
72 4329 Sági Gábor GER 05:55:43 01:23:07  
73 4247 Donauer Zoltán HUN 05:57:51 01:25:15  
74 4088 Molnár Bence HUN 05:59:38 01:27:02  
75 4127 Nagy Kornél HUN 05:59:48 01:27:12  
76 4250 Kötel Tamas AUT 05:59:57 01:27:21  
77 4362 Kiss József HUN 05:59:58 01:27:22  
78 4368 Budavári Gyula HUN 05:59:58 01:27:22  
79 4001 Balázs Zoltán AUT 06:00:11 01:27:35  
80 4210 Ürögi Tamás HUN 06:00:52 01:28:16  
81 4138 Rigó Ákos HUN 06:02:03 01:29:27  
82 4246 Karáth Rezső HUN 06:02:28 01:29:52  
83 4361 Vállas Gergely HUN 06:03:26 01:30:50  
84 4034 Török Lajos HUN 06:04:15 01:31:39  
85 4227 Zsombok Imre HUN 06:05:18 01:32:42  
86 4160 Hegedűs Tamás HUN 06:06:17 01:33:41  
87 4190 Ferjančič Jernej SLO 06:06:43 01:34:07  
88 4041 Szórád László HUN 06:08:02 01:35:26  
89 4400 Szabó Zoltán HUN 06:10:11 01:37:35  
90 4082 Tarjan Zoltan HUN 06:11:16 01:38:40  
91 4008 Antos Gergő HUN 06:12:18 01:39:42  
92 4355 Gulyás dr. Károly HUN 06:12:22 01:39:46  
93 4236 Kállai Miklós GBR 06:15:52 01:43:16  
94 4399 Arany Máté HUN 06:16:31 01:43:55  
95 4162 DAVIDSON ANDREW HUN 06:16:53 01:44:17  
96 4014 Horváth Viktor HUN 06:17:09 01:44:33  
97 4259 Dávid Tóth HUN 06:17:37 01:45:01  
98 4006 Péter Dániel HUN 06:19:55 01:47:19  
99 4118 Jármai Zoltán HUN 06:21:06 01:48:30  
100 4417 Kincses Mihály HUN 06:22:07 01:49:31  
101 4372 Szűrös József HUN 06:22:28 01:49:52  
102 4055 Abraham Szabolcs HUN 06:24:27 01:51:51  
103 4206 Nagy Sándor Attila HUN 06:24:33 01:51:57  
104 4099 Odrobena Péter HUN 06:26:07 01:53:31  
105 4403 Vilhelm Zsolt HUN 06:26:31 01:53:55  
106 4330 Dr Szilágyi István HUN 06:27:55 01:55:19  
107 4323 Dorociak Samuel SVK 06:28:07 01:55:31  
108 4290 Szabo Balazs HUN 06:28:25 01:55:49  
109 4211 Szabó Pál László HUN 06:28:50 01:56:14  
110 4040 Ádám Attila HUN 06:30:30 01:57:54  
111 4109 Kovács Attila HUN 06:31:00 01:58:24  
112 4315 Barborík Boris SVK 06:31:45 01:59:09  
113 4411 Paukovits Tamás Mirkó HUN 06:31:47 01:59:11  
114 4410 Boros Viktor HUN 06:31:47 01:59:11  
115 4380 Filimon Dan ROU 06:31:50 01:59:14  
116 4270 Vendrey Zoltán HUN 06:32:08 01:59:32  
117 4238 Milán Ollé HUN 06:32:09 01:59:33  
118 4241 Csaba Lovas HUN 06:32:37 02:00:01  
119 4257 Magyar Viktor HUN 06:36:14 02:03:38  
120 4392 De Carolis Alessandro ITA 06:38:55 02:06:19  
121 4056 Dobák Péter HUN 06:41:27 02:08:51  
122 4352 Dávid Baranya HUN 06:42:27 02:09:51  
123 4407 Lutár Ottó HUN 06:43:26 02:10:50  
124 4258 Tóth Szabolcs HUN 06:45:43 02:13:07  
125 4010 Hám Balázs HUN 06:46:34 02:13:58  
126 4003 Szabó Soma HUN 06:46:34 02:13:58  
127 4180 Zentai Zsolt HUN 06:46:47 02:14:11  
128 4200 Veres Gábor HUN 06:53:59 02:21:23  
129 4243 Zétényi Gábor HUN 06:58:24 02:25:48  
130 4199 Kovács Andor HUN 06:59:05 02:26:29  
131 4359 Havasi Imre HUN 07:00:00 02:27:24  
132 4170 Gábor Szép HUN 07:00:04 02:27:28  
133 4420 Norbert Kovács HUN 07:02:16 02:29:40  
134 4249 Darvasi Szabolcs AUT 07:02:38 02:30:02  
135 4338 Csörsz Ferenc HUN 07:07:32 02:34:56  
136 4254 Ötvös Tivadar HUN 07:09:59 02:37:23  
137 4102 Todea Adrian ROU 07:14:06 02:41:30  
138 4285 Cser Gábor HUN 07:14:22 02:41:46  
139 4336 Olariu András HUN 07:23:04 02:50:28  
140 4067 Nagy Richárd HUN 07:24:26 02:51:50  
141 4194 Szabó Gábor HUN 07:24:28 02:51:52  
142 4029 Kun Ferenc HUN 07:25:52 02:53:16  
143 4052 Vértes Gergely HUN 07:27:34 02:54:58  
               
GranFondo Női 40-49            
Rank Bib LastName FirstName Country Time Gap IRM
1 4283 Fodor Judit HUN 05:41:15 00:00:00  
2 4101 Völgyesi Adrienn HUN 06:24:31 00:43:16  
3 4106 Forizs Beata SUI 06:58:26 01:17:11  
4 4071 Baranyai Zita HUN 07:24:26 01:43:11  
               
GranFondo Férfi 50-59            
Rank Bib LastName FirstName Country Time Gap IRM
1 5184 Kali Sandor HUN 04:32:39 00:00:00  
2 5115 Csikós-Nagy Zsolt HUN 04:44:31 00:11:52  
3 5175 Vock Balázs HUN 04:49:51 00:17:12  
4 5270 Innerhofer Alois AUT 04:49:51 00:17:12  
5 5264 Ferenczi Ábel HUN 04:50:51 00:18:12  
6 5280 Kovács András HUN 04:52:14 00:19:35  
7 5234 Kárpáti Zsolt HUN 04:57:39 00:25:00  
8 5156 Nádas János HUN 05:07:29 00:34:50  
9 5100 Žák Daniel CZE 05:11:28 00:38:49  
10 5082 Bánlaki Zsolt HUN 05:14:52 00:42:13  
11 5237 Löki István HUN 05:14:59 00:42:20  
12 5080 Pirovich Gergely HUN 05:22:04 00:49:25  
13 5010 Lakatos Gábor HUN 05:22:06 00:49:27  
14 5259 Vilmos Maróti HUN 05:23:42 00:51:03  
15 5141 Perl Peter AUT 05:23:54 00:51:15  
16 5168 Sághegyi Ferenc HUN 05:28:51 00:56:12  
17 5050 Oláh Ferenc HUN 05:31:37 00:58:58  
18 5028 Lábas Zoltán HUN 05:36:08 01:03:29  
19 5244 Csankó Zsolt HUN 05:39:13 01:06:34  
20 5276 Sátori Ferenc HUN 05:39:56 01:07:17  
21 5073 Szrenkó Zoltán HUN 05:42:29 01:09:50  
22 5254 Imre Kunos HUN 05:42:30 01:09:51  
23 5001 Nagy Gábor HUN 05:43:23 01:10:44  
24 5221 Berkó Péter HUN 05:44:48 01:12:09  
25 5164 Varga László HUN 05:45:24 01:12:45  
26 5165 Szöllőssy István HUN 05:46:14 01:13:35  
26 5217 Szabó Ferenc HUN 05:46:14 01:13:35  
28 5263 Török Csaba HUN 05:46:14 01:13:35  
29 5219 Zakár Denes HUN 05:46:14 01:13:35  
30 5222 Bagoly Botond bagoly ROU 05:47:56 01:15:17  
31 5291 Bazula Gyorgy HUN 05:48:22 01:15:43  
32 5240 Leczki Ervin HUN 05:50:19 01:17:40  
33 5140 Petö Gyula Petö Gyula HUN 05:50:28 01:17:49  
34 5044 Lőrincz János HUN 05:51:23 01:18:44  
35 5169 Csuti Gergely HUN 05:53:02 01:20:23  
36 5160 Kovács Kristóf HUN 06:00:52 01:28:13  
37 5231 Stöckl Péter HUN 06:05:40 01:33:01  
38 5094 Dr. Balogh Botond HUN 06:07:33 01:34:54  
39 5014 Tassy Norbert HUN 06:08:02 01:35:23  
40 5152 Schöny Jürgen AUT 06:12:58 01:40:19  
41 5172 Havasi Gyuri HUN 06:14:36 01:41:57  
42 5177 Tarcsa Sandor AUT 06:15:11 01:42:32  
43 5226 Peksa Maciej HUN 06:15:31 01:42:52  
44 5207 Pugna Ioan Mircea ROU 06:18:56 01:46:17  
45 5113 Sajcz László HUN 06:19:23 01:46:44  
46 5220 mesits sandor HUN 06:20:03 01:47:24  
47 5258 Balazs Légár HUN 06:21:47 01:49:08  
48 5232 Drávay Gábor HUN 06:22:10 01:49:31  
49 5257 Kincses Zsolt HUN 06:23:55 01:51:16  
50 5079 Tamás Ács HUN 06:24:31 01:51:52  
51 5051 Gyimesi István HUN 06:26:02 01:53:23  
52 5047 Kun-Szabo Zsolt HUN 06:29:04 01:56:25  
53 5105 Csonka Csaba HUN 06:29:31 01:56:52  
54 5272 Horváth István HUN 06:31:35 01:58:56  
55 5212 Gerhát János HUN 06:33:11 02:00:32  
56 5199 Egresits Attila HUN 06:33:19 02:00:40  
57 5268 Schönher Zoltán HUN 06:38:22 02:05:43  
58 5155 Attila Geiszt HUN 06:38:25 02:05:46  
59 5041 Kosztelnik Miklos HUN 06:39:21 02:06:42  
60 5003 Illyés Miklós HUN 06:39:28 02:06:49  
61 5230 Bagi István HUN 06:41:01 02:08:22  
62 5239 Mészáros Dr Péter HUN 06:41:13 02:08:34  
63 5252 Kállay Zoltán HUN 06:42:33 02:09:54  
64 5004 Imre Beke HUN 06:46:34 02:13:55  
65 5063 Csóti Miklós HUN 06:51:29 02:18:50  
66 5266 Bús Péter HUN 06:51:30 02:18:51  
67 5136 Kovacs Tamas HUN 07:02:15 02:29:36  
68 5150 Toth Ferenc HUN 07:02:32 02:29:53  
69 5031 Fazekas Balázs HUN 07:09:10 02:36:31  
70 5069 Cser Dániel HUN 07:10:05 02:37:26  
71 5238 Flender János HUN 07:27:36 02:54:57  
72 5203 Mátyás István HUN 07:29:19 02:56:40  
73 5166 Tibor Jelinek HUN 07:29:44 02:57:05  
               
GranFondo Férfi 60+            
Rank Bib LastName FirstName Country Time Gap IRM
1 6018 György Zsolt HUN 05:11:32 00:00:00  
2 6043 Bauer Attila HUN 05:39:57 00:28:25  
3 6024 Nagy Ferenc HUN 05:52:39 00:41:07  
4 6027 Smithing Michael HUN 05:54:18 00:42:46  
5 6063 Vogl Péter HUN 05:59:57 00:48:25  
6 6060 Szőke Péter HUN 06:23:55 01:12:23  
7 6033 Kurunczi Nándor HUN 06:33:03 01:21:31  
8 6012 Fazekas László HUN 06:51:51 01:40:19  
9 6045 Eke László HUN 07:02:38 01:51:06  
               
MedioFondo Férfi 16-18            
Rank Bib LastName FirstName Country Time Gap IRM
1 1457 Fazakas Bálint HUN 01:30:42 00:00:00  
2 1466 Vendel Nyerges HUN 01:31:09 00:00:27  
3 1456 Szalay Boldizsár Béla HUN 01:31:39 00:00:57  
4 1472 Olivér Specziár HUN 01:33:02 00:02:20  
5 1473 Előd Románszki HUN 01:33:03 00:02:21  
6 1468 Lippai Áron HUN 01:33:03 00:02:21  
7 1464 Gábor Sipeki HUN 01:33:03 00:02:21  
8 1453 Jánosi Ákos HUN 01:33:03 00:02:21  
9 1467 Szilas Kanyó HUN 01:33:03 00:02:21  
10 1481 Huba Tőkés HUN 01:34:02 00:03:20  
11 1474 Lőrinc Bogner HUN 01:36:33 00:05:51  
12 1475 Miklós Gábor Golda HUN 01:36:33 00:05:51  
13 1476 Sziebig Róbert HUN 01:36:34 00:05:52  
14 1806 Csiki Marcell HUN 01:36:34 00:05:52  
15 2374 Szekér Szabolcs HUN 01:39:30 00:08:48  
16 1423 Balázs Márk HUN 01:39:32 00:08:50  
17 1483 Pölöskei Kristóf HUN 01:39:32 00:08:50  
18 1485 Zénó Szabó HUN 01:41:51 00:11:09  
19 1461 Bakos Dominik Isua HUN 01:41:51 00:11:09  
20 1470 Horváth Benedek HUN 01:41:52 00:11:10  
21 1425 Berkó Dávid Tamás HUN 01:41:52 00:11:10  
