2024szo14szepEgész napKiemeltKÉSZ Group BalatonfondoBalatonfüred - Balaton SzabadidőközpontSzakágOrszágút

Helyszín

Balatonfüred - Balaton Szabadidőközpont

8230 Balatonfüred, Horváth Mihály u. 64.

Navigáció

Rajtlisták, eredmények

Helyezés Rajtszám Név Idő
-15 Férfi
1 1366 Laczkó Olivér 01:39:12
2 1375 Szabó Zénó 01:40:02
3 1354 Matus Máté 01:40:08
4 1240 Lancz Hunor Atilla 01:51:38
5 1206 Kismődi Ede 01:53:17
6 1177 Kovács Rudolf 02:05:06
7 1315 Pápai Benedek 02:05:20
8 1143 Kircsi László 02:05:36
9 1410 Kulifai Szilárd 02:07:46
10 181 Lovas Csaba 02:21:30
11 1345 Nagy-Laczovich Ármin 03:59:02
-15 Nő
1 1448 Kárpáti Mira 02:02:39
16-18 Férfi
1 312 Kardos Csongor 01:25:40
2 261 Vock András 01:28:11
3 330 Laki Barnabás 01:31:38
4 195 Dunay Máté 01:33:23
5 265 Nánássy Máté 01:36:57
6 250 Ambrus Hunor 01:37:01
7 1209 Kalauz Levente 01:40:06
8 1373 Komáromi Kolen 01:45:08
9 310 Szedlák Kende 01:46:08
10 1454 Rocskay Richárd 01:48:43
11 1350 Nagy-Laczovich András 01:48:53
12 1358 Márton Dániel 01:50:54
13 274 Hertel Máté 01:55:26
14 1089 Balla Benjamin Donát 01:57:03
15 1349 Veres Vince Benedek 02:03:59
16 66 Czövek Roland 02:04:45
17 1449 Zsurzsucz Dávid 02:13:37
18 1346 Bálint Áron 02:13:37
16-18 Nő
1 367 Pákolicz Gréta 01:44:29
2 270 Pető Ila 01:52:44
3 1412 Lambert Luca 01:54:23
4 1357 Milassin Lilla 02:02:30
5 1207 Németh Netti 02:14:39
6 1195 Nyeste Zsófia 02:36:44
7 1385 Buda Tekla 02:42:12
8 1445 Csomor Janka 03:17:07
19-39 Férfi
1 349 Strugar Dražen 01:29:16
2 173 Szarvas Balázs 01:29:16
3 303 Zeley Csaba 01:29:16
4 324 Koloszár Péter 01:29:17
5 360 Cristian Eduard Kato 01:29:29
6 131 Vingl Balázs 01:29:30
7 189 Simó Attila 01:29:50
8 331 Mindszenti Ákos 01:30:03
9 281 Orosz Gergő 01:30:03
10 280 Hajnal Szabolcs 01:31:11
11 1257 Minárovics Krisztián 01:31:11
12 351 Yevhenii Prykhodko 01:33:22
13 149 Fostagic Samir 01:33:23
14 20 Péter Balázs 01:33:24
15 240 Bárány Tamás 01:34:08
16 293 Zömbik Barnabás 01:35:06
17 9 Suhajda Tamás 01:36:32
18 228 Farkas Dániel 01:36:33
19 103 Libárdi Levente 01:37:00
20 175 Simon Balázs 01:37:01
21 132 Trosin Moisei 01:38:15
22 203 Hanus Václav 01:39:12
23 15 Gerliczki Dávid 01:39:31
24 333 Horváth Dániel László 01:39:32
25 336 Zalkai Márton 01:39:35
26 115 Molnár András 01:40:02
27 1248 Smuk Roland 01:40:02
28 1155 Kovács Áron 01:40:05
29 372 Keod Ágoston 01:40:06
30 188 Kürti Gergely 01:40:07
31 284 Kosztrub Tamás 01:40:08
32 1443 Bangha Ottó Péter 01:40:09
33 69 Szerető Márton 01:41:44
34 1150 Bojsza Kristóf 01:42:18
35 1265 Skublics János 01:42:59
36 257 Korpa István 01:43:19
37 323 Tóth Bence 01:43:30
38 148 Simon Gergely 01:43:31
39 1367 Lipcsei Gábor 01:44:06
40 335 Varga Róbert 01:44:38
41 42 Hajagos Szabolcs 01:45:09
42 168 Holló Brúnó Benedek 01:45:25
43 368 Dina Márton 01:45:36
44 1232 Martinelli-Nagy Kristóf 01:46:19
45 71 Csott Bence István 01:46:22
46 117 Heizler Zsolt 01:46:39
47 210 Pásztor Balázs 01:46:59
48 104 Kern György 01:47:12
49 348 Jánoki Ádám 01:47:12
50 33 Izsáki Gergő 01:47:15
51 51 Pesti András 01:47:39
52 258 Rebendics Ádám 01:48:13
53 211 Tóth Bendegúz Áron 01:48:13
54 1423 Dajkó Antal 01:48:15
55 128 Lakatos Sándor 01:48:15
56 212 Szklenka Bence 01:48:19
57 255 Benkő Gábor 01:48:19
58 208 Jezsó Bence 01:48:25
59 97 Tóth Soma 01:48:52
60 74 Jani Sándor 01:48:54
61 34 Róna Bálint 01:48:56
62 381 Helt Marcell 01:48:56
63 1429 Vacskó Dániel 01:49:33
64 263 Németh Imre 01:49:49
65 220 Varga Márton 01:50:13
66 196 Szecskó Lóránt 01:50:18
67 309 Zakar Mátyás 01:50:36
68 306 Rókay Dávid 01:50:54
69 177 Mihályházi Péter 01:51:17
70 21 Balogh Norbert 01:51:37
71 1071 Ladjánszki Dávid 01:51:37
72 1070 Ladjánszki Roland 01:51:38
73 82 Bíró Árpád 01:51:43
74 1416 Bagdi Richárd 01:51:45
75 1371 Dér Ágoston 01:51:46
76 1241 Lakatos András 01:52:26
77 1204 Kórádi András 01:52:44
78 344 Óvári István 01:52:47
79 1230 Zavilla Balázs 01:52:56
80 1166 Török Bence 01:53:52
81 123 Katona Norbert 01:54:37
82 209 Nagy Róbert Zoltán 01:55:15
83 142 Farkas János 01:55:26
84 113 Börcsök Attila 01:55:28
85 1164 Bojtor László 01:55:30
86 1069 Biró Bálint 01:55:59
87 1413 Tanács István 01:56:02
88 193 Dummel Domonkos 01:56:19
89 1243 Koncz Dávid 01:56:36
90 1361 Nagy Péter János 01:57:25
91 297 Horváth Pál 01:59:46
92 1296 Dr. Kiss Ádám 02:00:10
93 225 Göncz Bertalan 02:00:10
94 269 Vidor Gergely 02:00:13
95 1041 Dióssy András 02:00:18
96 219 Mátyás Gergely 02:00:18
97 1192 Seiwerth Márton 02:01:18
98 1441 Szalánczi Máté 02:01:25
99 1103 Szabó Tamás 02:01:26
100 1115 Feigl Dávid 02:01:31
101 17 Kovács István 02:01:42
102 207 Fülöp Balázs 02:01:46
103 171 Tankó Sándor 02:01:48
104 321 Rédling Béla 02:01:54
105 1010 Resch Attila 02:02:03
106 199 Tóth Tamás 02:02:14
107 382 Olrik Kálmán 02:02:28
108 311 Parcsami Rajmund 02:03:23
109 1121 Feleki Attila 02:03:53
110 64 Nyirati Marcell 02:03:59
111 1347 Mesterházy Roland 02:04:00
112 11 Abraham Szabolcs 02:04:31
113 358 Anton Filippov 02:05:04
114 124 Radványi Márton 02:05:07
115 386 Molnár Imre 02:05:15
116 1246 Kiss Donát 02:05:28
117 221 Velkei Tamás 02:05:44
118 205 Diamant Gábor 02:06:23
119 1378 Horváth András Csaba 02:06:34
120 379 Nagy Ádám Gusztáv 02:07:32
121 1275 Dömsödi Dániel 02:07:38
122 1119 Szkripinec György 02:07:38
123 77 Orbán Soma 02:07:56
124 1435 Bazsó Bálint 02:08:19
125 243 Hessl István 02:08:20
126 1200 Petrovics András 02:08:31
127 1066 Regős Ákos 02:08:45
128 328 Nagy József 02:09:07
129 1463 Aleksandr Kliushev 02:09:13
130 1154 Szilágyi András 02:09:39
131 1293 Mihályi Balázs Márk 02:09:50
132 96 Sándor Gábor Álmos 02:10:07
133 362 Moldován Zsolt 02:10:52
134 1216 Bacsik Dániel 02:11:00
135 1325 Ábrahám Tamás 02:12:05
136 1172 Horváth Zsolt 02:12:28
137 1061 Schalda János 02:12:59
138 1110 Bőcskei Gábor 02:13:58
139 192 Pituk Mátyás 02:14:08
140 1295 Flamich Tamás 02:14:14
141 47 Gyarmati Zoltán 02:14:24
142 1176 Gyömörei Soma 02:14:28
143 1376 Szőke Gábor 02:14:29
144 127 Csizmazia Soma 02:14:33
145 1116 Sári Tamás 02:14:44
146 1281 Pécsi Gergely 02:15:24
147 111 Lakatos Erik 02:15:29
148 1297 Krausz István 02:16:31
149 1411 Klein Csaba 02:16:31
150 1379 Varga Aron 02:17:15
151 1330 Geiszelhardt Bence 02:17:15
152 1226 Mérksz Robin 02:18:53
153 1420 Walker James 02:18:57
154 1094 Szabó Csaba 02:19:10
155 1213 Vincze Árpád 02:19:43
156 101 Pásztor Patrick 02:20:24
157 1032 Szarvák Dénes 02:20:49
158 1447 Máté Miró 02:20:56
159 1272 Pintér Ádám 02:20:59
160 1436 Szögi Tamás 02:21:32
161 1437 Szögi Balázs Bence 02:21:32
162 1028 Juhász Attila 02:23:14
163 1338 Deák Dániel 02:24:46
164 1391 Hornyák Dávid 02:25:50
165 315 Bódi Gergely 02:26:17
166 390 Kóródi Norbert 02:26:17
167 318 Kosztán Dávid 02:26:19
168 233 Balogh Gábor 02:27:03
169 232 Balogh Bence 02:27:03
170 1077 Hajdú Balázs 02:27:11
171 1402 Szabados Bodó 02:28:09
172 363 Nagy Dániel János 02:28:11
173 320 Bánáti Richárd 02:28:51
174 1403 Nyeste László 02:30:44
175 1453 Andre Kramer 02:31:12
176 304 Lengyel Botond 02:32:12
177 1329 B.Nagy Bence 02:32:44
178 1277 Wágner Henrik Róbert 02:35:01
179 1075 Apagyi Ferenc 02:35:11
180 1383 Martikán Kristóf 02:35:38
181 18 Balogh Tamás 02:35:55
182 1422 Pusztai Csaba 02:39:34
183 1199 Petrovics Ákos 02:41:12
184 14 Varga Bence 02:41:38
185 184 Bagi Péter 02:41:45
186 1153 Tóbiás Erik 02:44:11
187 1214 Gyergyai Botond 02:47:44
188 1215 Preiczer Zsolt 02:53:02
189 364 Bozsik Marcel 02:55:58
190 1235 Szappanos Ádám 02:57:09
191 1424 Kovács Bálint 03:01:21
192 1327 Borbás Péter 03:01:56
193 1431 Huber Imre 03:09:13
194 1390 Csüllög Benedek Szabolcs 03:09:52
195 1135 Békefi Ákos 03:11:22
196 316 Andrejszki Tamás 03:14:47
197 1417 Ellenrieder Péter 03:14:47
198 1456 Tóth Gábor 03:16:58
199 1256 Weszely Attila 03:22:18
200 1083 Bakos Zsolt 03:38:28
19-39 Nő
1 230 Punk Adrienn 01:39:34
2 319 Tóth Tekla 01:53:19
3 1427 Jánk Nóra 02:05:24
4 1425 Deák Veronika 02:06:35
5 288 dr. Király Bernadett 02:08:47
6 185 Gábor Zsófia 02:14:48
7 1464 Olga Anosova 02:17:01
8 1093 Simon Daniella 02:19:10
9 1312 Bánhidi Kata 02:31:36
10 1356 Vránics Renáta 02:41:22
11 354 Viktoria Köhn 02:48:28
12 1407 Grozdits Anita 02:51:09
13 1462 Jessica Scholz 02:51:29
14 1102 Oszfolk Alexandra 02:56:13
15 1251 Zins Nóra 02:58:16
16 1159 Like Edina 03:00:06
17 1369 Sólyom Kata 03:01:21
18 120 Kecskeméti Szabina 03:12:59
19 1418 Kosik Zsófia Katalin 03:14:47
20 1470 Irina Loginova 03:25:35
21 1433 Gönye Bori 03:31:04
40-49 Férfi
1 150 Hoogerland Johnny 01:25:37
2 326 Buruczki Szilárd 01:28:09
3 151 Vinnai Balazs 01:30:00
4 332 Egervári Gergely 01:33:23
5 248 Kónya Gábor 01:33:25
6 300 Tóth Csaba 01:36:59
7 339 Botrágyi Attila 01:37:20
8 238 Dervarics Tamás 01:37:40
9 237 Szabó Balázs 01:38:15
10 146 Hukaya Simon 01:39:32
11 194 Csernák Gergely 01:39:34
12 204 dr. Schneller Domonkos 01:39:35
13 1335 Pásztor Tibor 01:40:02
14 329 Szénássy Gergely 01:40:05
15 1432 Simon Viktor 01:40:06
16 277 Róth Balázs 01:40:14
17 95 Sinka Norbert 01:43:19
18 252 Finta Attila 01:44:04
19 317 Bácskai András 01:44:06
20 32 Pozsgai József 01:44:08
21 249 Farsang Norbert 01:44:29
22 1311 Méhész Tamás 01:45:10
23 1339 Czotter Attila 01:46:22
24 162 Dr. Horváth Bálint 01:46:48
25 23 Fehér Zoltán 01:47:15
26 378 Megyer Györk 01:47:37
27 1458 Botos Balint 01:47:37
28 57 Bene László 01:47:39
29 357 BOSTJAN KOGOVSEK 01:48:14
30 8 Majoros Gábor 01:48:14
31 1457 Horváth Ákos 01:48:17
32 1132 Keppel Ádám 01:48:52
33 393 Tarján Zoltán 01:48:55
34 1006 KAPOSVÁRI ATTILA 01:48:56
35 84 Nagy Zoltán 01:50:15
36 130 Kardos Miklós 01:50:18
37 347 Danis Miklós 01:50:18
38 6 Szabó Balázs 01:50:36
39 215 Ódor Dániel 01:51:08
40 275 Nagy Kornél 01:51:09
41 285 Sándor Gergő 01:51:41
42 273 Szrenkó Zoltán 01:51:45
43 216 Molnár Balazs 01:52:19
44 1219 Dr. Péter Szabó István 01:52:26
45 352 Maciej Peksa 01:52:30
46 112 Zoboky Tamás 01:52:40
47 307 Farkas Tamás 01:52:43
48 46 Szórád László 01:53:11
49 7 Csinos Csaba 01:53:47
50 65 Dobák Péter 01:53:52
51 355 Yaroslav Korobeynikov 01:54:33
52 1372 Komáromi Bálint 01:54:39
53 198 Cseh László 01:54:40
54 338 Szalay Zoltán 01:54:47
55 343 Vörös Imre 01:55:17
56 53 Pintér Ferdinánd 01:55:33
57 1382 Hegedűs Áron 01:55:33
58 369 Győri Kristóf 01:56:01
59 78 Bagladi Tamás 01:56:43
60 1239 Lancz Attila 01:57:03
61 1004 Benyó Gergely 01:57:33
62 50 Bellovics Krisztián 01:57:52
63 1185 Csonka István 01:57:55
64 54 Gaál Attila 01:59:37
65 384 Kovács Norbert 01:59:52
66 1151 Pál Fernc 02:00:19
67 287 Molnár Bence 02:01:43
68 1415 Vajda Gábor 02:01:51
69 224 Zsarkó László 02:02:40
70 1063 Siket Zoltán 02:03:01
71 31 Kormos László 02:03:31
72 55 Hám Balázs 02:04:24
73 202 Juhász Levente 02:05:08
74 70 Oláh Ferenc 02:05:59
75 134 Szűcs Attila 02:06:20
76 102 Pál Balázs Gyula 02:07:18
77 229 Márkus János 02:08:21
78 90 Hegedűs Csaba 02:08:42
79 375 László Zoltán 02:09:02
80 395 Lequatre Geoffroy 02:10:01
81 1306 Kummer Zoltán 02:10:01
82 86 Balogh Botond 02:10:55
83 1178 Kovács Zsolt 02:11:21
84 314 Jenei Gábor 02:11:53
85 253 Czincz Gergely 02:12:10
86 278 Juhász Imre 02:12:16
87 1301 Kiss Márk 02:13:01
88 1326 Ábrahám Tibor 02:15:30
89 1025 Szabó Norbert 02:15:51
90 1224 Győrfi Tamás 02:15:55
91 1298 Neszveda Tamás 02:16:38
92 1221 Beke Imre 02:17:33
93 1191 Borbás László 02:18:47
94 1333 Árvai Ádám 02:19:54
95 1283 Fekete Gábor 02:19:57
96 138 Frenreisz Zoltán 02:20:09
97 1033 Szőke Tibor 02:20:48
98 242 Szép Gábor 02:22:48
99 1048 Torma Szilard 02:22:56
100 1082 Sághegyi Norbert 02:22:59
101 373 Csorba Kornél 02:24:14
102 1133 Lovas László 02:24:33
103 1284 Borbély Krisztián 02:26:40
104 108 Pelikán Gergő 02:27:28
105 1190 Borbély István 02:27:37
106 377 Kemenesi Barnabás 02:27:38
107 1225 Varga Attila 02:28:31
108 1388 Helmrich Tibor 02:28:50
109 283 Müller Tamás 02:29:30
110 1170 Ellmann Zoltán 02:30:00
111 1171 Ellmann Rudolf 02:30:33
112 1085 Suhanyeczki Csaba 02:30:46
113 1438 Kenyeres Gábor 02:31:33
114 163 Katona Sándor 02:33:04
115 1002 Kiss Lajos 02:35:45
116 388 Császár Attila 02:36:43
117 337 Csőkör Lajos 02:40:02
118 157 Kun Ferenc 02:48:22
119 158 Rédl Pál 02:48:24
120 1245 Kővári Tibor 02:48:26
121 1223 Kottyán Csaba 02:50:19
122 1290 Vészics-Krucsay János 02:50:40
123 1244 Rókás András 02:51:07
124 1288 Németh Márton 02:54:54
125 1305 Katona Tamás 03:08:47
126 1459 Kreisz Valentin 03:38:27
127 1317 Pázmándi Ottó 03:51:27
128 1101 Krizsán Szabolcs 03:58:19
129 1342 Mizser Attila 03:59:02
40-49 Nő
1 1259 Pavlatová Alena 01:43:26
2 1294 Viktória Káliné Székely 01:46:22
3 374 Könyves-Balázsházi Noémi 02:01:37
4 1359 Róth-Farkas Erika 02:03:34
5 1067 Kocsis Ágnes 02:11:23
6 73 Fodor Judit 02:11:24
7 1029 Molcsan Eleonora 02:18:28
8 1047 Barankova Elena 02:22:54
9 119 Juhász Zita 02:24:00
10 166 Benedek-Pető Viktória 02:28:07
11 1377 Kiss Brigitta 02:31:48
12 239 Dervaricsné Gyöngyvér 02:35:07
13 380 Ferentzi Zsófia 02:48:30
14 1440 Gadányi Gabriella 02:50:22
15 1374 Kludák Adrienn 02:54:33
16 1408 Gallatz Orsolya 02:57:51
17 1319 Krausz-Dittert Veronika 03:09:26
50-59 Férfi
1 226 Káli Sándor 01:29:30
2 262 Vock Balázs 01:36:33
3 387 Virág Viktor 01:39:32
4 371 Bánlaki Zsolt 01:40:07
5 334 Bognár András 01:41:38
6 385 Vogl Péter 01:46:09
7 1197 Szilágyi Árpád 01:47:44
8 63 Holczer Péter 01:49:01
9 60 Kunos Imre 01:50:21
10 1064 Szekér Tamás 01:50:23
11 383 Cseh János 01:51:44
12 100 Pásztor András 01:52:27
13 107 Bús Péter 01:52:28
14 61 Berkó Péter 01:52:37
15 25 Gyurka Zoltán 01:52:45
16 1056 Ódor János 01:53:05
17 114 Makai Attila István 01:53:45
18 296 Torma Gábor 01:54:55
19 206 Drávay Gábor 01:55:15
20 1308 Weisz Attila 01:55:30
21 234 PETHŐ József 01:56:01
22 76 Lencse István Tamás 01:56:03
23 247 Nusser Zoltan 01:57:53
24 1068 Pogátsnik Béla 01:57:54
25 223 Herczog Tamás 01:57:56
26 1228 Okolicsányi Zoltán 01:58:33
27 40 Lőrincz János 01:58:36
28 1091 Szalados László 01:59:23
29 67 Kovács Tamás 01:59:52
30 1062 Radvánszki László 01:59:53
31 1303 Török Csaba 02:00:13
32 172 Reményi Zsolt 02:01:18
33 1165 Baranyai Aztila 02:01:26
34 52 Stöckl Péter 02:01:28
35 282 Mach József 02:01:58
36 222 Schönher Zoltán 02:02:05
37 1404 Bánki-Horváth Csaba 02:02:26
38 1227 Koltai Attila 02:03:07
39 1426 Kovács Lajos 02:05:32
40 165 Csóti Miklós 02:05:49
41 268 Werschitz Ottó 02:06:00
42 3 Tehel Tibor 02:06:26
43 178 Mihályházi Vilmos 02:06:38
44 1127 Nagy Viktor 02:07:16
45 1107 Soos Tamas 02:07:30
46 197 Verseghi-Nagy Miklós 02:07:53
47 1236 Cser Csaba 02:08:46
48 1073 Nagy Csaba 02:09:28
49 1124 Pálfalvi László 02:09:52
50 1139 Kőfaragó Miklós 02:09:53
51 1201 Jónás Attila 02:10:02
52 1022 Dr. Jádi István 02:10:46
53 1027 Molnar Attila 02:12:48
54 147 Fábián Zoltán 02:14:42
55 1328 Huszti József 02:16:21
56 1332 Galajda Péter 02:16:33
57 1078 Ferenczi Attila 02:17:26
58 1386 Dr. Buda Imre 02:17:48
59 392 Füleki Dániel 02:18:10
60 1419 Szalók János 02:18:36
61 1263 Kollár Tamás 02:19:24
62 139 Bognár Richárd 02:20:23
63 1156 Farkas B?la 02:23:18
64 1450 Varga Attila 02:27:23
65 389 Chrenkó Gergely 02:27:33
66 322 Blum Zoltán 02:29:02
67 1278 Fazekas Zoltán 02:31:18
68 1194 Nyeste László 02:31:35
69 1313 Bánhidi Miklós 02:31:37
70 365 Bozsik József 02:32:41
71 1336 Azsbók Zoltán 02:32:45
72 391 Kiss Norbert 02:33:16
73 394 Kárpáthegyi Tamás 02:34:27
74 1237 Balázs Tamás 02:34:33
75 289 Fetzer Róbert 02:35:33
76 106 Takács Pál 02:35:34
77 1370 Küttel Gábor 02:37:21
78 1203 Kuthy Gábor 02:40:46
79 1233 Valovics Iván 02:41:44
80 1084 Szögi Imre 02:41:48
81 366 Gulyás István Zsolt 02:42:24
82 1046 Szörcsei Zoltán 02:48:04
83 370 Zsidákovits Csaba 02:48:17
84 1439 Bíró Attila 02:50:04
85 1405 Kovács István 02:50:18
86 1406 Stankovics Attila László 02:50:20
87 1015 Mócsy László 02:54:45
88 1037 Czímer Tamás 03:03:14
89 1451 Török Bálint 03:06:10
90 1300 Szabó Richárd 03:08:14
91 1092 Gyenese Balázs 03:12:16
92 1444 Csomor Dénes Kriszti?n 03:17:07
93 1106 Keserű Dániel Keserű Dániel 03:18:01
94 1434 Gönye Tamás 03:31:05
95 1316 Lovászi László András 03:35:13
50-59 Nő
1 1307 Miklós Erika 02:06:07
2 346 Jónás Krisztina 02:23:17
3 38 Zuba Magdolna 02:29:45
4 1279 Fazekasné Kollin Andrea 02:31:18
5 1007 Kerekes Norbert 02:32:17
6 1381 Kertész Krisztina 02:35:32
7 1016 Mócsyné Halmos Dóra 02:38:27
8 1036 Czímer Csilla 03:03:14
9 1131 Makainé Herman Zsuzsanna 03:09:35
10 1175 Balogh Marianna 03:32:45
60- Férfi
1 1466 Eduard Krupka 01:42:53
2 144 Dr. György Zsolt 01:45:13
3 1 Klement Tibor 01:48:53
4 1469 OCTAVIAN MIHAI MIRZA 01:51:40
5 75 Smithing Michael 01:53:16
6 1387 BENEDEK ISTVÁN 01:55:08
7 174 Velkey Gábor Dániel 02:05:14
8 313 Dr. Szabó Lajos 02:07:25
9 125 Tóth Ákos 02:08:01
10 345 Fazekas László 02:09:21
11 376 Krizsán Szabolcs 02:10:50
12 341 Kőszgei Zsolt 02:11:24
13 1238 Kálvin Andor Csaba 02:12:24
14 1096 Varga Mihály 02:13:58
15 56 Horváth Károly 02:14:30
16 1125 Tóbiás Ákos 02:19:13
17 1142 Radványi Gábor 02:19:57
18 1211 Velkey Pál 02:20:12
19 1302 Fejér Zsolt 02:20:48
20 1234 Krauth Péter 02:23:14
21 37 Károlyi János 02:29:49
22 1249 Dudás Zoltán 02:29:54
23 1255 Szikszai Levente 02:35:38
24 1409 Gallatz Zoltán 02:40:16
25 1034 Kósa Zoltán Levente 02:44:09
26 1202 Gyalog Károly 02:54:34
27 1261 Muladi György 02:56:38
28 1260 Dürgő József 03:00:27
29 1231 Velkey György János 03:00:46
30 1031 Laber István 03:11:18
31 1026 Békefi Eörs Gábor 03:11:22
60- Nő
1 1280 Magyar Józsefné 03:22:27
2 1035 Pekli Erika 03:50:52

Versenyinformáció

2024.09.13., Péntek:

  • 14’00-20’00: előnevezetteknek rajtcsomag átvétel + helyszíni nevezés. Helyszín: Horváth Mihály utca, Sportközpont aula
  • 14’00-20’00: BalatonFondo expo kiállítókkal + kedvezményekkel. Helyszín: Horváth Mihály utca, Sportközpont parkoló
  • 14’00-20’00: Ingyenes ugrálóvár és bringapálya gyerekeknek. Helyszín: Horváth Mihály utca, Sportközpont parkoló
  • 15’00-17’00: Valter Attila dedikálás és fotózkodás a Skoda standján. Helyszín: Horváth Mihály utca, Sportközpont parkoló

2024.09.14., Szombat: 

  • 06’00-07’30: előnevezetteknek rajtcsomag átvétel + helyszíni nevezés, Helyszín: Horváth Mihály utca, Sportközpont aula
  • 08’00-15’00: BalatonFondo expo kiállítókkal + kedvezményekkel, Helyszín: Horváth Mihály utca, Sportközpont parkoló
  • 08’00-15’00: Ingyenes ugrálóvár és bringapálya gyerekeknek, Helyszín: Horváth Mihály utca, Sportközpont parkoló
  • 08’00: MedioFondo és GranFondo rajtja. Helyszín: Balatonfüred, Vitorlás tér
  • 09’30: Mediofondo várható első befutója. Helyszín: Horváth Mihály utca, Sportközpont parkoló
  • 11’00: GranFondo várható első befutója. Helyszín: Horváth Mihály utca, Sportközpont parkoló
  • 11’00: Ingyenes gyerekverseny. Helyszín: Horváth Mihály utca, Sportközpont parkoló
  • 12’00-13’00: kérdezz-felelek Valter Attilával a színpadon. Helyszín: Horváth Mihály utca, Sportközpont nagyszínpad (a belső kertben)
  • 13’00: MedioFondo táv eredményhirdetése. Helyszín: Horváth Mihály utca, Sportközpont nagyszínpad (a belső kertben)
  • 13’30: GranFondo táv eredményhirdetése. Helyszín: Horváth Mihály utca, Sportközpont nagyszínpad (a belső kertben)
  • 14’00: Tombola sorsolás 1 M Ft értékű Bianchi Sprint kerékpár fődíjjal. Helyszín: Horváth Mihály utca, Sportközpont nagyszínpad (a belső kertben)

Parkolás: a fent felsorolt összes programhoz INGYENES parkolás a Horváth Mihály utcai rendezvény központunktól mindössze 300 méterre, a balatonfüred Aquapark előtti nagy parkolóban (Fürdő utca 35). A parkolóban több száz autó tud parkolni, érkezési sorrendben. A parkolóban irányított parkolás lesz, kérjük figyeld a szervezők kéréseit. Ezen kívül mobil wc-ket is biztosítunk a parkolóban, illetve a még nagyobb komfort érdekében a Horváth Mihály utcai Sportközpont mosdóit is használhatjátok.

A Programváltozás jogát fenntartjuk!

'Fel a tetejéhez' gomb