2023vas02áprEgész napKERÉKVÁR-BÉKÁS IDŐFUTAMEGYETEMI IDŐFUTAM OBTahitótfalu - Szabadság útSzakágOrszágútSorozatAKESZ Amatőr Bajnokság

Helyszín

Tahitótfalu - Szabadság út

Navigáció

Rajtlisták, eredmények

Rank BIB LastName Team Time
U13 férfi
1 Horváth Magor Bakony Bike K.E. 38:42,8 27,1
U15 férfi
1 249 Burgermeister Olivér Cube Csömör 33:15,1 31,6
2 234 Cser Dániel Trail Zone/ Mozdulj Multisport SE 33:55,9 30,9
U15 nő
1 236 Benedek Virág Trail Zone/ Mozdulj Multisport SE 33:20,1 31,5
2 176 Kiss Kamilla Petra FTC 39:24,6 26,6
3 118 Kiss Dorottya 40:26,7 26,0
4 108 Kiss Júlia 49:47,3 21,1
U17 férfi
1 221 Pance Zsombor 28:29,9 36,8
2 106 Földesi Csaba Crosskovácsi SKE 28:55,6 36,3
3 184 Kósa-Fehér Kende VVSE 30:01,3 35,0
4 148 Kálmánchey Bulcsú MRCC 30:34,1 34,3
5 219 Simon Tamás 31:15,4 33,6
6 235 Bokor Benjámin Áron Esztergomi Küllőszaggatók KE 36:50,2 28,5
U17 nő
1 259 Skoff Emilia Sára Acél Vakond Ese 37:09,1 28,3
2 170 Kiss Viktória Letícia FTC 37:25,4 28,1
U19 férfi
1 164 Németh Gergely BringAjka KSE 28:03,6 37,4
2 241 Nánássy Máté K3SE 31:30,9 33,3
Elit1 férfi
1 232 Püspöki Dániel Zengő Cycling Team 22:18,3 47,1
2 261 Gérnyi Balázs Roprint Racing Team 23:29,2 44,7
3 224 Juhász Zsombor Green Riders 23:36,4 44,5
4 233 Somogyi Miklós 24:50,2 42,3
5 257 Szöllősi Ferenc TFSE 26:06,0 40,2
6 222 Sashalmi Richárd Bringabanda 26:13,3 40,0
7 240 Zeley Csaba Miskolci Road Cycling Club 26:24,6 39,8
8 202 Simó Attila Salgótarjáni HKE 26:55,1 39,0
9 248 Lipkovics Bence Velo 60 KE 27:14,8 38,5
10 181 Ágoston Dániel 27:22,3 38,4
11 215 Fodor Dávid Ózdi Kerékpáros Egyesület 27:27,4 38,2
12 218 Gohér Mihály MKB Bank Cycling team 27:31,3 38,2
13 174 Szilágyi Árpád Dávid Zengő Cycling Team 27:54,3 37,6
14 254 Damsits László 28:46,8 36,5
15 230 Csík Róbert Zengő SE 29:09,1 36,0
16 151 Borna Gábor 29:44,3 35,3
17 155 Ambruzs Sándor VELO 60 33:50,2 31,0
18 135 Kertész Dominik 575 Team 33:51,8 31,0
Elit2 férfi
1 152 Jely Gyula RoPrint Racing Team 23:51,2 44,0
2 116 Thomas Percy Total Tri Training 24:28,0 42,9
3 188 Hosszú Dániel Mazsola KSE 24:51,6 42,2
4 213 Taródy Dávid Fordulat Kerékpár Klub 25:08,5 41,8
5 159 Weisinger Balázs Green Riders 25:27,4 41,2
6 214 Márkus János Joyride 25:43,5 40,8
7 203 Hajnal Szabolcs Roprint Racing Team 26:12,1 40,1
8 252 Oláh Gábor Szingó SE 26:15,8 40,0
9 228 Kiss Tamás Peloton SE 26:25,9 39,7
10 165 Skuba Ákos Brigetio KSE 26:32,9 39,6
11 158 Csináth Ádám dr. Fillari 27:07,3 38,7
12 115 Szabó János Fordulat Kerékpár Klub 27:12,0 38,6
13 101 Schifferer András Triatlon Baráti Egyesület ( Tribe ) 28:02,8 37,4
14 180 Juhász Péter Zengő 28:37,1 36,7
15 177 Soós Gergely Zengő SE 28:49,8 36,4
16 119 Papp András 29:38,8 35,4
17 109 Rózsa Péter MediConcept-Previfitt SE 30:06,7 34,9
18 162 Tózsa Balázs 30:25,3 34,5
19 201 Varga András István 31:09,8 33,7
20 139 Andorkó Zoltán 31:29,2 33,3
21 166 Döme István Green Riders 32:02,0 32,8
22 253 Molnár Imre 32:55,4 31,9
23 114 Barát Richárd Gyömrő VSK 35:33,4 29,5
Elit nő
1 225 Vasadi Anna ASD Women Cycling Project 26:36,5 39,5
2 223 Pomucz Edina Joyride 27:12,7 38,6
3 145 Péteri Niké Joyride 27:37,6 38,0
4 211 Czéczei Flóra Anna Joyride 28:08,1 37,3
5 220 Punk Adrienn Joyride 30:10,9 34,8
6 168 Aszalós Anna Brigetio KSE 30:42,5 34,2
7 130 Novotny Gréta Mária Szekszárdi Szabadidős Kerékpáros Egyesület 31:10,7 33,7
Master1 férfi
1 250 Burgermeister Balázs Cube Csömör 22:58,5 45,7
2 185 Gáspár Levente Hírös ESC 23:30,9 44,7
3 129 Rákóczi Viktor RoPrint Racing Team 23:33,7 44,6
4 209 Molnár Balázs Fordulat Kerékpár Klub 23:43,6 44,3
5 204 Haller Ákos Dr Fillari Budaörs 24:21,3 43,1
6 190 Szekeres Péter Hírös ESC 24:26,2 43,0
7 105 Petró Károly ASE Kerékpár 24:27,7 42,9
8 172 Benedek András Protúr 24:43,7 42,5
9 216 Albert Gergely Sólyom Team SE 24:46,2 42,4
10 183 Fodor Tamás Gyömrő VSK 25:05,7 41,8
11 144 Mátis Barnabás 25:41,4 40,9
12 126 Zádori Sándor Fehérvár Cycling Team 26:21,7 39,8
13 137 Kovács Kristóf dr. Kőbányai Torna Club SE 26:23,4 39,8
14 206 Matók József Roprint Racing Team 26:30,8 39,6
15 251 Horváth Tamás Szingó SE 26:38,1 39,4
16 212 Szalay Péter Bikezone Gödöllő 27:02,3 38,8
17 262 Horváth László Drasztikálisok 27:03,8 38,8
18 258 Zavicsa Ádám Ebike.hu Superior Team 27:16,1 38,5
19 200 Pallai Richárd Roprint racing team 27:21,6 38,4
20 208 Tóth Gábor Salgótarjáni HKE 27:25,9 38,3
21 150 Bánk András Szerpentin K.E. 27:28,2 38,2
22 133 Balikó László Szerpentin KE 27:31,9 38,1
23 245 Nagy Tibor Kom Joy 27:42,0 37,9
24 205 Forgó Tibor Salgótarjáni HKE 28:37,2 36,7
25 160 Gulyás Tamás Sólyom Team SE 28:55,1 36,3
26 132 Fibecz Zsolt Cube Csömör 28:57,1 36,3
27 194 Kömöz Róbert Roprint Racing Team 28:58,5 36,2
28 141 Ferencz István 29:10,4 36,0
29 157 Petrás Péter 29:48,4 35,2
30 197 Farkas Lajos Zsolt Roprint Racing Team 29:55,6 35,1
31 207 Bikfalvi Péter Polythlon ETK 30:09,4 34,8
32 120 Tatár László Maxtend 31:01,7 33,8
33 111 Farkas Tibor 31:14,3 40,0
34 198 Paulovics György 31:54,0 32,9
35 107 Pap Pál 33:17,3 31,5
36 255 Akác Zsolt 33:20,4 31,5
Master női
1 260 Katonáné Simon Veronika Szenyor KSE 28:01,9 37,5
2 191 Ányos Szilvia Peloton se 29:21,9 35,8
3 154 Horváth Gréta ASE Kerékpár 29:32,0 35,6
4 179 Tóth Emőke 31:11,9 33,7
5 117 Pércsi Konstantina 37:15,3 28,2
Senior női
1 127 Bányai Anikó Oltalom SE 29:37,2 35,4
2 239 Antalné Varga Anita K3SE 29:40,6 35,4
3 229 Németh Ágnes- dr. Polythlon ETK 35:44,8 29,4
Senior1 férfi
1 246 Antal Attila Merida CsT 24:40,1 42,6
2 227 Vörös Ferenc Fit-Boys Pro Egyesület 25:47,2 40,7
3 122 Hausknecht Ferenc BringaBanda SC 25:50,2 40,6
4 149 Török László Magic Bike 26:19,1 39,9
5 210 Hegymegi István mátrabiker 26:19,7 39,9
6 140 Merő Csaba Szerpentin KE 26:26,1 39,7
7 187 Takács Péter Mazsola KSE 26:46,9 39,2
8 238 Kalocsa Attila Martfűi Városi Sportegyesület 27:36,1 38,0
9 153 Lepold Zoltán Green Riders 27:39,3 38,0
10 121 Babos Tibor Szerpentin KE 28:13,9 37,2
11 196 Gall Anthony Bakony Bike K.E. 28:34,7 36,7
12 256 Egyedi Zoltán 28:37,8 36,7
13 247 Kovács Endre 28:45,6 36,5
14 138 Kiss István Mátra Biker SC 28:53,7 36,3
15 231 Székely Mózes- dr. Polythlon ETK 29:02,3 36,2
16 226 Kósa Csaba Blue Scorpions 29:16,6 35,9
17 102 Földesi Gábor Crosskovácsi SKE 29:25,5 35,7
18 186 Horváth Zoltán Bakony Bike K.E. 30:08,6 34,8
19 146 Csatlós Géza 30:32,6 34,4
20 128 Csizmadia Zoltán 30:46,3 34,1
21 193 Attila Iván 31:10,2 33,7
22 175 Szabó Péter Green Riders 31:30,8 33,3
23 136 Szilágyi Zsolt 32:16,1 32,5
24 134 Novotny Iván Ferenc 32:22,5 32,4
25 103 Ostoróczki Ferenc 33:13,2 31,6
26 199 Dávid Szabolcs 35:51,6 29,3
27 124 Parragh Gábor Polythlon ETK 36:50,9 28,5
28 169 Ludman László 38:58,9 26,9
Senior2 férfi
1 142 György Zsolt dr Mátra Biker SC 27:03,8 38,8
2 112 Révész Gábor SZKSC 27:17,3 38,5
3 189 Forgó Gyula Dr 27:32,8 38,1
4 178 Adorján András PCCC 29:37,2 35,4
5 156 Fejér Zsolt Green Riders 31:56,5 32,9
6 192 Berkes Lajos Bakony Bike K.E. 33:11,9 31,6
7 123 Vass László Stubers Bike Team 33:33,8 31,3
8 110 Pirityi István 34:46,6 30,2
9 113 Krauth Péter Stubers Bike Team 35:05,9 29,9
10 167 Horváth Imre Stubers Bike Team 36:43,2 28,6
Senior3 férfi
1 237 Labancz István 28:57,6 36,3
2 195 Steierlein Péter 32:20,0 32,5
3 171 Csintalan Miklós Brigetio KSE 32:31,6 32,3
4 173 Kertész István 33:31,3 31,3
5 143 Fehér János 34:25,9 30,5
6 161 Benkő István Stubers Bike Team 35:40,6 29,4
7 131 Tóth László dr. 39:11,6 26,8

'Fel a tetejéhez' gomb