2021vas22augEgész napÚj dátumIV. Ki a Legény a GátonCigánd - Árapasztó gátSzakágOrszágút

Helyszín

Cigánd - Árapasztó gát

Navigáció

Rajtlisták, eredmények

Egyéni

Helyezés Név Rajtszám Lakhely Egyesület Átl.seb. Idő Hátrány
1./1. Jánoki Ádám 1121 Vác MRCC 46.79 km/h 26:32,4
2./1. Gáspár Levente 1020 Kecskemét Hírös ESC 46.42 km/h 26:45,3 +0:12,87
3./1. Molnár Balázs 1041 Tiszafüred 44.92 km/h 27:38,7 +1:06,30
4./2. Miranda Felipe 1104 Mogyoród MRCC 44.50 km/h 27:54,6 +1:22,12
5./2. Albert Gergely 1028 Budapest Sólyom Team SE 44.34 km/h 28:00,3 +1:27,92
6./3. Csala Viktor 1042 Tiszafüred 43.80 km/h 28:21,3 +1:48,93
7./4. Fodor Tamás 1040 Gyömrő Gyömrő VSK 43.73 km/h 28:23,9 +1:51,51
8./1. Kiss Norbert 1112 Eger Mátra Biker sc 43.61 km/h 28:28,7 +1:56,23
9./5. Sarosi Endre 1034 Nyiregyhaza Vinibike 43.34 km/h 28:39,4 +2:06,94
10./6. Benedek András 1009 Budapest, XVI. PROTÚR-magicbike.hu 42.75 km/h 29:03,1 +2:30,66
11./2. Bakos András 1019 Káptalanfa Bakony Beke KE Pétfürdő 42.64 km/h 29:07,4 +2:35,00
12./7. Kiss Ernő 1048 Debrecen Team3k 42.57 km/h 29:10,3 +2:37,93
13./3. Kiss Gergő 1059 Debrecen KONTENT-DKSI 42.39 km/h 29:18,0 +2:45,53
14./2. Huszti Gábor 1127 Budaörs Fillari Team Budaörs 42.21 km/h 29:25,4 +2:52,94
15./3. Zsíros Róbert 1033 Debrecen Kontent-DKSI 41.97 km/h 29:35,4 +3:02,96
16./4. Tarcsa Róbert 1224 Nyíregyháza VINIBIKE KSE 41.67 km/h 29:48,0 +3:15,56
17./8. Szekeres Péter 1021 Kecskemét Hírös ESC 41.45 km/h 29:57,6 +3:25,13
18./3. Dr. György Zsolt 1113 Alsótold Mátra Biker SC 41.19 km/h 30:09,0 +3:36,56
19./4. Bene Alex 1032 Nyíregyháza Vinibike KSE 39.90 km/h 31:07,4 +4:35,02
20./9. Szabolcsik János 1114 Kazincbarcika 39.49 km/h 31:26,8 +4:54,39
21./5. Izing Máté 1026 Szeged BRIGETIO KSE 38.92 km/h 31:54,4 +5:21,92
22./1. Balassa Gergő 1125 Miskolc MRCC 38.14 km/h 32:33,6 +6:01,12
23./1. Maczinkó Dávid 1013 Kisvarda Nincs 38.03 km/h 32:39,4 +6:06,92
24./1. Botka Barbara 1012 Budapest, XVI. ProTúr 37.64 km/h 32:59,4
25./10. Grešlik Gabriel 1056 Trebišov 37.27 km/h 33:19,0 +6:46,57
26./5. Fazekas Lászlo 1110 Kisvarda 36.20 km/h 34:18,4 +7:45,93
27./1. Gál István József 1050 Miskolc Kerékpársport 2000 SE 35.69 km/h 34:47,8 +8:15,33
28./11. Feczkó Tibor 1014 Nyíregyháza Egyéni versenyző 35.53 km/h 34:57,0 +8:24,60
29./1. Andó Ágnes 1128 Kazincbarcika 35.51 km/h 34:58,0 +1:58,58
30./6. Šimko Marek 1055 Trebišov Trebišov 35.35 km/h 35:07,8 +8:35,36
31./4. Cservák Gábor 1004 Encs team3K 35.31 km/h 35:10,0 +8:37,56
32./7. Lendvai Gergely 1036 Nyíregyháza Vinibike KSE 35.31 km/h 35:10,4 +8:37,97
33./2. Fedor Erik 1000 Örös . 34.68 km/h 35:48,4 +9:15,98
34./2. Őri Nóra 1029 Debrecen ViniBike KSE 34.65 km/h 35:50,1 +2:50,70
35./1. Fodor-Fejes Adrian Adél 1044 Eger Egri Triatlon Klb 33.56 km/h 37:00,5 +4:01,09
36./5. Pankotai Ferenc 1106 Vásárosnamény 33.39 km/h 37:11,2 +10:38,81
37./2. Leško Milan 1051 Trebišov Kellys Trebišov 33.26 km/h 37:20,3 +10:47,88
38./12. Dr. Zsoldos Barnabás Pál 1117 Nyiregyháza 33.06 km/h 37:33,6 +11:01,21
39./8. Zsóri András Gábor 1017 Sátoraljaújhely Sátoraljaújhely 32.74 km/h 37:55,6 +11:23,20
40./3. Garabás Gizella 1058 Eger EVUK Triatlon 32.44 km/h 38:17,0 +5:17,59
41./9. Andó Dávid 1011 Sajószentpéter Team3K 32.08 km/h 38:42,9 +12:10,44
42./13. Balassa Péter 1126 Miskolc 31.66 km/h 39:13,7 +12:41,26
43./1. Vincze Vivien 1027 Kisvárda KKB 31.60 km/h 39:17,5 +6:18,10
44./3. Szondi Dávid 1111 Mátészalka 31.21 km/h 39:47,1 +13:14,64
45./2. Balogh Zsófia 1018 Miskolc Miskolci Road Cycling Club 30.81 km/h 40:18,3 +7:18,86
46./3. Ürmössy Imre 1002 Debrecen DKSI 30.45 km/h 40:47,0 +14:14,59
47./1. Fehér Dániel 1118 Hernádkak MRCC 30.27 km/h 41:01,5 +14:29,10
48./4. Burai János 1007 Debrecen 29.99 km/h 41:24,8 +14:52,38
49./2. Bakos Kristóf 1119 Káptalanfa Bakony Beke KE Pétfürdő 29.79 km/h 41:41,3 +15:08,88
50./5. Fenyvesi Ferenc 1102 Miskolc MRCC 28.74 km/h 43:12,2 +16:39,75
51./3. Fazekas Zsombor 1006 Kisvarda 28.62 km/h 43:23,2 +16:50,82
52./2. Göncz Ildikó 1025 Kisvárda KKB SE 28.45 km/h 43:38,7 +10:39,32
53./6. Magas Ákos 1003 Debrecen DKSI 27.71 km/h 44:48,9 +18:16,51
54./4. Bakos Márk 1120 Káptalanfa Bakony Bike KE Pétfürdő 27.04 km/h 45:55,1 +19:22,70
55./3. Vajkó Ildikó 1043 Tiszafüred 26.35 km/h 47:08,0 +14:08,57
56./14. Pásztor András 1010 Encs No name cc 24.61 km/h 50:26,9 +23:54,51
57./4. Dr. Györgyné Pécsi Magdolna 1105 Alsótold 18.00 km/h 08:59,7 +36:00,35
DNS Dankó Dénes 1001 Sátoraljaújhely 0.00 km/h
DNS Fazekas Laszlo 1005 Kisvarda 0.00 km/h
DNS Szűcs László 1008 Kisvárda KKB. 0.00 km/h
DNS Kovacs Pal 1047 Kacs Nincs 0.00 km/h
DNS Fodor Sándor 1049 Eger 0.00 km/h
DNS Nagy Levente 1057 Nyiregyhaza NYKSE 0.00 km/h
DNS Vincze Kristóf 1103 Budapest DKSI-KONTENT CYCLING TEAM 0.00 km/h
DNS Németh László 1219 Záhony KKB 0.00 km/h
DNS Béla Erőss 1220 Nyíregyháza NYÍR-MTB. 0.00 km/h

Páros

Rajtszám Csapatnév Egyesület Lakhely Idő
1. MRCC TT 27:13,3
1215 Ádám Jánoki MRCC Vác 27:12,3
1216 Felipe Miranda MRCC Budapest 27:13,3
2. TT Banditák 27:40,6
1145 Szekeres Péter Hírös ESC Kecskemét 27:40,4
1146 Gáspár Levente Hírös ESC Kecskemét 27:40,6
3. Nyirkó -Karsai 28:47,2
1031 Karsai Zoltán MRCCE Miskolc 28:46,8
1030 Nyirko Attila MRCCE Miskolc 28:47,2
4. ViniBike KSE 29:15,8
1016 Aranyosi Péter ViniBike KSE Nyítegyháza 29:15,4
1015 Horváth Zsolt ViniBike KSE Nyíregyháza 29:15,8
5. Magicbike-ProTúr 29:39,1
1229 Vecsernyés Tibor ProTúr-Magicbike Budapest, XVI. 29:38,2
1228 Benedek András ProTúr-Magicbike Budapest, XVI. 29:39,1
6. Apa&Fia 31:59,3
1045 Simai Gergő KKB Kisvárda 31:58,8
1046 Szűcs László KKB Kisvárda 31:59,3
7. Brigetio KSE 32:44,3
1131 Uhljár Péter Gyugy 32:43,5
1130 Izing Máté Brigetio KSE Szeged 32:44,3

Csapat

Rajtszám Csapatnév Egyesület Lakhely Idő
1. ViniBike KSE 29:34,7
1223 Bene Alex Nyíregyháza ViniBike KSE 29:33,7
1222 Aranyosi Péter Nyíregyháza ViniBike KSE 29:34,4
1221 Zsolt Horvath Nyíregyháza ViniBike KSE 29:34,7
2. MRCC 1 30:47,9
1024 Gajda Tamás Miskolc MRCCE 30:47,2
1023 Somogyi László Budapest MRCCE 30:47,2
1022 Bányai Tamás Miskolc MRCCE 30:47,9
3. Vadhajtások 31:32,0
1039 Mester Zoltán Záhony KKB 31:30,6
1037 Németh László Záhony KKB 31:31,7
1038 Dezső Zoltán Tuzsér KKB 31:32,0
4. MRCC-2 33:22,9
1122 Kriston János Miskolc MRCCE 33:22,4
1123 Fehér Nándor Hernádkak MRCCE 33:22,9
1124 Nagy Ottó Miskolc MRCCE 33:22,9
5. MRCC-3 34:18,2
1052 Balázs László Miskolc MRCC 34:17,2
1054 Szobonya Ferdinánd Miskolc MRCC 34:17,8
1053 Vanesz Zsolt Budapest MRCC 34:18,2

Egészségügyi szabályok

Maszkhasználat kötelező
Kötelező távolságtartás
Szabadtéri rendezvény
'Fel a tetejéhez' gomb