2019vas28ápr10:0023:50II. Kanizsa Nagydíj XCONagykanizsa - Csónakázó-tóSzakágMTBKategória
Rajtlisták, eredmények
| Pl. | Bib | Surname, name | Club | Nat | Time | |
| u9 fiú (u9f) (4) | ||||||
| 1 | 1902 | CSENTERICZ Levente | ZKSE | HUN | 7:05 | |
| 2 | 1901 | BRUCHNER Máté | ZKSE | HUN | 7:19 | |
| 3 | 1904 | HORVÁTH Bálint | Focus Team Hungary | HUN | 7:20 | |
| 4 | 1907 | BURGERMEISTER Bence | Cube-Csömör | HUN | 10:40 | |
| u11 fiú (u11f) (15) | ||||||
| 1 | 1105 | BAKÓ Donát | PCCC | HUN | 15:48 | |
| 2 | 1104 | MARTONICS Armand | ZKSE | HUN | 16:16 | |
| 3 | 1101 | MÓRI Márton | Superior MTB Team | HUN | 16:21 | |
| 4 | 1103 | RÓNAY Kristóf | Bike Zone Gödöllő | HUN | 16:38 | |
| 5 | 1108 | LOVÁSZ Máté | Focus Team Hungary | HUN | 16:41 | |
| 6 | 1120 | TÍMÁR Péter | ZKSE | HUN | 17:04 | |
| 7 | 1109 | MOLNÁR Ágoston | Focus Team Hungary | HUN | 17:14 | |
| 8 | 1112 | NAGY Lél Bátor | Focus Team Hungary | HUN | 17:59 | |
| 9 | 1110 | MOLNÁR Mór | ZKSE | HUN | 19:15 | |
| 10 | 1123 | SZÉP Damján | ZKSE | HUN | 19:52 | |
| 11 | 1125 | MISETA Levente | Superior MTB Team | HUN | 20:01 | |
| 12 | 1124 | KULTSÁR Lőrinc | ZKSE | HUN | 20:02 | |
| 13 | 1107 | ILLÉS Bence | Focus Team Hungary | HUN | 20:25 | |
| 14 | 1116 | GERGELY Apor Ágoston | Veszprémi Spartacus SE | HUN | 21:13 | |
| 15 | 1115 | BURGERMEISTER Olivér | Cube-Csömör | HUN | 21:14 | |
| u11 lány (u11n) (6) | ||||||
| 1 | 1201 | SZÜCS Borbála | ZKSE | HUN | 17:53 | |
| 2 | 1202 | ÁDÁM Gabriella Sarolta | ZKSE | HUN | 18:41 | |
| 3 | 1210 | KÁLMÁN Luca | ZKSE | HUN | 19:32 | |
| 4 | 1205 | CSER Antónia | Superior MTB Team | HUN | 19:32 | |
| 5 | 1207 | KÁRPÁTI Mira | Kőbánya Cycling Team | HUN | 20:17 | |
| 6 | 1206 | HEGEDŰS Heléna | Bike Zone Gödöllő | HUN | 20:22 | |
| u13 fiú (u13f) (16) | ||||||
| 1 | 1323 | KÁLMÁN Dániel Ákos | ZKSE | HUN | 20:51 | |
| 2 | 1301 | KOVÁCS Áron | Focus Team Hungary | HUN | 21:44 | |
| 3 | 1305 | TÓTH Márk Martin | Crosskovácsi | HUN | 22:17 | |
| 4 | 1318 | PÉTER Nándor | Salgótarjáni HKE | HUN | 23:07 | |
| 5 | 1316 | MARCZAL Marcell | VKE-NELSON Pepperl+Fuchs Team | HUN | 23:27 | |
| 6 | 1312 | HORVÁTH Bence | Focus Team Hungary | HUN | 23:39 | |
| 7 | 1311 | GÁBOR Milán | Superior MTB Team | HUN | 23:53 | |
| 8 | 1317 | OLCSVÁRI Botond | ROAD KSE | HUN | 24:39 | |
| 9 | 1319 | SIKE Roland András | Superior MTB Team | HUN | 25:21 | |
| 10 | 1303 | KISS István | Bike Zone Gödöllő | HUN | 25:42 | |
| 11 | 1304 | GUDELLA Ádám | Bike Zone Gödöllő | HUN | 25:44 | |
| 12 | 1327 | KORBULY-ZAFOUREK Zoárd | Superior MTB Team | HUN | 26:35 | |
| 13 | 1307 | RÉVÉSZ Ádám | VKE-NELSON Pepperl+Fuchs Team | HUN | 26:56 | |
| 14 | 1324 | SIMON Viktor | Kőbánya Cycling Team | HUN | 28:27 | |
| 15 | 1326 | ARADI Bendegúz | Superior MTB Team | HUN | 30:06 | |
| 16 | 1306 | HORVÁTH Dávid | ZKSE | HUN | 30:31 | |
| u13 lány (u13n) (5) | ||||||
| 1 | 1406 | SZABÓ Léna | ZKSE | HUN | 23:59 | |
| 2 | 1403 | KISS Nikoletta Bettina | Bike Zone Gödöllő | HUN | 24:58 | |
| 3 | 1401 | SZÜCS Júlia | ZKSE | HUN | 26:13 | |
| 4 | 1404 | MOTOVÁN Dóra | Focus Team Hungary | HUN | 28:03 | |
| 5 | 1405 | SZÁVAI Petra | Bike Zone Gödöllő | HUN | 33:41 | |
| u15 fiú (u15f) (16) | ||||||
| 1 | 1520 | VAS Barnabás | Merida Maraton Team-CST | HUN | 30:24 | |
| 2 | 1504 | FÜRI Mátyás Mihály | Bike Zone Gödöllő | HUN | 30:45 | |
| 3 | 1516 | PAKOT András Gusztáv | Kőbánya Cycling Team | HUN | 30:57 | |
| 4 | 1505 | KÁRPÁTI Bálint | Kőbánya Cycling Team | HUN | 31:12 | |
| 5 | 1502 | KISS Ádám György | VKE-NELSON Pepperl+Fuchs Team | HUN | 32:10 | |
| 6 | 1503 | MONOSTORI Noel | VKE-NELSON Pepperl+Fuchs Team | HUN | 32:14 | |
| 7 | 1524 | ÁDÁM Szabolcs László | ZKSE | HUN | 33:34 | |
| 8 | 1501 | MAJOROS Dávid | Kőbánya Cycling Team | HUN | 34:08 | |
| 9 | 1511 | IVÁN Borisz Márk | ZKSE | HUN | 34:10 | |
| 10 | 1508 | ADORJÁN Nicolas | Superior MTB Team | HUN | 34:11 | |
| 11 | 1525 | RÓNAY Bálint | Bike Zone Gödöllő | HUN | 34:33 | |
| 12 | 1521 | HEUSCHMIDT Levente | Superior MTB Team | HUN | 34:50 | |
| 13 | 1512 | KISS Vince Dániel | Bike Zone Gödöllő | HUN | 34:57 | |
| 14 | 1526 | SZÖLLŐSSY Ádám | VKE-NELSON Pepperl+Fuchs Team | HUN | 35:15 | |
| 15 | 1548 | MAGYAR Balázs | Crosskovácsi | HUN | 36:30 | |
| 16 | 1515 | MOTOVÁN Ádám | Focus Team Hungary | HUN | 38:29 | |
| u15 lány (u15n) (3) | ||||||
| 1 | 1603 | BRUCHNER Regina | ZKSE | HUN | 33:28 | |
| 2 | 1601 | GREMAN Szonja | PCCC | HUN | 33:33 | |
| 3 | 1602 | OROSZ Lili | VKE-NELSON Pepperl+Fuchs Team | HUN | 39:42 | |
| u17 férfi (u17f) (11) | ||||||
| 1 | 1701 | PATAKI Barnabás | PCCC | HUN | 42:41 | |
| 2 | 1718 | HORVÁTH Áron Mihály | Superior MTB Team | HUN | 42:42 | |
| 3 | 1717 | TAKÁCS-VALENT Márk | PCCC | HUN | 42:42 | |
| 4 | 1702 | CSUJA Bálint | Superior MTB Team | HUN | 43:08 | |
| 5 | 1715 | LŐRINCZ Benedek | Limitless Team – XCO Nagykanizsa | HUN | 44:11 | |
| 6 | 1705 | TÖRÖK Huba | Crosskovácsi | HUN | 45:27 | |
| 7 | 1720 | HEGEDŰS Csaba Olivér | VKE-NELSON Pepperl+Fuchs Team | HUN | 49:31 | |
| 8 | 1710 | BERTALAN Tamás | Crosskovácsi | HUN | 52:09 | |
| 9 | 1723 | CSÁKAI Bence | TelkiBike Team | HUN | 55:02 | |
| 10 | 1721 | MÓROCZ Barnabás | Focus Team Hungary | HUN | 56:06 | |
| Withdrawals | ||||||
| DNF | 1707 | VRÁNICH Botond | Focus Team Hungary | HUN | Withdrawal | |
| u17 nő (u17n) (5) | ||||||
| 1 | 1802 | BOKROS Csenge Anna | Limitless Team – XCO Nagykanizsa | HUN | 50:34 | |
| 2 | 1804 | BUKOVÁCZ Anna | Limitless Team – XCO Nagykanizsa | HUN | 52:33 | |
| 3 | 1801 | TRÓCSÁNYI Laura | VKE-NELSON Pepperl+Fuchs Team | HUN | 53:53 | |
| 4 | 1807 | ORAVECZ Lora | PCCC | HUN | 54:58 | |
| 5 | 1803 | GERGELY Virág | VKE-NELSON Pepperl+Fuchs Team | HUN | 59:22 | |
| u19 férfi (u19f) (12) | ||||||
| 1 | 905 | BARANYI Dávid Áron | Limitless Team – XCO Nagykanizsa | HUN | 1:05:34 | |
| 2 | 903 | TRUNTSCHKA Baptiste | VELOPROSHOP BY MAXPERF | FRA | 1:07:02 | |
| 3 | 901 | FÜLÖP Ádám István | VKE-NELSON Pepperl+Fuchs Team | HUN | 1:09:00 | |
| 4 | 906 | GERELY Attila | Crosskovácsi | HUN | 1:10:11 | |
| 5 | 902 | TAKÁCS Máté | Cube-Csömör | HUN | 1:11:06 | |
| 6 | 909 | ATTWENGER Moritz | LYSIVIR Racing Team Oberösterreich | AUT | 1:12:03 | |
| 7 | 914 | SZABÓ Levente | INTERCYCLING Team | HUN | 1:12:43 | |
| 8 | 912 | KUBAT Eduard | Dinamo-BikeXpert-Superbet | ROU | 1:13:09 | |
| 9 | 907 | KOSÁNYI Péter Gábor | Focus Team Hungary | HUN | 1:13:52 | |
| 10 | 913 | STETTLER Andrea | XXSports Racing | SUI | 1:16:05 | |
| 11 | 904 | KISS Milán Márk | Superior MTB Team | HUN | 1:12:41 | |
| Withdrawals | ||||||
| DNF | 908 | LŐRINCZ Bendegúz | Limitless Team – XCO Nagykanizsa | HUN | Withdrawal | |
| u19 nő (u19n) (2) | ||||||
| 1 | 801 | VAS Kata Blanka | Merida Maraton Team-CST | HUN | 1:02:13 | |
| 2 | 802 | HEBLING Lili | VKE-NELSON Pepperl+Fuchs Team | HUN | 1:16:04 | |
| elite férfi (ef) (24) | ||||||
| 1 | 2 | PARTI András | Trek SE | HUN | 1:41:28 | |
| 2 | 3 | PALUMBY Zsombor | SVS Pro Team | HUN | 1:42:39 | |
| 3 | 19 | FETTER Erik | Pannon Cycling Team | HUN | 1:43:08 | |
| 4 | 6 | BSCHERER Moritz | KTM Pro Team | AUT | 1:44:53 | |
| 5 | 10 | DEMANGEON Killian | Marseilletechnoteam13-Headbike-Hutchinson | FRA | 1:44:53 | |
| 6 | 20 | GAUGET Lucas | Marseilletechnoteam13-Headbike-Hutchinson | FRA | 1:44:55 | |
| 7 | 4 | KONIAIEV Oleksandr | Ukraine National Team | UKR | 1:45:42 | |
| 8 | 27 | DELPECH Ludovic | Marseilletechnoteam13-Headbike-Hutchinson | FRA | 1:47:43 | |
| 9 | 12 | ZÖGER Manfred | Picher Racing Team | AUT | 1:49:23 | |
| 10 | 9 | BURUCZKI Szilárd | Cube-Csömör | HUN | 1:51:34 | |
| 11 | 25 | SYLVESTER Balázs Tibor | ZKSE | HUN | 1:52:11 | |
| 12 | 11 | MIHALKOVITS Lukas | ASKÖ MK Factory Racing Team | AUT | 1:55:03 | |
| 13 | 28 | VODOLAHA Viktor | Ukraine National Team | UKR | 1:55:32 | |
| 14 | 15 | BURTA Roberto-Dumitru | Scott Faresin Team | ROU | 1:56:06 | |
| 15 | 21 | MARTIN Ianis | Marseilletechnoteam13-Headbike-Hutchinson | FRA | 1:57:00 | |
| 16 | 7 | BORSOS Benedek | SVS Pro Team | HUN | 1:41:43 | |
| 17 | 8 | RÉVFALUSI Balázs | Trek SE | HUN | 1:41:46 | |
| 18 | 17 | PODOBA Kristián | CK CykloGlajza Banská Bystrica | SVK | 1:45:18 | |
| 19 | 14 | CSONKA Olivér | Trek SE | HUN | 1:46:22 | |
| 20 | 23 | FÖRDŐS Gergő Jenő | Cube-Csömör | HUN | 1:49:33 | |
| 21 | 13 | DOLEZSAI Balázs | VKE-NELSON Pepperl+Fuchs Team | HUN | 1:52:02 | |
| 22 | 22 | ZOBOKI Péter | VKE-NELSON Pepperl+Fuchs Team | HUN | 2:00:15 | |
| 23 | 29 | TAKÁCS Balázs | Kontent-DKSI | HUN | 1:43:36 | |
| Withdrawals | ||||||
| DNF | 18 | KIRÁLY Levente | Epronex-BSS Oil Team | HUN | Withdrawal | |
| elite nő (en) (7) | ||||||
| 1 | 501 | BENKÓ Barbara | Ghost Factory Racing | HUN | 1:44:37 | |
| 2 | 503 | KESEG STEVKOVA Janka | Slovak National Team | SVK | 1:46:04 | |
| 3 | 505 | BUZSÁKI Virág | Pavé Cycling Academy | HUN | 1:49:10 | |
| 4 | 502 | POPOVA Iryna | Ukraine National Team | UKR | 1:56:14 | |
| 5 | 504 | ŠIMORA Andrea | Slovak National Team | SVK | 1:50:13 | |
| 6 | 506 | KIRÁLY Katalin | Trek SE | HUN | 1:57:49 | |
| 7 | 507 | SEFFER Judit | Meditech Sport Club | HUN | 1:51:25 | |
| master 1 férfi (m1f) (6) | ||||||
| 1 | 103 | BURGERMEISTER Balázs | Cube-Csömör | HUN | 56:01 | |
| 2 | 102 | CSER Gábor | Epronex-BSS Oil Team | HUN | 58:24 | |
| 3 | 101 | GUBANCSIK Péter | ZKSE | HUN | 1:04:26 | |
| 4 | 105 | KOVÁCS Attila | Bike Zone Gödöllő | HUN | 1:05:31 | |
| 5 | 104 | FIBECZ Zsolt | Cube-Csömör | HUN | 57:19 | |
| 6 | 106 | TÓTH Attila Zoltán | KTM Team Hungary | HUN | 58:45 | |
| master 2 férfi (m2f) (9) | ||||||
| 1 | 209 | MEDGYES Gábor | KTM Team Hungary | HUN | 42:06 | |
| 2 | 204 | HORVÁTH Csaba István | Focus Team Hungary | HUN | 42:08 | |
| 3 | 202 | SPECZIÁR Viktor | Kőbánya Cycling Team | HUN | 46:21 | |
| 4 | 210 | MOTOVÁN Miklós | Focus Team Hungary | HUN | 46:41 | |
| 5 | 201 | DERVALICS Gábor | ZKSE | HUN | 47:01 | |
| 6 | 205 | BALUKA Balázs | Trek SE | HUN | 50:24 | |
| 7 | 208 | FEHÉR Csaba | Merkapt SE | HUN | 51:08 | |
| 8 | 206 | TÖRÖK András | Crosskovácsi | HUN | 57:07 | |
| 9 | 203 | NÉMETH Zoltán | Cube-Csömör | HUN | 59:37 | |
| master 3 férfi (m3f) (5) | ||||||
| 1 | 304 | LAKATOS Péter | Focus Team Hungary | HUN | 31:02 | |
| 2 | 305 | FÉSÜS László | Meditech Sport Club | HUN | 31:15 | |
| 3 | 306 | KREÁCSIK Miklós | Alpinbike Team Giant Endura | HUN | 35:34 | |
| 4 | 303 | TAKÁCS Gábor | Salgótarjáni HKE | HUN | 35:59 | |
| 5 | 301 | KARDOS Tibor | 480 Fit Boys-PJKE | HUN | 36:44 | |
| sport férfi (sff) (1) | ||||||
| 1 | 2100 | SZABÓ Dániel | 37:27 | |||
| Non-starters | ||||||
| DNS | 1 | HARING Martin | Slovak National Team | SVK | ||
| DNS | 5 | GLAJZA Ondrej | Slovak National Team | SVK | ||
| DNS | 16 | CHARMES Theo | TEAM CYCLISTE DU GOLFE | FRA | ||
| DNS | 26 | ZOLLER Márton István | Kiválók Kerékpáros Sportegyesület | HUN | ||
| DNS | 207 | KLEIN Tamás | Footstrong SE | HUN | ||
| DNS | 302 | KELEMEN Imre | Vialand Racing Team | HUN | ||
| DNS | 910 | CHURFÜRST Daniel | UNION RC Bikerei | AUT | ||
| DNS | 911 | HATZ Lukas | Friesis-Bikery Junior RT | AUT | ||
| DNS | 1126 | KORBULY-ZAFOUREK Zalán | Superior MTB Team | HUN | ||
| DNS | 1203 | ÁDÁM Viktória Eszter | ZKSE | HUN | ||
| DNS | 1506 | SÁGI Péter Pál | Superior MTB Team | HUN | ||
| DNS | 1510 | GERGELY Koppány Máté | Limitless Team – XCO Nagykanizsa | HUN | ||
| DNS | 1513 | MAGYAR Balázs | Crosskovácsi | HUN | ||
| DNS | 1518 | SZÖLLŐSSY Ádám | VKE-NELSON Pepperl+Fuchs Team | HUN | ||
| DNS | 1722 | TAKÁCS-VALENT Máté | PCCC | HUN | ||
| DNS | 1808 | TÓTH-ALMÁSI Borbála | Limitless Team – XCO Nagykanizsa | HUN | ||
