2019vas13jan00:00vas23:59II. Decathlon BorsodcrossCyclo-cross Országos BajnokságMiskolc - Miskolci Egyetem KörcsarnokSzakágCyclo-crossKategóriaMKSZ Országos Bajnokság

Helyszín

Miskolc - Miskolci Egyetem Körcsarnok

3508 Miskolc, Egyetem út 5.

Navigáció

Rajtlisták, eredmények

Helyezés Név Lakhely/Egyesület Körszám Idő 1. kör 2. kör 3.kör 4. kör 5. kör 6. kör 7. kör 8. kör
 WU15 lány
1 BRUCHNER Regina Femat-ZKSE 3 0:26:35 0:09:10 0:08:35 0:08:50
2 GREMAN Szonja Pilis Cross-Country Club 3 0:27:08 0:09:17 0:08:54 0:08:55
3 VITKOVICS Vanda Femat-ZKSE 3 0:27:09 0:09:17 0:08:55 0:08:55
 U15 fiú
1 MAJOROS Dávid Kőbányai Torna Club Sportegyesület 3 0:23:48 0:08:12 0:07:43 0:07:51
2 PAKOT András Gusztáv Kőbányai Torna Club Sportegyesület 3 0:24:05 0:08:09 0:07:49 0:08:06
3 VAS Barnabás Merida Maraton Team-CST 3 0:24:30 0:07:56 0:08:07 0:08:25
4 RADICS Milán Piroska Szörp Kecskemét Első Sor 3 0:25:04 0:08:09 0:08:25 0:08:29
5 TAKÁCS Zsombor Tamás Újbuda Superior MTB Team 3 0:25:31 0:08:23 0:08:22 0:08:44
6 MAGYAR Bendegúz Kis-Galya Közhasznú Sportegyesület 3 0:26:31 0:08:52 0:08:52 0:08:47
7 TOMKA István Sárréti Első Sportegyesület 3 0:30:31 0:10:19 0:10:04 0:10:07
DNF ADORJÁN Nicolas Újbuda Superior MTB Team 1 DNF 0:09:09
DNS SÁGI Péter Pál Újbuda Superior MTB Team 0
 WU17 lány
1 BUKOVÁCZ Anna Pilis Cross-Country Club 3 0:26:38 0:09:10 0:08:35 0:08:52
2 TRÓCSÁNYI Laura VKE-NELSON Pepperl+Fuchs Team 3 0:29:00 0:09:40 0:09:28 0:09:50
3 ORAVECZ Lora Pilis Cross-Country Club 3 0:29:45 0:09:39 0:09:30 0:10:35
4 LEÁNYVÁRI Sára Kis-Galya Közhasznú Sportegyesület 3 0:30:29 0:10:28 0:09:50 0:10:10
 U17 fiú
1 LŐRINCZ Benedek Crosskovácsi Bikeschool 3 0:23:04 0:07:49 0:07:41 0:07:33
2 HORVÁTH Áron Mihály Újbuda Superior MTB Team 3 0:23:13 0:07:47 0:07:42 0:07:43
3 CSUJA Bálint Újbuda Superior MTB Team 3 0:23:14 0:07:56 0:07:43 0:07:34
4 TÖRÖK Huba Crosskovácsi Bikeschool 3 0:23:41 0:07:47 0:07:43 0:08:10
5 VARGA Marcell Tamási BringaSport Egyesület 3 0:24:13 0:08:12 0:07:55 0:08:05
6 TAKÁCS-VALENT Máté Pilis Cross-Country Club 3 0:24:55 0:08:14 0:08:18 0:08:21
7 TAKÁCS-VALENT Márk Pilis Cross-Country Club 3 0:25:02 0:08:29 0:08:16 0:08:16
8 ÁRVAI Kristóf Kontent-DKSI 3 0:25:10 0:08:43 0:08:07 0:08:20
9 BUDAHÁZI Bence Postás Sport Egyesület 2 0:23:58 0:11:50 0:12:08
 Master3 férfi
1 EKE Zoltán Kisvárda és Környéke Bringások Kerékpáros Sportegyesület 3 0:25:00 0:08:29 0:08:16 0:08:14
2 ROZGONYI Sándor Cube-Csömör 3 0:25:12 0:08:26 0:08:20 0:08:24
3 VOZÁR Zoltán Róbert Kisvárda és Környéke Bringások Kerékpáros Sportegyesület 3 0:25:16 0:08:37 0:08:20 0:08:17
4 LŐRINCZ János Bike Zone Gödöllő Kerékpáros Egyesület 3 0:26:09 0:08:31 0:08:47 0:08:50
5 GÁL István Kerékpársport 2000 Sportegyesület 3 0:28:19 0:09:48 0:09:09 0:09:20
6 GELENCSÉR Ferenc Újbuda Superior MTB Team 3 0:28:32 0:09:35 0:09:23 0:09:33
7 KOVÁCS Béla Ernő Kontent-DKSI 3 0:28:38 0:09:48 0:09:22 0:09:27
DNS KOLB Tamás Bendzsó Team – Blue Scorpions 0
DNS HEGYMEGI István Kontent-DKSI 0
 U19 férfi
1 LŐRINCZ Bendegúz Crosskovácsi Bikeschool 6 0:45:55 0:07:53 0:07:30 0:07:36 0:07:35 0:07:40 0:07:39
2 GOHÉR Mihály Piroska Szörp Kecskemét Első Sor 6 0:46:13 0:07:42 0:07:41 0:07:35 0:07:36 0:07:45 0:07:51
3 TOMKA Boáz Bátorfi Agria KTK 6 0:49:04 0:08:25 0:07:58 0:08:06 0:08:13 0:08:06 0:08:13
4 GERELY Attila Crosskovácsi Bikeschool 6 0:50:04 0:08:28 0:08:16 0:08:08 0:08:15 0:08:18 0:08:36
5 KISS Milán Márk Újbuda Superior MTB Team 6 0:51:46 0:08:54 0:08:28 0:08:41 0:08:32 0:08:40 0:08:28
6 FŰZFA Ambrus Aspin Cycling Team – Szenyor KSZSE 5 0:47:47 0:10:15 0:09:02 0:09:49 0:09:14 0:09:26
7 MÜLLER Bence Újbuda Superior MTB Team 5 0:48:51 0:08:52 0:09:36 0:09:19 0:11:23 0:09:40
DNF SZVERCSEK Márk Újbuda Superior MTB Team 5 DNF 0:09:18 0:08:40 0:08:41 0:08:53 0:09:00
 Master2 férfi
1 SZABÓ András Balázs Speed-Way Team 6 0:45:58 0:07:47 0:07:35 0:07:34 0:07:37 0:07:36 0:07:46
2 NÉMETH Roland VKE-NELSON Pepperl+Fuchs Team 6 0:46:14 0:07:54 0:07:37 0:07:30 0:07:43 0:07:43 0:07:44
3 SPECZIÁR Viktor Kőbányai Torna Club Sportegyesület 6 0:47:26 0:07:54 0:07:41 0:07:41 0:07:46 0:07:55 0:08:25
4 KLEIN Tamás Footstrong Sportegyesület 6 0:48:44 0:07:56 0:08:19 0:08:00 0:08:07 0:08:10 0:08:08
5 FEDOR István Merida Maraton Team-CST 6 0:49:04 0:08:15 0:08:10 0:08:08 0:08:11 0:08:12 0:08:05
6 FILEPKÓ Gábor 6 0:49:23 0:08:21 0:08:13 0:08:09 0:08:13 0:08:15 0:08:09
7 SZILÁGYI Szabolcs MASH Racing Team 6 0:49:32 0:08:41 0:08:11 0:08:14 0:08:12 0:08:07 0:08:04
8 KOVÁCS István Ózdi Kerékpáros Egyesület 6 0:49:34 0:08:46 0:08:03 0:08:13 0:08:04 0:08:19 0:08:06
9 KÁLDI Tamás Femat-ZKSE 6 0:50:51 0:08:25 0:08:17 0:08:19 0:08:28 0:08:34 0:08:44
10 SZÁVA Tamás Kisvárda és Környéke Bringások Kerékpáros Sportegy 6 0:52:23 0:09:18 0:08:38 0:08:32 0:08:40 0:08:26 0:08:45
11 SZALAY Béla FRO Racing 6 0:52:40 0:08:59 0:08:31 0:08:47 0:08:46 0:08:51 0:08:44
12 MÁTÉ János Dronepilot Racing Team – Meditech 6 0:52:52 0:09:06 0:08:44 0:08:44 0:08:40 0:08:42 0:08:53
13 DERVALICS Gábor Femat-ZKSE 6 0:53:15 0:09:10 0:09:01 0:08:40 0:08:44 0:08:42 0:08:55
14 NYÍRI József Pavé Cycling Academy 6 0:53:27 0:09:17 0:08:52 0:08:40 0:08:57 0:09:00 0:08:39
15 PÁSZTOR László Waberers Trek Team 6 0:53:29 0:08:54 0:08:45 0:08:50 0:08:51 0:08:55 0:09:10
16 SZABOLCSIK János Ózdi Kerékpáros Egyesület 6 0:53:39 0:09:32 0:08:44 0:08:48 0:08:53 0:08:52 0:08:47
17 SZEKERES Péter Piroska Szörp Kecskemét Első Sor 6 0:53:40 0:08:46 0:08:27 0:08:34 0:08:25 0:10:40 0:08:45
18 HORVÁTH Győző Újbuda Superior MTB Team 5 0:46:47 0:09:18 0:09:10 0:09:13 0:09:20 0:09:44
19 VASS József Kisvárda és Környéke Bringások Kerékpáros Sportegyesület 5 0:46:57 0:09:58 0:09:15 0:09:17 0:09:26 0:09:00
20 SOMOGHY Attila Bendzsó Team – Blue Scorpions 5 0:47:09 0:09:16 0:09:04 0:09:43 0:09:20 0:09:44
21 TÖRÖK András Crosskovácsi Bikeschool 5 0:49:14 0:09:55 0:09:39 0:09:51 0:09:54 0:09:53
22 NAGY Tamás Piroska Szörp Kecskemét Első Sor 5 0:52:17 0:10:15 0:10:11 0:10:38 0:10:38 0:10:33
23 SÓS Sándor Újbuda Superior MTB Team 4 0:45:34 0:10:43 0:11:21 0:11:45 0:11:44
DNF FÉSÜS László Dronepilot Racing Team – Meditech 3 DNF 0:08:58 0:07:44 0:09:05
DNF ZÓKA-UJHELYI Zoltán Speed-Way Team 2 DNF 0:08:30 0:07:38
DNS MOLNÁR Bálint Speed-Way Team 0
 WElit nő
1 VAS Kata Blanka Merida Maraton Team-CST 6 0:45:29 0:07:36 0:07:26 0:07:26 0:07:36 0:07:39 0:07:43
2 BENKO Barbara Ghost Factory Racing – PCCC 6 0:46:02 0:07:42 0:07:34 0:07:37 0:07:41 0:07:40 0:07:45
3 SZEKERES Viktória KTM Team Hungary 5 0:47:29 0:08:59 0:08:23 0:09:21 0:11:25 0:09:19
4 KOVÁCS Fruzsina Újbuda Superior MTB Team 5 0:51:50 0:10:24 0:10:02 0:10:04 0:10:21 0:10:57
5 RIBA Orsolya Speed-Way Team 5 0:52:25 0:10:17 0:09:59 0:10:14 0:10:53 0:11:00
6 KRISTON Judit 4 0:51:44 0:12:28 0:12:33 0:12:59 0:13:42
DNF VANEK Margit Tipográfia Ladies Cycling 1 DNF 0:12:29
 WU23 nő
1 KUBIK Csenge Újbuda Superior MTB Team 5 0:45:42 0:08:47 0:08:40 0:09:04 0:09:25 0:09:44
2 HORVÁTH Adél Újbuda Superior MTB Team 5 0:47:54 0:09:56 0:09:24 0:09:21 0:09:28 0:09:44
3 KOVÁCS Kinga UTE Merida 4 0:47:44 0:12:05 0:11:41 0:12:14 0:11:44
 WU11 lány
1 KÁRPÁTI Mira Kőbányai Torna Club Sportegyesület 3 0:15:07 0:05:25 0:04:51 0:04:50
2 MÁRMAROSI Alexa Ildikó Szekszárdi Szabadidős Kerékpáros Egyesület 3 0:15:19 0:05:06 0:05:04 0:05:07
3 STOJANOVSKA Dalija Újbuda Superior MTB Team 2 0:13:23 0:07:10 0:06:13
 U11 fiú
1 MÓRI Márton Újbuda Superior MTB Team 3 0:12:13 0:04:17 0:03:55 0:03:59
2 BAKÓ Donát Hazzard XC – PCCC 3 0:12:14 0:04:12 0:04:01 0:03:59
3 TOMKA Ézer Sárréti Első Sportegyesület 3 0:14:02 0:05:00 0:04:34 0:04:27
4 SZÉP Damján Femat-ZKSE 3 0:14:21 0:05:01 0:04:41 0:04:39
5 KORBULY-ZAFOUREK Zalán Újbuda Superior MTB Team 3 0:15:03 0:05:08 0:05:01 0:04:52
6 KOVÁCS Béla Kontent-DKSI 3 0:15:18 0:05:08 0:05:08 0:05:01
7 NAGY Előd Tamási BringaSport Egyesület 3 0:15:36 0:05:37 0:04:54 0:05:03
 WU13 lány
1 FENYŐ Anna Tamási BringaSport Egyesület 2 0:12:37 0:06:22 0:06:14
 U13 fiú
1 KOVÁCS Áron Focus Team Hungary 3 0:11:09 0:03:49 0:03:39 0:03:41
2 TÓTH Márk Crosskovácsi Bikeschool 3 0:11:26 0:03:57 0:03:47 0:03:41
3 DOROGI Alex Martin Kőbányai Torna Club Sportegyesület 3 0:11:30 0:03:51 0:03:52 0:03:46
4 PÉTER Nándor Salgótarjáni Hegyikerékpár Egyesület 3 0:11:39 0:03:54 0:03:49 0:03:54
5 ZSEMBERY Boldizsár Újbuda Superior MTB Team 3 0:11:44 0:03:57 0:03:55 0:03:51
6 CSORBA Zalán Kis-Galya Közhasznú Sportegyesület 3 0:12:07 0:04:10 0:03:57 0:04:00
7 GÁBOR Milán Újbuda Superior MTB Team 3 0:12:10 0:04:10 0:04:00 0:03:59
8 FILEPKÓ Márton Szentendrei Kinizsi Honvéd Sportegyesület 3 0:12:19 0:04:18 0:04:00 0:04:00
9 MAGYAR Botond Kis-Galya Közhasznú Sportegyesület 3 0:12:20 0:04:22 0:04:00 0:03:57
10 SIKE Roland András Újbuda Superior MTB Team 3 0:12:35 0:04:15 0:04:07 0:04:12
11 SIMON Viktor Kőbányai Torna Club Sportegyesület 3 0:12:55 0:04:25 0:04:09 0:04:21
12 TOMKA Ruben Sárréti Első Sportegyesület 3 0:13:55 0:04:50 0:04:28 0:04:36
13 KORBULY-ZAFOUREK Zoárd Újbuda Superior MTB Team 3 0:14:02 0:04:48 0:04:35 0:04:37
14 TURMANN Benjámin Tamási BringaSport Egyesület 3 0:16:43 0:05:16 0:05:37 0:05:49
DNS MARCZAL Marcell VKE-NELSON Pepperl+Fuchs Team 0
 Hobbi férfi
1 MOLNÁR Péter HOTE Sportegyesület 3 0:23:03 0:07:50 0:07:39 0:07:33
2 FARKAS Attila HOTE Sportegyesület 3 0:24:40 0:08:17 0:08:05 0:08:17
3 TÁLAS Márton 3 0:25:30 0:08:30 0:08:32 0:08:27
4 MOLNÁR György HOTE Sportegyesület 3 0:25:46 0:08:58 0:08:25 0:08:22
5 FILÓ András 575 Team – Mesterbike 3 0:25:51 0:08:25 0:08:36 0:08:49
6 MAGICZ Dávid HOTE Sportegyesület 3 0:25:56 0:08:30 0:08:34 0:08:51
7 Laborc Dániel 3 0:25:59 0:08:49 0:08:40 0:08:30
8 ZSOFCSÁK Péter Újbuda Superior MTB Team 3 0:26:08 0:09:03 0:08:45 0:08:19
9 KARAKAI Viktor Merida Maraton Team-CST 3 0:26:09 0:09:07 0:08:28 0:08:33
10 HORVÁTH Zsolt ViniBike Kerékpáros Sportegyesület 3 0:26:39 0:09:28 0:08:43 0:08:27
11 HORNYÁK Dávid Hegyaljai Bringások és Futók 3 0:26:49 0:09:39 0:08:40 0:08:29
12 LANECKER József 3 0:27:32 0:08:54 0:09:30 0:09:07
13 SZABÓ Tamás 3 0:27:33 0:09:31 0:08:57 0:09:03
14 BODA József 3 0:27:44 0:09:40 0:09:06 0:08:58
15 BAKSAY Dániel Újbuda Superior MTB Team 3 0:27:45 0:09:03 0:09:15 0:09:26
16 ARANYOSI Péter ViniBike Kerékpáros Sportegyesület 3 0:27:46 0:09:33 0:09:07 0:09:05
17 MÁRMAROSI Zoltán Szekszárdi Szabadidős Kerékpáros Egyesület 3 0:28:10 0:09:49 0:09:06 0:09:14
18 KIRÁLY Miklós 3 0:28:16 0:09:51 0:09:19 0:09:05
19 HÖRÖMPÖLI Tamás 3 0:29:10 0:09:50 0:09:35 0:09:44
20 BENKE László 3 0:29:11 0:09:59 0:09:31 0:09:40
21 BODA Márton Freeriderz SC 3 0:29:11 0:10:47 0:09:14 0:09:09
22 SZOBOTA László Kisvárda és Környéke Bringások Kerékpáros Sportegy 3 0:29:26 0:09:46 0:09:43 0:09:56
23 GÁBOR Bence Újbuda Superior MTB Team 3 0:31:02 0:10:16 0:10:15 0:10:30
24 WAGNER István 3 0:31:17 0:10:02 0:09:59 0:11:15
25 BAKSAY Gergely Újbuda Superior MTB Team 3 0:31:27 0:10:51 0:10:24 0:10:11
26 VITKOVICS Péter Femat-ZKSE 3 0:31:28 0:10:44 0:10:25 0:10:18
27 KORBULY-ZAFOUREK Szabolcs FAkultatív TEkerések 2 0:23:34 0:11:48 0:11:45
28 DEREKAS Dávid 2 0:26:00 0:12:00 0:13:59
DNF DEMKO Gábor Saat Sport 1 DNF 0:09:29
DNS HACSI Ákos Team3K Kazincbarcika 0
DNS KELEMEN Attila Kisvárda és Környéke Bringások Kerékpáros Sportegyesület 0
DNS PALLOS Zoltán Freeriderz SC 0
DNS ADORJÁN Bence Újbuda Superior MTB Team 0
DNS BODA Gábor Piroska Szörp Kecskemét Első Sor 0
 Hobbi nő
1 MÁRKUS Melinda Újbuda Superior MTB Team 2 0:24:27 0:12:12 0:12:14
2 MÁRIÁN Krisztina 2 0:27:36 0:13:12 0:14:23
DNS WAGNER Viktória Merida Maraton Team-CST 0
 Master1 férfi
1 KUSZ Mátyás Femat-ZKSE 8 0:59:47 0:07:29 0:07:20 0:07:29 0:07:12 0:07:34 0:07:28 0:07:33 0:07:39
2 CSER Gábor Epronex-BSS Oil Team – Utánpótlás Sportakadémia 8 1:00:59 0:07:27 0:07:21 0:07:29 0:07:27 0:07:36 0:07:36 0:07:48 0:08:11
3 DOVÁK Dávid ViniBike Kerékpáros Sportegyesület 8 1:04:09 0:08:10 0:07:56 0:07:49 0:07:53 0:07:54 0:08:04 0:08:04 0:08:16
4 KOVÁCS Attila Bike Zone Gödöllő Kerékpáros Egyesület 8 1:05:36 0:08:34 0:07:56 0:08:02 0:08:01 0:08:10 0:08:07 0:08:12 0:08:32
5 HORVÁTH Sándor Femat-ZKSE 7 0:57:47 0:08:42 0:08:06 0:08:00 0:07:59 0:08:11 0:08:12 0:08:34
6 SZEKERES Zsolt KTM Team Hungary 7 0:58:43 0:08:29 0:07:57 0:08:14 0:08:21 0:08:29 0:08:29 0:08:41
7 KERÉKGYÁRTÓ Norbert Femat-ZKSE 7 0:59:39 0:08:37 0:08:14 0:08:23 0:08:23 0:08:29 0:08:33 0:08:57
8 KOVÁCS Kristóf Kőbányai Torna Club Sportegyesület 7 1:00:02 0:09:03 0:08:39 0:08:26 0:08:16 0:08:30 0:08:30 0:08:36
9 SCHMIDT Gergely Pavé Cycling Academy 7 1:00:07 0:08:43 0:08:50 0:08:28 0:08:29 0:08:27 0:08:43 0:08:25
10 SCHILLER Gábor Speed-Way Team 7 1:00:40 0:08:35 0:08:13 0:08:23 0:08:43 0:08:51 0:08:42 0:09:09
11 HÁDEN Tamás Femat-ZKSE 7 1:03:49 0:09:18 0:08:45 0:08:49 0:08:57 0:09:16 0:09:15 0:09:26
12 GREGÓ Zoltán Epronex-BSS Oil Team – Utánpótlás Sportakadémia 7 1:05:17 0:09:12 0:08:47 0:08:51 0:09:32 0:09:27 0:09:34 0:09:50
13 NAGY Zsolt Újbuda Superior MTB Team 7 1:05:28 0:09:17 0:09:04 0:09:05 0:09:29 0:09:41 0:09:27 0:09:22
14 SZABADI Attila Újbuda Superior MTB Team 7 1:06:18 0:09:28 0:09:10 0:09:18 0:09:40 0:09:33 0:09:47 0:09:19
15 PETTERMANN Antal Újbuda Superior MTB Team 7 1:06:19 0:09:47 0:09:16 0:09:11 0:09:37 0:09:24 0:09:42 0:09:18
DNF HÉJJA Attila Újbuda Superior MTB Team 6 DNF 0:08:16 0:08:05 0:07:53 0:08:04 0:08:44 0:09:13
DNF ZSIVITY Zorán 575 Team – Mesterbike 4 DNF 0:08:35 0:08:13 0:08:16 0:08:09
 U23 férfi
1 SZÖLLŐSI Ferenc 575 Team – Mesterbike 8 0:57:35 0:07:17 0:07:01 0:07:05 0:07:14 0:07:15 0:07:10 0:07:12 0:07:18
2 ZATHURECZKY Márk Epronex-BSS Oil Team – Utánpótlás Sportakadémia 8 1:03:38 0:08:08 0:07:27 0:07:24 0:08:10 0:08:18 0:07:57 0:08:03 0:08:06
3 SCHNEIDER Sebestyén BVSC-Zugló 7 1:00:44 0:09:15 0:08:37 0:08:38 0:08:42 0:08:31 0:08:10 0:08:49
4 KUTS Bence Újbuda Superior MTB Team 7 1:02:19 0:08:37 0:08:43 0:08:39 0:08:29 0:09:13 0:09:51 0:08:44
5 SÓS Bendegúz Újbuda Superior MTB Team 7 1:04:06 0:09:21 0:08:48 0:08:52 0:09:19 0:09:10 0:09:18 0:09:14
6 MOLNÁR Gábor BVSC-Zugló 6 0:59:32 0:09:57 0:08:50 0:09:53 0:10:22 0:09:44 0:10:43
DNF KISS Hunor Máté Kontent-DKSI 2 DNF 0:08:40 0:08:59
DNS SYLVESTER Balázs Tibor Femat-ZKSE 0
DNS BOGNÁR Ábel Pavé Cycling Academy 0
 Elit férfi
1 VAS Balázs Merida Maraton Team-CST 8 0:57:16 0:07:01 0:07:15 0:06:54 0:07:00 0:07:14 0:07:09 0:07:18 0:07:21
2 BÚR Zsolt Vialand Racing Team – TKTK 8 0:57:59 0:07:06 0:07:01 0:07:34 0:07:08 0:07:17 0:07:06 0:07:20 0:07:22
3 KIRÁLY Levente Epronex-BSS Oil Team – Utánpótlás Sportakadémia 8 1:00:16 0:07:31 0:07:21 0:07:25 0:07:24 0:07:27 0:07:39 0:07:45 0:07:40
4 FEJES Gábor Cyklisticky klub Spartak Tlmac 8 1:00:42 0:07:50 0:07:38 0:07:27 0:07:30 0:07:26 0:07:27 0:07:30 0:07:49
5 BURUCZKI Szilárd Cube-Csömör 8 1:01:08 0:07:23 0:07:21 0:07:24 0:07:21 0:08:19 0:07:31 0:07:45 0:07:59
6 RÓZSA Balázs Team Differdange-GeBa 8 1:02:20 0:08:01 0:07:34 0:07:25 0:07:50 0:07:49 0:07:48 0:07:50 0:07:59
7 DURUCZ Miklós Epronex-BSS Oil Team – Utánpótlás Sportakadémia 7 0:58:06 0:08:00 0:07:57 0:08:11 0:08:05 0:08:29 0:08:53 0:08:27
8 PÁPAI Ádám Epronex-BSS Oil Team – Utánpótlás Sportakadémia 7 0:58:57 0:08:15 0:08:10 0:08:20 0:08:22 0:08:20 0:08:28 0:08:59
9 VARGA Norbert Kisvárda és Környéke Bringások Kerékpáros Sportegyesület 6 0:58:00 0:09:39 0:09:09 0:09:15 0:09:45 0:09:59 0:10:10

Versenyinformáció

1. Rendező:

HOTE SE
Felelős szervezők: Dovák Dávid és Kalotai Norbert
tel: 30/868 2448 ; 70/291 2558
email: david.dovak@decathlon.com

2. Időpont: 2019. január 13. (vasárnap)

3. Verseny helyszíne: Miskolc, Miskolci Egyetemi Körcsarnok

4. Korcsoportok

Minden, az MKSZ versenynaptárába tartozó versenyen, egységesen, az összes alábbi korosztály számára rendezni kell futamot a következő feltételekkel: Minden korosztály minimum 3 fő nevezése esetén indítható! Amennyiben ennél kevesebb a nevező az adott korosztályban, akkor a versenyzőt magasabb korosztályhoz kell sorolni!
(Példa: női U19 egy nevező, női U23-ban is egy nevező, akkor mind a két versenyzőt az női Elit kategóriában kell indítani)

Kategória/Születési év

U11 fiú/lány – U11/WU11 2009-2010
U13 fiú/lány – U13/WU13 2007-2008
U15 férfi/nő – U15/WU15 2005-2006
U17 férfi/nő – U17/WU17 2003-2004
U19 férfi/nő – U19/WU19 2001-2002
U23 férfi/nő – U23/WU23 1997-2000
Elit férfi/nő – Elit/WElit -1996
Master1 férfi – M1 1980-1989
Master2 férfi – M2 1970-1979
Master3 férfi – M3 -1969
Hobbi férfi és nő -2006

5. Beszólítás és rajtok

a. Technikai értekezlet
Amennyiben azt a verseny körülményei (például: extrém időjárás, előre nem látható okok miatt a verseny napján végzett pályamódosítás, stb.) igénylik, a csapatvezetők számára, a versenybírók jelenlétében az első futam előtt a szervezők által technikai értekezletet javasolt tartani a biztonságos versenylebonyolítás érdekében.

b. Beszólítás
(i) Minden rajtban az adott rajt összes versenyzője beszólításra kerül az aktuális rajt szerint gyűjtött Magyar Ranglista pontok alapján. A helyszíni nevezők a beszólítás végére kerülnek minden esetben!
(ii) A UCI pontokkal rendelkező versenyzők az idei 2018-2019-es szezonban szerzett pontjaikkal a mezőny elejére kerülnek.
(iii) A hobbi kategóriában nincs beszólítás.
(iv) Azok a versenyzők, akik lekésik a beszólítást, kizárólag a kategóriájuk legvégére állhatnak majd be.

c. Rajtok
i. A rajtok sorrendje az MKSZ versenynaptárába tartozó cyclo-cross versenyeken (2018-2019):
Rajt Időpont Kategória Születési év Futam ideje Pálya
Első rajt 10:45 WU15 2005 – 2006 25-30p Teljes
Első rajt 10:45 U15 2005 – 2006 25-30p Teljes táv
Első rajt 10:45 WU17 2003 – 2004 25-30p Teljes táv
Első rajt 10:45 U17 2003 – 2004 25-30p Teljes táv
Első rajt 10:45 Master 3 -1969 25-30p Teljes táv
Második rajt 11:30 WU19 2001 – 2002 40-45p Teljes
Második rajt 11:30 U19 2001 – 2002 40-45p Teljes táv
Második rajt 11:30 Master 2 1970 – 1979 40-45p Teljes
Második rajt 11:30 Elit nő -1996 40-45p Teljes táv
Második rajt 11:30 WU23 1997 – 2000 40-45p Teljes
Harmadik rajt 12:30 U7-U9 2013-2011 10-15p Röv. táv
Harmadik rajt 12:30 WU11 2009 – 10-15p Rövidített táv
Harmadik rajt 12:30 U11 2009 – 10-15p Rövidített táv
Harmadik rajt 12:30 WU13 2007 – 2008 10-15p Röv. táv
Harmadik rajt 12:30 U13 2007 – 2008 10-15p Rövidített táv
Negyedik rajt 13:00 Hobbi férfi -2006 25-30p Teljes
Negyedik rajt 13:00 Hobbi nő -2006 25-30p Teljes táv
Ötödik rajt 14:00 Master 1 1980 – 1989 55-60p Teljes
Ötödik rajt 14:00 U23 1997 – 2000 55-60p Teljes táv
Ötödik rajt 14:00 Elit férfi -1996 55-60p Teljes táv

d. MEGJEGYZÉSEK
i. Pályabejárás: 9 órától 10:15-ig. Utána minden rajt első célba érkezője mögött nyílik a következő lehetőség, a következő rajt előtt 10 percig! Ha az utolsó, még pályán, versenyben lévő versenyzőt megelőzi a pályajáró versenyző, akkor az a versenyző kizárásra kerül és elveszíti az adott versenyen az indulás jogát.
ii. Pályajárás során is kötelező a bukósisak viselése.
iii. Hivatalos díjátadó ceremónia: 15:30

6. Verseny időtartam

a. A körszám az UCI szabályoknak megfelelően kerül meghatározásra, azaz annak a versenyzőnek az első két körének az átlaga határozza meg a körök számát, aki elsőként teljesíti az első két teljes kört.
b. A harmadik körtől kezdve a hátralévő körök számát a célkapunál jól látható módon fel kell tüntetni.
c. A teljesítendő körök számát, amennyiben az indokolt, a verseny bírái az adott futam feléig megváltoztathatják, amelyről a célkapunál lévő körszámláló és a szpíker tájékoztatást ad!
d. A versenyzőket az utolsó kör megkezdéséről hangjelzéssel (kolomp, csengő) is értesíteni kell.

7. Kategóriaváltás és eszközszabály

a) Kategóriaváltás:
Csak az U23-as és idősebb kategóriák esetén lehet elit-be nevezni. Az adott szezonban csak egyszer lehetséges kategóriát váltani az erősebb kategória felé. Kategóriaváltásnál a gyengébb kategóriában gyűjtött összes pont törlődik.
b. Kerékpármegkötés:
A második (U19, WU19, WU23, Elit nő, Master nő, M2) és az ötödik rajtban (U23, Elit, M1) kizárólag az UCI szabályainak* (például: max. 50cm széles kos kormány, 28”-os kerékméret, max. 33mm széles külső) megfelelő cyclocross kerékpárral lehet csak és kizárólag a versenyen elindulni. A többi rajtra (első, harmadik és negyedik) kerépármegkötés továbbra sincs.
*Clarificationguide of the UCI TechnicalRegulation
c. Depó, technikai zóna használata
Az adott futamon résztvevő versenyzők bárminemű segítséget (szerelés, kerékpárcsere, frissítés, stb) csak és kizárólag a depó területén vehetnek igénybe. A depó nem rendeltetésszerű használata a versenyből való azonnali kizárást von maga után.
A depóban, csak az adott futamon versenyző – depó belépő kártyával rendelkező – segítője/szerelője tartózkodhat. A depó belépő kártya (versenyzőként maximum 2 db) az nevezésnél igényelhető költségmentesen. A depó belépő kártyát jól látható módon kell a segítőnek/szerelőnek viselni és a depóban tartózkodó versenybíró, pályabíró kérésére azonosításra fel kell mutatni.

8. Rajtszám

a. A rajtszámokat (minimum kerékpár és mez rajtszám) a nevezési csomagban kapják meg a versenyzők. A rajtszámokat a versenyző hátára, valamint a kerékpárra is jól látható módon kell rögzíteni. A kerékpáron a rajtszám helye a nyereg alatt és a nyeregcsőhöz rögzítve található oly módon, hogy annak mindenképpen látszania kell!
b. Rajtszám nélkül a pályára lépni tilos. A rajtszámot a pályabejáráskor is kötelező viselni. A pályát, a rajtszám nélkül tartózkodó versenyzőnek a versenybírók felszólítására haladéktalanul el kell hagynia.

9. Pontszámítás

