2019szo08jún(jún 8)14:00vas09(jún 9)23:00Hajdú-Főnix KupaSzakágOrszágút

Rajtlisták, eredmények

FŐNIX KUPA

Rank CAT Rank ABS Name Team CAT DIST / Race Time CR Points
1 1 BALASKÓ Ádám SZENYOR KERÉKPÁROS SZSE U13 9,4 00:16:30 25 5
2 2 TOMKA Ézer Sárréti SE Optimit U13 9,4 00:16:30 17 4
3 3 DOROGI Alex Martin Kőbánya Cycling Team U13 9,4 00:16:41 16 3
4 4 TOMKA Ruben Sárréti SE Optimit U13 9,4 00:16:42 8 2
5 5 KŐRÖSI Gábor Trek S.E.Junior Cycling Team U13 9,4 00:16:42 -20 1
1 6 MENYHÁRT Míra Trek S.E.Junior Cycling Team WU13 9,4 00:16:51 -20 1
SIMON Viktor KCT U13 9,4 DNS
1 1 MAJOROS Dávid Kőbánya Cycling Team U15 14,1 00:24:43 26 7
2 2 VARGA Kristóf Trek S.E.Junior Cycling Team U15 14,1 00:24:43 19 5
3 3 KÁRPÁTI Bálint Kőbánya Cycling Team U15 14,1 00:24:44 7 4
4 4 FEHÉRVÁRI Marcell Imre KSI SE U15 14,1 00:24:57 6 3
5 5 PAKOT András Gusztáv Kőbánya Cycling Team U15 14,1 00:25:39 5 2
6 6 TOMKA István Sárréti SE Optimit U15 14,1 00:24:57 2 1
7 7 SZOBOSZLAI Péter Zsombor Trek S.E.Junior Cycling Team U15 14,1 00:24:58 1 0
8 8 VANCSEK Tamás Hosszúpályi U15 14,1 00:24:57 0 0
9 9 CSÁKI Szabolcs KONTENT-DKSI U15 14,1 00:24:58 0 0
1 10 SÁRY Boglárka KSI SE WU17 14,1 00:25:07 0 1
1 11 TIRCSI Andrea KSI SE WU19 14,1 00:25:11 0 1
10 12 MENYHÁRT Márk Trek S.E.Junior Cycling Team U15 14,1 00:25:54 0 0
BAGOSSY Melina KSI SE WU17 14,1 DNF 0 0
JENEI Dániel Csaba KONTENT-DKSI U15 14,1 DNS
MÁTHÉ Bence Trek S.E.Junior Cycling Team U15 14,1 DNS
KOVÁCS Judit KONTENT-DKSI WU17 14,1 DNS
1 1 ÁRVAI Kristóf KONTENT-DKSI U17 22,6 00:35:54 75 5
2 2 HOLCZER Péter KONTENT-DKSI U17 22,6 00:36:56 18 4
3 3 OROSZ Bálint KONTENT-DKSI U17 22,6 00:36:57 17 3
4 4 PÁLL Zsombor KONTENT-DKSI U17 22,6 00:38:20 5 2
5 5 CZIRKOS Barnabás KSI SE U17 22,6 00:38:22 2 1
SZUTOR Gábor KONTENT-DKSI U17 22,6 DNS
BUDAHÁZI Bence POSTÁS SPORT EGYESÜLET U17 22,6 DNS
FÁBIÁN Zalán WV De Ijsselstreek NL. U17 22,6 DNS
1 1 SÁNTA Ármin KONTENT-DKSI U19 26,3 00:40:22 29 7
2 2 BAJORFI Ádám Győri Atlétikai Club U19 26,3 00:40:22 24 5
3 3 HRENKÓ Norbert NYKSE U19 26,3 00:40:23 16 4
4 4 TOMKA Boáz Dr. Bátorfi Agria KTK Optimit U19 26,3 00:40:49 11 3
5 5 NAGY Bendegúz KONTENT-DKSI U19 26,3 00:40:24 6 2
6 6 POLYÁK Gábor KONTENT-DKSI U19 26,3 00:40:56 1 1
7 7 BAGOSSY Levente KSI SE U19 26,3 00:40:47 0 0
8 8 KOVÁCS Dániel KONTENT-DKSI U19 26,3 00:40:49 0 0
MUSKOVICS Dávid KSI SE U19 26,3 DNF 0 0
STRAUSZ Balázs KSI SE U19 26,3 DNF 0 0
FALVI Botond Győri Atlétikai Club U19 26,3 DNF 0 0
PÓDA Zsombor Győri Atlétikai Club U19 26,3 DNF 0 0
HÁJOS Dániel BVSC-Zugló U19 26,3 DNS
VARGA Bálint BVSC-Zugló U19 26,3 DNS
LEPOLD Sámuel Csepel-Szigeti Kerékpár és Triatlon SE U19 26,3 DNS
MATKÓ Norbert KONTENT-DKSI U19 26,3 DNS
PAULUSZ Martin KSI SE U19 26,3 DNS
FÁBIÁN Csongor WV De Ijsselstreek NL. U19 26,3 DNS

HAJDÚ KUPA

Rank ABS Rank CAT Name Team CAT DIST / Race DIFF Points
3 1 VINNAI Zsolt ViniBike KSE Amatőr master 2 65,4 01:41:27 7
4 2 SPECZIÁR Viktor Kőbánya Cycling Team Amatőr master 2 65,4 01:41:27 5
7 3 SZABÓ Ferenc KONTENT-DKSI Amatőr master 2 65,4 01:41:27 4
8 4 ARANYOSI Péter ViniBike KSE Amatőr master 2 65,4 01:41:28 3
9 5 BOROSS Károly KONTENT-DKSI Amatőr master 2 65,4 01:41:28 2
10 6 GÁSPÁR Levente Kecskemét Amatőr master 2 65,4 01:41:28 1
13 7 ERDÖS László Békéscsaba Amatőr master 2 65,4 01:41:30 0
15 8 PÁLL János KONTENT-DKSI Amatőr master 2 65,4 01:41:32 0
19 9 PAPP László ViniBike KSE Amatőr master 2 65,4 01:41:36 0
21 10 FORGÓ Tibor Salgótarjáni HKE Amatőr master 2 65,4 01:41:38 0
22 11 SOMOGYI László MRCC Amatőr master 2 65,4 01:41:45 0
24 12 KÓNYA Géza Peloton Amatőr master 2 65,4 01:44:23 0
28 13 PAP László Budapest Amatőr master 2 65,4 01:51:22 0
31 14 NÉMETI Imre Bocskaikert Amatőr master 2 65,4 01:56:17 0
32 15 BIRINYI János Ózdi Kerékpáros Egyesület Amatőr master 2 65,4 01:59:27 0
34 16 SZABÓ Krisztián Debrecen Amatőr master 2 65,4 02:13:55 0
36 17 SAROSI Endre Superior MTB Team Amatőr master 2 65,4 02:16:09 0
MAJZIK Achilles Szeleshát Birtok Kecskeméti ES Amatőr master 2 65,4 DNF 0
HORVÁTH Zsolt ViniBike KSE Amatőr master 2 65,4 DNF 0
PIRNYÁK Péter NYKSE Amatőr master 2 65,4 DNF 0
NYIRKÓ Attila MRCC Amatőr master 2 65,4 DNF 0
KISS Ernő Debrecen Amatőr master 2 65,4 DNS
ÓVÁRY Zoltán Debrecen Amatőr master 2 65,4 DNS
TESLÉR Attila HRC Amatőr master 2 65,4 DNS
KARSAI Zoltán MRCC Amatőr master 2 65,4 DNS
PETŐ Tibor SZEGED Amatőr master 2 65,4 DNS
VEREB Lajos Szolnok Cycling Team Amatőr master 2 65,4 DNS
LOSONCZI Laszlo Támadááás Amatőr master 2 65,4 DNS
1 1 BALÁS Attila Pécsi JKE-Bringa Akadémia Amatőr master 3 65,4 01:38:10 7
5 2 KORHÁN László KONTENT-DKSI Amatőr master 3 65,4 01:41:27 5
20 3 CSÁKI Zoltán Debrecen Amatőr master 3 65,4 01:41:37 4
23 4 FÉSÜS László Meditech SC Amatőr master 3 65,4 01:42:43 3
26 5 NAGY Attila Sólyom Team SE Amatőr master 3 65,4 01:49:11 2
27 6 KISS Sándor Hajdúsámson-Martinka Amatőr master 3 65,4 01:49:11 1
33 7 NAGY Sándor Debrecen Amatőr master 3 65,4 02:04:37 0
37 8 HALÁSZ Géza Debrecen Amatőr master 3 65,4 02:18:51 0
CSIKOS János KONTENT-DKSI Amatőr master 3 65,4 DNS
HAJAGOS István Szeleshát Birtok Kecskeméti ES Amatőr master 3 65,4 DNS
MAKAI Attila ViniBike KSE Amatőr master 3 65,4 DNS
1 1 PÁLYI Csaba Epronex – Bss Oil Team Nyílt férfi (19-39) 95,4 02:11:39 7
2 2 SOLYMOSI Márton Epronex – Bss Oil Team Nyílt férfi (19-39) 95,4 02:11:39 5
3 3 ZATHURECZKY Márk Epronex – Bss Oil Team Nyílt férfi (19-39) 95,4 02:12:34 4
6 4 KISS Gergely Epronex – Bss Oil Team Nyílt férfi (19-39) 95,4 02:14:56 3
7 5 KIRÁLY LEVENTE Epronex – Bss Oil Team Nyílt férfi (19-39) 95,4 02:14:56 2
8 6 VÍGH Zoltán KONTENT-DKSI Nyílt férfi (19-39) 95,4 02:15:35 1
9 7 SZARKA Gergely Epronex – Bss Oil Team Nyílt férfi (19-39) 95,4 02:17:27 0
12 8 MÁRKUS László SAXUM KSC Nyílt férfi (19-39) 95,4 02:21:05 0
16 9 KÓLYA Tamás KONTENT-DKSI Nyílt férfi (19-39) 95,4 02:21:08 0
18 10 BAGI László Dr. Bátorfi Agria KTK Nyílt férfi (19-39) 95,4 02:21:08 0
20 11 KISS Gergő Sándor KONTENT-DKSI Nyílt férfi (19-39) 95,4 02:21:09 0
22 12 NAGY Gergő Miránk-DOMKK Nyílt férfi (19-39) 95,4 02:21:09 0
23 13 KÁDÁR Csaba Green Riders Nyílt férfi (19-39) 95,4 02:21:09 0
24 14 PINTER Attila ViniBike KSE Nyílt férfi (19-39) 95,4 02:21:09 0
26 15 VARGA Szabolcs SAXUM KSC Nyílt férfi (19-39) 95,4 02:21:09 0
27 16 TÓTH Norbert SAXUM KSC Nyílt férfi (19-39) 95,4 02:21:10 0
28 17 URBÁN Jakab Kőbánya Cycling Team Nyílt férfi (19-39) 95,4 02:21:10 0
29 18 HERCZEG Levente SAXUM KSC Nyílt férfi (19-39) 95,4 02:21:10 0
31 19 CSAJBÓK Tamás Szentistván Nyílt férfi (19-39) 95,4 02:21:22 0
32 20 ANDOR Dávid Budapest Nyílt férfi (19-39) 95,4 02:21:23 0
33 21 NAGY Tibor Miránk-DOMKK Nyílt férfi (19-39) 95,4 02:21:25 0
34 22 SZŐKE Gábor SAXUM KSC Nyílt férfi (19-39) 95,4 02:27:35 0
37 23 KÁDAR-NÉMETH Kristóf Szeleshát Birtok Kecskeméti ES Nyílt férfi (19-39) 95,4 02:53:16 1
KÖVÉR László ViniBike KSE Nyílt férfi (19-39) 95,4 DNF 0
TAKÁCS Balázs KONTENT-DKSI Nyílt férfi (19-39) 95,4 DNF 0
CSATÁRI László Debrecen Nyílt férfi (19-39) 95,4 DNF 0
CSOBÁN Csaba KONTENT-DKSI Nyílt férfi (19-39) 95,4 DNF 0
BÁLINT Péter KONTENT-DKSI Nyílt férfi (19-39) 95,4 DNF 0
SZILÁGYI Zoltán Békéscsaba Nyílt férfi (19-39) 95,4 DNS
FÖLDI Bence BikeZone Nyílt férfi (19-39) 95,4 DNS
TAR Imre Norbert Kunhegyes Nyílt férfi (19-39) 95,4 DNS
KOVÁCS Gergő Miránk-DOMKK Nyílt férfi (19-39) 95,4 DNS
FODOR Dávid NYKSE Nyílt férfi (19-39) 95,4 DNS
SZVATKÓ Péter ViniBike KSE Nyílt férfi (19-39) 95,4 DNS
11 1 MARTON Orsolya FTC Nyílt női (19-39) 65,4 01:41:29 5
14 2 KOVÁCS Vivien KSI SE Nyílt női (19-39) 65,4 01:41:31 4
25 3 PIRNYÁK Tímea NYKSE Nyílt női (19-39) 65,4 01:48:08 3
35 4 MÁRIÁN Krisztina Miránk-DOMKK Nyílt női (19-39) 65,4 02:13:56 2
38 5 VARGA Katalin Éva Debrecen Nyílt női (19-39) 65,4 02:31:04 1
CSEFKÓ Helga KONTENT-DKSI Nyílt női (19-39) 65,4 DNF 0
BORISSZA Johanna BVSC-Zugló Nyílt női (19-39) 65,4 DNS
HAJNAL Adrienn FTC Nyílt női (19-39) 65,4 DNS
KOVÁCS Petra KONTENT-DKSI Nyílt női (19-39) 65,4 DNS
LÁSZLÓ Tamara KSI SE Nyílt női (19-39) 65,4 DNS
1 1 TOMKA Ézer Sárréti SE Optimit U13 15 00:31:21 7
2 2 DOROGI Alex Martin Kőbánya Cycling Team U13 15 00:31:21 5
3 3 TOMKA Ruben Sárréti SE Optimit U13 15 00:31:22 4
4 4 ERDŐS Dániel Viadukt SE Cycling Team U13 15 00:31:24 3
5 5 BALASKÓ Ádám SZENYOR KERÉKPÁROS SZSE U13 15 00:31:25 2
6 6 KŐRÖSI Gábor Trek S.E.Junior Cycling Team U13 15 00:33:12 1
SIMON Viktor KCT U13 15 DNS
1 1 MAJOROS Dávid Kőbánya Cycling Team U15 35,4 01:11:20 7
2 2 PAKOT András Gusztáv Kőbánya Cycling Team U15 35,4 01:11:21 5
3 3 FEHÉRVÁRI Marcell Imre KSI SE U15 35,4 01:11:22 4
4 4 KÁRPÁTI Bálint Kőbánya Cycling Team U15 35,4 01:11:22 3
5 5 VARGA Kristóf Trek S.E.Junior Cycling Team U15 35,4 01:11:22 2
6 6 TOMKA István Sárréti SE Optimit U15 35,4 01:11:22 1
8 7 VANCSEK Tamás Hosszúpályi U15 35,4 01:11:23 0
10 8 CSÁKI Szabolcs KONTENT-DKSI U15 35,4 01:11:25 0
11 9 SZOBOSZLAI Péter Zsombor Trek S.E.Junior Cycling Team U15 35,4 01:11:25 0
JENEI Dániel Csaba KONTENT-DKSI U15 35,4 DNS
MÁTHÉ Bence Trek S.E.Junior Cycling Team U15 35,4 DNS
MENYHÁRT Márk Trek S.E.Junior Cycling Team U15 35,4 DNS
MACHER Máté Viadukt SE Cycling Team U15 35,4 DNS
2 1 ÁRVAI Kristóf KONTENT-DKSI U17 65,4 01:39:26 7
6 2 FÁBIÁN Zalán WV De Ijsselstreek NL. U17 65,4 01:41:27 5
12 3 ERDŐS Gergely Viadukt SE Cycling Team U17 65,4 01:41:30 4
16 4 PÁLL Zsombor KONTENT-DKSI U17 65,4 01:41:34 3
17 5 SIMONYI Levente Viadukt SE Cycling Team U17 65,4 01:41:34 2
18 6 HOLCZER Péter KONTENT-DKSI U17 65,4 01:41:35 1
29 7 SZALKA Zsolt Viadukt SE Cycling Team U17 65,4 01:56:10 0
OROSZ Bálint KONTENT-DKSI U17 65,4 DNS
SZUTOR Gábor KONTENT-DKSI U17 65,4 DNS
CZIRKOS Barnabás KSI SE U17 65,4 DNS
BUDAHÁZI Bence POSTÁS SPORT EGYESÜLET U17 65,4 DNS
4 1 BAJORFI Ádám Győri Atlétikai Club U19 95,4 02:13:16 7
5 2 CSENKI Csongor Szeleshát Birtok Kecskeméti ES U19 95,4 02:13:17 5
10 3 GOHÉR Mihály Szeleshát Birtok Kecskeméti ES U19 95,4 02:17:27 4
11 4 NAGY Bendegúz KONTENT-DKSI U19 95,4 02:20:57 3
13 5 FÁBIÁN Csongor WV De Ijsselstreek NL. U19 95,4 02:21:08 2
14 6 TOMKA Boáz Dr. Bátorfi Agria KTK Optimit U19 95,4 02:21:08 1
15 7 SÁNTA Ármin KONTENT-DKSI U19 95,4 02:21:08 0
17 8 POLYÁK Gábor KONTENT-DKSI U19 95,4 02:21:08 0
19 9 PAULUSZ Martin KSI SE U19 95,4 02:21:09 0
21 10 HRENKÓ Norbert NYKSE U19 95,4 02:21:09 0
25 11 KOVÁCS Dániel KONTENT-DKSI U19 95,4 02:21:09 0
30 12 MUSKOVICS Dávid KSI SE U19 95,4 02:21:11 0
35 13 ZVEKÁN Zsombor Szeleshát Birtok Kecskeméti ES U19 95,4 02:46:24 1
36 14 FALVI Botond Győri Atlétikai Club U19 95,4 02:46:49 1
BAGOSSY Levente KSI SE U19 95,4 DNF 0
STRAUSZ Balázs KSI SE U19 95,4 DNF 0
PÓDA Zsombor Győri Atlétikai Club U19 95,4 DNF 0
HÁJOS Dániel BVSC-Zugló U19 95,4 DNS
VARGA Bálint BVSC-Zugló U19 95,4 DNS
LEPOLD Sámuel Csepel-Szigeti Kerékpár és Triatlon SE U19 95,4 DNS
MATKÓ Norbert KONTENT-DKSI U19 95,4 DNS
MENYHÁRT Míra Trek S.E.Junior Cycling Team WU15 15 DNS
7 1 KOVÁCS Judit KONTENT-DKSI WU17 35,4 01:11:23 3
9 2 SÁRY Boglárka KSI SE WU17 35,4 01:11:23 2
12 3 BAGOSSY Melina KSI SE WU17 35,4 01:11:26 1
30 1 TIRCSI Andrea KSI SE WU19 65,4 01:56:16 1

Versenyinformáció

'Fel a tetejéhez' gomb