2026vas28júnEgész napGREENZONE Zalaegerszeg XCOAlsóerdei Sport- és Élménypark – ZalaegerszegSzakágMTBKategóriaMKSZ, Magyar KupaUCIC1

Helyszín

Alsóerdei Sport- és Élménypark – Zalaegerszeg

8900 Zalaegerszeg, Alsóerdei út 0116/1

Navigáció

Rajtlisták, eredmények

  Pl. Bib Surname, name Club Nat Time Gap Laps
U9 (7)                
  1 1901 MISZLER Zétény Gerecse MTB Team HUN 9:02 2
  2 1902 SOÓS Patrik Olivér FTC-MVM Kerékpár HUN 9:22 +0:20 2
  3 1906 LÁBODI Róbert GreenZone-ZKSE HUN 9:36 +0:34 2
  4 1905 KARDOS Bertalan GreenZone-ZKSE HUN 9:44 +0:42 2
  5 1903 BAJI Ábel Crosskovácsi HUN 10:20 +01:18 2
  6 1908 GÉCSEK Kende GreenZone-ZKSE HUN 11:09 +02:07 2
  7 1907 SZEMETHY Marcell George  KSE HUN 13:28 +04:26 2
WU9 (2)                
  1 1951 MÁDY Elena DVTK Cycling Team HUN 11:51 2
  2 1952 BOGÁR Anna Crosskovácsi HUN 11:53 +0:02 2
U11 (10)                
  1 1102 BUDAHÁZY Márton Szabolcs BEXS Team HUN 14:41 2
  2 1101 VÁRHIDI Vince Rudolf BEXS Team HUN 15:04 +0:23 2
  3 1103 KÁLDI Zalán GreenZone-ZKSE HUN 15:24 +0:43 2
  4 1104 JAGODITS Kornél Lajos MTB Sopron – SMAFC HUN 15:42 +01:01 2
  5 1105 BAJI Merse Crosskovácsi HUN 16:33 +01:52 2
  6 1108 FILÓ Dénes GreenZone-ZKSE HUN 17:25 +02:44 2
  7 1106 HAJAS Nimród Zalán GreenZone-ZKSE HUN 18:01 +03:20 2
  8 1107 HORVÁTH Balázs GreenZone-ZKSE HUN 18:49 +04:08 2
  9 1110 KARSAY Máté MTB Sopron – SMAFC HUN 20:32 +05:51 2
  10 1109 BRANYICZKI-CZIRJÁK Zénó Crosskovácsi HUN 25:02 +10:21 2
WU11 (6)                
  1 1202 KANTA-CSEJTEI Lili GreenZone-ZKSE HUN 17:38 2
  2 1201 STORCZ-NAGY Luca Andrea BEXS Team HUN 18:02 +0:24 2
  3 1203 FERENCZ-BENEDEK Borbála BEXS Team HUN 18:42 +01:04 2
  4 1205 KISS Alexa MTB Sopron – SMAFC HUN 19:28 +01:50 2
  5 1206 RÉBAY Emma Júlia MTB Sopron – SMAFC HUN 21:17 +03:39 2
  6 1204 ORBÁN Dóra MTB Sopron – SMAFC HUN 22:22 +04:44 2
U13 (17)                
  1 1301 HONTI Ágoston Viktor BEXS Team HUN 20:59 3
  2 1302 MÁDY Áron DVTK Cycling Team HUN 21:05 +0:06 3
  3 1304 GOMBÁR Péter Kis-Galya KSE HUN 22:01 +01:02 3
  4 1303 BUCSI Máté Cube-Csömör HUN 22:58 +01:59 3
  5 1305 KOVÁCS Máté György GreenZone-ZKSE HUN 23:21 +02:22 3
  6 1311 SZŐNYI Zalán Hunor Kis-Galya KSE HUN 23:38 +02:39 3
  7 1309 TORDAI Gellért Trek SE HUN 23:59 +03:00 3
  8 1307 SIPOS Nesztor Dante Cube-Csömör HUN 24:16 +03:17 3
  9 1310 KÉMÉNDI Koppány Péter GreenZone-ZKSE HUN 25:02 +04:03 3
  10 1312 ORBÁN Márk MTB Sopron – SMAFC HUN 25:04 +04:05 3
  11 1308 BOGÁR Richárd GreenZone-ZKSE HUN 25:53 +04:54 3
  12 1317 STORCZ-NAGY Vince Benedek BEXS Team HUN 25:54 +04:55 3
  13 1314 VIRÁGH Soma Balázs Bike Zone Gödöllő HUN 27:15 +06:16 3
  14 1315 LÁJER Olivér Crosskovácsi HUN 27:25 +06:26 3
  15 1313 BORBÁS Máté K14K HUN 27:26 +06:27 3
  16 1306 ANDRÁS Kornél Krisztián BEXS Team HUN 30:21 +09:22 3
  17 1318 VARGA Kolos Trek SE HUN 31:48 +10:49 3
WU13 (5)                
  1 1401 HEGEDŰS Helga Cube-Csömör HUN 23:44 3
  2 1403 VÁMOS Janka DVTK Cycling Team HUN 24:45 +01:01 3
  3 1404 FILÓ Borbála GreenZone-ZKSE HUN 29:40 +05:56 3
  4 1405 BUCSI Dóra Bike Zone Gödöllő HUN 23:52 + 1 lap 2
  5 1402 HAVAS Izabella FTC-MVM Kerékpár HUN 26:38 + 1 lap 2
U15 (13)                
  1 1501 ANDRÁS Péter Patrik BEXS Team HUN 32:19 2
  2 1502 TÖLTL Kevin Ferenc SMAFC Kerékpár Club HUN 32:38 +0:19 2
  3 1504 SZABADI Kolos BEXS Team HUN 34:16 +01:57 2
  4 1503 HONTI Tamás Attila BEXS Team HUN 35:13 +02:54 2
  5 1509 BÖKÖNYI Huba Árpád SMAFC Kerékpár Club HUN 37:26 +05:07 2
  6 1513 SMOLKA Simon BeatMe Cycling Academy SVK 39:03 +06:44 2
  7 1506 KANTA-CSEJTEI Bence GreenZone-ZKSE HUN 42:52 +10:33 2
  8 1505 SZALAI-KOBZA Milán DVTK Cycling Team HUN 44:11 +11:52 2
  9 1508 JAKAB Benett DSI Cycling Team_ HUN 44:12 +11:53 2
  10 1515 SZABÒ Lajos Bikexpert Specialized Team HU 44:32 +12:13 2
  11 1507 BÉKEFI Ábel GreenZone-ZKSE HUN 47:12 +14:53 2
  12 1514 PRIBENSZKY Gábor Crosskovácsi SE HU 50:19 +18:00 2
  13 1512 FORRAY András PCCC HUN 57:42 +25:23 2
WU15 (6)                
  1 1601 NAGY Tünde Lilla SMAFC Kerékpár Club HUN 40:24 2
  2 1602 STORCZ-NAGY Réka Zsófia BEXS Team HUN 41:15 +0:51 2
  3 1605 DOMITEROVÁ Sarah BeatMe Cycling Academy SVK 43:51 +03:27 2
  4 1607 MARÁZOVÁ Natália Novomestský Superbiker SVK 44:53 +04:29 2
  5 1603 BABICS Zita K14K HUN 46:52 +06:28 2
  6 1606 KÁPOLNÁS Csenge Dóra K14K HUN 1:06:36 +26:12 2
U17 (19)                
  1 1705 BRUCHNER Máté GreenZone-ZKSE HUN 47:41 3
  2 1701 BOKÁN Simon K14K HUN 48:28 +0:47 3
  3 1704 LACZKÓ Olivér Péter BEXS Team HUN 49:44 +02:03 3
  4 1708 GYETKÓ Péter DVTK Cycling Team HUN 50:09 +02:28 3
  5 1706 STEINER Bence György BEXS Team HUN 50:50 +03:09 3
  6 1703 BOKÁN Samu K14K HUN 51:23 +03:42 3
  7 1712 RÉBAY Zsombor Álmos TEAM PARTINERGY HUN 51:48 +04:07 3
  8 1707 LEÁNYVÁRI Benjámin Cube-Csömör HUN 54:39 +06:58 3
  9 1713 VARGA Csanád Lehel VESC CYCLING TEAM HUN 54:50 +07:09 3
  10 1702 LÓNYAI Balázs Kis-Galya KSE HUN 56:22 +08:41 3
  11 1721 MISETA Levente Cube-Csömör HU 56:23 +08:42 3
  12 1711 NÉMETH Mátyás GreenZone-ZKSE HUN 59:44 +12:03 3
  13 1720 ZHUK Ivan Klif Chłapowo UKR 1:01:07 +13:26 3
  14 1714 STOLCZENBERGER Zalán Kis-Galya KSE HUN 1:02:23 +14:42 3
  15 1710 URBÁN Vilmos Cube-Csömör HUN 1:03:59 +16:18 3
  16 1718 PASINETTI Sebastian BeatMe Cycling Academy SVK 1:04:31 +16:50 3
  17 1717 DUNDA Alan BeatMe Cycling Academy SVK 1:06:03 +18:22 3
  18 1719 PODMANICZKI Benedek FTC-MVM Kerékpár HUN 1:08:02 +20:21 3
  19 1716 KOLONICS Gyula K14K HUN 1:08:31 +20:50 3
WU17 (8)                
  1 1807 HEGEDŰS Heléna BEXS Team HUN 37:57 2
  2 1808 MARÁZOVÁ Martina Novomestský Superbiker SVK 39:39 +01:42 2
  3 1806 FINIV Sofiia Ukraine National Team UKR 40:08 +02:11 2
  4 1804 KRISTIAN Dominika Michel BeatMe Cycling Academy SVK 43:23 +05:26 2
  5 1801 STOJANOVSKA Dalija Cube-Csömör MKD 46:12 +08:15 2
  6 1803 MAJTÉNYI Dalma Crosskovácsi HUN 51:09 +13:12 2
  7 1802 ORBÁN Rebeka SMAFC Kerékpár Club HUN 53:28 +15:31 2
  8 1805 BRANYICZKI-CZIRJÁK Hanga Crosskovácsi HUN 1:02:06 +24:09 2
U19 (19)                
  1 912 BONDI Davide ciclo club appenninico 1907 ITA 1:02:58 4
  2 905 KAJO Herlen Murla team EST 1:03:12 +0:14 4
  3 904 PETRE Matei Romanian National Team ROU 1:04:07 +01:09 4
  4 903 MADA Radu Marian Romanian National Team ROU 1:04:20 +01:22 4
  5 908 SZALAY Boldizsár Béla Cube-Csömör HUN 1:04:42 +01:44 4
  6 910 FORGÁCS Patrik MBH Bank Cycling Team Junior HUN 1:05:23 +02:25 4
  7 906 MOZDEN Richard CYS – Akadémia Petra Sagana SVK 1:06:57 +03:59 4
  8 902 PODGORNIK Milán Zsolt DVTK Cycling Team HUN 1:07:23 +04:25 4
  9 907 GYETKÓ Dániel DVTK Cycling Team HUN 1:07:53 +04:55 4
  10 909 MAGYAR Botond HOTE CYCLING TEAM HUN 1:08:25 +05:27 4
  11 911 MAIDANNYK Vadym Ukraine National Team UKR 1:08:42 +05:44 4
  12 901 KOVALCHUK Mark Ukraine National Team UKR 1:09:06 +06:08 4
  13 913 JÁNOSI Ákos Cube-Csömör HUN 1:09:52 +06:54 4
  14 916 RICHIR Marc Raid Bocq BEL 1:13:13 +10:15 4
  15 914 STRILCHUK Andrii Ukraine National Team UKR 1:14:28 +11:30 4
  16 917 JUHÁSZ Áron DVTK Cycling Team HUN 1:16:35 +13:37 4
  17 921 SZEKERES Balázs K14K HUN 1:17:44 +14:46 4
  18 919 BRANYICZKI-CZIRJÁK Zsombor Crosskovácsi HUN 1:18:10 +15:12 4
  19 920 NÁHORI-ZOTTL Bendegúz Attila Crosskovácsi HUN 1:21:04 +18:06 4
WU19 (6)                
  1 801 KISS Nikoletta Bettina Bike Zone Gödöllő HUN 52:36 3
  2 803 VORONOVA Kseniia Ukraine National Team UKR 1:03:00 +10:24 3
  3 802 KUSHKO Mariia Ukraine National Team UKR 1:03:50 +11:14 3
  4 804 KURNICKÁ Tatiana Novomestský Superbiker SVK 1:10:34 +17:58 3
  5 806 SAMBORSKAYA Anna Ukraine National Team UKR 1:12:28 +19:52 3
  6 805 URBÁN Janka Cube-Csömör HUN 1:14:48 +22:12 3
ELITE (25)                
  1 1 DURAN Agustin Marconi Racing Team ARG 1:29:09 6
  2 3 ULÍK Matej EXPRES CZ – ELMTRADE TEAM KOLÍN SVK 1:29:59 +0:50 6
  3 12 HOJKA František EXPRES CZ – ELMTRADE TEAM KOLÍN CZK 1:30:19 +01:10 6
  4 18 ŠEVCŮ Tomáš AMENITY EXTREM SPORT TEAM CZE 1:30:36 +01:27 6
  5 5 PESCARU Patrick Romanian National Team ROU 1:30:42 +01:33 6
  6 4 TITARENKO Dmytro Ukraine National Team UKR 1:31:18 +02:09 6
  7 6 GOUDAILLIEZ Juan Ignacio Marconi Racing Team ARG 1:31:52 +02:43 6
  8 9 OSTASZEWSKI Karol JBG-2 TEAM POL 1:32:01 +02:52 6
  9 8 BURTA Roberto-Dumitru Romanian National Team ROU 1:32:08 +02:59 6
  10 2 GALLO Ignacio Marconi Racing Team CHI 1:32:36 +03:27 6
  11 21 HLÁVKA Adam AMENITY EXTREM SPORT TEAM CZE 1:34:45 +05:36 6
  12 10 RYBKA Anton Ukraine National Team UKR 1:34:55 +05:46 6
  13 13 CASPI Tomer Israel National Team ISR 1:35:25 +06:16 6
  14 14 KISS Vince Dániel VESC CYCLING TEAM HUN 1:35:50 +06:41 6
  15 17 MÕTTUS Matthias Haanja Rattaklubi EST 1:37:12 +08:03 6
  16 7 LIFSHITZ Yoav Israel National Team ISR 1:39:33 +10:24 6
  17 25 RÓZSA Dániel DVTK Cycling Team HUN 1:43:54 +14:45 6
  18 22 GERELY Attila Crosskovácsi HUN 1:45:16 +16:07 6
  19 15 KONIAIEV Oleksandr Ukraine National Team UKR 1:45:58 +16:49 6
  20 26 DAVIDOV Stefan SERBIA NATIONAL TEAM SRB 1:33:00 + 1 lap 5
  21 20 ANTONIJEVIC Vladimir SERBIA NATIONAL TEAM SRB 1:16:22 + 2 laps 4
  22 23 EGOROV Egor BK FREEDOM XXX 1:00:03 + 3 laps 3
  23 24 SZASZ Peter BeatMe Cycling Team SVK 1:00:33 + 3 laps 3
  DNF 16 ŚWIDER Brajan JBG-2 TEAM POL Withdrawal   3
  DNF 11 ARON Victor Alexandru Romanian National Team ROU Withdrawal   2
WELITE (8)                
  1 501 WOJTYŁA Gabriela SUPERIOR ZATOR POL 1:12:03 4
  2 506 FISCHER Nora RV Dornbirn/ BSK Graf MTB Team AUT 1:15:29 +03:26 4
  3 503 HINDER Angelina RV Dornbirn/Sport Gotthard AUT 1:16:42 +04:39 4
  4 505 SHYMANSKA Iryna Ukraine National Team UKR 1:18:40 +06:37 4
  5 504 VRHOVNIK Tina BCL FACTORY TEAM SLO 1:20:04 +08:01 4
  6 502 VIIUK Anastasiia Ukraine National Team UKR 1:22:51 +10:48 4
  7 507 ORAVECZ Lora PCCC HUN 1:32:16 +20:13 4
  8 508 KUCHER Olha Ukraine National Team UKR 1:12:23 + 1 lap 3
M1 (4)                
  1 102 FÖLDI Bence DVTK Cycling Team HUN 1:07:07 4
  2 101 SOÓS Tamás Bike Zone Gödöllő HUN 1:11:06 +03:59 4
  3 103 NÉMETH Ákos GreenZone-ZKSE HUN 1:12:09 +05:02 4
  4 104 STRBAC Oliver BK FREEDOM SRB 1:18:38 +11:31 4
M2 (6)                
  1 201 BÚR Zsolt Vialand Racing Team HUN 1:06:06 4
  2 206 DOBAI Zoltán Geizhals.at VICC Racing Division AUT 1:13:22 +07:16 4
  3 205 DERVALICS Gábor GreenZone-ZKSE HUN 1:15:49 +09:43 4
  4 203 KANYÓ Gábor András HOTE CYCLING TEAM HUN 1:17:06 +11:00 4
  5 202 BALUKA Balázs Trek SE HUN 1:25:59 +19:53 4
  6 204 GUBANCSIK Péter GreenZone-ZKSE HUN 1:06:13 + 1 lap 3
M3 (5)                
  1 301 KOVÁCS István Ózdi KE HUN 57:23 3
  2 303 KÁLDI Tamás GreenZone-ZKSE HUN 1:10:36 +13:13 3
  3 305 MAKSOVIC Gordan BK FREEDOM SRB 1:15:21 +17:58 3
  4 304 KARDOS Tibor Fit_Boys Pro HUN 1:16:59 +19:36 3
  5 302 NÉMETH Zoltán Cube-Csömör HUN 1:20:06 +22:43 3
'Fel a tetejéhez' gomb