2023sat29aprAll DayGRANDIS TRIAL SHOWGyőr - Árkád bevásárlóközpont SzakágTrial KategóriaMKSZMagyar Kupa

Location

Győr - Árkád bevásárlóközpont

9027 Győr, Budai út 1.

Get Directions

How do you plan to get there?

Rajtlisták, eredmények

HELYEZÉS Rajtszám Név 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 Sum IDÖ Hibapont
7 SÁRER SÁNDOR 60 60 60 60 60 60 60 60 60 50 590 9:50
Open
1 21 SCHMELKA MÁTÉ 50 60 50 60 60 60 60 60 60 50 570
2 1 VISZUGYER BÁLINT 50 40 50 20 40 50 60 50 50 0 410
3 9 CSEH MILÁN 10 20 50 20 30 50 60 40 50 30 360
4 48 VARGA BOLDIZSÁR 40 40 30 10 30 30 40 30 10 40 300
Poussin
1 16 DEMETER MIHÁLY 60 60 60 50 50 60 60 60 60 50 570 10:23
2 6 LEHOTAY KÖVY LUKÁCS 50 40 0 50 10 40 40 0 40 10 280 10:39
3 13 BODÓ TADEAS 40 30 0 30 10 40 40 20 20 10 240 10:40
4 3 PAPP SZILÁRD 40 30 0 30 10 30 0 0 20 10 170 10:33
Poussin +
1 7 SCHÁRER SÁNDOR 60 60 60 60 60 60 60 60 60 50 590 9:50
2 4 FINTOR GYÖRGY 60 60 60 50 40 40 60 40 60 40 510 9:59
3 5 BENCSIK BENCE 60 50 50 60 40 60 60 10 50 60 500 10:31
4 10 SZABÓ TOLNAY SIMON 60 60 30 60 40 40 0 50 20 50 410 10:52
5 19 IMRE ZSOMBOR 50 50 0 60 40 60 50 0 60 20 390 10:32
6 11 KÖVÁRI ÁKOS 40 60 0 50 20 60 50 30 50 20 380 10:46
7 14 VARGA ZSOMBOR 50 30 0 40 20 40 30 0 20 40 270 10:52
8 25 HEGYMEGI TAMÁS 30 20 40 30 20 40 30 0 30 20 260 10:28
9 12 BORBÉLY DÉNES 30 30 0 40 20 30 40 0 20 40 250 10:20
Benjamin
1 46 KOREC TAMÁS 40 60 60 30 50 40 60 30 30 60 460 12:19 4X60
2 33 HORVÁTH LEÓ 50 30 60 50 60 60 30 20 50 50 460 12:23 3X60
3 17 DEMETER LÓRÁNT 50 30 60 10 50 0 30 60 30 60 380 12:24
4 44 RICHARD KUBIK 10 0 60 10 60 40 50 60 20 60 370 12:50
5 7 SCHÁRER SÁNDOR 20 30 40 30 20 40 50 50 10 30 320 12:13
6 47 BODÓ ALICA 0 20 30 0 10 10 10 40 10 10 140 12:22
Benjamin+
1 30 DANIELA DECHAKOVA 50 60 60 30 50 60 60 60 50 60 540 12:40
2 31 GALOVICOVÁ ALZBETA 60 30 60 10 60 60 60 60 30 60 490 12:39 7X60
3 41 BARTHA DOMONKOS 60 50 60 30 60 60 50 60 40 20 490 12:35 5X60
4 55 ZAGYVA ZSOMBOR 0 30 60 30 40 10 60 50 50 60 390 12:45
5 40 KISARI MARCELL 0 40 50 30 30 40 40 60 30 50 370 12:30
6 34 SZABÓ DOMONKOS 40 30 40 30 50 40 0 50 20 60 360 12:20
7 27 BIHARI BALÁZS 30 20 50 30 20 50 20 60 30 20 330 12:21 1X60
8 23 KÖVÁGÓ MIHÁLY 10 20 50 40 50 40 10 50 30 30 330 12:00 0X60
9 22 PAZSGYERA DENISZ 0 30 50 20 20 50 20 50 30 20 290 12:47
10 26 SZILI KISS TAMÁS 10 20 30 20 20 20 20 30 20 50 240 12:58
11 20 PÖRGEI DÁNIEL 0 30 20 20 10 10 20 50 10 20 190 12:45
Minime
1 36 NAGY MICHAL 60 60 60 50 60 60 60 60 40 60 570 15:11
2 43 MATUS HORVÁTH 10 60 60 30 60 30 50 60 10 60 430 15:06
3 39 TARKÖVI DOMINIK 50 50 20 10 50 50 50 20 10 30 340 14:45
4 24 SUPÁK BENCE 10 0 40 10 50 10 20 40 10 50 240 15:15
5 32 TUROCZI LÖRINC 40 10 30 10 40 30 0 0 10 30 200 14:59
6 45 DEMMIÁNY MÁRTON 0 10 30 20 20 0 20 20 10 0 130 15:04
7 28 BRÁNER BENCE 20 0 20 10 10 20 0 0 10 20 110 15:07
Minime +
1 70 PUSZTAI SÁNDOR 0 30 30 20 10 10 50 50 50 60 310 15:10
2 51 VÁGVÖLGYI BALÁZS 20 10 40 10 40 10 0 40 20 50 240 15:07 3X40
3 53 FALLY GÁBOR 10 10 30 40 40 10 10 20 20 50 240 15:11 2X40
4 56 PAPP ZALÁN 0 0 30 20 40 10 10 60 20 50 220 15:22 20
5 2 FELFÖLDI ÁRON 10 0 0 10 10 0 0 0 10 20 60 15:05
Cadet
1 35 NAGY MAREK 40 60 60 40 50 50 60 60 50 50 520 15:15
2 37 BALOGH LEVENTE 30 20 60 50 50 50 60 60 60 50 490 15:17
3 61 TOTH VILIAM 50 50 50 40 50 50 50 60 60 40 450 15:25 50
4 8 IMRE KRISTOF 40 50 20 40 40 40 50 40 30 40 390 15:17
5 50 KLEPÁCS BARNA 40 50 40 0 40 40 50 20 10 50 340 14:55
6 63 FARK ZSOMBOR 40 20 30 0 20 40 20 20 20 20 230 15:03
7 49 SASS ZOLTÁN 10 30 30 20 10 0 0 0 0 10 110 14:45
Cadet+
1 58 TOMAS SCHMIDT 50 50 40 40 20 40 50 60 60 50 460 15:20
2 54 HORGOS MÁTÉ 40 50 0 60 50 50 40 50 60 50 450 15:01
3 42 HORGOS ATTILA 40 40 30 40 40 40 50 50 20 50 400 15:00
4 52 VÍGH TAMÁS 40 50 30 0 40 40 50 40 30 30 350 15:10
5 62 SIMON ATTILA 50 0 40 10 20 20 50 50 10 50 300 15:20
6 59 PATAKY MAROS 30 40 40 0 20 30 40 0 0 30 200 15:23 30
OT
1 18 DEMETER BALÁZS 60 60 30 60 40 60 60 30 60 40 500
2 15 SZTANCSIK VIKTOR 30 40 0 30 30 40 50 30 40 20 310
3 29 IMRE TAMÁS 60 10 0 20 10 20 40 0 40 10 210
4 38 FELFÖLDI TAMÁS 20 20 0 20 20 30 10 0 40 20 180
Elite
1 68 ERDÉLYI ÁDÁM 50 50 60 60 60 60 60 60 60 60 580 16:54
2 60 KOVÁCS PÉTER 50 60 60 50 60 60 50 60 60 60 570 16:59
3 73 VÉGH ANDRÁS 50 60 60 50 50 60 60 60 50 50 550 17:13
4 72 SZABÓ PÉTER ZSOLT 50 50 50 50 40 40 50 60 20 60 470 16:52
5 57 LESKÓ JÓZSEF 40 40 50 40 40 40 40 60 40 40 430 17:16
6 71 CSEREKLYE ÁBRAHÁM 40 50 30 40 50 30 50 20 40 50 400 17:06
7 64 FARK ZALÁN 50 20 0 50 40 40 20 40 50 50 360 17:06 4X50
8 67 MUDRÁK JAKUB 40 40 40 50 20 10 40 40 50 30 360 17:20 2X50
9 65 KORMOS DÁNIEL 50 40 10 20 30 50 40 0 50 40 330 17:02
10 84 ÓNÓDI ISTVÁN 40 40 0 40 40 50 20 0 40 40 310 17:11
11 37 BALOGH LEVENTE 20 30 0 30 30 30 30 30 50 40 290 17:11
Super Elite
1 60 KOVÁCS PÉTER 50 60 60 50 20 240 2X60
2 68 ERDÉLYI ÁDÁM 60 50 30 50 50 240 1X60
3 73 VÉGH ANDRÁS 50 50 40 40 40 220
4 72 SZABÓ PÉTER ZSOLT 50 50 40 0 50 190

TÁMOGATÓ

'Fel a tetejéhez' gomb