2025vas27áprEgész napGRANDIS TRIAL SHOW MAGYAR KUPAGyőr - Árkád bevásárlóközpontSzakágTrialKategóriaMKSZ Magyar Kupa

Helyszín

Győr - Árkád bevásárlóközpont

9027 Győr, Budai út 1.

Más események

Navigáció

Rajtlisták, eredmények

Rank BIB Name 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 Sum IDÖ
Open                            
1 12 Varga Roland 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 600 10:15
2 80 Cseh Milán 60 60 60 60 60 60 50 60 60 60 590 10:17
3 14 Sabján Péter 60 60 60 60 60 60 50 60 60 60 590 10:39
4 18 Sass Máté 60 60 50 60 40 60 50 60 60 60 560 9:53
5 11 Borovszky Zsombor 60 60 60 60 50 60 50 40 60 60 560 10:12
6 13 Nécsó Dominik 50 50 40 60 50 60 60 40 60 60 530 10:32
7 20 Jelenik-Merazga Máté 0 50 60 60 60 50 50 60 60 60 510 10:59
8 5 Zámbó Zalán 30 50 60 60 60 30 60 60 40 60 510 11:00
9 15 Szabó Marcell 0 50 60 60 60 60 50 60 40 60 500 10:21
10 2 Dominik Jakubcak 0 50 40 60 60 60 50 60 60 60 500 10:32
11 7 Takács-Mayer Gábor 10 50 40 60 60 60 50 50 60 60 500 10:40
12 3 Pavol Kromka 0 50 60 40 60 60 60 40 60 60 490 10:33
U10/Poussin                          
1. 10 Tadeas Bodo 60 60 60 0 50 60 60 50 60 60 520 10:06
2. 19 Matej Rusnak 0 10 20 40 10 10 40 30 40 10 210 10:43
3. 1 Pallos Gergely 10 10 20 10 0 50 40 30 10 10 190 11:11
Poussin +                            
1. 14 Sabján Balázs 60 50 60 50 10 60 60 30 50 40 470 10:33
2. 22 Rotbauer Bence 40 40 50 40 20 40 50 30 40 40 390 10:46
3. 21 Szivek Andor 40 60 40 0 40 40 40 30 40 10 340 10:45
Benjamin +                            
1. 33 Kővári Ákos 50 60 60 50 60 40 60 50 60 60 550 13:07
2. 66 Imre Zsombor 50 60 60 60 60 50 20 60 60 60 540 13:01
3. 37 Janka Kucova 50 50 40 60 50 50 40 40 40 60 480 13:00
4. 25 Felföldi Tamás 0 20 20 20 10 10 40 20 10 20 170 13:13
U12/Benjamin                          
1. 23 Demeter Mihály 60 60 60 60 50 60 60 60 60 50 580 13:09
2. 43 Nina Novaková 30 20 20 30 20 50 30 20 40 20 280 13:02
3. 36 Lehotay-Kövy Lukács 10 30 30 40 20 10 20 30 50 20 260 12:56
U14/Minime                            
1. 55 Bencsik Bende 60 50 50 50 50 60 60 50 50 60 540 13:03
2. 22 Demeter Lóránt 40 60 40 0 60 60 60 50 40 60 470 13:02
3. 30 Tomas Kovec 60 60 40 50 50 50 60 10 0 40 420 13:15
4. 24 Alzbeta Galovicova 40 30 30 30 50 40 50 20 40 40 370 13:06
5. 40 Richard Kubik 20 40 20 40 40 40 50 20 40 40 350 13:10
6. 9 Alica Bodo 20 10 20 0 0 20 10 10 10 0 100 12:49
Minime +                            
1. 35 Lea Kucová 50 60 20 40 50 60 50 50 40 50 470 13:06
2. 57 Literáti Zsolt 50 50 40 50 40 60 50 50 50 30 470 12:52
3. 69 Pusztai Sándor 40 20 30 30 60 50 40 50 50 50 420 12:59
4. 34 Dobos László 50 30 40 30 50 50 40 50 0 50 390 13:12
5. 29 Szilágyi Levente 20 0 40 30 40 50 50 60 40 40 370 13:07
6. 27 Potor János 50 40 50 0 40 50 40 40 10 50 370 12:43
7. 4 Fintor György 40 30 40 10 40 50 20 50 30 50 360 12:44
8. 38 Nikolov Zalán 50 20 30 0 40 50 30 40 0 50 310 13:00
9 21 Felföldi Áron 20 20 40 20 10 40 50 40 30 10 280 13:10
U16/Cadet                            
1. 44 Bruno Svomiuski 60 50 60 60 40 60 60 40 60 50 540  
2. 68 Bartha Domonkos 10 30 50 20 10 40 50 40 20 50 320  
3. 50 Turóczi Lőrinc 0 0 50 10 20 20 50 50 40 60 300  
4. 48 Adrián Krus 50 10 20 0 50 50 0 30 0 30 240  
Cadet+                            
1. 51 Kormos Dániel 50 30 50 10 50 60 60 60 60 50 480  
2. 44 Fekete Viktor 40 10 50 60 50 10 40 40 50 50 400  
3. 41 Tóth Sándor 10 30 20 50 40 40 50 40 50 50 380  
4. 63 Majoros János 20 40 30 40 40 30 40 40 50 40 370  
5. 31 Horgos Máté 40 40 30 20 30 30 30 40 50 30 340  
6. 52 Simon Attila 10 40 40 20 20 30 20 20 40 40 280  
7. 42 Tomás Schmidt 20 10 30 10 40 20 10 40 40 40 260  
8. 64 Maros Pataky 20 10 20 40 30 20 10 20 10 30 210  
OT                            
1 25 FELFÖLDI TAMÁS 60 40 60 30 10 10 40 50 50 50 400  
Junior                            
1. 58 Klepács Barna 40 10 30 20 50 10 20 60 50 50 340 16:56
2. 8 Pazsgyera Denisz 10 30 20 50 20 20 10 30 50 20 260 17:03
3. 51 Sass Zoltán 0 10 20 10 10 20 20 20 20 10 140 17:12
4. 77 Fark Zsombor 0 10 10 10 20 10 30 10 20 10 130 17:11
Elite                            
1 67 FARK ZALÁN 60 60 50 60 40 60 60 50 60 50 550  
2 60 KOVÁCS PÉTER 60 10 50 60 60 60 60 50 60 60 530  
3 65 VÉGH ANDRÁS 40 50 50 50 50 40 60 10 50 50 450  
4 39 VILIAM TOTH 50 10 10 60 50 40 40 50 60 40 410  
5 72 CSEREKLYE ÁBRAHÁM 40 40 30 50 40 40 60 10 50 20 380  
6 7 BALOG LEVENTE 40 10 30 40 50 40 20 30 20 50 330  
7 31 KORMOS DÁNIEL 40 10 30 40 30 40 30 10 10 20 260  
8 71 LESKÓ JÓZSEF 40 10 40 10 0 10 40 10 10 40 210  
Super Elite                            
1 60 Kovács Péter 50 60 60 50 50           270  
2 67 Fark Zalán 60 40 50 20 30           200  
3 39 Viliam Toth 40 40 30 40 20           170  
4 65 Végh András 50 40 10 20 10           130  
'Fel a tetejéhez' gomb