2019vas24már09:00vas23:50IX. Félsziget KupaTihany - Bencés IskolaSzakágOrszágútSorozatAKESZ Amatőr Bajnokság

Helyszín

Tihany - Bencés Iskola

8237 Tihany, Csokonai u. 73.

Navigáció

Rajtlisták, eredmények

Helyezés Rajtszám Név Csapat Kategória Kör Idő
1 30 Sasvári Dániel Narke Cycling Team Elite1 9 2:40:06
2 11 Molnár Gábor BVSC-Zugló Elite1 9 2:40:06
3 46 Urbán Jakab Kőbánya Cycling Team Elite1 9 2:40:06
4 14 Püspöki Dániel AUTOCITY SKODA ZENGŐ Elite1 9 2:40:07
5 21 Szilágyi Tamás Pécsi JKE Bringa Akadémia Elite1 9 2:42:11
6 18 Istlstekker Zsolt bvsc Elite1 9 2:42:49
7 55 Gérnyi Balázs Elite1 9 2:42:53
8 75 Darányi Bence Péceli TE Cseuz Ördögei Elite1 9 2:42:53
9 41 Varga Bálint PCCC Elite1 9 2:42:53
10 56 Schneider Sebestyén BVSC Zugló Elite1 9 2:42:54
11 4 Babaita Mihai UVT-DEVRON West Cycling Team Elite1 9 2:42:55
12 38 Madarász Áron Brigetio KSE Elite1 9 2:43:00
13 31 Lippai Marcell Narke Cycling Team Elite1 9 2:43:08
14 26 Király Levente Epronex – BSS Oil Team Elite1 9 2:43:08
15 58 Földi Bence Bike Zone Gödöllő Elite1 9 2:43:09
16 36 Kiss Hunor KONTENT-DKSI Elite1 9 2:43:11
17 59 Ernest Szigl OSMOS cycling Elite1 9 2:43:29
18 32 Szabó Bálint Solt Narke Cycling Team Elite1 9 2:43:33
19 15 Kádár-Németh Kristóf Szeleshát Birtok Kecskeméti ES Elite1 9 2:46:38
20 22 Bodzán Károly AutóCity Skoda Zengő Elite1 9 2:48:38
21 416 Steig Gábor Szekszárdi Kerékpáros S. E. Elite1 9 2:49:23
22 33 Balogh András Narke Cycling Team Elite1 9 2:54:59
23 45 Felipe Gaston Miranda MRCCE Elite1 9 2:57:12
24 5 Blagoescu Adrian UVT-DEVRON West Cycling Team Elite1 9 3:01:12
25 47 Bagi László Dr.Bátorfi-Agria Ktk. Elite1 9 3:01:14
26 27 Durucz Miklós Epronex – BSS Oil Team Elite1 9 3:01:21
27 3 Crisan Daniel UVT-DEVRON West Cycling Team Elite1 9 3:01:24
28 42 Berecz Bence Lotus Cycling Team Elite1 9 3:01:25
29 24 Sylvester Balazs Zalaegerszegi Kerekparos SE Elite1 9 3:01:47
30 20 Baranyai Artúr Pécsi JKE Bringa Akadémia Elite1 9 3:05:05
31 29 Kovács György Team Epronex – BSS Oil Elite1 9 3:05:54
32 17 Hugauf Marcell Fillari Team Budaörs Elite1 9 3:07:24
33 37 Héregi Péter Brigetio KSE Elite1 9 3:13:39
34 44 Cserháti Péter Bakony Racing Team KSE Elite1 8 2:37:22
35 43 Kopácsi Attila Elite1 8 2:43:20
36 13 Kovács Dávid Salgótarjáni HKE Elite1 8 2:43:25
37 62 dr. Kurilla Bence Elite1 8 2:47:03
38 39 Golasz Krisztián Brigetio KSE Elite1 8 2:48:55
39 34 Hegedüs Bence Team SchKY Elite1 8 2:57:00
40 60 Balassa Péter Zengő SE Elite1 8 2:57:21
41 9 Litauszki Tibor Szerpentin K.E. Elite1 8 2:57:21
42 35 Farkas Balázs Ózdi Kerékpáros Egyesület Elite1 8 2:58:25
43 54 Budai Zalán Sólyom Team Elite1 8 2:58:30
44 19 Madarász Ádám Elite1 8 2:59:37
45 49 Horváth Tamás EDO Bike Team SE Elite1 7 2:18:37
46 8 Lipkovics Bence Szerpentin K.E. Elite1 7 2:43:13
47 51 Józsa Dániel Merida Maraton Team CST Elite1 7 2:54:43
48 23 Solymosi Balázs Polythlon-ETK Elite1 5 2:57:50
DNF 1 Révfalusi Balázs Trek SE Elite1 7 DNF
DNF 40 Fördős Gergő Cube-Csömör Elite1 6 DNF
DNF 28 Vas Balázs Epronex – BSS Oil Team Elite1 5 DNF
DNF 6 Andrei Ionut Andrei UVT-DEVRON West Cycling Team Elite1 5 DNF
DNF 2 Chepetan Emil UVT-DEVRON West Cycling Team Elite1 5 DNF
DNF 25 Tomka János Dr. Bátorfi-Optimit Elite1 5 DNF
DNF 48 Wermeser Zsombor Dr. Bátorfi-Agria Ktk. Elite1 4 DNF
DNF 57 Sándor Tamás Elite1 4 DNF
DNF 53 Bognár Ábel Pavé Cycling Academy Elite1 2 DNF
DNF 61 Miroslav Malisek PROefekt Elite1 2 DNF
1 137 Blazsó Márton EDO Bike Team SE Elite2 9 2:40:04
2 111 Mészáros Zoltán Bakony Bike K.E. Elite2 9 2:41:53
3 103 Vígh Zoltán Kontent-DKSI Elite2 9 2:42:38
4 159 Juraj Karas PROefekt team Elite2 9 2:42:52
5 108 Rónaszéki Balázs Veszprémi Triatlon Egylet Elite2 9 2:42:52
6 157 Mentes Attila Ocean Orhids Team Elite2 9 2:42:56
7 146 Bokor Attila Sólyom Team SE Elite2 9 2:42:58
8 153 Petsuk Zoltán UTE-Merida Triatlon Elite2 9 2:43:00
9 131 Monostori Ákos Szerpentin KE Elite2 9 2:43:01
10 128 Varga SZABOLCS SAXUM KSC Elite2 9 2:43:02
11 125 Dékány Tamás Brigetio KSE Elite2 9 2:43:02
12 148 Hattyár Dániel Merida Maraton Team-Cst Elite2 9 2:43:02
13 107 Daniel Szalay Elite2 9 2:43:04
14 129 dr. Kovács Kristóf Kőbánya Cycling Team Elite2 9 2:43:05
15 158 Nagy Tomás Osmos Cycling Elite2 9 2:43:07
16 114 Cser Gábor Epronex – BSS Oil Team Elite2 9 2:43:07
17 119 Sáska Zoltán Narke Cycling Team Elite2 9 2:43:34
18 110 Csomor Zoltán Pécsi JKE Bringa Akadémia Elite2 9 2:44:04
19 152 Kutács Zsolt Pannonhalma LOLAND Stelvio Project Elite2 9 2:46:23
20 118 Popovics Gergely Narke Cycling Team Elite2 9 2:54:59
21 104 Varga István Fehérvár Cycling Team Elite2 9 3:01:32
22 116 dr. Takács Ádám K3SE Elite2 9 3:01:45
23 154 Mészáros Szabolcs Elite2 9 3:05:13
24 115 Váraljai Vázsony Kistri Team Elite2 9 3:05:18
25 135 Ónodi József Elite2 9 3:06:00
26 121 Ottovay István Sun City Riders Elite2 9 3:06:08
27 113 Hermann Róbert Elite2 9 3:06:09
28 130 Nyikus Norbert Elite2 9 3:11:42
29 102 Vörös Gergely 480 Fit Boys-PJKE Elite2 9 3:12:09
30 150 Oláh Gábor Szingo SE Elite2 9 3:12:09
31 139 Bánhidy Attila Elite2 9 3:28:17
32 120 Printz Ákos Pannonhalma Stelvio Project Elite2 9 3:28:28
33 155 Kalmár Zoltán Team Fate Elite2 9 3:43:45
34 156 Szász Előd Superior Team Sopron Elite2 9 3:43:48
35 149 Kádár Csaba Greenriders Elite2 8 2:43:34
36 127 Dányi Pál Csőváz KSE Elite2 8 2:46:24
37 132 Egervári Gergely Pannonhalma Stelvio Project Elite2 8 2:49:15
38 142 Gali Tibor Elite2 8 2:58:17
39 140 Hatvani Róbert Sólyom Team SE Elite2 8 2:58:36
40 106 Sarankó Gergely Elite2 8 2:58:52
41 124 Gregor Zoltán Brigetio KSE Elite2 8 3:04:24
42 133 Méri Balázs Elite2 8 3:05:19
43 123 Bugledits Mihály Superior Team Sopron Elite2 7 2:41:30
44 145 Cseke Zoltán Elite2 7 2:45:16
45 109 Juhász Gergely Team Heavypedal Elite2 7 2:53:36
46 138 Takács Zoltán Elite2 7 2:58:27
47 144 Kovács Norbert Elite2 6 2:23:57
DNF 143 Dolezsai Balázs VKE-Nelson Pepperl+Fuchs Team Elite2 7 DNF
DNF 122 Bujtár Róbert Elite2 6 DNF
DNF 126 Zádori Sándor Brigetio KSE Elite2 5 DNF
DNF 117 Tóth Gábor Team SchKY Elite2 5 DNF
DNF 151 Nagy László Elite2 4 DNF
DNF 105 Borsodi David Epronex BSS Oil Team Elite2 4 DNF
DNF 112 Legli Zoltán Elite2 4 DNF
DNF 134 Toth Csaba Piroska Szörp Kecskeméti ES Elite2 4 DNF
DNF 141 Moran-Villota Tibor Segundó Superior Team Sopron Elite2 4 DNF
1 503 Molnár Tamás ASE Kerékpár Master 6 1:55:36
2 467 Hemmert János EDO Bike Team SE Master 6 1:55:47
3 423 Antal Attila Merida CST Road Team Master 6 1:56:34
4 451 Horváth Zoltán Lotus Cycling Team Master 6 1:56:38
5 457 Petró Károly ASE Kerékpár Master 6 1:56:42
6 478 Arany Gábor Balaton Team Master 6 1:56:53
7 426 Hasenfratz Péter PCCC Master 6 1:57:05
8 415 Keszericze Zsolt AUTOCITY SKODA ZENGŐ Master 6 1:57:13
9 458 Specziár Viktor Kőbányai Torna Club SE Master 6 1:57:33
10 404 Csikós-Nagy Zsolt Master 6 1:57:38
11 422 Deréki Barna Pécsi JKE Bringa Akadémia Master 6 1:57:40
12 424 Vörös Ferenc Pécsi JKE Bringa Akadémia Master 6 1:57:40
13 448 Fodor Tamás Gyömrő VSK Master 6 1:57:41
14 470 Szalai Gábor Master 6 1:57:41
15 429 Gregó Zoltán Team Epronex – BSS Oil Master 6 1:57:42
16 406 Máté Tamás Team Epronex – BSS Oil Master 6 1:57:43
17 425 Achilles Majzik Veloroom-Kecskeméti ES Master 6 1:57:43
18 452 Albert Gergely Sólyom Team SE Master 6 1:57:43
19 488 Harangi József Nutrixxion Master 6 1:57:44
20 439 Nagy Zoltán KONTENT-DKSI Master 6 1:57:46
21 489 Nagy Attila Velocitta Master 6 1:57:47
22 440 Fejes Mihály Green Riders Master 6 1:57:48
23 450 Zábráczki Zoltán Master 6 1:57:48
24 487 Szász Attila Zalaszám Master 6 1:57:49
25 462 Németh Roland VKE Pepperl+Fuchs Maxi-Bike Master 6 1:57:52
26 405 Szekeres Péter Veloroom-Kecskeméti ES Master 6 1:57:53
27 432 Schmauser József Road-Sopron Bank kse Master 6 1:57:54
28 414 Attila Cser Sólyom Team Master 6 1:58:03
29 409 Gergely Szabolcs Velocitta` Master 6 1:58:05
30 492 Kreisz Zsolt macy team Master 6 1:58:09
31 473 Horváth Zsolt ViniBike KSE Master 6 1:58:16
32 453 Nyemcsok Zoltán Peloton Master 6 2:00:48
33 480 Dervarics Tamás Master 6 2:03:36
34 449 Taligás Tamás Delta Speed Wheel Se Master 6 2:03:40
35 421 Tarcsay Gergely Pannonhalma-Loland-Stelvio Project Master 6 2:03:44
36 495 Tóth Gábor Master 6 2:03:45
37 502 Szücs Ferenc Master 6 2:03:47
38 428 Pogonyi Tibor Bringa Barátok Master 6 2:03:48
39 471 Kósa Csaba Blue Scorpions Master 6 2:03:48
40 485 Dr. Kormosói László Master 6 2:03:48
41 463 Nyirkó Attila MRCCE Master 6 2:03:52
42 509 Imre Kriszitán Pannonhalma LOLAND Stelvio Project Master 6 2:03:52
43 438 Stodulka Péter Master 6 2:03:53
44 455 Soltész Csaba Master 6 2:03:54
45 431 Erdős László Peloton Master 6 2:03:54
46 499 Szabó György Autó City Skoda Zengő Master 6 2:03:55
47 460 Forgó Tibor Salgótarjáni HKE Master 6 2:03:58
48 469 Zsigmondi Zoltán Támadáás Master 6 2:04:01
49 456 Czikornyay Péter Master 6 2:04:03
50 504 Paár Vilmos Road KSE Master 6 2:04:10
51 466 Gáspár Levente MOL Cycling Team Master 6 2:05:13
52 483 Nagy László FaTe Team Master 6 2:09:41
53 420 Szalánczy Csaba Team Epronex – BSS Oil Master 6 2:11:06
54 500 Pintér József Csőváz KSE Master 6 2:11:46
55 472 Méhész Tamás Merida Maraton Team-CST Master 6 2:12:47
56 501 Filó András Mester Bike 575 Team Master 6 2:14:36
57 496 Varga Balázs Master 6 2:15:53
58 481 Lévai Lóránt Sólyom Team SE Master 6 2:15:54
59 407 Angyalföldi Richárd Team Epronex – BSS Oil Master 6 2:16:11
60 474 Aranyosi Péter ViniBike KSE Master 6 2:16:29
61 411 Pelikán Gábor Master 6 2:17:36
62 465 Szalai Zoltán egyéni Master 6 2:17:37
63 459 Kónya Géza Peloton Master 6 2:17:47
64 433 Gulyás Tamás AutóCity Skoda Zengő Master 6 2:17:52
65 486 Kovács Lajos Team SunVelo SE. Master 6 2:18:33
66 447 Vojcsik Viktor Gyömrő VSK Master 6 2:18:48
67 510 Etli A Lajos Pannonhalma LOLAND Stelvio Project Master 6 2:18:52
68 464 Zilahy Tibor FaTe Master 6 2:18:53
69 491 Illés Gábor Vágta Triatlon Master 6 2:18:56
70 442 Lepold Zoltán Green Riders Master 6 2:20:00
71 706 Mentes László Master 6 2:20:13
72 408 Kmetykó Gábor Road&Ride Szeged Master 6 2:21:20
73 443 Inamori Kojiro Biondo Bike Club Master 6 2:35:05
74 430 Biró Zoltán Szekszárdi Szabadidős Kerékpáros Egyesület Master 5 1:42:32
75 498 Hajas Tibor Szeleshát Birtok Kecskeméti ES Master 5 1:53:30
76 506 Losonczi László Támadááás!!! Master 5 1:56:07
77 437 Csőgör Péter TRI-CO Triatlon Klub Nagykanizsa Master 5 1:56:49
78 413 Iván Attila Master 5 1:59:43
79 493 torma janos Master 5 2:04:37
80 446 Papp Mihály Brigetio KSE Master 5 2:06:57
81 461 Pincze Gábor PCCC Master 5 2:08:06
82 427 Jordán László Attila Team Epronex – BSS Oil Master 5 2:08:39
83 477 Hankó Zoltán Körös-toroki Oxigénfalók Master 5 2:17:39
84 507 Kuti Zoltan Támadááás!!! Master 5 2:18:07
85 494 Szaniszló Attila Magic Bike Master 5 2:36:46
86 412 Kiss Attila Master 5 2:43:19
87 417 Nguyen Trung Hieu Master 4 1:57:45
88 508 Horváth Zoltán BakonyBike Master 0 2:18:01
89 479 Boda Zoltán Road&Ride Szeged Master 5 DNF
90 454 Somogyi László MRCCE Master 5 DNF
91 419 Boda József DVTK-Freeriderz Master 4 DNF
92 435 Volgemut Péter Master 4 DNF
93 497 szabo karoly Master 4 DNF
94 434 Petes Miklós Mátra Biker SC Master 3 DNF
95 505 Császár Attila KMSE Mercedes-Benz Gyár Master 3 DNF
96 441 Fagyas Zsolt Green Riders Master 2 DNF
97 484 Balla Zsolt Master 1 DNF
1 518 Balás Attila Pécsi JKE Bringa Akadémia Senior1 4 1:20:52
2 540 Balogh Lajos Sólyom Team SE Senior1 4 1:20:52
3 539 Papa Gaetano Calatafimi Senior1 4 1:20:53
4 519 Bakos András Bakony Bike K.E. Senior1 4 1:20:54
5 528 Kauker Attila BALATONFÜRED Senior1 4 1:20:54
6 512 György Dr. Zsolt Mátra Biker sc. Senior1 4 1:20:56
7 521 Fésüs László Meditech SC Senior1 4 1:21:04
8 520 Takács Péter Mazsola KSE Senior1 4 1:21:07
9 545 Nagy Tibor papaibicos Senior1 4 1:21:07
10 530 Varga Elemér VKE NELSON Pepperl+Fuchs MTB Team Senior1 4 1:21:12
11 514 Babos Tibor Szerpentin K.E. Senior1 4 1:21:13
12 535 Szelestei Péter Mazsola KSE Senior1 4 1:21:15
13 708 Medve Tamás Fittbike Se Senior1 4 1:21:23
14 541 DR.BALSAI TAMÁS Senior1 4 1:21:36
15 534 Antal Balázs Mazsola KSE Senior1 4 1:22:57
16 704 Reé Balázs Biondo Bike Club Senior1 4 1:23:09
17 702 Björn Ehring Senior1 4 1:23:56
18 522 Gall Anthony Bakony Bike Senior1 4 1:23:58
19 538 Dusa Gábor Senior1 4 1:24:02
20 527 Dér Zsolt SAXUM KSC Senior1 4 1:27:22
21 703 dr. Sebestyén László Szingo Se Senior1 4 1:27:23
22 529 Ódor János KIVÁLÓK-BakonySport KSE Senior1 4 1:27:26
23 705 Török László Magic Bike Senior1 4 1:27:28
24 511 Kiss Zoltan Sksc Senior1 4 1:27:30
25 542 Bergmann Péter Cédrus Senior1 4 1:29:01
26 524 Fagyas László Green Riders Senior1 4 1:30:36
27 517 Kardos Tibor 480 Fit Boys-PJKE Senior1 4 1:30:45
28 523 Szabó Péter Green Riders Senior1 4 1:31:24
29 544 DR FEHÉR MIKLÓS Sólyom Team SE Senior1 4 1:32:39
30 526 Héregi Péter Brigetio KSE Senior1 4 1:32:47
31 525 Pichner József VKE-Nelson Pepperl+Fuchs MTB Team Senior1 4 1:32:51
32 516 Meszlényi Imre Szenyor Szabadidő KSE Senior1 4 1:34:15
33 513 Nagy Attila Sólyom Team SE Senior1 4 1:35:29
34 531 Lénárd Béla Zengő SE Senior1 4 1:35:36
35 533 Gelencsér Ferenc ujbuda superior mtb Senior1 4 1:41:15
36 536 Dr. Varga Csaba Senior1 4 1:41:27
37 537 Tóth Róbert Senior1 4 1:43:20
38 709 Nóga László Senior1 4 1:44:58
39 515 Egyedi Zoltán Tamási BringaSport Senior1 4 1:50:17
40 546 Csurgó Csaba Senior1 4 1:59:11
1 647 BENEDEK ISTVÁN Veszprémi Kerékpáros Egyesület Senior2 2 0:41:56
2 650 Labancz István Senior2 2 0:42:46
3 638 Kívés István Senior2 2 0:42:48
4 649 Bauer Attila Zengő se Senior2 2 0:42:59
5 636 Huszár László SAC-Karbona Senior2 2 0:44:02
6 657 Dr Simonyi Ákos TREK SE Senior2 2 0:45:14
7 654 Hajagos István Kecskeméti Első Sor SE Senior2 2 0:45:18
8 644 Papp Zoltán Salgótarjáni Atlétikai Club Senior2 2 0:45:24
9 651 Fekete Gábor Senior2 2 0:45:34
10 652 Adorján András Senior2 2 0:46:03
11 641 Csintalan Miklós Brigetio KSE Senior2 2 0:50:18
12 645 Steierlein Péter Pavé Cycling Academy Senior2 2 0:50:47
13 639 Berkes Lajos Bakony Bike K.E. Senior2 2 0:50:52
14 648 Dr. Nyitray László Polythlon ETK Senior2 2 0:51:22
15 658 Kocsi Sándor Nagykáta Senior2 2 0:51:45
16 643 Horváth Imre Stubers Bike Team Senior2 2 0:52:16
17 642 Takács László Szenyor SzKSE Senior2 2 0:52:51
18 640 Leányvári József Brigetio KSE Senior2 2 0:52:58
19 646 Benkő István Stubers Bike Team Senior2 2 0:57:15
20 655 Csőke József Foltos Józsi Senior2 2 1:19:20
1 632 Gál István József Kerékpársport 2000 SE Senior3 2 0:28:41
2 631 Hóbor Lajos Ferencvárosi Torna Club Senior3 2 0:28:44
3 633 Fehér János Senior3 2 0:33:39
1 556 Tomka Ézer Sárréti SE-Optimit U13 2 0:30:17
2 552 Dorogi Alex Martin Kőbánya Torna Club U13 2 0:30:24
3 553 Péter Lichtenberger Ábris K3SE U13 2 0:30:33
4 555 Tomka Ruben Sárréti SE-Optimit U13 2 0:30:46
5 557 Balaskó Ádám Szenyor kszse U13 2 0:30:51
6 548 Kiss Zsombor Szekszárdi Kerékpáros S. E. U13 2 0:31:10
7 554 Bognár Balázs BUI SZSE U13 2 0:34:23
8 559 Takács Barnabás U13 2 0:34:43
9 551 Turmann Benjámin Tamási BringaSport U13 2 0:35:57
10 550 Nagy Előd Tamási BringaSport U13 2 0:36:08
11 558 Jani Bálint Ute Merida Triatlon U13 2 0:36:09
12 549 Moós Bercel BUI SZSE U13 2 0:39:21
13 560 Szilasi Daniel Superior MTB Team U13 2 0:40:20
1 349 Majoros Dávid Kőbányai Torna Club SE U15 2 0:44:29
2 356 Varga Kristóf Hungaro Fondo U15 2 0:44:29
3 333 Radics Milán Szeleshát Birtok Kecskeméti ES U15 2 0:44:31
4 344 Tóth Márkó GYAC U15 2 0:44:32
5 338 Vas Barnabás Merida Maraton Team CST U15 2 0:44:36
6 334 Boda Márton DVTK-Freeriderz U15 2 0:44:38
7 359 Hancz Tamás Szenyor SzKSE U15 2 0:44:40
8 343 Bojtor Csongor GYAC U15 2 0:45:04
9 336 Szöllőssy Ádám U15 2 0:45:09
10 340 Monostori Noel VKE-Nelson Pepperl+Fuchs Team U15 2 0:45:11
11 353 Tomka István Sárréti SE-Optimit U15 2 0:45:14
12 347 Kárpáti Bálint Kőbányai Torna Club U15 2 0:45:14
13 352 Szabó Zsolt BUI SZSE U15 2 0:46:40
14 337 Csáki Szabolcs KONTENT-DKSI U15 2 0:47:15
15 341 Maros András Lotus Cycling Team U15 2 0:47:18
16 331 Feldhoffer Bálint Fillari U15 2 0:47:26
17 332 Kiss Ádám VKE-NELSON Pepperl+Fuchs team U15 2 0:48:25
18 357 Mance Imre Hungaro Fondo U15 2 0:49:28
19 348 Pakot András Gusztáv KTC U15 2 0:50:37
20 342 Szántó Péter Lotus Cycling Team U15 2 0:53:08
21 346 Biró Levente BUI SZSE U15 2 0:53:19
22 355 Lernyei Samu Hungaro Fondo U15 2 0:55:03
23 345 Fritz Márton BUI SZSE U15 2 0:57:41
24 335 Szabó Balázs Gergely BUI SZSE U15 2 1:00:17
25 354 Lindmayer Antal Hungaro Fondo U15 2 1:00:33
26 339 Papp Mihály Brigetio KSE U15 2 1:00:54
1 223 Magyar Gergő GYAC U17 3 0:58:16
2 218 Szijártó Zétény KONTENT-DKSI U17 3 0:58:16
3 219 Árvai Kristóf KONTENT-DKSI U17 3 0:58:27
4 232 Miksa Csobán Hungaro Fondo U17 3 1:00:11
5 224 Tóth Kurucz Áron Esztergomi Küllőszaggatók KE U17 3 1:00:14
6 214 Bán Benedek Szekszárdi Szabadidős Kerékpáros Egyesület U17 3 1:00:14
7 236 Krekács Barna Hungaro Fondo U17 3 1:00:15
8 213 Csuja Bálint Superior MTB Team U17 3 1:00:16
9 220 Lepold Zoltán Antal Green Riders U17 3 1:00:19
10 238 Vizsy Domonkos UTE Merida triatlon U17 3 1:00:21
11 228 Tomka Mózes Sárréti SE-Optimit U17 3 1:02:06
12 216 Drijver Bertold UTE-Merida U17 3 1:02:16
13 235 Lernyei András Hungaro Fondo U17 3 1:03:26
14 230 Illés Gergő UTE Merida U17 3 1:03:54
15 229 Budaházi Bence Postás S.E. U17 3 1:08:03
16 225 Czirkos Barnabás KSI U17 3 1:08:28
17 222 Molnár Levente Kőszegi Triatlon Klub U17 3 1:11:05
18 221 Sándor Zalán KSI U17 3 1:12:03
19 231 HOLCZER PÉTER DKSI U17 3 1:14:21
20 237 Simonyi Levente Viadukt Se U17 3 1:16:30
21 234 Andaházy Márk Hungaro Fondo U17 3 1:24:35
22 212 Straubinger Balázs Szekszárdi Kerékpáros S. E. U17 3 1:40:40
DNF 215 Szabó Csongor Szekszárdi Szabadidős Kerékpáros Egyesület U17 2 DNF
DNF 233 Fischer Márk Hungaro Fondo U17 2 DNF
1 210 Mészáros Bence willebrord wil vooruit U19 9 2:40:04
2 195 Bajorfi Ádám GYAC U19 9 2:40:11
3 198 Tomka Boáz Dr. Bátorfi-Agria Ktk. U19 9 2:42:51
4 182 Mack Márton Szekszárdi Szabadidős Kerékpáros Egyesület U19 9 2:42:54
5 207 Zalán Fábian WV de Ijsselstreek U19 9 2:42:55
6 187 Nagy Bendegúz Mátyás KONTENT-DKSI U19 9 2:42:56
7 190 Lepold Sámuel Green Riders U19 9 2:42:57
8 174 Gohér Mihály Szeleshát Birtok Kecskeméti ES U19 9 2:42:58
9 191 Takács Máté Cube-Csömör U19 9 2:42:58
10 188 Polyák Gábor KONTENT-DKSI U19 9 2:43:04
11 206 Baranyi Dávid Áron Limitless XCO Team Nagykanizsa U19 9 2:43:04
12 172 Fábián Csongor WV de Ijsselstreek U19 9 2:43:04
13 171 Urs David Vointa Cluj U19 9 2:43:17
14 181 Forró Lajos Szekszárdi Szabadidős Kerékpáros Egyesület U19 9 2:58:03
15 173 Csorba Bence Szeleshát Birtok Kecskeméti ES U19 9 2:58:20
16 194 Rukchon Koychuen Lotus Cycling Team U19 9 2:59:26
17 177 Koleszár Olivér Szekszárdi Kerékpáros S. E. U19 9 3:04:12
18 186 Kovács Dániel KONTENT-DKSI U19 9 3:05:08
19 204 Fűzfa Ambrus Zoltán Szenyor KSZSE U19 9 3:06:07
20 203 Bertalan Soma Szenyor KSZSE U19 9 3:08:06
21 193 Bagarus Bence Lotus Cycling Team U19 9 3:12:12
22 189 Paulusz Martin KSI. SE U19 8 2:49:01
23 192 Schumann Máté Lotus Cycling Team U19 8 2:53:09
24 176 Csenki Csongor Szeleshát Birtok Kecskeméti ES U19 8 2:54:46
25 202 Aklan György Hungaro Fondo U19 8 2:58:16
26 179 Jordán László Péter Team Epronex – BSS Oil U19 8 3:42:43
27 184 Sánta Ármin KONTENT-DKSI U19 5 1:54:59
DNF 183 Genzler Tamás Szekszárdi Szabadidős Kerékpáros Egyesület U19 8 DNF
DNF 197 Hájos Dániel BVSC-Zugló U19 8 DNF
DNF 200 Meglécz Ádám Hungaro Fondo U19 8 DNF
DNF 175 Zvekán Zsombor Szeleshát Birtok Kecskeméti ES U19 7 DNF
DNF 178 Bagossy Levente András KSI SE U19 5 DNF
DNF 199 Strausz Balázs KSI U19 5 DNF
DNF 205 Petrov Farkas Ute merida triatlon U19 5 DNF
DNF 209 Alex Rebro PROefekt team U19 4 DNF
DNF 201 Andaházy Bence Hungaro Fondo U19 2 DNF
1 265 Buzsáki Virág Epronex – BSS Oil Team WElite 4 1:20:52
2 256 Szabó Zsófia Health Mate Ladies Cycling Team WElite 4 1:20:54
3 272 Borissza Johanna BVSC-Zugló WElite 4 1:20:58
4 261 Szabó Adrienn Fehérvár Cycling Team WElite 4 1:20:59
5 259 Temela Eszter Fehérvár Cycling Team WElite 4 1:21:15
6 279 Maja Savic BTC City Ljubjlana WElite 4 1:23:53
7 269 Honos Csenge KSI WElite 4 1:23:56
8 274 Marton Orsolya Ferencvárosi Torna Club WElite 4 1:24:05
9 258 Hideg Nóra Fehérvár Cycling Team WElite 4 1:25:49
10 270 Horváth Adél Superior mtb team WElite 4 1:25:52
11 260 Kapott Szonja Fehérvár Cycling Team WElite 4 1:25:53
12 268 Mészáros Alexandra Éva Brigetio KSE WElite 4 1:27:41
13 280 Kovács Kinga UTE WElite 4 1:30:25
14 277 Alsaidi Leila Autó City Skoda Zengő WElite 4 1:30:48
15 266 Kovács Petra KONTENT-DKSI WElite 4 1:33:08
16 276 Ányos Szilvia BUI SZSE WElite 4 1:33:12
17 267 Fail Boglárka Brigetio KSE WElite 4 1:33:15
18 275 Hajnal Adrienn Ferencvárosi Torna Club WElite 4 1:33:50
19 271 Horváth Gréta ASE Kerékpár WElite 4 1:37:36
20 263 Seres Judit Bringa Barátok WElite 4 1:42:49
21 278 Jovana Jovanovic WElite 4 1:50:30
DNF 264 Vanek Margit Tipográfia WElite 1 DNF
DNF 273 Haffner Kata VKE-Nelson Pepperl+Fuchs Team WElite 1 DNF
1 307 Benczés Krisztina Dr.Bátorfi-Agria Ktk. WMaster 4 1:30:23
2 304 Melinda Ábel WMaster 4 1:32:59
3 306 Lénárd Henrietta Zengő SE WMaster 4 1:33:17
4 302 Bordás Eszter Fehérvár Cycling Team WMaster 4 1:33:28
5 308 Mecseki Renáta WMaster 4 1:35:27
1 247 Budai Katalin BTS WSenior 2 0:47:28
2 246 Dr. Budai Péterné WSenior 2 0:47:37
3 251 Antalné Varga Anita ZEKE WSenior 2 0:47:56
4 248 Ducza Valéria TREK SE WSenior 2 0:49:08
5 252 Polereczky Éva TREK SE WSenior 2 0:54:42
6 250 Mészöly Éva WSenior 2 1:04:36
1 617 Orosz Lili VKE-NELSON Pepperl+Fuchs Team WU15 2 0:30:54
2 622 Lepold Anna Grren Riders WU15 2 0:34:53
3 618 Szabó Gréta Adél BUI SZSE WU15 2 0:35:38
4 620 Csőgör Brigitta TRI-CO Triatlon Klub Nagykanizsa WU15 2 0:38:15
5 621 Pohner Gréta BUI SZSE WU15 2 0:39:50
6 619 Biró Nóra Szekszárdi Szabadidős Kerékpáros Egyesület WU15 2 0:42:24
1 610 Fischer Fanni Hungaro Fondo WU17 2 0:45:05
2 607 Kovács Judit KONTENT-DKSI WU17 2 0:45:13
3 601 Bokros Csenge Anna Limitless XCO Team Nagykanizsa WU17 2 0:45:16
4 608 Gergely Virág VKE-NELSON Pepperl+Fuchs Team WU17 2 0:47:27
