Rajtlisták, eredmények
| U5 | Név | Egyesület |
| 1 | Storcz-Nagy Vince | SUPERIOR |
| 2 | Fedur Márk | Ovibringa |
| 3 | Vörös Samu | |
| WU5 | Név | Egyesület |
| 1 | Molnár Zita | Ovibringa |
| 2 | Bánfai Maja | SUPERIOR |
| U7 | Név | Egyesület |
| 1 | Horváth Leó | vgn nrg |
| 2 | Demeter Mihály | SUPERIOR |
| 3 | Adorján Adam | SUPERIOR |
| WU7 | Név | Egyesület |
| 1 | Storcz-Nagy Réka | SUPERIOR |
| U9 | Név | Egyesület |
| 1 | KOVÁCS Béla | KONTENT-DKSI Cycling Team |
| 2 | Specziár Olivér | Kőbányai Torna Club SE |
| 3 | Hohnstadt Leopold | |
| 4 | Demeter Lóránt | SUPERIOR |
| 5 | Holló-Karczagi Tibor Bertalan | Merida Maraton Team-CST |
| WU9 | Név | Egyesület |
| 1 | Gál Zoé | |
| 2 | Balogh Zsófia | |
| 3 | Tóth Mira | SUPERIOR |
| U11 | Név | Egyesület |
| 1 | Szabó Bence | SUPERIOR |
| 2 | van den Akker Liam | TelkiBike |
| 3 | Laczko Olivér | SUPERIOR |
| 4 | Gál Levent | |
| 5 | Leányvári Benjámin | DVTK-FREERIDERZ |
| 6 | Kovács Béla | |
| 7 | Bánfai Olivér | SUPERIOR |
| 8 | Móri Márton | SUPERIOR |
| 9 | Korbuly-Zafourek Zalán | SUPERIOR |
| 10 | Pázmány András | |
| 11 | Nagy Marcell | DVTK-FREERIDERZ |
| 12 | SCHÖNBORN DÁNIEL | SUPERIOR |
| WU11 | Név | Egyesület |
| 1 | Kárpáti Mira | Kőbányai Torna Club SE |
| 2 | Perger Fanni | SUPERIOR |
| 3 | Benedek Orsolya | |
| 4 | Molnár Fanni | SUPERIOR |
| U13 | Név | Egyesület |
| 1 | Zsembery Boldizsár | SUPERIOR |
| 2 | Dorogi Alex Martin | KTC |
| 3 | Tóth Márk Martin | Crosskovácsi SKE |
| 4 | Gábor Milán | SUPERIOR |
| 5 | Sike Roland András | SUPERIOR |
| 6 | Simon Viktor | Kőbányai Torna Club |
| 7 | Korbuly-Zafourek Zoárd | SUPERIOR |
| 8 | Brodorits András | SUPERIOR |
| 9 | Balogh András | SUPERIOR |
| 10 | Perger Marcell | SUPERIOR |
| 11 | Pázmány Peti | SUPERIOR |
| 12 | Aradi Bendegúz | SUPERIOR |
| 13 | Leányvári Áron | DVTK-FREERIDERZ |
| 14 | Illényi Csanád | SUPERIOR |
| 15 | Madai Domonkos | DVTK-FREERIDERZ |
| 16 | Borsody Bálint | DVTK-FREERIDERZ |
| 17 | Fekete Patrik | SUPERIOR |
| U15 | Név | Egyesület |
| 1 | Majoros Dávid | Kőbányai Torna Club SE |
| 2 | Kárpáti Bálint | Kőbányai Torna Club SE |
| 3 | Pakot András Gusztáv | KTC-Kőbányai Torna Club |
| 4 | Adorján Nicolas | SUPERIOR |
| 5 | Baksay Dániel | SUPERIOR |
| 6 | Sági Péter | SUPERIOR |
| 7 | Heuschmidt Levente | SUPERIOR |
| 8 | Sógor Bence | SUPERIOR |
| 9 | Boda Márton | DVTK-FREERIDERZ |
| 10 | Sneider Máté | DVTK-FREERIDERZ |
| 11 | Magyar Balázs | Crosskovácsi SKE |
| WU15 | Név | Egyesület |
| 1 | Major Tünde | DVTK-FREERIDERZ |
| U17 | Név | Egyesület |
| 1 | Csáki Bence | Telki Bike Team |
| 2 | Tóth Bálint | SUPERIOR |
| 3 | Nagy-Kociszewszki Máté | DVTK-FREERIDERZ |
| 4 | Csuja Bálint | SUPERIOR |
| 5 | Krautwurst Bence | Kőbányai Torna Club |
| U19 | Név | Egyesület |
| 1 | Kiss Milán Márk | Superior MTB Team |
| 2 | Szvercsek Márk | Superior MTB Team |
| 3 | Rittgasszer Tamás | Superior MTB Team |
| 4 | Müller Bence | Superior MTB Team |
| 5 | Kohajda Péter | Superior MTB Team |
| Felnőtt férfi | Név | Egyesület |
| 1 | Specziár Viktor | Kőbányai Torna Club SE |
| 2 | Kuts Bence | SUPERIOR |
| 3 | Demeter Balázs dr | SUPERIOR |
| 4 | Czettele Péter | SUPERIOR |
| 5 | Tóth Ferenc | SUPERIOR |
| 6 | Gábor Bence | SUPERIOR |
