2020szo18júlEgész napÚj dátumELEMInátor GálaTörökbálint - Fortuna Beach és KempingSzakágMTB
Rajtlisták, eredmények
| U5 fiú | ||
| Végeredmény | Rajtszám | Név |
| 1 | 05-38 | Káldi Zalán |
| U5 lány | ||
| Végeredmény | Rajtszám | Név |
| 1 | 05-37 | Storcz-Nagy Luca |
| 2 | 05-40 | Ivánka Lizanna |
| U7 fiú | ||
| Végeredmény | Rajtszám | Név |
| 1 | 09-62 | Demeter Mihály |
| 2 | 07-66 | Tóth Bendegúz |
| 3 | 09-66 | Storcz-Nagy Vince |
| 4 | 07-39 | András Kornél Krisztián |
| 5 | 07-34 | Honti Ágoston Viktor |
| 6 | 07-41 | Hegyi Marcell |
| 7 | 07-40 | Fehér Milán |
| 8 | 07-35 | Páli Botond András |
| 9 | 07-36 | Mármarosi Adrián |
| 10 | 07-42 | Horváth Álmos |
| U7 lány | ||
| Végeredmény | Rajtszám | Név |
| 1 | 07-38 | Hegedűs Helga |
| U9 fiú | ||
| Végeredmény | Rajtszám | Név |
| 1 | 09-43 | Horváth Leó |
| 2 | 09-57 | Honti Tamás Attila |
| 3 | 09-68 | András Péter Patrik |
| 4 | 09-96 | Holló-Karczagi Tibor Bertalan |
| 5 | 09-71 | Fehér Máté |
| 6 | 09-70 | Dilong Ádám |
| 7 | 09-67 | Mármarosi Manuel |
| 8 | 09-72 | Dilong Ákos |
| U9 lány | ||
| Végeredmény | Rajtszám | Név |
| 1 | 07-33 | Storcz-Nagy Réka |
| U11 fiú | ||
| Végeredmény | Rajtszám | Név |
| 1 | 797 | Szilasi Dániel |
| 2 | 1-86 | Bánfai Olivér |
| 3 | 798 | Lovász Máté |
| 4 | 793 | Mármarosi Marcell |
| 5 | 1-90 | Demeter Lóránt |
| U11 lány | ||
| Végeredmény | Rajtszám | Név |
| 1 | 09-65 | Cser Antónia |
| 2 | 1-98 | Hunics Barbara |
| U13 fiú | ||
| Végeredmény | Rajtszám | Név |
| 1 | 796 | Nagy Lél Bátor |
| 2 | 799 | Szabó Bence |
| 3 | 744 | Mindszenti Áron Gábor |
| U13 lány | ||
| Végeredmény | Rajtszám | Név |
| 1 | 794 | Mármarosi Alexa Ilidkó |
| U15 fiú | ||
| Végeredmény | Rajtszám | Név |
| 1 | 586 | Takács Zsombor |
| 2 | 592 | Magyar Balázs |
| 3 | 585 | Pakot András Gusztáv |
| 4 | 591 | Bátor Domonkos |
| 5 | 595 | Nagy Bulcsú |
| 6 | 594 | Adamecz Barnabás |
| U17 fiú | ||
| Végeredmény | Rajtszám | Név |
| 1 | 743 | Mindszenti Ákos |
| 2 | 745 | Majoros Dávid |
| 3 | 795 | Pollner Balázs |
| 4 | 789 | Hunics Balázs |
| U19 fiú | ||
| Végeredmény | Rajtszám | Név |
| 1 | 997 | Gerely Attila |
| Felnőtt férfi | ||
| Végeredmény | Név | Név |
| 1 | 742 | Demeter Balázs |
| Felnőtt nő | ||
| Végeredmény | Név | Név |
| 1 | 998 | Buzsáki Virág |
