Rajtlisták, eredmények
| Rank | BIB | UCI ID | Last Name | First Name | Country | Team | Result | IRM |
| MEN ELITE | ||||||||
| 1 | 160 | 10059501396 | TAKÁCS | Zsombor | HUN | MBH BANK BALLAN CSB | 59:17 | |
| 2 | 163 | 10054555107 | ŚWIDER | Brajan | POL | JBG-2 TEAM | 1:01:32 | |
| 3 | 167 | 10106695031 | ŠOLTÉS | Peter | SVK | CK CykloGlajza BB | 1:02:19 | |
| 4 | 166 | 10046491878 | KRATOCHVÍL | Václav | CZE | Cyklostar PIRELLI | 1:03:14 | |
| 5 | 168 | 10003791468 | JETTE | Cameron | CAN | Individual | 1:03:54 | |
| 6 | 172 | 10067656369 | ŁODEJ | Leon | POL | Grupa Kolarska Viktoria Rybnik | 1:04:28 | |
| 7 | 161 | 10056601605 | MALNASI | Jozsef-Attila | ROU | CSM Unirea Alba Iulia&Biciclim | 1:04:49 | |
| 8 | 169 | 10051219115 | SZÉKELY | Benedek | HUN | NYÉLEN SQUAD RACING TEAM | 1:07:17 | |
| 9 | 164 | 10081079250 | STAN | George-Cristian | ROU | ACS Living Bike | -1 | LAP |
| 10 | 165 | 10046072253 | BRUYNSEELS | Dries | SVK | Bruvo Dukla Bratislava | -1 | LAP |
| 11 | 170 | 10059624769 | GUDELLA | Ádám | HUN | Bike Zone Gödöllő | -1 | LAP |
| 171 | 10046058008 | SOCHAN | Dominik | SVK | CK CykloGlajza BB | DNS | ||
| 162 | 10109771143 | KISS | Benedek | HUN | Karcag Cycling ÉPKAR Team | DNS | ||
| WOMEN ELITE | ||||||||
| 1 | 156 | 10085924705 | KRZYSTAŁA | Zuzanna | POL | PHO3NIX CYCLING TEAM | 43:31 | |
| 2 | 157 | 10023585431 | BRUCHNER | Regina | HUN | Vesc Cycing Team | 44:32 | |
| 3 | 158 | 10010129713 | GLAJZOVÁ | Erika | SVK | CK CykloGlajza BB | 50:41 | |
| 4 | 159 | 10080682560 | KISS | Viktória Letícia | HUN | FTC Kerékpár | -1 | LAP |
| MEN JUNIOR | ||||||||
| 1 | 138 | 10109569463 | MELICHERČÍK | Jerguš | SVK | ŠK Železiarne Podbrezová a.s. | 37:59 | |
| 2 | 137 | 10092660646 | GDULA | Krzysztof | POL | PHO3NIX CYCLING TEAM | 38:29 | |
| 3 | 139 | 10023595131 | BERENCSI | Benedek | HUN | MBH Bank cycling team | 39:17 | |
| 4 | 140 | 10058352958 | STANO | Martin | SVK | Športovy Klub Topoľčianky | 39:26 | |
| 5 | 141 | 10111693056 | PODGORNIK | Milán | HUN | DVTK Cycling Team | 39:37 | |
| 6 | 142 | 10111693561 | GYETKÓ | Dániel | HUN | DVTK Cycling Team | 39:43 | |
| 7 | 155 | 10080697112 | MOZDEN | Richard | SVK | CyS – Akadémia Petra Sagana | 40:45 | |
| 8 | 154 | 10120488734 | KRUMPAL | Oliver | SVK | Športovy Klub Topoľčianky | 40:57 | |
| 9 | 145 | 10110450749 | SZALAY | Boldizsár Béla | HUN | Cube-Csömör | 41:56 | |
| 10 | 153 | 10078043352 | FERNER | Oliver | SVK | Športovy Klub Topoľčianky | 42:21 | |
| 11 | 143 | 10106857709 | JÁNOSI | Ákos | HUN | Cube-Csömör | 43:32 | |
| 12 | 151 | 10107454459 | MOTORAN | David-Fabian | ROU | ACS Olimpic Zarnesti | 43:33 | |
| 13 | 146 | 10141282403 | JUHÁSZ | Áron | HUN | DVTK Cycling Team | 43:47 | |
| 14 | 149 | 10146026208 | KEMÉNY | Gergő | HUN | Cube-Csömör | 44:13 | |
| 15 | 150 | 10096300469 | VÉGSŐ | Bence | HUN | Cube-Csömör | 44:17 | |
| 16 | 144 | 10106934194 | MINDSZENTI | Áron Gábor | HUN | Cube-Csömör | 46:51 | |
| 17 | 148 | 10144249791 | VERESS | Áron László | HUN | MASH Racing Team | 48:03 | |
| 18 | 147 | 10096620468 | LEÁNYVÁRI | Áron | HUN | Cube-Csömör | -1 | LAP |
| 152 | 10123942439 | KIRNER | Felix | AUT | RadsportUNION St. Pölten | DNS | ||
| WOMEN JUNIOR | ||||||||
| 1 | 132 | 10108441435 | BINDACZ | Emilia | POL | Grupa Kolarska Viktoria Rybnik | 37:32 | |
| 2 | 131 | 10139662402 | KORONA | Lena | POL | Grupa Kolarska Viktoria Rybnik | 38:10 | |
| 3 | 136 | 10073776463 | MÁRMAROSI | Alexa | HUN | Szekszárdi Sportközpont | 39:04 | |
| 4 | 133 | 10092527977 | PORUBSKÁ | Silvia | SVK | Športovy Klub Topoľčianky | 41:30 | |
| 5 | 135 | 10123800171 | URBÁN | Janka | HUN | Cube-Csömör | 42:17 | |
| 6 | 134 | 10165875741 | BERAXOVÁ | Ema | SVK | ŠK Železiarne Podbrezová a.s. | 43:52 | |
| 7 | 130 | 10146026410 | ANDORKÓ | Andrea | HUN | Hote cycling team | 50:15 | |

