| Helyezés | Név | Egyesület | 1. kör | 2. kör | Pontszám |
|---|---|---|---|---|---|
| U11 fiú | |||||
| 1. | Firán Marcell | Magyar Freestyle BMX Sportegyesület | 79,66 | 86,16 | 86,16 |
| 2. | Sztanke Bálint | – | 62,33 | 64,66 | 64,66 |
| 3. | Hegedűs Csanád | Magyar Freestyle BMX Sportegyesület | 62,66 | 50,00 | 62,66 |
| 4. | Szücs Noel | – | 50,00 | 50,16 | 50,16 |
| U15 fiú | |||||
| 1. | Venczel Teó | Magyar Freestyle BMX Sportegyesület | 36,66 | 79,16 | 79,16 |
| 2. | Branyiczky Bendegúz | – | 35,66 | 69,50 | 69,50 |
| 3. | Ernyes István | Crazy Evils SE | 53,33 | 61,83 | 61,83 |
| Női elit | |||||
| 1. | Landenberger Luca | Magyar Freestyle BMX Sportegyesület | 65,00 | 65,00 | 65,00 |
| Amatőr férfi | |||||
| 1. | Kőrösmezei András | Velvart BMX Suli | 79,00 | 20,66 | 79,00 |
| 2. | Kiss Martin | Extrém Sport Kert Egyesület | 78,83 | 26,66 | 78,83 |
| 3. | Orosz Bence | – | 53,66 | 49,66 | 53,66 |
| 4. | Fekete Ákos | – | 45,50 | 53,00 | 53,00 |
| 5. | Lampert Olivér | – | 41,66 | 24,00 | 41,66 |
| Férfi elit | |||||
| 1. | Gyurán Márton | Extrém Sport Kert Egyesület | 81,66 | 83,50 | 83,50 |
| 2. | Bábel János | DSI Cycling | 77,00 | 80,33 | 80,33 |
| 3. | Orgoványi Dániel | Extrém Sport Kert Egyesület | 67,00 | 71,00 | 71,00 |
| 4. | Fegyveres Máté | Crazy Evils SE | 30,00 | 64,66 | 64,66 |
| 5. | Pozsár Hunor | Crazy Evils SE | 51,66 | 42,33 | 51,66 |
A pontszám a két kör közül a jobbik eredménye. A „–” az eredményfájlban üresen hagyott egyesületi adatot jelöli.

