| U11 FIÚ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hely | Versenyző | 1. kör | 2. kör | Pont |
| 1. | Firán Marcell | 39.33 | 43.33 | 43.33 |
| U15 FIÚ | ||||
| Hely | Versenyző | 1. kör | 2. kör | Pont |
| 1. | Venczel Teó | 73.33 | 78.33 | 78.33 |
| 2. | Dittel Marcell | 60.00 | 70.00 | 70.00 |
| 3. | Papp Zsombor | 41.33 | 42.00 | 42.00 |
| 4. | Krizsán Bence Dániel | 35.00 | 35.33 | 35.33 |
| 5. | Bálint Olivér | 23.33 | 21.66 | 23.33 |
| U15 LÁNY | ||||
| Hely | Versenyző | 1. kör | 2. kör | Pont |
| 1. | Bilinszky Adelina | 36.00 | 33.33 | 36.00 |
| AMATŐR FÉRFI | ||||
| Hely | Versenyző | 1. kör | 2. kör | Pont |
| 1. | Takács Sándor | 36.33 | 47.66 | 47.66 |
| 2. | Guba Kálmán | 43.33 | 11.66 | 43.33 |
| 3. | Szűcs Attila | 31.00 | 32.33 | 32.33 |
| 4. | Fekete Ákos | 30.00 | 21.66 | 30.00 |
| FÉRFI ELIT | ||||
| Hely | Versenyző | 1. kör | 2. kör | Pont |
| 1. | Gyurán Márton | 63.33 | 76.00 | 76.00 |
| 2. | Szatmári Dániel | 69.00 | 70.33 | 70.33 |
| 3. | Fegyveres Máté | 21.66 | 62.66 | 62.66 |
| 4. | Pozsár Hunor | 10.00 | 57.66 | 57.66 |
| 5. | Varró Áron | 51.66 | 41.66 | 51.66 |
Forrás:
RaceHub – DROP IN BMX VECSÉS

