Rajtlisták, eredmények
Selejtező
Értékelés: 2 kör átlaga
| Hely | Versenyző | 1. kör | 2. kör | Pont |
|---|---|---|---|---|
| U11 FIÚ | ||||
| 1. | Firán Marcell | 55.00 | 61.00 | 58.00 |
| U15 FIÚ | ||||
| 1. | Venczel Teó | 80.00 | 79.66 | 79.83 |
| 2. | Dittel Marcell | 54.00 | 67.33 | 60.66 |
| 3. | Ernyes István | 65.66 | 51.50 | 58.58 |
| 4. | Branyiczky Bendegúz | 55.33 | 58.33 | 56.83 |
| 5. | Harangi Nándor | 42.66 | 39.66 | 41.16 |
| 6. | Havasi Marcell | 30.00 | 32.33 | 31.16 |
| U15 LÁNY | ||||
| 1. | Fésüs Hanna Lilla | 66.00 | 64.33 | 65.16 |
| 2. | Bilinszky Adelina | 50.00 | 49.00 | 49.50 |
| NŐI ELIT | ||||
| 1. | Molnár Noémi | 80.66 | 79.66 | 80.16 |
| 2. | Landenberger Luca | 64.33 | 63.66 | 63.99 |
| AMATŐR FÉRFI | ||||
| 1. | Fegyveres Máté | 72.33 | 52.66 | 62.49 |
| 2. | Guba Kálmán | 60.66 | 64.33 | 62.49 |
| 3. | Varró Áron | 58.33 | 62.33 | 60.33 |
| 4. | Móric Márk | 55.00 | 60.33 | 57.66 |
| 5. | Kempf Patrik | 36.66 | 38.33 | 37.49 |
| 6. | Kővágó Áron | 31.66 | 42.50 | 37.08 |
| 7. | Mezei Kristóf | 40.00 | 33.33 | 36.66 |
| 8. | Orosz Bence | 35.33 | 28.33 | 31.83 |
| 9. | Fekete Ákos | 37.66 | 21.66 | 29.65 |
| 10. | Veróczki Zsolt | 28.33 | 21.33 | 24.83 |
| – | Szilágyi Szabolcs | DNS | – | DNS |
| – | Cservenák Csepel | DNS | – | DNS |
| FÉRFI ELIT | ||||
| 1. | Krausz Kristóf | 71.00 | 71.00 | 71.00 |
| 2. | Vukman-Deme Márk | 61.00 | 57.56 | 59.28 |
| 3. | Gyurán Márton | 58.33 | 58.66 | 58.49 |
| 4. | Getos Maksim | 51.00 | 51.83 | 51.41 |
| 5. | Pozsár Hunor | 45.00 | 55.33 | 50.16 |
| 6. | Ficsor Kornél | 44.66 | 50.00 | 47.33 |
| 7. | Bábel János | 51.33 | 40.66 | 45.99 |
| 8. | Szatmári Dániel | 41.00 | 37.66 | 39.33 |
| 9. | Kőrösmezei András | 35.33 | 34.50 | 34.91 |
Döntő
Értékelés: legjobb kör
| Hely | Versenyző | 1. kör | 2. kör | Pont |
|---|---|---|---|---|
| U11 FIÚ | ||||
| 1. | Firán Marcell | 50.00 | 54.33 | 54.33 |
| U15 FIÚ | ||||
| 1. | Venczel Teó | 70.00 | 72.66 | 72.66 |
| 2. | Dittel Marcell | 56.66 | 42.33 | 56.66 |
| 3. | Branyiczky Bendegúz | 33.33 | 53.66 | 53.66 |
| 4. | Ernyes István | 50.00 | 53.00 | 53.00 |
| 5. | Havasi Marcell | 28.33 | 29.66 | 29.66 |
| 6. | Harangi Nándor | 25.66 | 29.00 | 29.00 |
| U15 LÁNY | ||||
| 1. | Fésüs Hanna Lilla | 60.00 | 49.00 | 60.00 |
| 2. | Bilinszky Adelina | 41.66 | 35.00 | 41.66 |
| NŐI ELIT | ||||
| 1. | Molnár Noémi | 78.33 | 80.00 | 80.00 |
| 2. | Landenberger Luca | 50.00 | 54.00 | 54.00 |
| AMATŐR FÉRFI | ||||
| 1. | Fegyveres Máté | 73.33 | 78.33 | 78.33 |
| 2. | Varró Áron | 58.33 | 12.66 | 58.33 |
| 3. | Kővágó Áron | 42.66 | 36.00 | 42.66 |
| 4. | Móric Márk | 33.33 | 40.00 | 40.00 |
| 5. | Kempf Patrik | 39.33 | 20.00 | 39.33 |
| 6. | Mezei Kristóf | 28.66 | 34.00 | 34.00 |
| 7. | Guba Kálmán | 28.33 | 10.66 | 28.33 |
| 8. | Orosz Bence | 23.33 | 22.33 | 23.33 |
| – | Veróczki Zsolt | – | – | – |
| – | Fekete Ákos | – | – | – |
| FÉRFI ELIT | ||||
| 1. | Krausz Kristóf | 87.66 | 92.33 | 92.33 |
| 2. | Bábel János | 73.33 | 61.00 | 73.33 |
| 3. | Vukman-Deme Márk | 70.00 | 7.33 | 70.00 |
| 4. | Gyurán Márton | 63.00 | 69.00 | 69.00 |
| 5. | Szatmári Dániel | 63.33 | 10.00 | 63.33 |
| 6. | Getos Maksim | 50.00 | 53.66 | 53.66 |
| 7. | Pozsár Hunor | 20.00 | 28.33 | 28.33 |
| – | Ficsor Kornél | – | – | – |
| – | Kőrösmezei András | – | – | – |
Forrás: RaceHub – DROP IN BMX DABAS
Organizer
TÁMOGATÓ


