2022pén22júlEgész napvas24KiemeltDownhill Országos BajnokságEplény - Síaréna Vibe ParkSzakágMTBKategóriaMKSZ Országos Bajnokság

Időpont

2022. július 22. - 2022. július 24.

Helyszín

Eplény - Síaréna Vibe Park

8413 Eplény, Malomvölgyi utca 1.

Rajtlisták, eredmények

(Pos.) No. Name Nat. Club Spd. Abs. Time Diff.
Előfutó
1. B VÍG Balázs Péter HUN John Hill Gang 20,2 280. 3:24.704
DNF A NAGY Oszkár HUN DNF
Open
1. 303 ZÜGN Olivér HUN 31,3 12. 2:04.634
2. 304 GALAVITS Tamás HUN Crossingwaves team 32,3 13. 2:04.808 +0:00.174
3. 537 KOLTAI Alex HUN 32,6 16. 2:05.858 +0:01.224
4. 302 VANCZÁK Róbert HUN 32,1 27. 2:08.425 +0:03.791
5. 530 BÁNOVICS Barna HUN 28,9 30. 2:08.881 +0:04.247
6. 305 SZIKLAVÁRI István HUN 33,6 31. 2:09.412 +0:04.778
7. 480 VIGH-KISS Gábor HUN Hijackers 30,0 32. 2:09.843 +0:05.209
8. 510 ALEX Chapignac FRA 32,3 33. 2:09.892 +0:05.258
9. 306 KRIZSÁK János HUN FRO Racing 32,3 34. 2:09.982 +0:05.348
10. 313 GRÉCZI Bálint HUN Crossingwaves TEAM 35. 2:10.059 +0:05.425
11. 472 KOVÁCS Attila HUN Hijackers Crew 32,1 37. 2:10.169 +0:05.535
12. 326 BERECZ Márk HUN 30,8 39. 2:10.912 +0:06.278
13. 444 TISLÉR Péter HUN 45. 2:11.915 +0:07.281
14. 322 VÖLGYI Péter HUN FRO Racing 33,1 47. 2:11.921 +0:07.287
15. 335 BARA Balázs HUN Fro Racing 29,1 49. 2:12.189 +0:07.555
16. 534 HEMBACH Olivér HUN 33,0 51. 2:12.593 +0:07.959
17. 309 NIKSZ Bonifác HUN 55. 2:13.649 +0:09.015
18. 395 SZABÓ Ádám HUN Rajderz Crew 32,1 58. 2:13.869 +0:09.235
19. 337 NAGY Gergely HUN FRO Racing 33,0 60. 2:14.070 +0:09.436
20. 497 BALÁZS Bence Zsombor HUN 63. 2:14.303 +0:09.669
21. 471 HORVÁTH Ferenc HUN Hijackers Crew 32,9 64. 2:14.333 +0:09.699
22. 321 VADNAY Krisztián HUN 30,6 65. 2:14.512 +0:09.878
23. 346 VIDOVICS Ákos HUN 30,5 66. 2:14.529 +0:09.895
24. 485 HÓDI András Gábor HUN TeamHódi 30,6 71. 2:15.763 +0:11.129
25. 336 PALLA Gergő HUN SHKE 33,5 73. 2:16.008 +0:11.374
26. 338 GYENGE Barnabás HUN Roll the Ride crew 31,0 74. 2:16.133 +0:11.499
27. 314 VINKOVICS Kristóf HUN 30,6 75. 2:16.589 +0:11.955
28. 518 NAGY Levente HUN 30,9 77. 2:16.848 +0:12.214
29. 365 PÉK Hunor HUN 29,3 78. 2:16.983 +0:12.349
30. 410 KAPOCSI Zalán HUN 32,3 81. 2:17.698 +0:13.064
31. 325 HERNÁDI Tamás HUN BakonyBetyárz 29,9 82. 2:17.704 +0:13.070
32. 356 SZABÓ Tamás HUN 31,0 88. 2:18.578 +0:13.944
33. 308 KOVÁCS István HUN 31,1 89. 2:18.847 +0:14.213
34. 354 RÁBAKÖZI Gergely HUN 90. 2:19.028 +0:14.394
35. 422 BENKŐ László HUN 30,4 91. 2:19.036 +0:14.402
36. 310 BORONYÁK Péter HUN ZESE 29,7 92. 2:19.044 +0:14.410
37. 369 SZLÁVIK Ádám Máté HUN 30,6 93. 2:19.297 +0:14.663
38. 512 KISS Tamás HUN 30,0 94. 2:19.653 +0:15.019
39. 515 BARANYI Marcell HUN 32,0 95. 2:19.805 +0:15.171
40. 359 MARTON Dávid HUN 30,8 96. 2:20.128 +0:15.494
41. 386 GÁL Ábel HUN 31,5 98. 2:20.658 +0:16.024
42. 317 KOVÁCS Péter HUN Dark Valley kse 32,4 99. 2:20.675 +0:16.041
43. 342 VIDA György HUN 101. 2:20.822 +0:16.188
44. 491 GARAMI Ottó HUN 29,3 103. 2:21.201 +0:16.567
45. 316 SZILÁGYI András HUN Hypno Team Racing 30,9 104. 2:21.207 +0:16.573
46. 344 CHOLAKOV Lyubomir BUL 31,2 105. 2:21.238 +0:16.604
47. 307 VANCZÁK Péter HUN 31,0 106. 2:21.288 +0:16.654
48. 343 SZEGEDI Benedek HUN 30,7 107. 2:21.570 +0:16.936
49. 423 KRAJCSOVICS Dénes HUN 108. 2:21.989 +0:17.355
50. 345 KRISTON Barnabás HUN Sopianae Syndicate 29,9 109. 2:22.063 +0:17.429
51. 311 NAGY Sándor HUN Sopianae Syndicate 30,2 110. 2:22.380 +0:17.746
52. 329 KISS Dávid HUN Dark Valley kse 30,1 112. 2:22.636 +0:18.002
53. 490 SZABADOS Lajos HUN 29,0 113. 2:22.846 +0:18.212
54. 330 GRÉBEL Szabolcs HUN FRO Racing 34,7 114. 2:22.864 +0:18.230
55. 324 NÉMETH Sándor HUN 29,0 117. 2:23.088 +0:18.454
56. 368 MÉSZÁROS István HUN 31,5 118. 2:23.223 +0:18.589
57. 358 TARJÁNYI Márton HUN 31,3 121. 2:23.768 +0:19.134
58. 312 KOVÁCS Gergő HUN 122. 2:23.922 +0:19.288
59. 361 BORZA Szabolcs HUN 30,5 123. 2:24.124 +0:19.490
60. 453 ALBERT Mark HUN 124. 2:24.174 +0:19.540
61. 442 DIVINSZKY Zsolt HUN 25,4 125. 2:24.210 +0:19.576
62. 332 CZICZERI László HUN 35,2 126. 2:24.306 +0:19.672
63. 509 KUPECZ Zétény HUN 28,1 127. 2:24.317 +0:19.683
64. 315 TANÁCS Levente HUN 31,5 128. 2:24.320 +0:19.686
65. 475 HORVÁTH András HUN HiJackers Crew 31,9 129. 2:24.459 +0:19.825
66. 363 NAGYHÁZI Balázs HUN 28,6 130. 2:24.620 +0:19.986
67. 327 CSENDES Zoltán János HUN 29,1 131. 2:24.860 +0:20.226
68. 437 ELEKES András HUN 26,3 132. 2:24.992 +0:20.358
69. 413 KOVÁCS Marcell HUN 26,8 133. 2:25.146 +0:20.512
70. 465 FERENCZI Márton HUN 32,4 135. 2:25.328 +0:20.694
71. 454 BERECZKY György HUN Brave Bike 28,8 136. 2:25.362 +0:20.728
72. 501 VAJTA Ákos HUN 28,2 138. 2:25.537 +0:20.903
73. 319 MÉSZÉGETŐ Bence HUN ZESE 31,3 139. 2:25.854 +0:21.220
74. 396 HONCSOROV Ádám HUN 141. 2:26.030 +0:21.396
75. 373 ZÜGU Kristóf HUN 32,3 142. 2:26.061 +0:21.427
76. 364 HORVÁTH Tamás HUN 29,6 143. 2:26.151 +0:21.517
77. 506 BENKE Attila HUN 29,6 144. 2:26.330 +0:21.696
78. 323 MÁYER Máté HUN 29,0 148. 2:26.924 +0:22.290
79. 426 KIS Benedek HUN 28,8 149. 2:26.971 +0:22.337
80. 394 RÁK Máté HUN 29,1 150. 2:27.074 +0:22.440
81. 351 SISA László HUN 29,0 151. 2:27.238 +0:22.604
82. 450 UJHELYI Kevin HUN 28,7 152. 2:27.261 +0:22.627
83. 535 VARGA Tamás HUN 28,6 153. 2:27.328 +0:22.694
84. 418 KOCZÓ Zalán HUN 30,3 155. 2:27.833 +0:23.199
85. 500 TÓTH Marcell HUN 27,7 157. 2:27.960 +0:23.326
86. 420 FORGÓ András HUN 28,2 158. 2:28.379 +0:23.745
87. 360 KÁLLAI Roland HUN FRO Racing 29,7 159. 2:28.666 +0:24.032
88. 320 TÖRÖK Bertalan HUN Dark Valley kse 30,2 160. 2:28.696 +0:24.062
89. 541 BARNA Attila HUN 27,7 162. 2:29.208 +0:24.574
90. 334 KERCZA Róbert HUN 25,7 163. 2:29.224 +0:24.590
91. 328 KUTICS Attila HUN 31,0 164. 2:29.325 +0:24.691
92. 401 NAGY Balázs HUN 31,1 166. 2:29.435 +0:24.801
93. 524 BABÓ Áron HUN KKE AlpokCycles 27,9 168. 2:29.573 +0:24.939
94. 461 JUHÁSZ Viktor HUN Tokod Team 28,8 170. 2:29.948 +0:25.314
95. 456 KISS Máté József HUN 27,5 171. 2:29.998 +0:25.364
96. 492 TARJÁNYI György HUN 172. 2:30.576 +0:25.942
97. 477 KRASZNAI László HUN 28,8 173. 2:30.620 +0:25.986
98. 390 TILKI Lőrinc HUN 174. 2:30.791 +0:26.157
99. 445 CZINK Dávid HUN 32,0 175. 2:30.862 +0:26.228
100. 339 HOLICZA Nandor HUN 28,8 176. 2:30.914 +0:26.280
101. 383 BEDŐ Dominik HUN 27,1 179. 2:31.634 +0:27.000
102. 434 BALOGH Péter HUN 30,4 181. 2:32.785 +0:28.151
103. 531 PÁLMAI Gergő HUN 25,6 184. 2:33.209 +0:28.575
104. 479 BENEDEK Áron HUN Hijackers 27,6 185. 2:33.235 +0:28.601
105. 447 VÉR Ádám HUN Hypno Team Racing 29,8 186. 2:33.256 +0:28.622
106. 529 TORNAI Ábel HUN 27,0 187. 2:33.551 +0:28.917
107. 331 TÖRÖK Richárd HUN Dark Valley kse 31,0 189. 2:33.649 +0:29.015
108. 516 VÉGH Mark HUN 28,0 190. 2:33.973 +0:29.339
109. 483 SZABÓ Domonkos HUN 38,7 191. 2:34.985 +0:30.351
110. 340 CSÖRGE István HUN 28,4 192. 2:35.498 +0:30.864
111. 397 TÁTRAALJAI Zsombor HUN 25,3 193. 2:35.570 +0:30.936
112. 408 MÁTYÁS Marcell HUN 26,9 194. 2:35.935 +0:31.301
113. 532 BENC Mario-Andrew CRO BK Weekend Warriors 29,6 195. 2:36.229 +0:31.595
114. 507 SZIVA Milán HUN 27,6 196. 2:36.383 +0:31.749
115. 538 VÁROSI Vencel HUN 30,4 197. 2:36.468 +0:31.834
116. 462 HORVÁTH Bence HUN 198. 2:36.807 +0:32.173
117. 405 DEBRECENI Áron HUN 26,2 199. 2:36.928 +0:32.294
118. 415 LUBINSZKI Ádám HUN 30,4 200. 2:36.967 +0:32.333
119. 407 NÉMETH Gergely HUN 28,7 201. 2:37.265 +0:32.631
120. 403 KOVÁCS Benedek HUN Rajderz crew 22,9 203. 2:38.168 +0:33.534
121. 352 ZVEZDOVICS Norbert HUN 23,9 204. 2:38.415 +0:33.781
122. 371 FEJÉR Dominik HUN 29,0 205. 2:38.737 +0:34.103
123. 493 KISVÁRDAY-PAPP Zolta HUN 206. 2:38.816 +0:34.182
124. 431 SZALAY Ábel HUN 26,4 207. 2:38.882 +0:34.248
125. 540 SEBESTYÉN Ákos Bence HUN Cats in Hats 28,5 208. 2:38.905 +0:34.271
126. 523 MÁNDLI Balázs HUN Kőszegi Kerékpáros Egyesület 25,1 210. 2:39.952 +0:35.318
127. 519 MATZA Iván HUN 2GP LiMiT Team 27,4 211. 2:40.194 +0:35.560
128. 391 ÁRKI Levente HUN 26,3 212. 2:40.547 +0:35.913
129. 433 BABKA Balázs HUN 26,5 213. 2:40.785 +0:36.151
130. 473 TURÓCZI Péter HUN 27,7 214. 2:41.685 +0:37.051
131. 404 TELEKI Richárd HUN 24,8 215. 2:41.810 +0:37.176
132. 355 NÉMETH Bálint HUN 29,0 217. 2:42.562 +0:37.928
133. 347 MUZSI Róbert Márk HUN Kamikaze 28,0 218. 2:42.696 +0:38.062
134. 406 BITÓ Dominik HUN 27,4 219. 2:43.156 +0:38.522
135. 498 CSORBA Miklós HUN FRO 28,4 220. 2:45.092 +0:40.458
136. 484 KEITZ Máté HUN 27,5 221. 2:45.095 +0:40.461
137. 443 ZÓLYOMI Kristóf HUN Superior Racing Team 222. 2:45.248 +0:40.614
138. 416 ANTAL Szabolcs HUN 26,7 223. 2:45.861 +0:41.227
139. 533 KERETA Ivan CRO B.K. Bapuk 24,9 224. 2:46.156 +0:41.522
140. 376 NAGY Patrick HUN 24,1 225. 2:46.352 +0:41.718
141. 469 STANKOVICS Kartal HUN 28,7 226. 2:46.640 +0:42.006
142. 441 GÁBOR Ágoston HUN 24,9 227. 2:46.775 +0:42.141
143. 511 SZALAY Barna Iván HUN Rajderz Crew 25,6 228. 2:46.789 +0:42.155
144. 427 KELEMEN Zalán HUN 27,1 229. 2:47.413 +0:42.779
145. 499 SUSÁN Bendegúz HUN 28,1 230. 2:47.695 +0:43.061
146. 387 DÖMÖTÖR Bendegúz HUN 24,3 231. 2:47.768 +0:43.134
147. 432 TÓKA Zsombor HUN 30,3 232. 2:47.985 +0:43.351
148. 377 BÍRÓ György András HUN 23,2 234. 2:48.598 +0:43.964
149. 526 SASVÁRI Ádám HUN 235. 2:50.037 +0:45.403
150. 514 FÜLESDI Hunor HUN 23,6 236. 2:50.858 +0:46.224
151. 449 DOBOS Richárd HUN 22,5 238. 2:51.131 +0:46.497
152. 502 VÁRNAI Máté HUN 25,8 239. 2:53.575 +0:48.941
153. 482 LANDI Gábor HUN MTB Sopron-Riders 24,9 240. 2:54.356 +0:49.722
154. 451 TÖLGYESI Roland HUN 241. 2:54.900 +0:50.266
155. 496 SZARKA Dániel HUN 26,5 242. 2:54.986 +0:50.352
156. 452 GARA Dávid HUN 25,0 243. 2:55.046 +0:50.412
157. 466 KIRÁLY Donát HUN 22,1 244. 2:55.451 +0:50.817
158. 393 SCHMID Antal HUN 25,5 245. 2:55.463 +0:50.829
159. 398 HEGEDÜS Balázs HUN 246. 2:55.926 +0:51.292
160. 421 MOLNÁR Csongor HUN 28,8 247. 2:56.033 +0:51.399
161. 409 JENÁK Máté HUN 25,9 249. 2:56.273 +0:51.639
162. 494 NEMES Márk HUN 28,3 250. 2:56.759 +0:52.125
163. 372 FOLKMANN Márton HUN 22,9 251. 2:57.097 +0:52.463
164. 463 TÖRÖK Tamás HUN Team Szmötyi 252. 2:57.957 +0:53.323
165. 539 HIDÁN Álmos HUN Cats in Hats 23,5 253. 2:58.506 +0:53.872
166. 417 KÉKESI Olivér HUN 25,4 254. 2:58.671 +0:54.037
167. 429 KLÁRICS Zdenkó HUN 23,6 255. 2:58.783 +0:54.149
168. 528 TORNAI Márton HUN 21,8 256. 2:59.955 +0:55.321
169. 536 BARNA Benedek HUN 23,4 257. 3:00.080 +0:55.446
170. 495 ZARKA Levente HUN 25,8 258. 3:00.102 +0:55.468
171. 388 NAGY Ádám HUN 28,2 259. 3:00.108 +0:55.474
172. 379 BOLDOG André HUN 20,9 260. 3:00.967 +0:56.333
173. 436 PÁLINKÁS Előd HUN 26,2 261. 3:01.790 +0:57.156
174. 487 POKORACZKI Álmos HUN 30,0 262. 3:01.994 +0:57.360
175. 488 TORKOS Tamás HUN 28,0 263. 3:02.740 +0:58.106
176. 374 VAJDA Dominik HUN 25,8 264. 3:04.112 +0:59.478
177. 412 KOCSIS Áron HUN Hypno Team Racing 26,3 265. 3:04.704 +1:00.070
178. 505 NAGY Noel HUN 20,4 266. 3:04.820 +1:00.186
179. 419 TRAUNINGER Zalán HUN 22,7 267. 3:05.958 +1:01.324
180. 467 MOLNÁR József HUN 268. 3:06.820 +1:02.186
181. 384 GORDOS Dominik HUN 20,2 269. 3:07.392 +1:02.758
182. 380 BALOG Marcell HUN 23,4 270. 3:07.585 +1:02.951
183. 353 BRUCK Ábel HUN Rajderz Crew 27,6 271. 3:07.879 +1:03.245
184. 399 LAPINCS Márk HUN 21,3 272. 3:11.735 +1:07.101
185. 522 NOVÁK Bence HUN 22,7 273. 3:13.384 +1:08.750
186. 400 KASNYA Tamás HUN 20,4 274. 3:13.838 +1:09.204
187. 357 PRISZTAI Soma HUN 23,7 276. 3:16.306 +1:11.672
188. 392 TÓTH Levente HUN 27,5 277. 3:18.121 +1:13.487
189. 468 MOLNÁR Kende HUN 278. 3:23.242 +1:18.608
190. 525 BABÓ Ambrus HUN 22,1 279. 3:23.893 +1:19.259
191. 370 TÖRÖK Bence HUN 23,3 280. 3:30.856 +1:26.222
192. 435 KUTI Dániel Dominik HUN 16,8 282. 3:45.075 +1:40.441
193. 517 DÜH Richárd HUN Gotthard Racing SE 29,2 283. 3:45.790 +1:41.156
194. 458 HERCZ Máté HUN 18,8 284. 3:51.786 +1:47.152
195. 439 CSIBRÁK Barna HUN 25,5 285. 3:58.689 +1:54.055
196. 470 GRÓBER Kevin HUN 22,0 286. 4:02.856 +1:58.222
197. 385 SRAMEK Zalán HUN 19,4 287. 4:09.576 +2:04.942
198. 411 BERECZKI Sára HUN 15,3 288. 6:17.060 +4:12.426
DNF 414 LÁZÁR Milán HUN DNF
DNF 428 BAUER Ádám HUN DNF
DNF 455 OSZTOTICS Bertalan Andor HUN DNF
DNF 476 JANCSÓ Gergő HUN Crossingwaves Team 33,8 DNF
DNF 508 BAJCZIK Péter HUN DNF
DNF 521 HÜTTER Nándor HUN KKE AlpokCycles 27,3 DNF
DNS 301 HORVÁTH Gábor HUN DNS
DNS 341 SZŐLLŐSI Gábor HUN DNS
DNS 362 LELKES Botond HUN DNS
DNS 378 TAKÁCS Imre HUN DNS
DNS 381 RITZL Ferenc HUN DNS
DNS 440 VERES Máté HUN DNS
DNS 448 BURDA László HUN DNS
DNS 486 HORVÁTH Domokos HUN DNS
DNS 489 VISZT Ádám HUN DNS
DNS 542 KÁLVIN Tamás HUN Hijackers Crew DNS
Masters
1. 205 WINKLER Gábor HUN FRO Racing 34,0 17. 2:05.927
2. 208 SZABÓ Endre HUN Hírös ESC 32,4 21. 2:07.087 +0:01.160
3. 212 JELENSZKY Bálint HUN Top Cycles 32,4 25. 2:08.069 +0:02.142
4. 209 SEBESTYÉN Krisztián HUN FRO Racing 33,9 26. 2:08.299 +0:02.372
5. 203 SZÉKELY András HUN FRO racing 35,2 28. 2:08.697 +0:02.770
6. 211 GRILLMAYER Gábor HUN Alpinbike Team GIANT SE 33,8 36. 2:10.145 +0:04.218
7. 210 CSEH Gábor HUN Alpinbike Team GIANT SE 33,7 41. 2:11.442 +0:05.515
8. 202 KOLLÁR Balázs HUN FRO Racing 30,3 52. 2:12.887 +0:06.960
9. 213 JAKÓ András HUN FRO Racing 32,4 59. 2:14.052 +0:08.125
10. 201 DELI Győző HUN 2GP LiMiT Team 29,8 70. 2:15.713 +0:09.786
11. 204 NAGY Dániel HUN Rad Company Racing Team SE 32,6 178. 2:31.595 +0:25.668
DNS 207 WIESENGANGER Michal SVK KELLYS FACTORY TEAM DNS
U15
1. 177 FARKAS Boldizsár HUN Delta MTB Sopron 32,3 38. 2:10.829
2. 168 WEIBEL Dominik HUN Sportunion Hinterbrühl 34,7 40. 2:11.394 +0:00.565
3. 167 ZÁMODICS Trisztán HUN Rad Company Racing Team SE 32,4 43. 2:11.604 +0:00.775
4. 161 HITTMANN Tibor Balázs HUN Superior Racing Team 33,4 53. 2:13.182 +0:02.353
5. 178 CZINKE András HUN Superior Racing Team 29,1 84. 2:18.177 +0:07.348
6. 170 BIRÓ Balázs HUN DÖKE 29,1 102. 2:20.868 +0:10.039
7. 165 FENYVESI Ferenc Máté HUN Crossingwaves TEAM 30,1 116. 2:23.062 +0:12.233
8. 172 PÁLINKÁS Balázs Zénó HUN Rad Company Racing Team SE 30,0 140. 2:26.000 +0:15.171
9. 176 FÖLDI Márton HUN Rad Company Racing Team SE 30,1 147. 2:26.850 +0:16.021
10. 164 NEMES Bence HUN Hypno Team Racing 25,0 169. 2:29.629 +0:18.800
11. 162 TÓTH Benedek HUN Delta MTB Sopron 27,4 180. 2:32.457 +0:21.628
12. 163 FEKETE-SZŰCS Márkusz HUN Superior Racing Team 188. 2:33.581 +0:22.752
13. 171 BAUER Alexander Ádám HUN Superior Racing Team 202. 2:37.309 +0:26.480
14. 169 HESZ Dániel HUN Superior Racing Team 23,7 216. 2:42.056 +0:31.227
15. 175 TÓTH Levente HUN Rad Company Racing Team SE 24,1 248. 2:56.161 +0:45.332
16. 173 FARKAS László Máté HUN Újbuda Superior MTB SE 275. 3:13.880 +1:03.051
DNS 174 SZEPESI Colin HUN Rad Company Racing Team SE DNS
U17
1. 147 VARAČKA Daniel SVK Kellys Factory team 35,9 9. 2:03.829
2. 137 APRO Botond HUN ILRC 33,9 19. 2:06.368 +0:02.539
3. 131 SERÉNYI Mór HUN Rad Company Racing Team SE 33,3 45. 2:11.915 +0:08.086
4. 143 MEERSTADT Boudewijn NED Rad Company Racing Team SE 33,0 57. 2:13.822 +0:09.993
5. 136 FARKAS Kornél HUN Rad Company Racing Team SE 32,0 61. 2:14.118 +0:10.289
6. 135 KÜRTI Balázs HUN Superior Racing Team 62. 2:14.146 +0:10.317
7. 140 FAZEKAS Tamás HUN Hypno Team Racing 32,7 68. 2:15.339 +0:11.510
8. 134 KÜRTI István HUN Superior Racing Team 29,7 72. 2:15.989 +0:12.160
9. 151 MACPHERSON Brandon HUN FRO Racing 27,3 86. 2:18.464 +0:14.635
10. 146 DARABOS Olivér HUN Rad Company Racing Team SE 87. 2:18.513 +0:14.684
11. 154 LENGYEL Ábel HUN Rad Company Racing Team SE 100. 2:20.734 +0:16.905
12. 153 PÉNZES Dominik HUN Superior Racing Team 119. 2:23.421 +0:19.592
13. 148 TEMESVÁRI Márton HUN Superior Racing Team 145. 2:26.548 +0:22.719
14. 152 KARÁCSONYI Aba ROU Carcover Racing Team 146. 2:26.602 +0:22.773
15. 139 RÁBA Ádám HUN Hypno Team Racing 156. 2:27.864 +0:24.035
16. 144 KOVÁCS Ákos HUN Superior Racing Team 165. 2:29.330 +0:25.501
17. 142 FUGLI Márton HUN Hypno Team Racing 26,6 182. 2:33.015 +0:29.186
18. 141 BRUCKNER Ede HUN Btt club la garriga 30,0 183. 2:33.167 +0:29.338
19. 138 TÖRÖK Bendegúz HUN Rad Company Racing Team SE 28,0 237. 2:50.877 +0:47.048
20. 149 GÁSPÁR Csongor HUN Superior Racing Team 281. 3:35.779 +1:31.950
DNF 150 BALÁZS Örs HUN CROSSKOVÁCSI SE DNF
DNS 133 NAGY Zsombor HUN Superior Racing Team DNS
Junior
1. 115 HORVÁTH Zéta Bendegúz HUN Rad Company Racing Team SE 8. 2:03.714
2. 101 REGÉNYI Levente HUN Rad Company Racing Team SE 32,1 11. 2:04.349 +0:00.635
3. 103 FÜZESI Máté Dániel HUN LiMiT Racing Team 20. 2:06.610 +0:02.896
4. 104 CZÁR Botond Péter HUN FRO Racing 24. 2:07.646 +0:03.932
5. 105 SCHEITHAUER Dominik HUN Superior Racing Team 31,3 29. 2:08.704 +0:04.990
6. 111 GUTH András HUN FMTBC 31,6 44. 2:11.894 +0:08.180
7. 102 KRASZNAI Tamás HUN FRO Racing 31,0 54. 2:13.506 +0:09.792
8. 109 VÁRADI Patrik HUN 2GP Limit Team 67. 2:15.162 +0:11.448
9. 113 BŐSZE Marcell HUN Hypno Team Racing 1,3 80. 2:17.596 +0:13.882
10. 117 BALÁZS Domonkos HUN Rad Company Racing Team SE 30,2 97. 2:20.129 +0:16.415
11. 106 LÉVAI Bálint HUN FRO Kerékpáros Egyesület 30,7 134. 2:25.178 +0:21.464
12. 108 ANTAL Dániel HUN FRO Racing 154. 2:27.566 +0:23.852
13. 107 PETRÓ Marcell HUN Rad Company Racing Team SE 31,3 161. 2:29.170 +0:25.456
14. 116 VIKTOR Barnabás HUN Hypno Team Racing 177. 2:31.553 +0:27.839
15. 118 STEKLOVITS Máté HUN Superior Racing Team 27,0 233. 2:48.334 +0:44.620
DNF 110 GUTH Péter HUN FMTBC 31,3 DNF
DNF 112 VÁGI Levente HUN Superior mtb team DNF
DNF 114 PÖRNECZ Dávid HUN Rad Company Racing Team SE 31,7 DNF
DNF 119 TÖRÖK Balázs HUN Rad Company Racing Team SE DNF
Női
1. 82 FRUHWIRTH Helene AUT Cranksetter 30,3 79. 2:17.426
2. 85 HALMAI Abigél HUN Rad Company Racing Team SE 29,3 83. 2:17.873 +0:00.447
3. 81 VINCZE Erzsébet HUN Rad Company Racing Team SE 33,8 115. 2:22.898 +0:05.472
4. 83 TÓTH-ALMÁSI Borbála HUN LiMiT Racing Team 137. 2:25.468 +0:08.042
5. 84 BARAVICS Gyöngyvér HUN FRO Racing 31,5 209. 2:39.577 +0:22.151
Elite Férfi
1. 2 BARÁNEK Rastislav SVK KELLYS FACTORY TEAM 1. 1:54.417
2. 3 FERENCZI Marcell Sándor HUN RAD Company Racing Team SE 36,5 2. 1:56.448 +0:02.031
3. 6 CSERJÉSI Patrik HUN Rad Company Racing Team SE 3. 1:59.674 +0:05.257
4. 4 LENTHÁR Gábor HUN FRO Racing 4. 1:59.832 +0:05.415
5. 5 TÓTH Péter HUN Rad Company Racing Team SE 34,3 5. 2:01.946 +0:07.529
6. 26 DU TOIT Jason HUN Commencal South Africa 6. 2:02.240 +0:07.823
7. 8 VIKKER Marcell HUN Crossingwaves Team 33,8 7. 2:02.714 +0:08.297
8. 1 PALOTAI Gábor HUN Fro Racing 10. 2:03.844 +0:09.427
9. 11 CSEH Martin HUN LiMiT Racing Team 33,8 14. 2:05.282 +0:10.865
10. 10 SIMAI Bence HUN Rad Company Racing Team SE 36,1 15. 2:05.572 +0:11.155
11. 23 KIŇA Ivo SVK Osmos Gravity Team 18. 2:06.021 +0:11.604
12. 9 GLOKKER Zoltán Olivér HUN Top Cycles 31,7 22. 2:07.177 +0:12.760
13. 12 BAKSA Nándor HUN 2GP LiMiT Team 34,0 23. 2:07.340 +0:12.923
14. 18 BALÁZS Márton HUN Rad Company Racing Team SE 42. 2:11.593 +0:17.176
15. 20 GOMBÁS Milán HUN Hypno Team Racing 48. 2:12.161 +0:17.744
16. 15 MOLDVAI András HUN LiMiT Racing Team 32,8 50. 2:12.385 +0:17.968
17. 22 BORBÉLY Márk HUN Alpinbike Team GIANT SE 56. 2:13.785 +0:19.368
18. 21 SZICS Serge HUN Alpinbike Team Giant SE 69. 2:15.565 +0:21.148
19. 16 TURI Martin HUN 2GP LiMiT Team 76. 2:16.605 +0:22.188
20. 25 EDŐCS Tamás HUN FRO Racing 85. 2:18.343 +0:23.926
21. 17 RÁBA Roland HUN Hypno Team racing 33,1 111. 2:22.552 +0:28.135
22. 27 GYÜKER Szilveszter HUN DÖKE 30,5 120. 2:23.561 +0:29.144
23. 7 SZABÓ Boldizsár HUN LiMiT Racing Team 167. 2:29.442 +0:35.025
DNS 13 APRÓ Tóbiás HUN Fro Racing DNS
DNS 24 ZÁMBÓ Dávid HUN Fro racing DNS
'Fel a tetejéhez' gomb