2020pén07augEgész napvas09KiemeltRad Company Downhill Országos Bajnokság 2020Eplény - BringarénaSzakágMTBKategóriaMKSZ Országos Bajnokság

Időpont

2020. augusztus 7. - 2020. augusztus 9.

Helyszín

Eplény - Bringaréna

8413 Eplény, Malomvölgyi út 1.

Rajtlisták, eredmények

Rank BIB LastName FirstName Team Country Time Gap
  Elite Férfi
1 1 Ferenczi Marcell DVTK-Freeriderz HUN 01:51.830
2 2 Baranek Rastislav Kellys Factory Team SVK 01:52.558 00:00.728
3 6 Lenthár Gábor FRO Racing HUN 01:55.242 00:03.412
4 23 Mihalkovits Peter ASKO Radwelt MK Factory AUT 01:55.449 00:03.619
5 3 Kohút Denis CTM Racing Team SVK 01:55.785 00:03.955
6 4 Palotai Gábor FRO Racing HUN 01:56.204 00:04.374
7 18 Vikker Marcell Crossingwaves Team HUN 01:57.215 00:05.385
8 7 Muszula Balázs LiMiT Racing Team HUN 01:58.608 00:06.778
9 5 Keresztes Péter LiMiT Racing Team HUN 01:59.551 00:07.721
10 21 Istvándi Ákos FRC ROU 01:59.799 00:07.969
11 13 Kohút Radomír CTM Racing Team SVK 01:59.974 00:08.144
12 14 Szabó Boldizsár LiMiT Racing Team HUN 02:00.495 00:08.665
13 10 Galavits Tamas Crossingwaves team HUN 02:01.018 00:09.188
14 16 Tóth Péter SHKE HUN 02:01.434 00:09.604
15 8 Palla Gergő SHKE HUN 02:01.826 00:09.996
16 20 Zeman Filip CTM Racing Team SVK 02:03.916 00:12.086
17 9 Lubinszki Ádám DVTK-Freeriderz HUN 02:03.987 00:12.157
18 12 Veres Gusztáv Bendegúz FRO Racing HUN 02:06.896 00:15.066
19 15 Vitai Krisztián 2GP LiMiT Team HUN 02:09.510 00:17.680
20 19 Gyüker Szilveszter PSN Zrt. HUN 02:17.921 00:26.091
  Női
1 81 Megyaszai Lilla FRO Racing HUN 02:13.698
2 83 Gombalová Vilma CTM Racing Team SVK 02:18.087 00:04.389
3 82 Vincze Erzsébet 2GP LiMiT Team HUN 02:21.981 00:08.283
4 84 Tóth-Almási Borbála Limitless Team XCO Nagykanizsa HUN 02:29.001 00:15.303
5 85 Seffer Judit Mediteh SC HUN 02:35.367 00:21.669
  Junior
1 102 Cserjési Patrik DVTK-Freeriderz HUN 01:58.821
2 101 Fábry Kamil Kellys Factory Team SVK 02:01.122 00:02.301
3 106 Cseh Martin LiMiT Racing Team HUN 02:01.877 00:03.056
4 116 Füzesi Dániel LiMiT Racing Team HUN 02:01.979 00:03.158
5 104 Füzesi Zoltán Mátyás LiMiT Racing Team HUN 02:02.301 00:03.480
6 105 Apró Tóbiás Tibor DVTK-Freeriderz HUN 02:02.876 00:04.055
7 114 Jancsó Gergő Crossingwaves Team AUT 02:04.605 00:05.784
8 117 Schüszterl Ákos Vilmos FRO Racing HUN 02:06.801 00:07.980
9 103 Szász András LiMiT Racing Team HUN 02:07.208 00:08.387
10 107 Moldvai András 2GP LiMiT Team HUN 02:10.177 00:11.356
11 113 Baksa Nándor DVTK-Freeriderz HUN 02:16.131 00:17.310
12 108 Berkó Donát DVTK-Freeriderz HUN 02:17.581 00:18.760
13 118 Rába Roland Hypno Team Racing HUN 02:27.706 00:28.885
14 111 Magasi József Hypno Team Racing HUN 02:29.098 00:30.277
15 110 Czár Botond DVTK-Freeriderz HUN 02:31.554 00:32.733
16 115 Szilágyi András Hypno Team Racing HUN 02:33.477 00:34.656
17 109 Lengyel Ábel DVTK-Freeriderz HUN 02:35.295 00:36.474
18 112 Bősze Marcell Hypno Team Racing HUN 02:36.533 00:37.712
19 119 Rába Ádám Hypno Team Racing HUN 03:09.110 01:10.289
  Masters
1 213 Nemes Dániel FRO Racing HUN 01:57.745
2 206 Nagy Dániel DVTK Cycling Team HUN 02:02.890 00:05.145
3 202 Sebestyén Krisztián FRO Racing HUN 02:02.937 00:05.192
4 203 Kollár Balázs FRO Racing HUN 02:03.389 00:05.644
5 209 Papp Norbert Pécsi Sport Nonprofit Zrt. HUN 02:03.728 00:05.983
6 215 Kis Péter DVTK-Freeriderz HUN 02:05.435 00:07.690
7 205 Deli Győző 2GP LiMiT Team HUN 02:07.076 00:09.331
8 207 Gönczi Gábor FRO Racing HUN 02:12.613 00:14.868
9 208 Winkler Gábor FRO Racing HUN 02:14.461 00:16.716
10 210 Székely András FRO Racing HUN 02:14.488 00:16.743
11 211 Gál Lukács FRO Racing HUN 02:27.607 00:29.862
12 214 Somoghy Tamás FRO Racing HUN 02:31.037 00:33.292
201 Cser Máté FRO Racing HUN
204 Wiesenganger Michal Kellys Factory Team SVK
  Open
1 378 Zügn Olivér HUN 02:01.257
2 303 János Krizsák FRO Racing HUN 02:02.326 00:01.069
3 308 Vanczák Róbert HUN 02:02.715 00:01.458
4 301 Németh Ádám HUN 02:03.170 00:01.913
5 470 Galavits Mátyás HUN 02:03.258 00:02.001
6 305 Kovács László FRO Racing HUN 02:03.538 00:02.281
7 304 Szőllősi Gábor HUN 02:04.198 00:02.941
8 474 Kovács Attila Lőrinc 2000 HUN 02:05.925 00:04.668
9 430 Glokker Zoltán Olivér Pécsi Sport Nonprofit Zrt. HUN 02:06.298 00:05.041
10 473 Vígh-Kiss Gábor Lőrinc 2000 SE HUN 02:06.483 00:05.226
11 318 Oláh Bence HUN 02:06.898 00:05.641
12 452 Nádai Péter HUN 02:06.939 00:05.682
13 495 Ziskó Puby Balázs KKE Alpok Cycles HUN 02:07.775 00:06.518
14 450 Antal Márk HUN 02:08.587 00:07.330
15 478 Bertók Dániel HUN 02:08.866 00:07.609
16 362 Völgyi Péter HUN 02:09.197 00:07.940
17 453 Császár Viktor masszív krú HUN 02:09.607 00:08.350
18 493 Hudák Barnabás Bkscrew HUN 02:11.048 00:09.791
19 311 Nagy Dávid Krisztián HUN 02:11.367 00:10.110
20 468 Augusztin Ákos FRO Racing HUN 02:11.649 00:10.392
21 307 Apro Botond DVTK-Freeriderz HUN 02:11.653 00:10.396
22 324 Bara Balázs FRO Racing HUN 02:11.681 00:10.424
23 451 Horváth Ferenc Hijackers Crew HUN 02:11.833 00:10.576
24 388 Angeli Zsolt Femat-ZKSE HUN 02:11.834 00:10.577
25 456 Török Richárd HUN 02:12.010 00:10.753
26 475 Polák Balázs KKE Alpok Cycles HUN 02:12.720 00:11.463
27 338 Fórián Albert HUN 02:12.804 00:11.547
28 498 Kopasz Milán HUN 02:12.831 00:11.574
29 412 Péntek Dominik HUN 02:15.665 00:14.408
30 309 Vágó Máté HUN 02:16.198 00:14.941
31 442 Török Marcell FRO Racing HUN 02:16.361 00:15.104
32 387 Mészégető Bence Fenat-ZKSE HUN 02:16.811 00:15.554
33 372 Berecz Márk HUN 02:16.819 00:15.562
34 449 Molnár Dávid HUN 02:17.422 00:16.165
35 454 Varacka Daniel SVK 02:17.494 00:16.237
36 334 Kiss Bálint HUN 02:17.998 00:16.741
37 328 Kürti István HUN 02:18.665 00:17.408
38 455 Nagy-Kociszewszki Máté DVTK-Freeriderz HUF 02:19.058 00:17.801
39 402 Regényi Levente HUN 02:19.122 00:17.865
40 499 Szopori Ádám HUN 02:19.238 00:17.981
41 368 Niksz Bonifác HUN 02:19.535 00:18.278
42 316 Kovács István HUN 02:19.609 00:18.352
43 342 Törő Csongor HUN 02:19.687 00:18.430
44 335 Bognár Balázs HUN 02:20.433 00:19.176
45 486 Kriston Barnabás HUN 02:20.724 00:19.467
46 326 Scheithauer Dominik HUN 02:20.987 00:19.730
47 322 Zömbik Ádám FRO Racing HUN 02:20.999 00:19.742
48 341 Sher Ilya NCC-ProBikeTrip ISR 02:21.125 00:19.868
49 438 Cziczeri László HUN 02:21.253 00:19.996
50 413 Sziebert Balázs HUN 02:21.266 00:20.009
51 445 Pap Lukács HUN 02:21.510 00:20.253
52 457 Tóth Dávid Mátrai Betyárok KSE HUN 02:21.595 00:20.338
53 332 Turi Martin HUN 02:21.820 00:20.563
54 346 Cholakov Lyubomir BUL 02:21.967 00:20.710
55 464 Dobi Sandor HUN 02:22.210 00:20.953
56 395 Máyer Máté HUN 02:22.364 00:21.107
57 364 Gábor Károly HUN 02:22.492 00:21.235
58 439 Vidovics Ákos HUN 02:22.991 00:21.734
59 325 Bódy Demeter HUN 02:23.176 00:21.919
60 353 Horváth Marcell HUN 02:23.422 00:22.165
61 404 Kármán Mátyás HUN 02:24.072 00:22.815
62 496 Varga Zsolt KKE AC HUN 02:24.333 00:23.076
62 370 Tanács Levente HUN 02:24.333 00:23.076
64 376 Kutics Attila HUN 02:24.626 00:23.369
65 429 Hoffmann Máté Sophiane Syndicate HUN 02:25.552 00:24.295
66 479 Zgyerka Ádám HUN 02:25.658 00:24.401
67 490 Faludi András HUN 02:25.815 00:24.558
68 356 Geiger Kristóf HUN 02:25.894 00:24.637
69 350 Szántó Levente HUN 02:26.009 00:24.752
70 310 Vanczák Péter HUN 02:26.069 00:24.812
71 497 Tóth Gergely HUN 02:26.565 00:25.308
72 477 Kosztor Attila HUN 02:27.009 00:25.752
73 410 Gulyás Bálint HUN 02:27.603 00:26.346
74 375 Gyurkó Gergely István Alpinschool HUN 02:28.245 00:26.988
75 302 Gréczi Bálint Crossingwaves HUN 02:28.249 00:26.992
76 485 Albert Kornél Eisenkatze Räcing HUN 02:28.561 00:27.304
77 447 Szabados Lajos HUN 02:28.775 00:27.518
78 613 Varga Máté KKE Alpok HUN 02:28.871 00:27.614
79 462 Muzsi Róbert Márk HUN 02:29.043 00:27.786
80 428 Nagy Sándor Sophinae Syndicate HUN 02:29.233 00:27.976
81 380 Hegedűs György HUN 02:29.359 00:28.102
82 418 Frivalszky Róbert Hypno Team Racing HUN 02:29.442 00:28.185
83 406 Begov Lőrinc HUN 02:30.918 00:29.661
84 359 Szücs Károly HUN 02:31.034 00:29.777
85 347 Zügn Kristóf HUN 02:31.284 00:30.027
86 369 Gálfi Dominik HUN 02:31.735 00:30.478
87 458 Bertalan Roland HUN 02:32.016 00:30.759
88 365 Nagy Zsombor HUN 02:32.115 00:30.858
89 399 Idaházi Márk HUN 02:32.402 00:31.145
90 427 Liszkai Máté HUN 02:32.922 00:31.665
91 323 Nagy Martin HUN 02:33.124 00:31.867
92 340 Jármai Róbert Crazy Action Team HUN 02:33.332 00:32.075
93 433 Horváth László HUN 02:33.376 00:32.119
94 500 Vida György HUN 02:33.598 00:32.341
95 417 Várszegi Roland Hypno Team Racing HUN 02:33.690 00:32.433
96 459 Csorba Miklós FRO Racing HUN 02:34.465 00:33.208
97 355 Gombás Milán HUN 02:34.584 00:33.327
98 444 Olárnyik László FRO Racing HUN 02:35.020 00:33.763
99 609 Pálmai Gergő HUN 02:35.215 00:33.958
100 472 Albert Mark HUN 02:35.253 00:33.996
101 382 Borza Szabolcs HUN 02:35.512 00:34.255
102 348 Kállai Roland HUN 02:36.419 00:35.162
103 403 Németh Gergely HUN 02:36.437 00:35.180
104 363 Kiss Máté József HUN 02:37.406 00:36.149
105 352 Nagy Barnabás HUN 02:37.944 00:36.687
106 491 Kapeller Félix HUN 02:38.451 00:37.194
107 602 Lévai Bálint HUN 02:40.114 00:38.857
108 407 Begov Péter HUN 02:40.524 00:39.267
109 343 Meerstadt Bou NED 02:40.563 00:39.306
110 425 Budai Armand HUN 02:41.358 00:40.101
111 367 Bóna-Tarnik Bence HUN 02:41.559 00:40.302
112 603 Dr. Józsa Vendel HUN 02:42.006 00:40.749
113 371 Zentai Benedek HUN 02:43.055 00:41.798
114 354 Németh Levente HUN 02:43.279 00:42.022
115 494 Czigler Bence HUN 02:44.745 00:43.488
116 314 Nagyházi Balázs HUN 02:44.814 00:43.557
117 607 Göndör Krisztián HUN 02:44.916 00:43.659
118 423 Ferencz Zsombbor HUN 02:45.185 00:43.928
119 394 Büksi Milán HUN 02:45.486 00:44.229
120 373 Tanyi Dávid HUN 02:46.266 00:45.009
121 393 Dominics Levente HUN 02:46.742 00:45.485
122 379 Balázs Márton Mihály HUN 02:47.371 00:46.114
123 313 Nagyházi Ádám HUN 02:47.712 00:46.455
124 306 Apro Zsolt HUN 02:48.065 00:46.808
125 357 Straub Dániel HUN 02:48.896 00:47.639
126 329 Hittmann Tibor Balázs HUN 02:48.949 00:47.692
127 386 Völgyi Krisztián Femat-ZKSE HUN 02:49.398 00:48.141
128 432 Hős Dávid HUN 02:49.712 00:48.455
129 392 Vászics Kevin HUN 02:49.996 00:48.739
130 405 Kiss Dávid HUN 02:50.802 00:49.545
131 377 Hegedüs Barnabás HUN 02:53.231 00:51.974
132 385 Boronyák Péter FEMAT-ZKSE HUN 02:56.018 00:54.761
133 431 Szalay Márton HUN 02:56.880 00:55.623
134 489 Szakmári Ádám HUN 02:56.963 00:55.706
135 480 Eperjessy Ervin HUN 02:57.424 00:56.167
136 345 Kathi Róbert HUN 02:58.797 00:57.540
137 421 Bakonyi Zsombor HUN 03:00.231 00:58.974
138 443 Baracsi Levente HUN 03:00.245 00:58.988
139 320 Tóth Iván HUN 03:00.320 00:59.063
140 434 Ortner Márk HUN 03:01.504 01:00.247
141 492 Mojzes-Redl Benjamin HUN 03:03.463 01:02.206
142 331 Porteleki Csaba HUN 03:06.025 01:04.768
143 383 Viktor Barnabás HUN 03:08.305 01:07.048
144 360 Pelyhe Ádám HUN 03:08.748 01:07.491
145 420 Gergely-Nagy Bendegúz HUN 03:09.084 01:07.827
146 484 Albert Alex Eisenkatze Räcing HUN 03:10.533 01:09.276
147 384 Mészáros Alex HUN 03:13.960 01:12.703
148 351 Nagy Lajos HUN 03:17.562 01:16.305
149 481 Matza Iván HUN 03:19.245 01:17.988
150 319 Roben Rómeó HUN 03:22.233 01:20.976
151 419 Kováts Bence Dániel HUN 03:28.484 01:27.227
152 327 Kürti Balázs HUN 03:33.348 01:32.091
153 333 Csoma Gergő HUN 03:41.011 01:39.754
154 337 Hajzer István HUN 03:48.162 01:46.905
155 361 Gróf Ádám HUN 03:52.022 01:50.765
156 482 Édes Dániel HUN 04:22.664 02:21.407
157 409 Heinfarth Dániel HUN 04:27.395 02:26.138
158 339 Young Robert HUN 04:54.165 02:52.908
159 330 Solymos Márton HUN 05:48.427 03:47.170
381 Bauer Ádám HUN DNS
390 Blaskovity Adrián Eisenkatze Räcing HUN DNS
400 Kovács Gergő HUN DNS
415 Premecz Balázs HUN DNS
416 Rajnai Áron Árpád HUN DNS
460 Szlávik Ákos HUN DNS
467 Heim Dániel HUN DNS
471 Somogyi Dàniel Lőrinc 2000 SE HUN DNS
487 Megyimorecz Gábor HUN DNS
610 Nagy Máté HUN DNS
611 Feczák Zsolt HUN DNS
615 Kreiner Botond HUN DNS
315 Sárkány Bence HUN DNF
317 Séra László HUN DNF
344 Chzhou Maxim NCC-Probike Trip HUN DNF
366 Mórocz Krisztián HUN DNF
446 Szics Serge HUN DNF
461 Horváth Bence HUN DNF
601 Fekete Mátyás HUN DNF
  Merev
1 506 Nagy Gergely FRO Racing HUN 02:14.182
2 504 Bánovics Barna HUN 02:14.507 00:00.325
3 508 Matisa Zoltán Sopiane Syndicate HUN 02:18.054 00:03.872
4 502 Veres Gáspár FRO Racing HUN 02:18.692 00:04.510
5 515 Medve Kristóf HUN 02:23.783 00:09.601
6 518 Moschnitzka Dávid Pimp My Bike 7150 HUN 02:29.184 00:15.002
7 507 Kósa Ábel HUN 02:46.304 00:32.122
8 513 Szatmári Mihály HUN 02:46.537 00:32.355
9 514 Tölgyesi Roland HUN 02:46.981 00:32.799
10 511 Matos Lénárd HUN 02:51.159 00:36.977
11 503 Gönczöl Zsolt HUN 02:52.168 00:37.986
12 505 Balázs Domonkos Mátyás HUN 03:05.581 00:51.399
13 501 Horváth-Pucsek Ádám HUN 03:09.107 00:54.925
14 510 Tóth Bence HUN 03:16.045 01:01.863
'Fel a tetejéhez' gomb